Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Laurent DUFRESNE AS NANCY LORRAINE 16 4 0 11 2379 26
2 David SUAREZ AMIENS SC 15 2 0 12 2445 25
3 Bertrand FAYOLLE A.S.O.A. VALENCE 15 3 0 12 2468 15
4 Lilian COMPAN AS SAINT-ÉTIENNE 11 0 0 11 2488 28
5 Hervé BUGNET HAVRE ATHLETIC CLUB 11 1 0 9 2283 21
6 Marc-Eric GUEI CHÂTEAUROUX 11 1 0 8 1792 19
7 Guilherme MAURICIO STADE LAVALLOIS MFC 11 4 0 9 2938 14
8 Sergio ROJAS GRENOBLE FOOT 38 10 0 0 8 2545 13
9 Cyrille WATIER STADE MALHERBE CAEN 10 5 0 10 2207 23
10 Jacques REMY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 9 0 0 9 2282 25
11 Bakari KONE FC LORIENT 9 0 0 9 2481 17
12 Stéphane BIAKOLO CHAMOIS NIORTAIS FC 9 0 0 8 1830 14
13 Mansour BOUTABOUT F.C. GUEUGNON 9 0 0 8 2250 10
14 Moussa N'DIAYE C.S. SEDAN ARDENNES 9 0 0 7 2131 17
15 Kor Daba Arfang SARR STADE MALHERBE CAEN 9 0 0 6 1780 13
16 Marc Antoine FORTUNE F.C. ROUEN 1899 9 1 0 9 2531 11
17 Helder VALE DE PRADOS ESTEVES ESTAC TROYES 9 2 0 7 1382 17
18 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 8 0 0 8 2748 16
19 Nantcho Antonin KOUTOUAN FC LORIENT 8 0 0 7 1488 19
20 Sébastien MAZURE STADE MALHERBE CAEN 8 0 0 6 1440 11
21 Sébastien ROUDET CHÂTEAUROUX 8 0 0 6 2350 13
22 Antony GAUVIN FC LORIENT 8 1 0 8 2910 17
23 Nassim AKROUR ESTAC TROYES 8 1 0 7 1769 17
24 Robert MALM GRENOBLE FOOT 38 8 3 0 7 2647 15
25 Mareco Carlos Gaston CURBELO AS NANCY LORRAINE 7 0 0 6 2029 16
26 Rogério MOREIRA A.S.O.A. VALENCE 7 0 0 5 1812 13
27 Kamel CHAFNI BESANCON R.C. 7 0 0 4 1925 9
28 Xavier GRAVELAINE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 7 1 0 7 2741 12
29 Jean-Francois RIVIERE BESANCON R.C. 6 0 0 6 2104 9
30 Nicolas MARIN AS SAINT-ÉTIENNE 6 0 0 6 2126 15
31 Benjamin NIVET ESTAC TROYES 6 0 0 6 2543 9
32 Laurent COURTOIS F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 6 0 0 6 2704 16
33 Fabrice ABRIEL AMIENS SC 6 0 0 6 2888 10
34 Diene FAYE CLERMONT FOOT 63 6 0 0 5 1515 9
35 Basile Salomon DE CARVALHO C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 0 4 1254 8
36 Tchiressoua GUEL FC LORIENT 6 1 0 6 2715 16
37 Dramane COULIBALY STADE LAVALLOIS MFC 6 1 0 4 1657 7
38 Laurent GAGNIER CHAMOIS NIORTAIS FC 6 2 0 5 1408 13
39 Sie Hermane Tanguy BARRO CHAMOIS NIORTAIS FC 5 0 0 5 1269 15
40 Rafik SAIFI ESTAC TROYES 5 0 0 5 1321 10
41 Ousmane BANGOURA CHAMOIS NIORTAIS FC 5 0 0 5 1526 15
42 Yohan EUDELINE STADE MALHERBE CAEN 5 0 0 5 1634 12
43 Cédric SABIN U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 5 0 0 5 1803 13
44 Samuel MICHEL CHAMOIS NIORTAIS FC 5 0 0 5 1986 11
45 Medhi LEROY AMIENS SC 5 0 0 5 2273 13
46 Luiz PEREIRA DA SILVA ROBSON FC LORIENT 5 0 0 4 1367 12
47 Issa BA STADE LAVALLOIS MFC 5 0 0 4 1760 5
48 Grégory CARMONA A.S.O.A. VALENCE 5 0 0 4 2396 5
49 Ludovic ASUAR C.S. SEDAN ARDENNES 5 1 0 5 1597 9
50 Steeve Alain THEOPHILE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 5 1 0 5 2073 12
51 Vincent HOGNON AS SAINT-ÉTIENNE 5 1 0 5 2232 15
52 Ludwig NORBERT ANGERS SCO 5 1 0 4 1218 8
53 Johan CAVALLI U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 5 1 0 4 2498 7
54 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 4 1041 10
55 Jérémy PERBET CLERMONT FOOT 63 4 0 0 4 1074 8
56 Jérôme LEMPEREUR F.C. GUEUGNON 4 0 0 4 1332 7
57 Jean-Cédric MASPIMBY F.C. GUEUGNON 4 0 0 4 1571 5
58 Thomas DENIAUD CLERMONT FOOT 63 4 0 0 4 1760 9
59 Abdelmalik HEBBAR F.C. GUEUGNON 4 0 0 4 2048 7
60 Gaël DANIC GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 4 2545 7
61 David HELLEBUYCK AS SAINT-ÉTIENNE 4 0 0 4 2685 10
62 Aurélien FAIVRE BESANCON R.C. 4 0 0 4 2720 6
63 Michaël CHRETIEN AS NANCY LORRAINE 4 0 0 4 2880 10
64 Christian NADE ESTAC TROYES 4 0 0 3 854 9
65 Stéphane SAMSON CLERMONT FOOT 63 4 0 0 3 1072 6
66 Macio Carlos BARBOSA DE OLIVEIRA BESANCON R.C. 4 0 0 3 1195 7
67 Olivier TOUTOUTE FAUCONNIER HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 3 1265 7
68 Paulo Jorge VIDA RIBEIRO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 4 1 0 4 937 7
69 Stéphane CALCE A.S.O.A. VALENCE 4 1 0 4 947 9
70 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 4 1 0 4 2697 7
71 Gérald BATICLE HAVRE ATHLETIC CLUB 4 1 0 3 2027 9
72 Fernando Cristobal CASARTELLI TORREGROSA F.C. GUEUGNON 4 1 0 3 2546 4
73 Stéphane RODA ANGERS SCO 4 2 0 4 2478 7
74 Teddy BERTIN CHÂTEAUROUX 4 3 0 4 2958 10
75 Yohann RANGDET U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 0 3 681 2
76 Guillaume BEUZELIN HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 795 9
77 Mallo DIALLO AMIENS SC 3 0 0 3 805 9
78 Mirza MESIC BESANCON R.C. 3 0 0 3 900 4
79 Adnan CUSTOVIC STADE LAVALLOIS MFC 3 0 0 3 1206 3
80 Olivier RAMBO AS NANCY LORRAINE 3 0 0 3 1467 9
81 Yoann BOURILLON STADE LAVALLOIS MFC 3 0 0 3 1627 2
82 Guillaume DESCHAMPS C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 1803 9
83 David BOUARD FC LORIENT 3 0 0 3 2066 7
84 Frédéric MENDY AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 3 2149 9
85 Brahim THIAM F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 2329 6
86 Bruno DA ROCHA A.S.O.A. VALENCE 3 0 0 3 2411 7
87 Christophe ETTORI U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 0 3 2452 7
88 David DE FREITAS GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 2469 6
89 Nicolas RABUEL F.C. ROUEN 1899 3 0 0 3 2879 6
90 Fabrice JAU AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 3 2886 7
91 Mahamat HISSEIN F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 2 515 6
92 Alberto QUEIROS U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 0 2 1616 6
93 José SAEZ ANGERS SCO 3 0 0 2 1785 1
94 Mazhar Mohamed ABDELRHAMAN ABDELGALIL CHÂTEAUROUX 3 1 0 3 697 4
95 Guillaume BORONAD F.C. ROUEN 1899 3 1 0 2 2168 3
96 Christophe JALLET CHAMOIS NIORTAIS FC 3 2 0 3 1656 4
97 Bafetimbi GOMIS AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 389 6
98 Dodzi Mickaël DOGBE AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 405 6
99 Bernard François D'assise ZOKO AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 485 6
100 Jérémy DENQUIN CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 708 4
101 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 740 4
102 Miladin BECANOVIC U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 0 2 754 4
103 Jérémy MOREL FC LORIENT 2 0 0 2 776 3
104 Peter SAMPIL ANGERS SCO 2 0 0 2 785 4
105 Nicolas BOUVIER ANGERS SCO 2 0 0 2 792 6
106 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 806 1
107 Thibault GIRESSE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 810 6
108 Djezon BOUTOILLE AMIENS SC 2 0 0 2 940 3
109 Stéphane ROBINET CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1063 3
110 Monsef ZERKA AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 1071 6
111 Hamed Modibo DIALLO ANGERS SCO 2 0 0 2 1088 4
112 Tagro BALEGUHE F.C. ROUEN 1899 2 0 0 2 1156 0
113 Cristiano Francisco GRIGULO ANGERS SCO 2 0 0 2 1245 4
114 Serge SIMON STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1276 3
115 Eric SITRUK F.C. ROUEN 1899 2 0 0 2 1350 4
116 Pedro KAMATA CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1366 3
117 Miguel MUSSARD ANGERS SCO 2 0 0 2 1389 3
118 Malek AIT ALIA CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1421 6
119 Cédric CHABERT FC LORIENT 2 0 0 2 1424 2
120 Frédéric MACHADO BESANCON R.C. 2 0 0 2 1443 1
121 Jimmy ALGERINO CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1475 6
122 Fousseni DIAWARA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1530 2
123 Antoine BURON AMIENS SC 2 0 0 2 1852 1
124 Vincent BOULANGER CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1864 4
125 Frédéric GARNY ESTAC TROYES 2 0 0 2 1901 4
126 David COULIBALY CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1942 6
127 Samir AMIRECHE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 0 2 1967 4
128 Rémi GOMIS STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2024 2
129 Johan GALLON CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 2035 2
130 Fabrice Emerick DARBELET CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 2103 6
131 Patrice MAUREL F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 2127 6
132 Vincent BERNARDET STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2241 3
133 Julien FRANCOIS GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 2299 1
134 Sébastien GRIMALDI ANGERS SCO 2 0 0 2 2409 3
135 Aziz BEN ASKAR STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 2620 4
136 Olivier GUEGAN ANGERS SCO 2 0 0 2 2790 4
137 Arnaud LEBRUN AMIENS SC 2 0 0 2 2790 0
138 Didier NEUMANN C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 3030 6
139 Damian Gonzalo FACCIUTO CHAMOIS NIORTAIS FC 2 1 0 2 2408 4
140 Sébastien MACE STADE LAVALLOIS MFC 2 2 0 2 653 3
141 Richard MARTINI FC LORIENT 2 2 0 2 2844 4
142 Euloge AHODIKPE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 58 3
143 Mamadi BERTHE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 86 3
144 Dingam Roh BOLDOUM A.S.O.A. VALENCE 1 0 0 1 128 0
145 Amin Ben Ali LTAIEF U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 163 1
146 Aïmane EL GUERIBI CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 258 1
147 Abdoulaye Fassou KOULIBALY FC LORIENT 1 0 0 1 261 1
148 Julien SCHULZENDORF BESANCON R.C. 1 0 0 1 280 3
149 Madjid BOUGHERRA F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 300 3
150 Thomas DOSSEVI CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 355 3
151 Frédéric FOURET AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 391 1
152 Julien LORTHIOIR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 402 1
153 Goran RUBIL STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 467 0
154 Teddy MEUNIER F.C. ROUEN 1899 1 0 0 1 573 1
155 Walid AICHOUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 575 3
156 Mickaël BRISSET ANGERS SCO 1 0 0 1 609 3
157 Philippe CHANLOT F.C. ROUEN 1899 1 0 0 1 662 1
158 Arnaud FAGET CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 712 1
159 Ronald ZUBAR STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 749 3
160 Serge AYELI CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 776 3
161 Lawrence Awuley QUAYE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 812 3
162 ZORAN JOVICIC STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 816 3
163 Jean-Philippe CAILLET CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 817 1
164 Ali BOULEBDA CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 842 3
165 Eric RABESANDRATANA CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 893 3
166 Cédric MIONNET C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 943 3
167 Jérémie RODRIGUES BESANCON R.C. 1 0 0 1 952 3
168 David LE FRAPPER STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 976 1
169 Stéphane NORO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1044 0
170 Sabri TABET A.S.O.A. VALENCE 1 0 0 1 1049 3
171 Johann PAUL CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1074 3
172 Papa Hamadou NDIAYE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1080 0
173 Olivier DAVIDAS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1099 3
174 Ousmane TRAORE FC LORIENT 1 0 0 1 1108 3
175 Sylvain POINCON CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1144 1
176 William HUCK ANGERS SCO 1 0 0 1 1176 1
177 William MOCQUET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1188 3
178 Michaël CITONY AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1214 3
179 Alexandre CLEMENT STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1229 3
180 Amadou N'DIAYE MAKTAR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1268 3
181 Alexandre HAUW F.C. ROUEN 1899 1 0 0 1 1284 3
182 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1325 3
183 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1337 3
184 Adama SOUMARE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1365 3
185 Laurent CIECHELSKI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1397 1
186 David MARTOT HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1476 1
187 Jérôme PEREZ U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1503 3
188 Christophe AUBANEL F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1508 0
189 Aurélien NATTES STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1533 1
190 Stéphane PEDRON FC LORIENT 1 0 0 1 1548 3
191 LJUBISA RANKOVIC STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1595 3
192 Mickaël TACALFRED ANGERS SCO 1 0 0 1 1645 0
193 Florian JARJAT A.S.O.A. VALENCE 1 0 0 1 1672 1
194 Kuami AGBOH GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1732 3
195 Fabrice LEVRAT F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1741 3
196 Laurent MONTOYA F.C. ROUEN 1899 1 0 0 1 1759 3
197 Akim BENKARA BESANCON R.C. 1 0 0 1 1824 1
198 Armindo FERREIRA CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1835 3
199 Fahid BEN KHALFALLAH AMIENS SC 1 0 0 1 1873 1
200 Damien PERQUIS ESTAC TROYES 1 0 0 1 1882 3
201 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1933 3
202 Richard JEZIERSKI CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1949 3
203 David DI TOMMASO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1998 3
204 Yann DOBO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 2052 0
205 Pascal BERENGUER AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2095 3
206 Emmanuel DUCHEMIN AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2157 1
207 Fabien LECLERCQ A.S.O.A. VALENCE 1 0 0 1 2162 0
208 Thierry CYGAN ANGERS SCO 1 0 0 1 2186 3
209 Fritz EMERAN F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 2258 3
210 Frédéric BIANCALANI AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2280 1
211 Ludovic LIRON ESTAC TROYES 1 0 0 1 2305 3
212 Johann CHARPENET C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 2306 3
213 David HAMED F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2325 3
214 Jérôme FOULON CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2327 3
215 Papa Malick DIOP FC LORIENT 1 0 0 1 2343 3
216 Arnaud MAIRE BESANCON R.C. 1 0 0 1 2383 1
217 Yohan BOUZIN CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2425 1
218 Franck AZZOPARDI CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2490 1
219 Nadir BELHADJ F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 2518 3
220 Ludovic MARY CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2616 0
221 Benjamin GAVANON AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2623 0
222 Philippe CORREIA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 2679 1
223 Luis SATORRA AMIENS SC 1 0 0 1 2697 3
224 Stéphane SERGENT F.C. ROUEN 1899 1 0 0 1 2700 1
225 Bruno SAVRY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2782 3
226 Cedric HENGBART STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 2783 1
227 Alexis BERTIN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2811 3
228 Julien SABLE-FOURTASSOU AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 2825 3
229 Jonathan JOSEPH-AUGUSTIN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 2923 3
230 David SAUGET BESANCON R.C. 1 0 0 1 3060 3
231 Oumar TCHOMOGO A.S.O.A. VALENCE 1 1 0 1 88 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.