Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Guillaume HOARAU HAVRE ATHLETIC CLUB 27 7 0 22 2880 54
2 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 15 2 0 13 2756 23
3 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 14 3 0 10 2547 19
4 Stéphane NORO ESTAC TROYES 12 3 0 10 2806 24
5 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 11 0 0 10 2640 23
6 Andre Titi BUENGO AMIENS SC 11 2 0 11 2050 18
7 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 10 0 0 9 2096 16
8 Xavier PENTECOTE SC BASTIA 9 0 0 5 1576 11
9 Nicolas GOUSSE FC NANTES 9 1 0 6 1625 18
10 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 2 0 9 2594 17
11 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 8 0 0 8 2317 19
12 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 8 1 0 6 1231 18
13 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 8 2 0 7 1759 13
14 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 0 7 1411 17
15 Yahia KEBE ESTAC TROYES 7 0 0 7 1895 19
16 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS AC AJACCIO 7 0 0 7 2478 17
17 Victor MENDY CLERMONT FOOT 63 7 0 0 5 1187 15
18 Nikola NIKEZIC HAVRE ATHLETIC CLUB 7 0 0 5 1281 13
19 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 7 0 0 5 1928 13
20 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 7 1 0 5 1616 13
21 Zvonimir DERANJA F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 7 2 0 6 1097 4
22 Thomas DOSSEVI FC NANTES 7 2 0 6 1199 13
23 Alexandre BONNET C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 0 6 2534 13
24 Benoit LESOIMIER CLERMONT FOOT 63 6 0 0 6 2561 14
25 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 6 0 0 5 488 13
26 Waldir Lucas PEREIRA FILHO AC AJACCIO 6 0 0 5 843 9
27 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 0 5 1089 11
28 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 6 0 0 5 1125 15
29 Benoit LEROY CHAMOIS NIORTAIS FC 6 0 0 5 1249 12
30 Ghislain GIMBERT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 6 0 0 5 1525 8
31 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 6 0 0 5 1688 11
32 Harlington SHERENI FC NANTES 6 0 0 5 2231 13
33 Wilfried NIFLORE F.C. GUEUGNON 6 0 0 4 1088 6
34 Chiguy LUCAU C.S. SEDAN ARDENNES 6 1 0 6 1260 6
35 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 1 0 6 1949 10
36 Nicolas SAVINAUD EN AVANT GUINGAMP 6 2 0 6 2824 12
37 Jean-Francois RIVIERE CHAMOIS NIORTAIS FC 6 2 0 5 1772 11
38 Claudiu KESERU F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 6 3 0 6 1239 10
39 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 6 5 0 5 2656 10
40 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 5 0 0 5 1737 6
41 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 5 0 0 5 1890 13
42 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 5 0 0 5 1959 13
43 Gaël DANIC ESTAC TROYES 5 0 0 5 2790 15
44 Jimmy Boubou KEBE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 0 0 4 1289 8
45 Thibault GIRESSE AMIENS SC 5 0 0 4 2062 8
46 Djamel ABDOUN C.S. SEDAN ARDENNES 5 1 0 5 2126 11
47 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 2 0 5 1779 13
48 Bakaye TRAORE AMIENS SC 5 2 0 4 1836 5
49 Papiss CISSE CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 969 7
50 Ali-Azouz MATHLOUTHI CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1306 7
51 David SUAREZ EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1397 12
52 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1542 5
53 Alexandre LICATA SC BASTIA 4 0 0 4 1599 12
54 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1696 7
55 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 4 0 0 4 1778 9
56 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 4 0 0 4 1837 12
57 Moussa SOW C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 1924 9
58 Romain SARTRE C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 2332 10
59 Fabrice JAU SC BASTIA 4 0 0 4 2371 10
60 Patrice MAUREL F.C. GUEUGNON 4 0 0 4 2393 5
61 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 4 0 0 4 2448 7
62 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 4 0 0 4 2500 10
63 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 4 0 0 4 2592 7
64 Nicolas GILLET HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 2691 7
65 Romain JACUZZI CHAMOIS NIORTAIS FC 4 0 0 3 1008 6
66 Julien FERET STADE DE REIMS 4 0 0 3 1706 7
67 Stéphane MANGIONE DIJON FCO 4 1 0 4 2066 2
68 Mathieu SCARPELLI CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 447 3
69 Risasi Yannick YENGA DIJON FCO 4 1 0 3 759 7
70 Guilherme MAURICIO CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 1009 4
71 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 4 2 0 4 2225 7
72 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 591 6
73 Thiago MAIER DOS SANTOS DIJON FCO 3 0 0 3 689 4
74 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 713 7
75 Hristo YANEV GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 739 9
76 Luidgi GLOMBARD GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 786 9
77 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 3 900 3
78 Frédéric FOURET F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 926 4
79 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 3 1007 7
80 Charles DIERS CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1041 1
81 Antoine BURON AMIENS SC 3 0 0 3 1058 9
82 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1193 7
83 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1526 9
84 Valéry MEZAGUE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1665 9
85 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1766 7
86 Stéphen VINCENT F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1770 3
87 Romain ROCCHI AC AJACCIO 3 0 0 3 1852 4
88 Nabil TAIDER STADE DE REIMS 3 0 0 3 1974 5
89 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 3 0 0 3 2030 9
90 Stéphane DARBION AC AJACCIO 3 0 0 3 2142 6
91 David DE FREITAS FC NANTES 3 0 0 3 2164 7
92 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 2190 3
93 Laurent GAGNIER CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 0 2 769 3
94 Larsen TOURE GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 2 812 4
95 Fabrice FIORESE AMIENS SC 3 0 0 2 985 4
96 Serge Alain LIRI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 2 1522 3
97 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 2 1985 4
98 Mansour BOUTABOUT C.S. SEDAN ARDENNES 3 2 0 3 1213 4
99 Johann CHAPUIS CHAMOIS NIORTAIS FC 3 2 0 3 1325 1
100 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 327 6
101 Benjamin LAURANT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 637 4
102 Alioune KEBE F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 675 0
103 Teo KARDUM F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 711 4
104 Benjamin PSAUME U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 718 6
105 Ricardo FATY FC NANTES 2 0 0 2 793 6
106 Bouchaib EL MOUBARKI GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 847 6
107 Rahmane BARRY F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 881 1
108 Djibril KONATE CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 894 2
109 Mohamed DENNOUN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 960 4
110 Sofiane FEGHOULI GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 970 6
111 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 0 2 1010 6
112 Yann LACHUER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1075 4
113 Cédric COLLET STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1148 4
114 Arnaud GONZALEZ CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1249 3
115 Yann JOUFFRE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1305 3
116 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1504 4
117 André SAMI AMIENS SC 2 0 0 2 1664 6
118 Anthony VOSAHLO DIJON FCO 2 0 0 2 1775 6
119 Alexandre HAUW F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1782 3
120 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 0 2 1785 6
121 Francois MASSON STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1822 6
122 Anthony MOURA KOMENAN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 1848 4
123 Christophe MANDANNE DIJON FCO 2 0 0 2 1871 3
124 David LERAY ANGERS SCO 2 0 0 2 1913 2
125 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 2031 3
126 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 2 0 0 2 2100 2
127 Steven Robert PELE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2113 1
128 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 2 0 0 2 2119 4
129 Elie DOHIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2125 3
130 Maxime BRILLAULT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2267 4
131 Fabrice COLLEAU EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2302 0
132 Stéphane MORISOT CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 2503 4
133 Remi FOURNIER AC AJACCIO 2 0 0 2 2520 4
134 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2691 6
135 Jérôme LAFOURCADE ESTAC TROYES 2 0 0 1 388 3
136 Olivier AURIAC ANGERS SCO 2 0 0 1 2234 3
137 Romain ARMAND MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 0 2 515 3
138 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 1 0 2 1241 3
139 Abdellah KHARBOUCHI F.C. GUEUGNON 2 1 0 2 1262 2
140 Egutu OLISEH MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 0 2 1639 6
141 Henri BEDIMO CHÂTEAUROUX 2 1 0 2 2594 3
142 Youssef SEKOUR FC NANTES 2 1 0 1 152 3
143 Nicolas SAHNOUN DIJON FCO 2 2 0 2 1942 6
144 Anthony LEGALL STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 67 1
145 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 0 1 129 1
146 Daniel MESLIN ESTAC TROYES 1 0 0 1 164 0
147 Cheick Oumar DABO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 181 3
148 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 188 3
149 Ahmed TANGEAOUI ANGERS SCO 1 0 0 1 210 3
150 Samuel DARCHY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 230 3
151 Antoine DEVAUX F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 288 0
152 Amadou RABIHOU AMIENS SC 1 0 0 1 317 3
153 Kamel OUEJDIDE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 326 0
154 Rudy CARLIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 342 3
155 Hervé BUGNET CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 350 3
156 Theddy ONGOLY ANGERS SCO 1 0 0 1 377 3
157 Hassoun CAMARA SC BASTIA 1 0 0 1 394 3
158 Jerome MARTIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 405 3
159 Nicolas RAYNIER AMIENS SC 1 0 0 1 448 0
160 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 454 3
161 Mohamed Abdel Kader COUBADJA-TOURE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 534 3
162 Mohamed-Reda LOUHKIAR F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 571 1
163 Ludovic CLEMENT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 604 3
164 Aliou CISSE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 619 0
165 Julien VIALE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 650 1
166 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 656 3
167 Seid KHITER CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 681 1
168 Bertrand FAYOLLE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 756 0
169 Boubacar Djeedy KEBE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 810 1
170 Ludovic LIRON STADE DE REIMS 1 0 0 1 853 3
171 Marek HEINZ FC NANTES 1 0 0 1 863 1
172 Philippe BURLE STADE DE REIMS 1 0 0 1 869 3
173 Ibrahima BANGOURA ESTAC TROYES 1 0 0 1 871 1
174 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 918 1
175 Alexandre CUVILLIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 935 3
176 Sylvain DIDOT STADE DE REIMS 1 0 0 1 945 3
177 Loïc GUILLON FC NANTES 1 0 0 1 1033 1
178 Julien SOLA ANGERS SCO 1 0 0 1 1054 1
179 Kristijan POLOVANEC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1102 1
180 Lionel BAH U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1130 1
181 Romain ELIE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1132 3
182 Ludovic ASUAR AC AJACCIO 1 0 0 1 1148 1
183 Sébastien LARCIER DIJON FCO 1 0 0 1 1243 1
184 Grégory CARMONA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1252 3
185 Gharib AMZINE ESTAC TROYES 1 0 0 1 1310 3
186 Jonathan Victor Gérard ASSOUS STADE DE REIMS 1 0 0 1 1401 0
187 Florent MARTY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1423 3
188 Foued KADIR AMIENS SC 1 0 0 1 1489 3
189 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1506 0
190 Francis N'GANGA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1553 3
191 Antoine GOULARD DIJON FCO 1 0 0 1 1635 1
192 Maxime BACA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1668 3
193 Youssuf MULUMBU AMIENS SC 1 0 0 1 1677 3
194 Serge DIE AC AJACCIO 1 0 0 1 1701 3
195 Mourad BENHAMIDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1708 3
196 Aurélien CAPOUE FC NANTES 1 0 0 1 1717 3
197 Bruce ABDOULAYE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1733 3
198 Alexis NGAMBI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1736 3
199 Malek AIT ALIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1756 3
200 David HAMED AMIENS SC 1 0 0 1 1771 3
201 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1833 3
202 Julien CORDONNIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1844 3
203 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1893 0
204 Jonas BRIGNONI DOS SANTOS U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1908 3
205 Guy MOUSSI ANGERS SCO 1 0 0 1 1929 0
206 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 0 1 1941 3
207 Mehdi MENIRI SC BASTIA 1 0 0 1 1946 3
208 Sofyane CHERFA STADE DE REIMS 1 0 0 1 1964 0
209 David VAIRELLES AMIENS SC 1 0 0 1 1996 1
210 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 0 1 2032 0
211 David BOUARD STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 2125 1
212 Garry BOCALY F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 2143 0
213 Jacques Désiré PERIATAMBEE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2176 3
214 Olivier DAVIDAS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2230 3
215 Christophe COUE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2244 0
216 Eloge ENZA YAMISSI ESTAC TROYES 1 0 0 1 2257 3
217 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 2263 3
218 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 1 0 0 1 2273 3
219 Habib Jean BALDE STADE DE REIMS 1 0 0 1 2288 1
220 David LINARES DIJON FCO 1 0 0 1 2316 1
221 Yoann POULARD FC NANTES 1 0 0 1 2340 3
222 Cédric LECLUSE ANGERS SCO 1 0 0 1 2340 3
223 Matar FALL ANGERS SCO 1 0 0 1 2399 1
224 Gael SANZ ESTAC TROYES 1 0 0 1 2412 1
225 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2441 3
226 Benoît HAABY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2468 1
227 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 1 0 0 1 2610 3
228 Joris MARVEAUX CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2654 3
229 Jamel AIT BEN IDIR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2655 3
230 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 0 1 2765 3
231 Damien PERRINELLE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2772 0
232 Milivoje VITAKIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 2790 1
233 Matias PEREZ GARCIA CHAMOIS NIORTAIS FC 1 1 0 1 556 1
234 Matthieu LIGOULE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 1 0 1 1576 3
235 Grégory LORENZI SC BASTIA 1 1 0 1 2592 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.