Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Babacar GUEYE FC METZ 16 3 0 15 2297 41
2 Kandia Kaïn Emile TRAORE HAVRE ATHLETIC CLUB 15 0 0 12 2562 28
3 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 15 2 0 13 2483 28
4 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 13 2 0 10 2558 28
5 Yoan GOUFFRAN STADE MALHERBE CAEN 12 0 0 9 2469 21
6 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 11 0 0 9 1457 19
7 Stéphane SAMSON STADE MALHERBE CAEN 11 1 0 10 1418 19
8 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 10 0 0 9 1776 19
9 Papiss CISSE FC METZ 10 0 0 9 1963 27
10 Mathieu SCARPELLI AC AJACCIO 10 0 0 7 2438 19
11 Daniel MESLIN EN AVANT GUINGAMP 10 1 0 7 1133 17
12 Zvonimir DERANJA F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 10 2 0 7 1517 13
13 Benoit LEROY CHAMOIS NIORTAIS FC 9 0 0 9 1935 9
14 Julien FERET STADE DE REIMS 9 0 0 9 1962 20
15 Lilian COMPAN STADE MALHERBE CAEN 9 1 0 8 1812 18
16 Eric MOULOUNGUI RC STRASBOURG ALSACE 8 0 0 7 1590 13
17 Thibault GIRESSE AMIENS SC 8 0 0 7 2378 15
18 Sébastien HEITZMANN AMIENS SC 8 2 0 8 1881 20
19 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 7 1 0 7 1939 10
20 Yahia KEBE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 7 1 0 7 2220 11
21 Seid KHITER AC AJACCIO 7 1 0 7 2395 12
22 Alharbi EL JADEYAOUI CHÂTEAUROUX 6 0 0 6 1019 14
23 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 6 0 0 6 1610 11
24 Hervé Germain TUM RC STRASBOURG ALSACE 6 0 0 6 1959 16
25 Guilherme MAURICIO CHÂTEAUROUX 6 0 0 6 2228 15
26 Guillaume HOARAU F.C. GUEUGNON 6 0 0 5 1315 11
27 Vincent GRAGNIC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 6 0 0 5 1874 8
28 Christophe MANDANNE TOURS F.C. 6 0 0 5 2032 6
29 Julien CARDY FC METZ 6 0 0 5 2439 15
30 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 6 3 0 6 2032 15
31 Renaud COHADE RC STRASBOURG ALSACE 6 6 0 6 2425 11
32 Yann KERMORGANT GRENOBLE FOOT 38 5 0 0 5 1191 11
33 Stéphane MANGIONE DIJON FCO 5 0 0 5 1931 12
34 Frédéric MENDY SC BASTIA 5 0 0 5 2425 11
35 Cyril CHAPUIS GRENOBLE FOOT 38 5 0 0 4 1505 8
36 Florent MARTY F.C. GUEUGNON 5 0 0 4 1639 12
37 Nicolas FLORENTIN STADE MALHERBE CAEN 5 0 0 4 1856 12
38 Larsen TOURE F.C. GUEUGNON 5 0 0 3 1541 9
39 Nabil BAHA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 5 1 0 5 1192 10
40 Robert MALM MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 2 0 4 2158 4
41 Fernando Cristobal CASARTELLI TORREGROSA AMIENS SC 5 3 0 5 1580 10
42 Julien TOUDIC STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 4 370 10
43 Abdelmalek CHERRAD SC BASTIA 4 0 0 4 1103 10
44 Sébastien MAZURE STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 4 1421 9
45 Tony VAIRELLES TOURS F.C. 4 0 0 4 1449 5
46 Christophe AVEZAC DIJON FCO 4 0 0 4 1848 6
47 Arnaud GONZALEZ CHAMOIS NIORTAIS FC 4 0 0 4 2041 10
48 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 0 4 2380 10
49 Nicolas HAQUIN EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 3 615 4
50 Rui Carlos-Jorge PATACA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 4 0 0 3 881 5
51 Jérôme LAFOURCADE MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 0 3 1044 4
52 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 0 3 1398 9
53 Julien VIALE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 0 3 1690 3
54 Jacob Kapembwa MULENGA CHÂTEAUROUX 4 0 0 3 2279 6
55 Jeremiah WHITE F.C. GUEUGNON 4 0 0 2 797 3
56 Patrice VAREILLES U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 4 0 0 2 1846 6
57 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 4 1 0 4 1814 7
58 Jeremias CAGGIANO EN AVANT GUINGAMP 4 2 0 3 1169 4
59 M' Baye LEYE AMIENS SC 3 0 0 3 434 6
60 Risasi Yannick YENGA DIJON FCO 3 0 0 3 521 9
61 Dramane COULIBALY F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 585 4
62 Daniel JOAO PAULO RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 687 9
63 Tagro BALEGUHE STADE DE REIMS 3 0 0 3 796 6
64 Siaka TIENE STADE DE REIMS 3 0 0 3 1069 7
65 Nicolas RAYNIER AMIENS SC 3 0 0 3 1114 9
66 Bertrand FAYOLLE AMIENS SC 3 0 0 3 1158 6
67 Vincent DOUKANTIE TOURS F.C. 3 0 0 3 1328 6
68 Mohamed CHAKOURI MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1379 6
69 Fabrice BEGEORGI F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 3 0 0 3 1451 9
70 Laurent AGOUAZI FC METZ 3 0 0 3 1591 7
71 Yohan GOMEZ SC BASTIA 3 0 0 3 1781 9
72 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 1793 5
73 Hervé BUGNET DIJON FCO 3 0 0 3 1809 7
74 Hassan SOUARI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 1813 5
75 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 2072 4
76 Hristo YANEV GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 2136 6
77 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 2204 9
78 Cédric LIABEUF STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 2232 1
79 Cedric HENGBART STADE MALHERBE CAEN 3 0 0 3 2610 7
80 Jawad EL HAJRI STADE BRESTOIS 29 3 0 0 2 663 4
81 Harlington SHERENI EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 2 1031 6
82 M'Futi MOBULU F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 2 1111 3
83 Abdellah KHARBOUCHI HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 2 1150 6
84 Francois MASSON DIJON FCO 3 1 0 3 1573 5
85 Matheus VIVIAN GRENOBLE FOOT 38 3 1 0 3 1988 5
86 Teddy BERTIN CHÂTEAUROUX 3 2 0 3 2356 9
87 Lacerda Ramos RODRIGO AC AJACCIO 3 3 0 3 2299 6
88 AGUIRRE FC METZ 2 0 0 2 344 4
89 Alexandre LICATA F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 356 1
90 Jean Louis AKPA AKPRO STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 396 4
91 Abdoulaye CISSE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 505 4
92 Papa Kouly DIOP TOURS F.C. 2 0 0 2 568 1
93 Jean-Cédric MASPIMBY STADE DE REIMS 2 0 0 2 617 4
94 Garra DEMBELE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 635 3
95 Dimitar RANGELOV RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 642 6
96 ELLIOT GRANDIN STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 672 6
97 Wilfried NIFLORE F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 763 6
98 James Chibuzor OBIORAH CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 784 6
99 Anthony MOURA KOMENAN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 792 4
100 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 834 3
101 Ghislain GIMBERT TOURS F.C. 2 0 0 2 871 3
102 Frédéric FOURET HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 931 4
103 Ali BOULEBDA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 0 2 933 3
104 Marcelo Luis TRAPASSO CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 979 6
105 Laurent GAGNIER CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1026 4
106 Alexandre HAUW F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1043 4
107 Andre Titi BUENGO AMIENS SC 2 0 0 2 1044 6
108 Nicolas GOUSSE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 1044 6
109 David VAIRELLES AMIENS SC 2 0 0 2 1088 6
110 Romain POYET DIJON FCO 2 0 0 2 1091 6
111 Christian KINKELA FUANDA AMIENS SC 2 0 0 2 1096 3
112 Grégory LACOMBE AC AJACCIO 2 0 0 2 1177 6
113 Hassan AHAMADA CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1209 6
114 David MARTOT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1254 4
115 Shiva Star NZIGOU STADE DE REIMS 2 0 0 2 1311 6
116 Kamel CHAFNI AC AJACCIO 2 0 0 2 1388 4
117 Stéphane DARBION MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1458 6
118 Rémi MAREVAL TOURS F.C. 2 0 0 2 1533 3
119 Antoine BURON AMIENS SC 2 0 0 2 1572 6
120 Mehdi MENIRI SC BASTIA 2 0 0 2 1585 3
121 Carl TOURENNE STADE DE REIMS 2 0 0 2 1668 0
122 Ludovic OBRANIAK FC METZ 2 0 0 2 1762 4
123 Jean-Francois RIVIERE CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1898 1
124 Yacine ABDESSADKI RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 1922 2
125 Anthony VOSAHLO DIJON FCO 2 0 0 2 2164 3
126 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 2 0 0 2 2241 1
127 André SAMI AMIENS SC 2 0 0 2 2250 4
128 Yann JOUFFRE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2305 6
129 Johann CHAPUIS CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 2340 1
130 Alexis NGAMBI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2400 3
131 Stevan BATES CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 2431 2
132 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 2486 2
133 Steven Robert PELE GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 2498 3
134 Etienne-Arthur BOKA RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 1 421 3
135 Bertrand ROBERT EN AVANT GUINGAMP 2 1 0 2 1903 4
136 Stéphane GREGOIRE DIJON FCO 2 1 0 2 2231 3
137 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 2 1 0 2 2285 6
138 Ludovic ASUAR DIJON FCO 2 2 0 2 1222 4
139 Christophe AUBANEL F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 2 0 2 1224 3
140 Masashi OGURO GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 110 3
141 Hénoch Théodorat Bienvenu CONOMBO SC BASTIA 1 0 0 1 173 0
142 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 254 3
143 Armindo FERREIRA CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 261 3
144 Olivier GIROUD GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 309 3
145 Gary PERCHET AMIENS SC 1 0 0 1 316 3
146 Benjamin LAURANT HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 320 1
147 Rudy CARLIER F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 340 0
148 Igor DJOMAN EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 377 0
149 Jérémy PERBET RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 383 3
150 Momar N'DIAYE FC METZ 1 0 0 1 389 1
151 Lamine SAKHO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 436 1
152 Jérôme CELLIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 437 3
153 Frédéric NEE SC BASTIA 1 0 0 1 440 3
154 LUDOVIC PANCRATE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 481 1
155 Jean Emmanuel EFFA OWONA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 482 1
156 MUTAMBA MILAMBO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 494 3
157 Rui Filipe DOLORES AZEVEDO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 505 0
158 Kévin GAMEIRO RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 536 3
159 Nicolas BAYOD CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 578 3
160 Elhadji Papa SARR STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 607 1
161 Lahoucine KHARBOUCH F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 623 3
162 William MASSOT STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 629 0
163 Régis CASTANT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 632 0
164 Sébastien RENOUARD FC METZ 1 0 0 1 641 3
165 Romain GASMI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 647 3
166 Florent LAVILLE SC BASTIA 1 0 0 1 667 1
167 Boubacar Djeedy KEBE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 702 1
168 Grégory LORENZI SC BASTIA 1 0 0 1 720 3
169 Jimmy Boubou KEBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 727 1
170 Jeremie N JOCK STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 757 0
171 Yannick CAHUZAC SC BASTIA 1 0 0 1 797 1
172 Anthony SICHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 936 3
173 Johan CAVALLI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 946 1
174 Stéphane MORISOT CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 960 3
175 Matthieu BOCHU STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 981 3
176 Ali EL OMARI U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1031 3
177 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1050 0
178 Florent GHISOLFI SC BASTIA 1 0 0 1 1062 1
179 Ludovic CLEMENT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1072 3
180 Richard SURIANO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1085 3
181 Pascal JOHANSEN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1133 1
182 Eugène Claude EKOBO NJOH RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1136 1
183 Samuel ALLEGRO CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1170 1
184 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1212 3
185 Mohamed-Reda LOUHKIAR F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1311 3
186 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGUIAR AC AJACCIO 1 0 0 1 1343 3
187 Christophe HIMMER TOURS F.C. 1 0 0 1 1351 0
188 Chérif Ousmane SARR GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1382 3
189 Halim MEDACI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1392 0
190 Antony GAUVIN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1398 1
191 Arnaud MAIRE SC BASTIA 1 0 0 1 1416 3
192 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1428 1
193 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 1 0 0 1 1497 3
194 Maxime BRILLAULT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1512 0
195 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1519 3
196 David LINARES DIJON FCO 1 0 0 1 1565 3
197 Mamoutou COULIBALY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1572 3
198 Jacques SALZE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1582 1
199 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 1 0 0 1 1590 3
200 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1601 3
201 Thierry ARGELIER U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1605 0
202 Kristijan POLOVANEC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1654 1
203 Jeff STRASSER RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1657 3
204 Julien IELSCH STADE DE REIMS 1 0 0 1 1672 0
205 Michel RODRIGUEZ TOURS F.C. 1 0 0 1 1678 0
206 Johann CHARPENET STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1687 1
207 Olivier AURIAC STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1694 1
208 Frédéric MENDY MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1714 0
209 Cédric COLLET TOURS F.C. 1 0 0 1 1716 0
210 Pascal CAMADINI SC BASTIA 1 0 0 1 1770 3
211 Fabio ALVES DA SILVA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1793 0
212 Didier DIGARD HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1848 3
213 Florian JARJAT DIJON FCO 1 0 0 1 1912 0
214 Jérôme PEREZ U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1924 3
215 David BOUARD CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1977 3
216 Habib BELLAID RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 2077 3
217 Denis TSOUMOU F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 2091 3
218 Malik COUTURIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2250 1
219 Julien FRANCOIS FC METZ 1 0 0 1 2285 1
220 Abasse BA DIJON FCO 1 0 0 1 2304 3
221 Nenad DZODIC AC AJACCIO 1 0 0 1 2398 0
222 Jérémy SORBON STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 2423 1
223 David DE FREITAS AMIENS SC 1 0 0 1 2482 3
224 Papa Malick DIOP FC METZ 1 0 0 1 2500 3
225 Laurent DELCHIE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 2530 3
226 Romain FERRIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2610 3
227 Eric MARESTER SC BASTIA 1 0 0 1 2700 1
228 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 1 1 0 1 272 1
229 Philippe CORREIA F.C. GUEUGNON 1 1 0 1 1437 3
230 Armand RAIMBAULT TOURS F.C. 1 1 0 1 1530 0
231 Vincent BERNARDET F.C. GUEUGNON 1 1 0 1 1707 0
232 Richard MARTINI EN AVANT GUINGAMP 1 1 0 1 2207 1

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.