Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Guillaume HOARAU HAVRE ATHLETIC CLUB 28 7 0 23 3298 57
2 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 16 2 0 14 3228 24
3 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 16 3 0 12 3087 23
4 Andre Titi BUENGO AMIENS SC 14 3 0 14 2313 25
5 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 13 0 0 12 2883 26
6 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 12 0 0 10 2615 19
7 Xavier PENTECOTE SC BASTIA 12 0 0 8 1983 12
8 Stéphane NORO ESTAC TROYES 12 3 0 10 3109 24
9 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 11 3 0 11 3071 23
10 Claudiu KESERU F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 11 6 0 10 1779 12
11 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 10 0 0 10 2754 25
12 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 10 0 0 8 1968 16
13 Nicolas GOUSSE FC NANTES 10 1 0 7 1781 19
14 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 10 2 0 8 1549 21
15 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS AC AJACCIO 9 0 0 9 2945 23
16 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 9 1 0 7 2058 19
17 Thomas DOSSEVI FC NANTES 9 2 0 8 1403 17
18 Yahia KEBE ESTAC TROYES 8 0 0 8 2060 20
19 Victor MENDY CLERMONT FOOT 63 8 0 0 6 1699 18
20 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 8 0 0 6 2453 16
21 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 8 2 0 7 2209 13
22 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 0 7 1726 17
23 Benoit LESOIMIER CLERMONT FOOT 63 7 0 0 7 2881 17
24 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 7 0 0 6 790 14
25 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 7 0 0 6 1402 14
26 Benoit LEROY CHAMOIS NIORTAIS FC 7 0 0 6 1408 15
27 Nikola NIKEZIC HAVRE ATHLETIC CLUB 7 0 0 5 1326 13
28 Thibault GIRESSE AMIENS SC 7 0 0 5 2319 11
29 Zvonimir DERANJA F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 7 2 0 6 1097 4
30 Nicolas SAVINAUD EN AVANT GUINGAMP 7 3 0 7 3324 13
31 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 7 6 0 6 3106 11
32 Moussa SOW C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 0 6 2248 12
33 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 6 0 0 6 2318 15
34 Alexandre BONNET C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 0 6 3015 13
35 Waldir Lucas PEREIRA FILHO AC AJACCIO 6 0 0 5 893 9
36 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 6 0 0 5 1408 15
37 Ghislain GIMBERT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 6 0 0 5 2065 8
38 Harlington SHERENI FC NANTES 6 0 0 5 2506 13
39 Wilfried NIFLORE F.C. GUEUGNON 6 0 0 4 1088 6
40 Chiguy LUCAU C.S. SEDAN ARDENNES 6 1 0 6 1260 6
41 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 1 0 6 2039 10
42 Stéphane MANGIONE DIJON FCO 6 1 0 6 2340 6
43 Mathieu SCARPELLI CHÂTEAUROUX 6 1 0 5 779 9
44 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 2 0 6 2264 14
45 Jean-Francois RIVIERE CHAMOIS NIORTAIS FC 6 2 0 5 1772 11
46 Bakaye TRAORE AMIENS SC 6 2 0 5 2128 6
47 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 5 0 0 5 1737 6
48 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 5 0 0 5 1890 13
49 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 5 0 0 5 1984 6
50 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 5 0 0 5 2296 13
51 Patrice MAUREL F.C. GUEUGNON 5 0 0 5 2775 6
52 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 5 0 0 5 2799 8
53 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 5 0 0 5 2819 8
54 Gaël DANIC ESTAC TROYES 5 0 0 5 3324 15
55 Jimmy Boubou KEBE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 0 0 4 1289 8
56 Julien FERET STADE DE REIMS 5 0 0 4 2213 10
57 Djamel ABDOUN C.S. SEDAN ARDENNES 5 1 0 5 2351 11
58 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 5 2 0 5 2467 10
59 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 723 9
60 Luidgi GLOMBARD GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 4 1006 12
61 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1077 8
62 Papiss CISSE CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1078 7
63 Charles DIERS CLERMONT FOOT 63 4 0 0 4 1183 2
64 David SUAREZ EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1415 12
65 Ali-Azouz MATHLOUTHI CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1482 7
66 Antoine BURON AMIENS SC 4 0 0 4 1522 12
67 Arnaud GONZALEZ CHAMOIS NIORTAIS FC 4 0 0 4 1555 9
68 Alexandre LICATA SC BASTIA 4 0 0 4 1669 12
69 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 4 0 0 4 2076 12
70 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 2146 7
71 Francois MASSON STADE BRESTOIS 29 4 0 0 4 2193 12
72 Christophe MANDANNE DIJON FCO 4 0 0 4 2290 7
73 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 4 0 0 4 2476 10
74 Fabrice JAU SC BASTIA 4 0 0 4 2641 10
75 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 4 0 0 4 2699 10
76 David DE FREITAS FC NANTES 4 0 0 4 2704 8
77 Nicolas GILLET HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 2781 7
78 Romain SARTRE C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 2782 10
79 Romain JACUZZI CHAMOIS NIORTAIS FC 4 0 0 3 1136 6
80 Guilherme MAURICIO CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 1009 4
81 Risasi Yannick YENGA DIJON FCO 4 1 0 3 1021 7
82 Johann CHAPUIS CHAMOIS NIORTAIS FC 4 2 0 4 1865 1
83 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 775 9
84 Hristo YANEV GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 816 9
85 Frédéric FOURET F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 926 4
86 Rahmane BARRY F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 941 4
87 Thiago MAIER DOS SANTOS DIJON FCO 3 0 0 3 949 4
88 Mohamed-Reda LOUHKIAR F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1067 7
89 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 1130 7
90 Ricardo FATY FC NANTES 3 0 0 3 1233 9
91 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 3 1350 3
92 Sofiane FEGHOULI GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 1422 9
93 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1547 7
94 Foued KADIR AMIENS SC 3 0 0 3 1734 7
95 Stéphen VINCENT F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1770 3
96 Valéry MEZAGUE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1882 9
97 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1883 9
98 Nabil TAIDER STADE DE REIMS 3 0 0 3 1974 5
99 André SAMI AMIENS SC 3 0 0 3 2069 7
100 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 2210 7
101 Alexandre HAUW F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 2217 3
102 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 2280 3
103 Romain ROCCHI AC AJACCIO 3 0 0 3 2347 4
104 Stéphane DARBION AC AJACCIO 3 0 0 3 2509 6
105 Fabrice COLLEAU EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 3 2814 3
106 Cédric LECLUSE ANGERS SCO 3 0 0 3 2875 6
107 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 3198 9
108 Laurent GAGNIER CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 0 2 813 3
109 Larsen TOURE GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 2 952 4
110 Fabrice FIORESE AMIENS SC 3 0 0 2 1331 4
111 Serge Alain LIRI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 2 1669 3
112 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 2 2091 4
113 Abdellah KHARBOUCHI F.C. GUEUGNON 3 1 0 3 1708 3
114 Mansour BOUTABOUT C.S. SEDAN ARDENNES 3 2 0 3 1213 4
115 Nicolas SAHNOUN DIJON FCO 3 2 0 3 2392 7
116 Samuel DARCHY CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 303 6
117 Shiva Star NZIGOU STADE DE REIMS 2 0 0 2 532 4
118 Benjamin LAURANT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 637 4
119 Alioune KEBE F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 675 0
120 Teo KARDUM F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 711 4
121 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 0 2 1010 6
122 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1078 4
123 Seid KHITER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1126 4
124 Bouchaib EL MOUBARKI GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 1141 6
125 Cédric COLLET STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1148 4
126 Benjamin PSAUME U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 1168 6
127 Yann LACHUER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1197 4
128 Djibril KONATE CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1200 2
129 Mohamed DENNOUN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 1247 4
130 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1273 6
131 Yann JOUFFRE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1305 3
132 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1870 4
133 Sofyane CHERFA STADE DE REIMS 2 0 0 2 2144 3
134 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 0 2 2179 6
135 Steven Robert PELE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2187 1
136 David LERAY ANGERS SCO 2 0 0 2 2204 2
137 Anthony MOURA KOMENAN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2212 4
138 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 2 0 0 2 2280 2
139 Anthony VOSAHLO DIJON FCO 2 0 0 2 2315 6
140 David VAIRELLES AMIENS SC 2 0 0 2 2525 4
141 Elie DOHIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2548 3
142 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 2571 3
143 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 2 0 0 2 2659 4
144 Olivier DAVIDAS HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 2661 6
145 Maxime BRILLAULT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2703 4
146 Eloge ENZA YAMISSI ESTAC TROYES 2 0 0 2 2713 4
147 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 2 0 0 2 2813 4
148 Remi FOURNIER AC AJACCIO 2 0 0 2 2970 4
149 Stéphane MORISOT CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 2987 4
150 Jamel AIT BEN IDIR HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 3131 6
151 Damien PERRINELLE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 3312 3
152 Jérôme LAFOURCADE ESTAC TROYES 2 0 0 1 388 3
153 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 1 1703 3
154 Olivier AURIAC ANGERS SCO 2 0 0 1 2569 3
155 Romain ARMAND MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 0 2 738 3
156 Matias PEREZ GARCIA CHAMOIS NIORTAIS FC 2 1 0 2 910 4
157 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 1 0 2 1506 3
158 Egutu OLISEH MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 0 2 1728 6
159 David LINARES DIJON FCO 2 1 0 2 2705 1
160 Henri BEDIMO CHÂTEAUROUX 2 1 0 2 3038 3
161 Youssef SEKOUR FC NANTES 2 1 0 1 152 3
162 El Hadji Arona NIANG STADE DE REIMS 1 0 0 1 39 1
163 Antoine ABRASSART F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 90 1
164 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 0 1 129 1
165 Cheick Oumar DABO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 181 3
166 Daniel MESLIN ESTAC TROYES 1 0 0 1 196 0
167 Ahmed TANGEAOUI ANGERS SCO 1 0 0 1 210 3
168 Anthony LEGALL STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 266 1
169 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 1 0 0 1 266 1
170 Antoine DEVAUX F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 288 0
171 Aatif CHAHECHOUHE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 311 3
172 Amadou RABIHOU AMIENS SC 1 0 0 1 317 3
173 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 323 3
174 Kamel OUEJDIDE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 326 0
175 Rudy CARLIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 342 3
176 Theddy ONGOLY ANGERS SCO 1 0 0 1 389 3
177 Jerome MARTIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 405 3
178 Didier NEUMANN MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 418 3
179 Bakary SAKO CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 473 0
180 Nicolas RAYNIER AMIENS SC 1 0 0 1 474 0
181 Hervé BUGNET CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 560 3
182 Aliou CISSE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 619 0
183 Jonathan MARTINS PEREIRA AC AJACCIO 1 0 0 1 630 3
184 Julien VIALE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 650 1
185 Mohamed Abdel Kader COUBADJA-TOURE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 652 3
186 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 656 3
187 Hassoun CAMARA SC BASTIA 1 0 0 1 674 3
188 Bertrand FAYOLLE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 756 0
189 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 794 3
190 Ibrahima BANGOURA ESTAC TROYES 1 0 0 1 871 1
191 Marek HEINZ FC NANTES 1 0 0 1 894 1
192 Laurent DUFRESNE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 903 3
193 Helton DOS REIS F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 919 3
194 Ludovic LIRON STADE DE REIMS 1 0 0 1 944 3
195 Boubacar Djeedy KEBE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1005 1
196 Ludovic CLEMENT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1019 3
197 Alexandre CUVILLIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 1053 3
198 Kristijan POLOVANEC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1102 1
199 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1119 3
200 Ludovic ASUAR AC AJACCIO 1 0 0 1 1201 1
201 Lionel BAH U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1204 1
202 Sylvain DIDOT STADE DE REIMS 1 0 0 1 1242 3
203 Julien SOLA ANGERS SCO 1 0 0 1 1314 1
204 Grégory CARMONA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1393 3
205 Philippe BURLE STADE DE REIMS 1 0 0 1 1395 3
206 Jonathan Victor Gérard ASSOUS STADE DE REIMS 1 0 0 1 1401 0
207 Loïc GUILLON FC NANTES 1 0 0 1 1410 1
208 Florent MARTY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1438 3
209 Sébastien LARCIER DIJON FCO 1 0 0 1 1443 1
210 Romain ELIE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1492 3
211 Gharib AMZINE ESTAC TROYES 1 0 0 1 1495 3
212 Antoine GOULARD DIJON FCO 1 0 0 1 1635 1
213 Mourad BENHAMIDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1708 3
214 Francis N'GANGA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1726 3
215 Youssuf MULUMBU AMIENS SC 1 0 0 1 1741 3
216 Neto BORGES EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1783 3
217 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1893 0
218 Mehdi MENIRI SC BASTIA 1 0 0 1 1946 3
219 David HAMED AMIENS SC 1 0 0 1 1951 3
220 Aurélien CAPOUE FC NANTES 1 0 0 1 1984 3
221 Serge DIE AC AJACCIO 1 0 0 1 1989 3
222 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 2010 0
223 Malek AIT ALIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 2060 3
224 Bruce ABDOULAYE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2083 3
225 Alexis NGAMBI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 2096 3
226 Maxime BACA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2118 3
227 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 0 1 2135 0
228 Jonas BRIGNONI DOS SANTOS U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2178 3
229 David BOUARD STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 2241 1
230 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 0 1 2301 3
231 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 2358 3
232 Julien CORDONNIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2384 3
233 Malik COUTURIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2446 3
234 Romain GENEVOIS F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 2451 1
235 Garry BOCALY F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 2455 0
236 Guy MOUSSI ANGERS SCO 1 0 0 1 2457 0
237 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 2476 3
238 Nicolas RABUEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2567 1
239 Benoît HAABY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2599 1
240 Christophe COUE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2659 0
241 Jacques Désiré PERIATAMBEE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2677 3
242 Matar FALL ANGERS SCO 1 0 0 1 2698 1
243 Habib Jean BALDE STADE DE REIMS 1 0 0 1 2799 1
244 Gael SANZ ESTAC TROYES 1 0 0 1 2862 1
245 Yoann POULARD FC NANTES 1 0 0 1 2880 3
246 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 1 0 0 1 2880 3
247 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2907 3
248 Mapou YANGA MBIWA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 2930 3
249 Carl MEDJANI AC AJACCIO 1 0 0 1 2969 1
250 Joris MARVEAUX CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 3194 3
251 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 0 1 3296 3
252 Milivoje VITAKIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 3330 1
253 William SOUZA EN AVANT GUINGAMP 1 1 0 1 748 3
254 Matthieu LIGOULE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 1 0 1 2058 3
255 Grégory LORENZI SC BASTIA 1 1 0 1 3132 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.