Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 12 1 1 12 1527 23
2 Sloan PRIVAT CLERMONT FOOT 63 12 3 3 11 1889 22
3 Gneki GUIE GUIE TOURS F.C. 11 0 3 7 1595 16
4 Julien TOUDIC STADE DE REIMS 9 0 0 7 1459 16
5 Sebastian RIBAS DIJON FCO 9 1 2 7 1841 15
6 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 9 4 1 9 1875 20
7 Jean-Francois RIVIERE AC AJACCIO 8 0 3 6 1864 16
8 Brice JOVIAL HAVRE ATHLETIC CLUB 8 0 0 7 1352 14
9 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 8 2 5 7 1482 16
10 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 6 5 1749 12
11 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 7 0 3 7 1823 15
12 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 7 0 3 6 1766 11
13 Edward SOCRIER AC AJACCIO 7 0 1 7 1503 14
14 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 7 0 1 7 1574 11
15 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 7 2 1 6 1271 14
16 Jean-Jacques MANDRICHI GRENOBLE FOOT 38 7 2 0 7 1352 12
17 Claudiu KESERU ANGERS SCO 6 0 4 4 1709 10
18 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 6 1 0 5 1499 8
19 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 6 3 0 6 1943 12
20 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 2 5 1550 8
21 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 5 0 2 4 1464 10
22 Nicolas FARINA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 0 1 5 998 11
23 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 5 0 1 5 1269 9
24 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 1 4 5 1648 11
25 Youssef ADNANE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 2 1 5 1113 9
26 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 4 0 4 3 1259 4
27 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 4 0 2 4 1644 9
28 Tenema N'DIAYE FC METZ 4 0 0 4 956 5
29 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 4 0 0 4 1297 7
30 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 1541 8
31 Julien CORDONNIER CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1842 8
32 Romain GENEVOIS TOURS F.C. 4 0 0 4 1884 8
33 Ronny RODELIN FC NANTES 4 0 0 3 672 6
34 Raphael CACERES DIJON FCO 4 0 0 3 817 9
35 Benjamin MOUKANDJO NÎMES OLYMPIQUE 4 0 0 3 1158 7
36 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 4 1 1 4 1418 5
37 Oumar POUYE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 1 1 3 1430 7
38 Andy DELORT AC AJACCIO 3 0 3 3 370 7
39 Mamadou DIALLO HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 3 1130 4
40 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 3 3 1409 7
41 Jonathan ROUFOSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 2 341 4
42 Loic LOVAL-LANDRE VANNES OLYMPIQUE 3 0 2 3 1285 7
43 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 3 0 2 2 1145 3
44 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 1 3 1762 7
45 Hugo CIANCI GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 2 1286 1
46 Virgile RESET VANNES OLYMPIQUE 3 0 1 2 1319 6
47 Adeilson PEREIRA DE MELLO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 345 3
48 Mathieu DUHAMEL FC METZ 3 0 0 3 983 9
49 Aldo ANGOULA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 0 3 1213 2
50 Younousse SANKHARE DIJON FCO 3 0 0 3 1221 4
51 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 3 1 1 3 789 7
52 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 3 1 1 3 887 7
53 David DE FREITAS ANGERS SCO 3 1 0 3 1388 5
54 Rudy GESTEDE FC METZ 3 1 0 2 560 6
55 David GIGLIOTTI NÎMES OLYMPIQUE 2 0 4 2 1172 6
56 Thomas GAMIETTE STADE DE REIMS 2 0 3 2 1111 3
57 Jinhyung SONG TOURS F.C. 2 0 3 2 1139 6
58 Férébory DORE ANGERS SCO 2 0 3 2 1270 6
59 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 2 0 3 2 1742 4
60 Ludovic BAAL LE MANS FC 2 0 3 2 1853 6
61 Vincent PAJOT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 3 2 1980 4
62 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 2 592 3
63 Diego RIGONATO TOURS F.C. 2 0 2 2 963 4
64 Grégory CERDAN LE MANS FC 2 0 2 2 1967 4
65 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 2 1 1130 3
66 Nicolas HAQUIN CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1 1152 0
67 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 1 2 357 6
68 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 2 0 1 2 764 3
69 Christophe MANDANNE DIJON FCO 2 0 1 2 931 4
70 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 1000 2
71 Atila TURAN GRENOBLE FOOT 38 2 0 1 2 1075 1
72 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 1 2 1141 4
73 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 1292 6
74 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 2 1328 6
75 Odair FORTES STADE DE REIMS 2 0 1 2 1404 4
76 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 1 2 1455 6
77 Steven PAULLE DIJON FCO 2 0 1 2 1563 6
78 Mohamed M'CHANGAMA NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 2 283 3
79 Abdourahmane DIEYE LE MANS FC 2 0 0 2 350 6
80 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 360 1
81 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 933 6
82 Yongjae LEE FC NANTES 2 0 0 2 944 2
83 Joachim ICHANE STADE DE REIMS 2 0 0 2 956 1
84 Diafra SAKHO FC METZ 2 0 0 2 1083 4
85 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 2 0 0 2 1344 6
86 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 1437 6
87 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1624 4
88 Cédric CAMBON EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 1692 4
89 Jérémy HENIN ANGERS SCO 2 0 0 2 1710 3
90 Grzegorz KRYCHOWIAK STADE DE REIMS 2 0 0 2 1753 4
91 Damien PERRINELLE CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1784 2
92 Johann CHAPUIS STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1800 6
93 Gary COULIBALY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 1851 6
94 Miodrag STOSIC NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 1 1792 3
95 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 2 1 3 1 844 3
96 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 1 1 2 1013 6
97 Matija SMREKAR C.S. SEDAN ARDENNES 2 1 0 2 310 6
98 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 2 2 3 2 1444 3
99 Yohann RIVIERE VANNES OLYMPIQUE 2 2 1 2 1097 1
100 Julien CARDY TOURS F.C. 2 2 1 2 1862 3
101 Stéphane DARBION FC NANTES 1 0 4 1 1028 3
102 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 1 0 3 1 964 3
103 Gueïda FOFANA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 3 1 1307 3
104 Johan CAVALLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 3 1 1318 0
105 Mahamane TRAORE FC METZ 1 0 2 1 449 3
106 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 1 0 2 1 1064 3
107 Yohann LASIMANT GRENOBLE FOOT 38 1 0 2 1 1083 3
108 Ludovic GENEST STADE LAVALLOIS MFC 1 0 2 1 1257 1
109 Nicolas DIGUINY VANNES OLYMPIQUE 1 0 2 1 1376 3
110 Olivier SORLIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 2 1 1392 1
111 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 1 0 2 1 1439 3
112 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 1 0 2 1 1541 0
113 Rodrigues THIAGO XAVIER CHÂTEAUROUX 1 0 2 1 1951 1
114 Mickaël POTE LE MANS FC 1 0 1 1 177 3
115 Florent SAUVADET CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 276 1
116 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 450 3
117 Lhadji BADIANE DIJON FCO 1 0 1 1 595 0
118 Sébastien RENOUARD ANGERS SCO 1 0 1 1 744 1
119 Laurent MACQUET VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 803 3
120 Mickael ISABEY DIJON FCO 1 0 1 1 841 1
121 Mustapha YATABARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 997 3
122 Guillaume RIPPERT EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 1040 1
123 Fatih ATIK U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 1099 1
124 Joffrey CUFFAUT LE MANS FC 1 0 1 1 1226 3
125 Benjamin CORGNET DIJON FCO 1 0 1 1 1316 3
126 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 1335 1
127 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1 1388 3
128 Matheus VIVIAN FC NANTES 1 0 1 1 1395 3
129 Mario MUTSCH FC METZ 1 0 1 1 1474 1
130 Dialo GUIDILEYE ESTAC TROYES 1 0 1 1 1602 3
131 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 1 0 1 1 1670 3
132 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 1890 1
133 David FLEURIVAL FC METZ 1 0 1 1 1942 3
134 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 1 1 1980 1
135 Nicolas GOUSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 31 3
136 Jordan FAUCHER TOURS F.C. 1 0 0 1 98 1
137 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 1 0 0 1 160 1
138 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 164 3
139 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 1 0 0 1 268 3
140 Henri SAIVET ANGERS SCO 1 0 0 1 270 1
141 Nicolas BENEZET NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 376 3
142 Christophe GAFFORY VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 378 1
143 Nicolas FLORENTIN ANGERS SCO 1 0 0 1 383 3
144 Joseph MENDES GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 415 3
145 Kévin DIAZ FC METZ 1 0 0 1 443 3
146 Selim BOUADLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 475 3
147 Florin BERENGUER - BOHRER DIJON FCO 1 0 0 1 537 3
148 Mehdi BOURABIA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 556 0
149 Olivier CASSAN FC METZ 1 0 0 1 614 1
150 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 710 1
151 Guillaume MOULLEC CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 741 3
152 Jordan MASSENGO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 796 1
153 David MARTOT VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 811 0
154 Sihivi MABOULOU CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 825 3
155 Loris ARNAUD ANGERS SCO 1 0 0 1 832 1
156 Stanislas OLIVEIRA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 952 3
157 Olivier DAVIDAS NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 990 0
158 Helton DOS REIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1077 3
159 CLAUDE DIELNA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1081 3
160 Laurent HERVE VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1101 0
161 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1287 3
162 Fallou DIAGNE FC METZ 1 0 0 1 1288 0
163 Fousseni DIAWARA AC AJACCIO 1 0 0 1 1381 0
164 Pierre TALMONT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1440 3
165 Khaled ADENON LE MANS FC 1 0 0 1 1442 3
166 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1498 3
167 Nicolas GILLET ANGERS SCO 1 0 0 1 1550 0
168 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 1607 3
169 Amara BABY CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1622 3
170 Yoann LACHOR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1631 3
171 Karim SAÏDI TOURS F.C. 1 0 0 1 1685 0
172 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1691 0
173 Ludovic GUERRIERO FC METZ 1 0 0 1 1700 3
174 Bakary SOUMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1890 3
175 Yoann POULARD AC AJACCIO 1 0 0 1 1980 3
176 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 1 0 0 1 1980 1
177 Pierre BOUBY EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 4 1 1512 3
178 Carl MEDJANI AC AJACCIO 1 1 1 1 1459 3
179 Jonathan BEHE LE MANS FC 1 1 0 1 269 3
180 Saphir SLITI TAÏDER GRENOBLE FOOT 38 1 1 0 1 809 0
181 Romain BREGERIE FC METZ 1 1 0 1 1642 3
182 Bruno CHEYROU FC NANTES 1 1 0 1 1673 3
183 Aurélien FAIVRE VANNES OLYMPIQUE 1 1 0 1 1973 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.