Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Sebastian RIBAS DIJON FCO 18 4 3 12 2561 30
2 Sloan PRIVAT CLERMONT FOOT 63 17 4 4 16 2603 29
3 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 16 1 1 16 2064 28
4 Gneki GUIE GUIE TOURS F.C. 13 0 5 8 2213 19
5 Edward SOCRIER AC AJACCIO 12 1 1 12 2086 25
6 Julien TOUDIC STADE DE REIMS 12 1 0 9 1969 17
7 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 11 4 0 10 2650 21
8 Brice JOVIAL HAVRE ATHLETIC CLUB 10 0 0 8 1779 17
9 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 9 0 3 8 2320 12
10 Jean-Francois RIVIERE AC AJACCIO 9 1 3 7 2241 19
11 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 9 2 8 8 2022 17
12 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 9 4 1 9 2509 20
13 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 8 0 6 8 2524 18
14 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 8 0 2 8 1832 12
15 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 8 1 1 7 2219 14
16 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 9 5 2307 12
17 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 7 1 0 6 2026 14
18 Jean-Jacques MANDRICHI GRENOBLE FOOT 38 7 2 1 7 1959 12
19 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 7 2 1 6 1354 14
20 Claudiu KESERU ANGERS SCO 6 0 4 4 1991 10
21 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 6 0 2 6 2326 15
22 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 6 0 2 5 1493 11
23 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 6 0 1 6 1755 12
24 Raphael CACERES DIJON FCO 6 0 1 5 1383 15
25 Romain GENEVOIS TOURS F.C. 6 0 0 6 2604 9
26 Mathieu DUHAMEL FC METZ 6 0 0 5 1692 11
27 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 1 2 4 1669 12
28 Youssef ADNANE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 2 1 6 1397 10
29 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 5 0 6 4 1821 5
30 Nicolas FARINA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 0 2 5 1465 11
31 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 2 5 1902 8
32 Odair FORTES STADE DE REIMS 5 0 2 5 2064 11
33 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 5 0 1 5 1495 8
34 Jeremy BLAYAC TOURS F.C. 5 0 1 5 1586 10
35 Virgile RESET VANNES OLYMPIQUE 5 0 1 4 2020 10
36 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 5 0 1 3 1751 9
37 Ronny RODELIN FC NANTES 5 0 0 4 1038 9
38 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 1 4 5 1942 11
39 Oumar POUYE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 1 1 4 1937 10
40 Férébory DORE ANGERS SCO 4 0 4 4 1924 12
41 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 4 3 1834 9
42 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 3 4 1883 7
43 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 1 4 728 5
44 Tenema N'DIAYE FC METZ 4 0 1 4 1256 5
45 Aldo ANGOULA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 0 1 4 1671 5
46 Adeilson PEREIRA DE MELLO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 0 4 570 6
47 Younousse SANKHARE DIJON FCO 4 0 0 4 1582 7
48 Julien CORDONNIER CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 2336 8
49 Benjamin MOUKANDJO NÎMES OLYMPIQUE 4 0 0 3 1158 7
50 David GIGLIOTTI NÎMES OLYMPIQUE 4 1 4 4 1765 10
51 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 4 1 1 4 1418 5
52 David DE FREITAS ANGERS SCO 4 1 0 4 2096 8
53 Diego RIGONATO TOURS F.C. 3 0 5 3 1676 5
54 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 3 0 5 3 2413 7
55 Jinhyung SONG TOURS F.C. 3 0 4 3 1432 9
56 Vincent PAJOT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 4 3 2700 7
57 Andy DELORT AC AJACCIO 3 0 3 3 614 7
58 Mamadou DIALLO HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 3 1340 4
59 Jonathan ROUFOSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 2 368 4
60 Christophe MANDANNE DIJON FCO 3 0 2 3 1069 7
61 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 2 3 1133 6
62 Loic LOVAL-LANDRE VANNES OLYMPIQUE 3 0 2 3 1537 7
63 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 2 3 2175 7
64 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 3 0 2 2 1145 3
65 Henri SAIVET ANGERS SCO 3 0 1 3 911 5
66 Sébastien RENOUARD ANGERS SCO 3 0 1 3 1091 5
67 Atila TURAN GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 3 1795 4
68 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 1 3 2474 7
69 Hugo CIANCI GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 2 1740 1
70 Mohamed M'CHANGAMA NÎMES OLYMPIQUE 3 0 0 3 733 6
71 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 3 0 0 3 1455 9
72 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 2049 9
73 Damien PERRINELLE CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 2504 3
74 Gaëtan COURTET STADE DE REIMS 3 0 0 2 601 6
75 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 3 1 4 3 1303 7
76 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 3 1 1 3 1072 7
77 Rudy GESTEDE FC METZ 3 1 0 2 560 6
78 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 2 1 3 1534 4
79 Julien CARDY TOURS F.C. 3 3 1 3 2424 3
80 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 2 0 4 2 634 4
81 Ludovic GENEST STADE LAVALLOIS MFC 2 0 4 2 1855 2
82 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 2 0 3 2 678 6
83 Thomas GAMIETTE STADE DE REIMS 2 0 3 2 1817 3
84 Ludovic BAAL LE MANS FC 2 0 3 2 2573 6
85 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 2 0 2 2 1408 4
86 Nicolas DIGUINY VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 2 1833 6
87 Matheus VIVIAN FC NANTES 2 0 2 2 1980 3
88 Grégory CERDAN LE MANS FC 2 0 2 2 2687 4
89 Nicolas HAQUIN CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1 1324 0
90 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 194 1
91 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 1 2 377 6
92 Nicolas BENEZET NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 2 815 4
93 Laurent MACQUET VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1023 3
94 David MARTOT VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1032 0
95 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 1038 2
96 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 2 0 1 2 1042 3
97 Seid KHITER STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 2 1382 2
98 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 1722 6
99 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 2 0 1 2 2203 6
100 Steven PAULLE DIJON FCO 2 0 1 2 2283 6
101 Grzegorz KRYCHOWIAK STADE DE REIMS 2 0 1 2 2366 4
102 David FLEURIVAL FC METZ 2 0 1 2 2572 6
103 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 2 0 1 2 2594 4
104 Nicolas GOUSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 289 6
105 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 360 1
106 Abdourahmane DIEYE LE MANS FC 2 0 0 2 389 6
107 Yongjae LEE FC NANTES 2 0 0 2 1010 2
108 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 1092 6
109 Diafra SAKHO FC METZ 2 0 0 2 1243 4
110 Joachim ICHANE STADE DE REIMS 2 0 0 2 1271 1
111 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 2 0 0 2 1614 6
112 Fousseni DIAWARA AC AJACCIO 2 0 0 2 1698 3
113 Laurent HERVE VANNES OLYMPIQUE 2 0 0 2 1755 0
114 Cédric CAMBON EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 2052 4
115 Pierre TALMONT STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2121 6
116 Khaled ADENON LE MANS FC 2 0 0 2 2162 3
117 Amara BABY CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 2184 6
118 Karim SAÏDI TOURS F.C. 2 0 0 2 2225 0
119 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2248 4
120 Jérémy HENIN ANGERS SCO 2 0 0 2 2385 3
121 Johann CHAPUIS STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2520 6
122 Gary COULIBALY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 2560 6
123 Sébastien GRAX ESTAC TROYES 2 0 0 1 236 1
124 Jonathan TINHAN GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 1 533 3
125 Miodrag STOSIC NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 1 2221 3
126 Gueïda FOFANA HAVRE ATHLETIC CLUB 2 1 3 2 1943 3
127 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 2 1 3 1 1135 3
128 Carl MEDJANI AC AJACCIO 2 1 1 2 1852 4
129 Matija SMREKAR C.S. SEDAN ARDENNES 2 1 0 2 327 6
130 Romain BREGERIE FC METZ 2 1 0 2 2182 4
131 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 2 2 4 2 1979 3
132 Aurélien FAIVRE VANNES OLYMPIQUE 2 2 0 2 2665 6
133 Rudy HADDAD CHÂTEAUROUX 1 0 9 1 2315 1
134 Stéphane DARBION FC NANTES 1 0 5 1 1261 3
135 Johan CAVALLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 5 1 1809 0
136 Mickaël POTE LE MANS FC 1 0 3 1 745 3
137 Mahamane TRAORE FC METZ 1 0 3 1 797 3
138 Lhadji BADIANE DIJON FCO 1 0 3 1 817 0
139 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 1 0 3 1 1246 3
140 Fatih ATIK U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 3 1 1563 1
141 Olivier SORLIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 3 1 1932 1
142 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 1 0 3 1 1968 3
143 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 1 0 3 1 2229 0
144 Ludovic GAMBOA STADE DE REIMS 1 0 2 1 617 3
145 Florin BERENGUER - BOHRER DIJON FCO 1 0 2 1 939 3
146 Pascal JOHANSEN GRENOBLE FOOT 38 1 0 2 1 1102 1
147 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 1 0 2 1 1165 3
148 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 2 1 1176 0
149 Yohann LASIMANT GRENOBLE FOOT 38 1 0 2 1 1244 3
150 Benjamin CORGNET DIJON FCO 1 0 2 1 1825 3
151 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 1 0 2 1 1843 1
152 Rodrigues THIAGO XAVIER CHÂTEAUROUX 1 0 2 1 2353 1
153 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 2 1 2610 1
154 Yannick BOLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 261 0
155 Florent SAUVADET CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 298 1
156 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 450 3
157 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 670 3
158 Mickael ISABEY DIJON FCO 1 0 1 1 905 1
159 Loris ARNAUD ANGERS SCO 1 0 1 1 939 1
160 Guillaume RIPPERT EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 1160 1
161 Fabien BARRILLON F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1 1221 3
162 Guillaume MOULLEC CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 1288 3
163 Mustapha YATABARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 1505 3
164 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1 1581 3
165 Joffrey CUFFAUT LE MANS FC 1 0 1 1 1624 3
166 Distel ZOLA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 1707 1
167 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 1737 3
168 Mario MUTSCH FC METZ 1 0 1 1 1796 1
169 Benjamin ANDRE AC AJACCIO 1 0 1 1 1797 1
170 Vincent CARLIER ESTAC TROYES 1 0 1 1 2031 3
171 Dialo GUIDILEYE ESTAC TROYES 1 0 1 1 2052 3
172 Julien FRANCOIS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 2205 3
173 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 1 2237 1
174 Ludovic GUERRIERO FC METZ 1 0 1 1 2420 3
175 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 2512 1
176 Jordan FAUCHER TOURS F.C. 1 0 0 1 98 1
177 Romain SARTRE TOURS F.C. 1 0 0 1 158 1
178 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 1 0 0 1 160 1
179 Diego GOMEZ ANGERS SCO 1 0 0 1 240 3
180 Christophe GAFFORY VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 378 1
181 Nicolas FLORENTIN ANGERS SCO 1 0 0 1 383 3
182 Medhi NAMLI CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 418 3
183 Chris MAKIESE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 426 3
184 Kévin DIAZ FC METZ 1 0 0 1 465 3
185 Selim BOUADLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 516 3
186 Mehdi BOURABIA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 556 0
187 Olivier CASSAN FC METZ 1 0 0 1 614 1
188 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 616 1
189 Joseph MENDES GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 640 3
190 Yeni NGBAKOTO FC METZ 1 0 0 1 666 0
191 Sihivi MABOULOU CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 849 3
192 Jordan MASSENGO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 899 1
193 Helton DOS REIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1139 3
194 Valéry MEZAGUE VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1170 3
195 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1300 1
196 Lindsay ROSE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1326 3
197 Olivier DAVIDAS NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1394 0
198 Stanislas OLIVEIRA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1441 3
199 CLAUDE DIELNA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1531 3
200 Nicolas GILLET ANGERS SCO 1 0 0 1 1595 0
201 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1658 3
202 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1776 0
203 Fallou DIAGNE FC METZ 1 0 0 1 1825 0
204 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1847 3
205 François MARQUE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1931 0
206 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 2012 3
207 Florian LEJEUNE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2101 3
208 Yoann LACHOR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2326 3
209 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2430 3
210 Bakary SOUMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2610 3
211 Yoann POULARD AC AJACCIO 1 0 0 1 2700 3
212 Pierre BOUBY EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 4 1 1832 3
213 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 4 1 1930 1
214 Jonathan BEHE LE MANS FC 1 1 0 1 298 3
215 Saphir SLITI TAÏDER GRENOBLE FOOT 38 1 1 0 1 1255 0
216 Bruno CHEYROU FC NANTES 1 1 0 1 2233 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.