Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Sebastian RIBAS DIJON FCO 23 6 4 17 3191 41
2 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 20 1 1 19 2627 34
3 Sloan PRIVAT CLERMONT FOOT 63 20 5 5 19 3124 34
4 Julien TOUDIC STADE DE REIMS 15 2 0 12 2336 21
5 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 15 4 0 14 3277 27
6 Gneki GUIE GUIE TOURS F.C. 13 0 5 8 2459 19
7 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 12 0 4 11 2769 18
8 Edward SOCRIER AC AJACCIO 12 1 1 12 2499 25
9 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 12 4 8 11 2396 24
10 Brice JOVIAL HAVRE ATHLETIC CLUB 11 0 0 9 2091 17
11 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 11 1 1 10 2538 17
12 Jean-Jacques MANDRICHI GRENOBLE FOOT 38 11 3 1 10 2576 15
13 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 10 0 7 9 2974 19
14 Mathieu DUHAMEL FC METZ 10 0 0 8 2291 18
15 Jean-Francois RIVIERE AC AJACCIO 10 1 3 8 2736 22
16 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 10 2 1 8 1739 20
17 Claudiu KESERU ANGERS SCO 9 0 7 7 2564 17
18 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 9 1 9 6 2905 15
19 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 9 1 4 7 2299 19
20 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 9 1 0 7 2361 17
21 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 9 4 1 9 2755 20
22 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 8 0 2 8 1945 12
23 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 8 1 4 7 1871 19
24 Youssef ADNANE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 8 2 3 8 1888 16
25 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 7 0 2 6 2117 12
26 Virgile RESET VANNES OLYMPIQUE 7 0 2 6 2632 16
27 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 7 0 1 7 1814 11
28 Jeremy BLAYAC TOURS F.C. 7 0 1 7 2126 14
29 Romain GENEVOIS TOURS F.C. 7 0 0 7 3009 9
30 David GIGLIOTTI NÎMES OLYMPIQUE 7 4 5 6 2365 13
31 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 6 0 8 5 2366 5
32 Vincent PAJOT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 6 0 4 6 3330 14
33 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 6 0 2 6 2941 15
34 Raphael CACERES DIJON FCO 6 0 2 5 1628 15
35 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 1 6 1262 11
36 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 6 0 1 6 1765 12
37 Younousse SANKHARE DIJON FCO 6 0 0 6 2212 13
38 Oumar POUYE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 1 1 5 2173 11
39 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 2 4 6 2371 14
40 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 5 5 2247 10
41 Odair FORTES STADE DE REIMS 5 0 5 5 2541 11
42 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 5 0 5 5 2810 10
43 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 3 5 2271 8
44 Nicolas FARINA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 0 2 5 1649 11
45 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 5 0 2 3 2097 9
46 Adeilson PEREIRA DE MELLO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 5 0 1 5 937 7
47 Aldo ANGOULA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 0 1 5 2281 8
48 Ronny RODELIN FC NANTES 5 0 0 4 1038 9
49 Gaëtan COURTET STADE DE REIMS 5 0 0 4 1149 12
50 Bryan BERGOUGNOUX CHÂTEAUROUX 5 0 0 3 856 3
51 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 5 2 1 5 1911 4
52 Mahamane TRAORE FC METZ 4 0 5 4 1405 12
53 Diego RIGONATO TOURS F.C. 4 0 5 4 1897 8
54 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 5 3 2350 9
55 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 4 0 4 4 1105 9
56 Férébory DORE ANGERS SCO 4 0 4 4 2128 12
57 Ludovic GENEST STADE LAVALLOIS MFC 4 0 4 4 2240 6
58 Andy DELORT AC AJACCIO 4 0 3 4 754 10
59 Nicolas DIGUINY VANNES OLYMPIQUE 4 0 3 4 2433 10
60 Christophe MANDANNE DIJON FCO 4 0 2 4 1172 10
61 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 2 4 2651 10
62 Tenema N'DIAYE FC METZ 4 0 1 4 1256 5
63 Fousseyni CISSE LE MANS FC 4 0 1 4 1915 12
64 David FLEURIVAL FC METZ 4 0 1 4 3179 12
65 Mohamed M'CHANGAMA NÎMES OLYMPIQUE 4 0 0 4 1073 7
66 Julien CORDONNIER CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 2619 8
67 Yoann POULARD AC AJACCIO 4 0 0 4 3330 10
68 Benjamin MOUKANDJO NÎMES OLYMPIQUE 4 0 0 3 1158 7
69 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 4 1 4 4 1518 9
70 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 4 1 2 4 1614 6
71 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 4 1 1 4 1418 5
72 David DE FREITAS ANGERS SCO 4 1 0 4 2544 8
73 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 3 0 6 3 904 5
74 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 4 3 1138 7
75 Jinhyung SONG TOURS F.C. 3 0 4 3 1713 9
76 Henri SAIVET ANGERS SCO 3 0 3 3 1451 5
77 Mamadou DIALLO HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 3 1464 4
78 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 3 0 3 3 2844 3
79 Jonathan ROUFOSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 2 408 4
80 Serge GAKPE FC NANTES 3 0 3 2 1139 4
81 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 3 0 2 3 1476 6
82 Loic LOVAL-LANDRE VANNES OLYMPIQUE 3 0 2 3 1537 7
83 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 3 0 2 3 1581 7
84 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 2 3 2576 9
85 Matheus VIVIAN FC NANTES 3 0 2 3 2610 4
86 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 3 0 2 2 1145 3
87 Kévin DIAZ FC METZ 3 0 1 3 1017 6
88 Sébastien RENOUARD ANGERS SCO 3 0 1 3 1173 5
89 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 3 0 1 3 1668 5
90 Atila TURAN GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 3 1795 4
91 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 3 0 1 3 1882 9
92 Gary COULIBALY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 1 3 3100 6
93 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 1 3 3104 7
94 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 3 0 1 3 3224 7
95 Jonathan TINHAN GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 2 992 3
96 Hugo CIANCI GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 2 1866 1
97 Diafra SAKHO FC METZ 3 0 0 3 1292 7
98 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 3 1322 7
99 Laurent HERVE VANNES OLYMPIQUE 3 0 0 3 2037 1
100 Cédric CAMBON EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 0 3 2082 7
101 Florian LEJEUNE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 2383 4
102 Amara BABY CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 2703 9
103 Damien PERRINELLE CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 3134 3
104 Johann CHAPUIS STADE LAVALLOIS MFC 3 0 0 3 3150 9
105 Sébastien GRAX ESTAC TROYES 3 0 0 2 480 4
106 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 3 1 5 2 1641 6
107 El Fardou Ben MOHAMED VANNES OLYMPIQUE 3 1 2 2 1232 6
108 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 3 1 1 3 1228 7
109 Rudy GESTEDE FC METZ 3 1 0 2 560 6
110 Gueïda FOFANA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 2 3 3 2428 3
111 Julien CARDY TOURS F.C. 3 3 1 3 2710 3
112 Rudy HADDAD CHÂTEAUROUX 2 0 10 2 2849 4
113 Charles DIERS ANGERS SCO 2 0 4 2 1385 6
114 Nicolas BENEZET NÎMES OLYMPIQUE 2 0 4 2 1400 4
115 Florin BERENGUER - BOHRER DIJON FCO 2 0 4 2 1507 6
116 Thomas GAMIETTE STADE DE REIMS 2 0 4 2 2333 3
117 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 2 0 4 2 2436 4
118 Mickaël POTE LE MANS FC 2 0 3 2 1030 3
119 Ludovic BAAL LE MANS FC 2 0 3 2 3203 6
120 Yeni NGBAKOTO FC METZ 2 0 2 2 1026 3
121 Yohann LASIMANT GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 2 1525 4
122 Guillaume MOULLEC CLERMONT FOOT 63 2 0 2 2 1754 4
123 Grégory CERDAN LE MANS FC 2 0 2 2 3317 4
124 Nicolas HAQUIN CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1 1512 0
125 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 262 1
126 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 1 2 535 6
127 Romain SARTRE TOURS F.C. 2 0 1 2 698 2
128 Laurent MACQUET VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1094 3
129 David MARTOT VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1298 0
130 Fabien JARSALE VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1351 6
131 Seid KHITER STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 2 1709 2
132 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 1899 6
133 Steve HAGUY NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 2 2008 4
134 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 2 0 1 2 2203 6
135 Grzegorz KRYCHOWIAK STADE DE REIMS 2 0 1 2 2907 4
136 Steven PAULLE DIJON FCO 2 0 1 2 2913 6
137 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 2 0 1 2 3052 2
138 Romain THIBAULT NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 2 209 1
139 Nicolas GOUSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 289 6
140 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 360 1
141 Abdourahmane DIEYE LE MANS FC 2 0 0 2 389 6
142 Chris MAKIESE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 637 3
143 Yongjae LEE FC NANTES 2 0 0 2 1088 2
144 Joachim ICHANE STADE DE REIMS 2 0 0 2 1271 1
145 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 2 0 0 2 1614 6
146 Fousseni DIAWARA AC AJACCIO 2 0 0 2 1889 3
147 Stanislas OLIVEIRA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1912 6
148 Jacques SALZE CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 2035 3
149 Jackson MENDY GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 2294 2
150 Karim SAÏDI TOURS F.C. 2 0 0 2 2541 0
151 Pierre TALMONT STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2661 6
152 Khaled ADENON LE MANS FC 2 0 0 2 2702 3
153 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2743 4
154 Bakary SOUMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 2790 6
155 Jérémy HENIN ANGERS SCO 2 0 0 2 2807 3
156 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 3060 3
157 Miodrag STOSIC NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 1 2805 3
158 Ludovic GUERRIERO FC METZ 2 1 2 2 3050 6
159 Carl MEDJANI AC AJACCIO 2 1 1 2 2335 4
160 Matija SMREKAR C.S. SEDAN ARDENNES 2 1 0 2 327 6
161 Romain BREGERIE FC METZ 2 1 0 2 2793 4
162 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 2 2 8 2 2411 3
163 Aurélien FAIVRE VANNES OLYMPIQUE 2 2 0 2 3001 6
164 Johan CAVALLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 7 1 2217 0
165 Stéphane DARBION FC NANTES 1 0 5 1 1261 3
166 Fatih ATIK U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 5 1 1859 1
167 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 1 0 4 1 2398 3
168 Jonathan MARTINS PEREIRA FC NANTES 1 0 4 1 2634 3
169 Lhadji BADIANE DIJON FCO 1 0 3 1 848 0
170 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 3 1 1272 0
171 Olivier SORLIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 3 1 2562 1
172 Eugène Claude EKOBO NJOH CLERMONT FOOT 63 1 0 3 1 2640 1
173 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 3 1 3240 1
174 JEFF LOUIS LE MANS FC 1 0 2 1 306 3
175 Ludovic GAMBOA STADE DE REIMS 1 0 2 1 661 3
176 Pascal JOHANSEN GRENOBLE FOOT 38 1 0 2 1 1118 1
177 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 1 0 2 1 1402 3
178 Brice DJADJEDJE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 2 1 1408 3
179 Mustapha YATABARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 2 1 1748 3
180 Benjamin CORGNET DIJON FCO 1 0 2 1 2295 3
181 Rodrigues THIAGO XAVIER CHÂTEAUROUX 1 0 2 1 2803 1
182 Yannick BOLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 261 0
183 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 450 3
184 Florent SAUVADET CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 457 1
185 Idir OUALI LE MANS FC 1 0 1 1 497 3
186 Loris ARNAUD ANGERS SCO 1 0 1 1 986 1
187 Serges DEBLE FC NANTES 1 0 1 1 1077 0
188 Mickael ISABEY DIJON FCO 1 0 1 1 1094 1
189 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 1244 1
190 Ahmed KASHI CHÂTEAUROUX 1 0 1 1 1249 0
191 Vincent BESSAT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 1307 3
192 Guillaume RIPPERT EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 1361 1
193 Fabien BARRILLON F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1 1461 3
194 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 1737 3
195 Mario MUTSCH FC METZ 1 0 1 1 1875 1
196 Distel ZOLA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 2054 1
197 Joffrey CUFFAUT LE MANS FC 1 0 1 1 2094 3
198 Benjamin ANDRE AC AJACCIO 1 0 1 1 2229 1
199 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 2446 3
200 Vincent CARLIER ESTAC TROYES 1 0 1 1 2481 3
201 Dialo GUIDILEYE ESTAC TROYES 1 0 1 1 2557 3
202 Julien FRANCOIS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 2758 3
203 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 1 2777 1
204 Mehdi COURGNAUD DIJON FCO 1 0 0 1 48 3
205 Jordan FAUCHER TOURS F.C. 1 0 0 1 98 1
206 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 1 0 0 1 160 1
207 Christophe GAFFORY VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 378 1
208 Nicolas FLORENTIN ANGERS SCO 1 0 0 1 383 3
209 Diego GOMEZ ANGERS SCO 1 0 0 1 403 3
210 Medhi NAMLI CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 458 3
211 Mehdi BOURABIA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 556 0
212 Olivier CASSAN FC METZ 1 0 0 1 614 1
213 Issa CISSOKHO FC NANTES 1 0 0 1 634 1
214 Joseph MENDES GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 648 3
215 Livio NABAB STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 686 0
216 Selim BOUADLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 700 3
217 Sihivi MABOULOU CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 849 3
218 Jordan MASSENGO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1054 1
219 Claudio CACAPA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 1075 3
220 Helton DOS REIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1179 3
221 Valéry MEZAGUE VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1260 3
222 Frédéric DUPLUS VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1260 3
223 Kalidou KOULIBALY FC METZ 1 0 0 1 1388 1
224 Mamadou DOUMBIA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1517 0
225 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1570 1
226 Lindsay ROSE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1686 3
227 Paul LASNE AC AJACCIO 1 0 0 1 1768 3
228 Olivier DAVIDAS NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1835 0
229 Nicolas GILLET ANGERS SCO 1 0 0 1 1893 0
230 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1899 0
231 François MARQUE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1931 0
232 CLAUDE DIELNA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2023 3
233 Fallou DIAGNE FC METZ 1 0 0 1 2231 0
234 Olivier AURIAC ANGERS SCO 1 0 0 1 2251 3
235 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2288 3
236 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 2362 3
237 Benoit POULAIN NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 2421 1
238 Eloge ENZA YAMISSI ESTAC TROYES 1 0 0 1 2595 3
239 Mehdi MOSTEFA-SBAA NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 2758 0
240 Yoann LACHOR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2776 3
241 Pierre BOUBY EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 4 1 1832 3
242 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 4 1 1989 1
243 Jonathan BEHE LE MANS FC 1 1 0 1 298 3
244 Saphir SLITI TAÏDER GRENOBLE FOOT 38 1 1 0 1 1615 0
245 Bruno CHEYROU FC NANTES 1 1 0 1 2605 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.