Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Guillaume HOARAU HAVRE ATHLETIC CLUB 27 7 0 22 2790 54
2 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 14 2 0 12 2666 20
3 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 14 3 0 10 2547 19
4 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 11 0 0 10 2550 23
5 Andre Titi BUENGO AMIENS SC 11 2 0 11 2050 18
6 Stéphane NORO ESTAC TROYES 11 3 0 9 2716 23
7 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 9 0 0 8 2022 13
8 Xavier PENTECOTE SC BASTIA 9 0 0 5 1526 11
9 Nicolas GOUSSE FC NANTES 9 1 0 6 1625 18
10 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 8 0 0 8 2253 19
11 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 8 1 0 6 1213 18
12 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 8 2 0 8 2504 14
13 Yahia KEBE ESTAC TROYES 7 0 0 7 1895 19
14 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS AC AJACCIO 7 0 0 7 2396 17
15 Victor MENDY CLERMONT FOOT 63 7 0 0 5 1097 15
16 Nikola NIKEZIC HAVRE ATHLETIC CLUB 7 0 0 5 1281 13
17 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 7 0 0 5 1838 13
18 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 7 1 0 6 1669 13
19 Zvonimir DERANJA F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 7 2 0 6 1097 4
20 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 0 6 1334 14
21 Alexandre BONNET C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 0 6 2444 13
22 Benoit LESOIMIER CLERMONT FOOT 63 6 0 0 6 2471 14
23 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 6 0 0 5 398 13
24 Waldir Lucas PEREIRA FILHO AC AJACCIO 6 0 0 5 830 9
25 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 6 0 0 5 1035 15
26 Benoit LEROY CHAMOIS NIORTAIS FC 6 0 0 5 1239 12
27 Ghislain GIMBERT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 6 0 0 5 1435 8
28 Harlington SHERENI FC NANTES 6 0 0 5 2184 13
29 Wilfried NIFLORE F.C. GUEUGNON 6 0 0 4 1088 6
30 Chiguy LUCAU C.S. SEDAN ARDENNES 6 1 0 6 1260 6
31 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 1 0 6 1859 10
32 Nicolas SAVINAUD EN AVANT GUINGAMP 6 2 0 6 2734 12
33 Thomas DOSSEVI FC NANTES 6 2 0 5 1127 13
34 Jean-Francois RIVIERE CHAMOIS NIORTAIS FC 6 2 0 5 1772 11
35 Claudiu KESERU F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 6 3 0 6 1149 10
36 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 6 5 0 5 2566 10
37 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 5 0 0 5 1737 6
38 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 5 0 0 5 1869 13
39 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 5 0 0 5 1890 13
40 Gaël DANIC ESTAC TROYES 5 0 0 5 2700 15
41 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 0 4 999 10
42 Jimmy Boubou KEBE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 0 0 4 1289 8
43 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 5 0 0 4 1539 10
44 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 5 0 0 4 1598 10
45 Thibault GIRESSE AMIENS SC 5 0 0 4 2042 8
46 Djamel ABDOUN C.S. SEDAN ARDENNES 5 1 0 5 2089 11
47 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 2 0 5 1710 13
48 Bakaye TRAORE AMIENS SC 5 2 0 4 1758 5
49 Papiss CISSE CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 937 7
50 Ali-Azouz MATHLOUTHI CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1216 7
51 David SUAREZ EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1372 12
52 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1542 5
53 Alexandre LICATA SC BASTIA 4 0 0 4 1599 12
54 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 4 0 0 4 1688 9
55 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1696 7
56 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 4 0 0 4 1747 12
57 Moussa SOW C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 1871 9
58 Fabrice JAU SC BASTIA 4 0 0 4 2281 10
59 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 4 0 0 4 2377 7
60 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 4 0 0 4 2410 10
61 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 4 0 0 4 2508 7
62 Nicolas GILLET HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 2691 7
63 Romain JACUZZI CHAMOIS NIORTAIS FC 4 0 0 3 942 6
64 Julien FERET STADE DE REIMS 4 0 0 3 1616 7
65 Stéphane MANGIONE DIJON FCO 4 1 0 4 2038 2
66 Mathieu SCARPELLI CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 427 3
67 Risasi Yannick YENGA DIJON FCO 4 1 0 3 738 7
68 Guilherme MAURICIO CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 1009 4
69 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 4 2 0 4 2188 7
70 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 501 6
71 Thiago MAIER DOS SANTOS DIJON FCO 3 0 0 3 599 4
72 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 682 7
73 Hristo YANEV GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 739 9
74 Luidgi GLOMBARD GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 760 9
75 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 3 810 3
76 Frédéric FOURET F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 926 4
77 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 3 942 7
78 Antoine BURON AMIENS SC 3 0 0 3 988 9
79 Charles DIERS CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1022 1
80 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1193 7
81 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1436 9
82 Valéry MEZAGUE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1620 9
83 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1679 7
84 Romain ROCCHI AC AJACCIO 3 0 0 3 1762 4
85 Stéphen VINCENT F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1770 3
86 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 3 0 0 3 1940 9
87 Nabil TAIDER STADE DE REIMS 3 0 0 3 1964 5
88 Stéphane DARBION AC AJACCIO 3 0 0 3 2052 6
89 David DE FREITAS FC NANTES 3 0 0 3 2079 7
90 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 2190 3
91 Romain SARTRE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 2242 7
92 Patrice MAUREL F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 2303 4
93 Laurent GAGNIER CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 0 2 769 3
94 Larsen TOURE GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 2 788 4
95 Fabrice FIORESE AMIENS SC 3 0 0 2 895 4
96 Serge Alain LIRI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 2 1440 3
97 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 2 1985 4
98 Mansour BOUTABOUT C.S. SEDAN ARDENNES 3 2 0 3 1213 4
99 Johann CHAPUIS CHAMOIS NIORTAIS FC 3 2 0 3 1325 1
100 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 327 6
101 Benjamin LAURANT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 637 4
102 Alioune KEBE F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 675 0
103 Teo KARDUM F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 689 4
104 Benjamin PSAUME U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 718 6
105 Ricardo FATY FC NANTES 2 0 0 2 750 6
106 Bouchaib EL MOUBARKI GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 847 6
107 Sofiane FEGHOULI GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 880 6
108 Djibril KONATE CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 880 2
109 Rahmane BARRY F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 881 1
110 Mohamed DENNOUN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 960 4
111 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 0 2 1010 6
112 Yann LACHUER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1075 4
113 Cédric COLLET STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1089 4
114 Arnaud GONZALEZ CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1185 3
115 Yann JOUFFRE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1305 3
116 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1440 4
117 André SAMI AMIENS SC 2 0 0 2 1574 6
118 Anthony VOSAHLO DIJON FCO 2 0 0 2 1685 6
119 Alexandre HAUW F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1692 3
120 Anthony MOURA KOMENAN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 1758 4
121 Christophe MANDANNE DIJON FCO 2 0 0 2 1781 3
122 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 0 2 1785 6
123 Francois MASSON STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1822 6
124 David LERAY ANGERS SCO 2 0 0 2 1823 2
125 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 1941 3
126 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 2 0 0 2 2010 2
127 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 2 0 0 2 2029 4
128 Steven Robert PELE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2088 1
129 Elie DOHIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2125 3
130 Fabrice COLLEAU EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2212 0
131 Maxime BRILLAULT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2267 4
132 Stéphane MORISOT CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 2413 4
133 Remi FOURNIER AC AJACCIO 2 0 0 2 2520 4
134 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2601 6
135 Jérôme LAFOURCADE ESTAC TROYES 2 0 0 1 388 3
136 Romain ARMAND MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 0 2 515 3
137 Abdellah KHARBOUCHI F.C. GUEUGNON 2 1 0 2 1172 2
138 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 1 0 2 1201 3
139 Henri BEDIMO CHÂTEAUROUX 2 1 0 2 2531 3
140 Youssef SEKOUR FC NANTES 2 1 0 1 152 3
141 Nicolas SAHNOUN DIJON FCO 2 2 0 2 1852 6
142 Anthony LEGALL STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 67 1
143 Daniel MESLIN ESTAC TROYES 1 0 0 1 102 0
144 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 0 1 129 1
145 Cheick Oumar DABO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 181 3
146 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 188 3
147 Ahmed TANGEAOUI ANGERS SCO 1 0 0 1 210 3
148 Samuel DARCHY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 230 3
149 Antoine DEVAUX F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 288 0
150 Hassoun CAMARA SC BASTIA 1 0 0 1 309 3
151 Amadou RABIHOU AMIENS SC 1 0 0 1 317 3
152 Kamel OUEJDIDE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 326 0
153 Rudy CARLIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 342 3
154 Theddy ONGOLY ANGERS SCO 1 0 0 1 377 3
155 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 396 3
156 Jerome MARTIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 405 3
157 Nicolas RAYNIER AMIENS SC 1 0 0 1 448 0
158 Mohamed Abdel Kader COUBADJA-TOURE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 534 3
159 Ludovic CLEMENT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 583 3
160 Seid KHITER CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 611 1
161 Aliou CISSE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 619 0
162 Julien VIALE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 650 1
163 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 656 3
164 Boubacar Djeedy KEBE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 742 1
165 Bertrand FAYOLLE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 756 0
166 Philippe BURLE STADE DE REIMS 1 0 0 1 779 3
167 Ibrahima BANGOURA ESTAC TROYES 1 0 0 1 843 1
168 Alexandre CUVILLIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 845 3
169 Ludovic LIRON STADE DE REIMS 1 0 0 1 853 3
170 Sylvain DIDOT STADE DE REIMS 1 0 0 1 855 3
171 Marek HEINZ FC NANTES 1 0 0 1 863 1
172 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 865 1
173 Loïc GUILLON FC NANTES 1 0 0 1 943 1
174 Romain ELIE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1042 3
175 Julien SOLA ANGERS SCO 1 0 0 1 1048 1
176 Kristijan POLOVANEC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1102 1
177 Lionel BAH U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1130 1
178 Ludovic ASUAR AC AJACCIO 1 0 0 1 1140 1
179 Sébastien LARCIER DIJON FCO 1 0 0 1 1243 1
180 Grégory CARMONA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1252 3
181 Gharib AMZINE ESTAC TROYES 1 0 0 1 1310 3
182 Foued KADIR AMIENS SC 1 0 0 1 1399 3
183 Jonathan Victor Gérard ASSOUS STADE DE REIMS 1 0 0 1 1401 0
184 Florent MARTY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1423 3
185 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1488 0
186 Egutu OLISEH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1549 3
187 Francis N'GANGA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1553 3
188 Maxime BACA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1578 3
189 Youssuf MULUMBU AMIENS SC 1 0 0 1 1587 3
190 Antoine GOULARD DIJON FCO 1 0 0 1 1635 1
191 Bruce ABDOULAYE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1643 3
192 Alexis NGAMBI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1646 3
193 Malek AIT ALIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1666 3
194 Serge DIE AC AJACCIO 1 0 0 1 1671 3
195 Mourad BENHAMIDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1695 3
196 Aurélien CAPOUE FC NANTES 1 0 0 1 1717 3
197 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1743 3
198 Julien CORDONNIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1754 3
199 Jonas BRIGNONI DOS SANTOS U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1818 3
200 Guy MOUSSI ANGERS SCO 1 0 0 1 1839 0
201 Mehdi MENIRI SC BASTIA 1 0 0 1 1856 3
202 Sofyane CHERFA STADE DE REIMS 1 0 0 1 1874 0
203 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1893 0
204 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 0 1 1940 3
205 David VAIRELLES AMIENS SC 1 0 0 1 1995 1
206 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 0 1 2032 0
207 David BOUARD STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 2053 1
208 Garry BOCALY F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 2053 0
209 Olivier DAVIDAS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2140 3
210 Christophe COUE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2164 0
211 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 2173 3
212 Jacques Désiré PERIATAMBEE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2176 3
213 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 1 0 0 1 2193 3
214 David LINARES DIJON FCO 1 0 0 1 2226 1
215 Yoann POULARD FC NANTES 1 0 0 1 2250 3
216 Cédric LECLUSE ANGERS SCO 1 0 0 1 2250 3
217 Eloge ENZA YAMISSI ESTAC TROYES 1 0 0 1 2257 3
218 Habib Jean BALDE STADE DE REIMS 1 0 0 1 2288 1
219 Matar FALL ANGERS SCO 1 0 0 1 2309 1
220 Gael SANZ ESTAC TROYES 1 0 0 1 2354 1
221 Benoît HAABY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2378 1
222 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2426 3
223 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 1 0 0 1 2520 3
224 Joris MARVEAUX CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2564 3
225 Jamel AIT BEN IDIR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2565 3
226 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 0 1 2675 3
227 Damien PERRINELLE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2682 0
228 Milivoje VITAKIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 2700 1
229 Matias PEREZ GARCIA CHAMOIS NIORTAIS FC 1 1 0 1 466 1
230 Matthieu LIGOULE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 1 0 1 1486 3
231 Grégory LORENZI SC BASTIA 1 1 0 1 2592 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.