Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 15 4 1 12 2375 32
2 Kamel GHILAS STADE DE REIMS 14 0 3 13 2872 26
3 Toifilou MAOULIDA SC BASTIA 13 0 5 12 2611 27
4 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 13 0 1 10 2672 23
5 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 12 0 2 10 2299 26
6 Alexis ALLART U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 12 1 2 11 2684 14
7 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 12 2 4 11 2525 21
8 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 12 2 3 10 2894 26
9 Anthony KNOCKAERT EN AVANT GUINGAMP 11 0 4 10 2335 14
10 Jean-Francois RIVIERE CLERMONT FOOT 63 11 1 1 9 1837 25
11 David POLLET RC LENS 11 2 0 11 2489 24
12 Julien VIALE STADE LAVALLOIS MFC 11 2 0 10 2063 18
13 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 11 3 4 11 2866 19
14 Raphael CACERES ESTAC TROYES 10 0 2 10 1797 24
15 Claudio BEAUVUE CHÂTEAUROUX 10 0 0 9 2974 20
16 Ibrahima TOURE AS MONACO 10 1 3 9 1381 22
17 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 10 2 3 8 2183 21
18 Mathieu DUHAMEL FC METZ 10 2 0 8 2788 18
19 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 9 0 7 7 2867 19
20 Idir OUALI LE MANS FC 9 0 4 9 2630 11
21 Mamadou DIALLO C.S. SEDAN ARDENNES 9 0 2 8 2521 13
22 Idrissa SYLLA LE MANS FC 9 0 1 8 1751 15
23 Thomas AYASSE A.C. ARLES - AVIGNON 9 0 1 8 2777 12
24 Jeremy BLAYAC TOURS F.C. 9 0 1 7 2406 13
25 Diego RIGONATO TOURS F.C. 9 1 7 8 2461 21
26 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 9 1 1 7 2864 14
27 Maxime BOURGEOIS CHÂTEAUROUX 9 2 1 7 1966 19
28 David SUAREZ SC BASTIA 9 4 0 7 2020 19
29 Sylvain WILTORD FC NANTES 8 0 4 6 1460 13
30 Valère GERMAIN AS MONACO 8 0 2 7 2143 9
31 Abdoulaye Sadio DIALLO SC BASTIA 8 0 2 7 2471 19
32 Yassin EL AZZOUZI SC BASTIA 8 0 1 6 825 13
33 Julien TOUDIC RC LENS 8 1 0 7 1327 13
34 Thibault GIRESSE EN AVANT GUINGAMP 8 2 7 7 2938 16
35 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 8 5 4 6 2650 11
36 Mana DEMBELE CLERMONT FOOT 63 7 0 5 7 3051 9
37 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 4 6 1853 11
38 Fabrice PANCRATE FC NANTES 7 0 3 7 1352 13
39 Christophe MANDANNE EN AVANT GUINGAMP 7 0 3 6 1436 12
40 Nicolas DE PRÉVILLE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 7 0 2 6 2293 12
41 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 1 6 1313 10
42 Florian RASPENTINO FC NANTES 7 0 0 5 1949 12
43 Fabrice DO MARCOLINO STADE LAVALLOIS MFC 7 1 3 5 1272 10
44 Jordan VERETOUT FC NANTES 6 0 5 6 2786 11
45 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 6 0 3 6 2318 15
46 Enzo REALE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 6 0 2 6 1675 6
47 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 6 0 1 5 1529 8
48 Sid Ali YAHIA CHRIF F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 6 0 0 6 1950 13
49 Claudiu KESERU ANGERS SCO 6 1 5 5 2307 8
50 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 6 1 4 6 1951 16
51 Yoann TOUZGHAR AMIENS SC 6 1 4 6 2441 3
52 Maurice DALE A.C. ARLES - AVIGNON 6 1 1 6 1342 11
53 Virgile RESET U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 0 7 5 2387 11
54 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 5 0 7 5 2755 15
55 Fatih ATIK EN AVANT GUINGAMP 5 0 4 5 2793 13
56 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 5 0 2 5 2450 10
57 Mohamed YATTARA A.C. ARLES - AVIGNON 5 0 2 4 1422 10
58 Mohamed Ali GHERIENI TOURS F.C. 5 0 1 5 1614 15
59 Edgar SALLI AS MONACO 5 0 1 5 1733 11
60 Kervens Fils BELFORT LE MANS FC 5 0 1 4 1300 12
61 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 5 0 0 5 1363 7
62 Clément TAINMONT STADE DE REIMS 4 0 6 4 2045 8
63 Florentin POGBA C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 2 4 2804 6
64 Thibault MOULIN CHÂTEAUROUX 4 0 2 3 2089 6
65 Rayan FRIKECHE ANGERS SCO 4 0 1 4 1604 9
66 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 4 0 1 4 3055 9
67 Rodrigues THIAGO XAVIER ESTAC TROYES 4 0 1 3 3032 5
68 Sébastien GRAX ESTAC TROYES 4 0 0 4 1231 12
69 Mohamed Lamine DJABALLAH AMIENS SC 4 0 0 4 1492 4
70 Pierre BOUBY FC METZ 4 0 0 4 1952 8
71 Malik COUTURIER ANGERS SCO 4 0 0 4 3055 5
72 Jérôme ROTHEN SC BASTIA 4 1 7 4 2706 12
73 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 4 1 1 4 940 4
74 Romain ARMAND CLERMONT FOOT 63 4 1 1 3 1069 3
75 Diego GOMEZ ANGERS SCO 3 0 11 3 2724 4
76 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 3 0 5 3 1588 7
77 Ludovic GAMBOA STADE LAVALLOIS MFC 3 0 5 3 2166 7
78 Floyd AYITE STADE DE REIMS 3 0 4 3 1290 4
79 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 4 3 2859 2
80 Kévin DIAZ FC METZ 3 0 3 3 1686 4
81 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 3 0 3 3 1718 9
82 Vincent BESSAT FC NANTES 3 0 3 3 1962 6
83 Ludovic GIULY AS MONACO 3 0 3 3 2007 7
84 Charly CHARRIER EN AVANT GUINGAMP 3 0 2 3 474 9
85 Laurent AGOUAZI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 2 3 2476 4
86 Nabil DIRAR AS MONACO 3 0 1 3 984 9
87 Bangaly-Fodé KOITA RC LENS 3 0 1 3 1118 4
88 Luigi PIERONI A.C. ARLES - AVIGNON 3 0 1 3 1351 7
89 Férébory DORE ANGERS SCO 3 0 1 3 1541 6
90 Nicolas PALLOIS STADE LAVALLOIS MFC 3 0 1 3 1734 3
91 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 1 3 2420 4
92 Gary COULIBALY AS MONACO 3 0 1 3 2950 4
93 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 3 0 1 2 2124 6
94 Mohamed CAMARA ESTAC TROYES 3 0 0 3 484 4
95 Jonas MARTIN AMIENS SC 3 0 0 3 1864 4
96 Jérémy HENIN ANGERS SCO 3 0 0 3 1884 7
97 Remi FOURNIER CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 2558 1
98 Jérémy CHOPLIN SC BASTIA 3 0 0 3 2857 9
99 Ala Eddine YAHIA RC LENS 3 0 0 3 2947 4
100 Anthony WEBER STADE DE REIMS 3 0 0 3 3420 9
101 Pierre DUCASSE RC LENS 3 0 0 2 1316 6
102 Hervé BAZILE AMIENS SC 3 1 0 3 943 4
103 Julien CARDY TOURS F.C. 3 1 0 3 2312 7
104 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 3 2 2 3 1769 4
105 Frédéric THOMAS LE MANS FC 3 3 3 3 3305 7
106 Mickael Akim ORINEL CHÂTEAUROUX 2 0 11 2 2088 3
107 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 2 0 8 2 2572 6
108 Odair FORTES STADE DE REIMS 2 0 7 2 2125 4
109 Chaouki BEN SAADA RC LENS 2 0 7 2 2218 3
110 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 3 2 1923 3
111 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 2 0 3 2 2663 1
112 Yohan DEMONT RC LENS 2 0 3 2 3052 4
113 Sébastien RENOUARD STADE LAVALLOIS MFC 2 0 3 1 1607 3
114 Ludovic GENEST SC BASTIA 2 0 2 2 1089 6
115 Thierry ARGELIER EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 2 1122 6
116 Vincent LE BARON STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 2 1482 4
117 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 2 0 2 2 1606 1
118 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 1 2931 3
119 Kwame NSOR FC METZ 2 0 1 2 439 3
120 Ismaël BANGOURA FC NANTES 2 0 1 2 616 6
121 Hilaire MOMI LE MANS FC 2 0 1 2 843 4
122 Rémi BIANCARDINI TOURS F.C. 2 0 1 2 1093 3
123 Medhi NAMLI CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 1304 6
124 Charles DIERS ANGERS SCO 2 0 1 2 1522 4
125 Naim SLITI C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 1612 4
126 Jacques SALZE CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 2639 1
127 Romain ROCCHI A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 1 2 2640 6
128 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 2 2690 6
129 Matheus VIVIAN FC NANTES 2 0 1 2 2834 4
130 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 3100 6
131 Fethi HAREK SC BASTIA 2 0 1 2 3144 6
132 Lhadji BADIANE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 726 4
133 BENJAMIN MOREL CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 731 4
134 Brahim BOUDEBOUDA LE MANS FC 2 0 0 2 767 6
135 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 821 4
136 Ladislas DOUNIAMA EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 948 4
137 Maazou OUWO MOUSSA LE MANS FC 2 0 0 2 1078 6
138 Fallou DIAGNE FC METZ 2 0 0 2 1163 3
139 Yannis SALIBUR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 1360 2
140 Moustapha DIALLO EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1485 4
141 Franck QUEUDRUE RC LENS 2 0 0 2 1819 3
142 Belkacem ZOBIRI AMIENS SC 2 0 0 2 2045 4
143 Bakary SORO A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 0 2 2303 1
144 Christopher GLOMBARD STADE DE REIMS 2 0 0 2 2366 6
145 Romain GENEVOIS TOURS F.C. 2 0 0 2 2412 6
146 Anthony GONÇALVES STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2428 1
147 Lindsay ROSE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2597 6
148 Mamadou DOUMBIA LE MANS FC 2 0 0 2 2636 3
149 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 3060 6
150 Gaëtan COURTET STADE DE REIMS 2 0 0 1 387 3
151 Kevin BRU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 1 3 2 1256 4
152 Rafik SAIFI AMIENS SC 2 1 2 2 2100 4
153 Paul ALO'O EFOULOU HAVRE ATHLETIC CLUB 2 1 1 2 729 6
154 Abdellah KHARBOUCHI AMIENS SC 2 1 1 2 2082 0
155 Marama VAHIRUA AS MONACO 2 1 0 2 736 1
156 Benjamin GAVANON AMIENS SC 2 1 0 2 1371 3
157 James FANCHONE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 2 2 2 1504 4
158 Aurélien CAPOUE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 2 0 2 1762 4
159 Valentin EYSSERIC AS MONACO 1 0 4 1 1176 1
160 Tristan DINGOME AS MONACO 1 0 4 1 1344 3
161 Oumar POUYE FC METZ 1 0 4 1 1552 3
162 Adrien TREBEL FC NANTES 1 0 4 1 2133 3
163 Jean-Eudes MAURICE RC LENS 1 0 3 1 734 3
164 Serge GAKPE FC NANTES 1 0 3 1 1195 1
165 Georgios TZAVELLAS AS MONACO 1 0 3 1 1253 3
166 Draman HAMINU A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 2 1 1157 1
167 Mavundu Granddi NGOYI FC NANTES 1 0 2 1 1521 1
168 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 1 0 2 1 1742 3
169 Aissa MANDI STADE DE REIMS 1 0 2 1 2274 1
170 Geoffrey KONDOGBIA RC LENS 1 0 2 1 2460 3
171 Olivier AURIAC ANGERS SCO 1 0 2 1 3009 3
172 Mouhamed SOLY AMIENS SC 1 0 1 1 259 3
173 Florian MAKHEDJOUF C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1 375 3
174 Yassin CHADILI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 496 0
175 Harry NOVILLO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 776 1
176 Billy KETKEOPHOMPHONE TOURS F.C. 1 0 1 1 796 3
177 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 1 0 1 1 824 1
178 Téji SAVANIER A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1 981 3
179 EDUARDO RC LENS 1 0 1 1 1007 1
180 Kevin PERROT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 1150 0
181 Distel ZOLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 1158 1
182 Sadio MANE FC METZ 1 0 1 1 1175 0
183 Massire KANTE LE MANS FC 1 0 1 1 1211 3
184 Mahamane TRAORE FC METZ 1 0 1 1 1216 3
185 Khaled MELLITI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1 1237 3
186 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1 1262 1
187 Jason BUAILLON LE MANS FC 1 0 1 1 1432 3
188 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 1 0 1 1 1506 3
189 Matthieu SANS SC BASTIA 1 0 1 1 1687 1
190 Manasse ENZA YAMISSI AMIENS SC 1 0 1 1 1702 0
191 Julien IELSCH AMIENS SC 1 0 1 1 1799 3
192 Jean-Pascal FONTAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 1804 3
193 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 1 0 1 1 2028 3
194 Thomas GAMIETTE TOURS F.C. 1 0 1 1 2163 3
195 Stanislas OLIVEIRA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 2317 3
196 Ludovic BAAL RC LENS 1 0 1 1 2750 3
197 Djibril SIDIBE ESTAC TROYES 1 0 1 1 2788 3
198 Ismaël TRAORE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1 2950 3
199 Nabil OUARGUINI ANGERS SCO 1 0 0 1 84 3
200 Thomas MANGANI AS MONACO 1 0 0 1 138 1
201 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 1 0 0 1 138 1
202 Bakary KONE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 180 3
203 Franck DJA DJEDJE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 202 0
204 Ludovic DELPORTE ANGERS SCO 1 0 0 1 283 1
205 Idriss SAADI STADE DE REIMS 1 0 0 1 290 3
206 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS MONACO 1 0 0 1 339 1
207 Bouna SARR FC METZ 1 0 0 1 456 1
208 Rachid ALIOUI EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 463 3
209 Alexandre COEFF RC LENS 1 0 0 1 585 3
210 Andy DELORT FC METZ 1 0 0 1 623 3
211 François MARQUE SC BASTIA 1 0 0 1 676 1
212 Sambou YATABARE AS MONACO 1 0 0 1 702 1
213 Jonathan ROUFOSSE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 708 1
214 Emmanuel Kouamatien KONE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 749 3
215 Joris SAINATI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 945 1
216 Chafik NAJIH A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 949 0
217 Patrick Claude EKENG EKENG LE MANS FC 1 0 0 1 956 1
218 Marc-André ZORO ANGERS SCO 1 0 0 1 958 1
219 Loic PUYO AMIENS SC 1 0 0 1 1000 1
220 Florent GHISOLFI STADE DE REIMS 1 0 0 1 1024 3
221 William REMY RC LENS 1 0 0 1 1025 3
222 Hugo CIANCI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1083 1
223 Grégory CERDAN EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1170 3
224 Rabiu AFOLABI AS MONACO 1 0 0 1 1174 3
225 Romain SARTRE TOURS F.C. 1 0 0 1 1243 0
226 Maxime LE MARCHAND HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1342 1
227 Stéphane BESLE FC METZ 1 0 0 1 1350 1
228 Romain SAÏSS CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1392 3
229 YOHAN BETSCH FC METZ 1 0 0 1 1464 1
230 Yunis ABDELHAMID A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 1497 3
231 Danijel SUBASIC AS MONACO 1 0 0 1 1530 3
232 Sebastien CANTINI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1586 0
233 Pascal BERENGUER RC LENS 1 0 0 1 1613 3
234 JEFF LOUIS LE MANS FC 1 0 0 1 1658 3
235 David DE FREITAS ANGERS SCO 1 0 0 1 1677 3
236 Fabrice LEVRAT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1787 1
237 De Castro Lourenco CARLOS EDUARDO ESTAC TROYES 1 0 0 1 1883 3
238 Wesley LAUTOA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1890 3
239 Eugène Claude EKOBO NJOH CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2059 3
240 Jonathan MARTINS PEREIRA FC NANTES 1 0 0 1 2091 0
241 Cédric AVINEL CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2239 0
242 Kassim ABDALLAH MFOIHAIA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 2518 3
243 David FLEURIVAL FC METZ 1 0 0 1 2565 1
244 Bocundji CA STADE DE REIMS 1 0 0 1 2713 3
245 Ludovic GUERRIERO FC METZ 1 0 0 1 2724 3
246 Fabien BARRILLON F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2777 3
247 Frédéric DUPLUS EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 2819 1
248 Cyriaque LOUVION HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2860 1
249 Matar FALL ANGERS SCO 1 0 0 1 2918 3
250 Ndiaye Deme NDIAYE A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 2 1 1367 0
251 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 0 1 3240 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.