Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Toifilou MAOULIDA SC BASTIA 13 0 5 12 2431 27
2 Kamel GHILAS STADE DE REIMS 13 0 3 12 2714 23
3 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 13 3 1 10 2213 28
4 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 12 0 2 10 2299 26
5 Alexis ALLART U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 12 1 2 11 2551 14
6 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 12 2 4 11 2525 21
7 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 11 2 3 9 2714 23
8 Julien VIALE STADE LAVALLOIS MFC 11 2 0 10 1977 18
9 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 11 3 3 11 2693 19
10 Anthony KNOCKAERT EN AVANT GUINGAMP 10 0 4 9 2245 11
11 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 10 0 1 8 2524 17
12 Claudio BEAUVUE CHÂTEAUROUX 10 0 0 9 2794 20
13 Jean-Francois RIVIERE CLERMONT FOOT 63 10 1 1 8 1657 22
14 David POLLET RC LENS 10 2 0 10 2325 21
15 Mathieu DUHAMEL FC METZ 10 2 0 8 2698 18
16 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 9 0 7 7 2687 19
17 Raphael CACERES ESTAC TROYES 9 0 2 9 1707 21
18 Idrissa SYLLA LE MANS FC 9 0 1 8 1571 15
19 Diego RIGONATO TOURS F.C. 9 1 7 8 2371 21
20 Ibrahima TOURE AS MONACO 9 1 3 8 1201 19
21 Maxime BOURGEOIS CHÂTEAUROUX 9 2 1 7 1873 19
22 Idir OUALI LE MANS FC 8 0 4 8 2450 11
23 Sylvain WILTORD FC NANTES 8 0 3 6 1317 13
24 Valère GERMAIN AS MONACO 8 0 2 7 2012 9
25 Abdoulaye Sadio DIALLO SC BASTIA 8 0 2 7 2294 19
26 Mamadou DIALLO C.S. SEDAN ARDENNES 8 0 1 7 2341 10
27 Thomas AYASSE A.C. ARLES - AVIGNON 8 0 1 7 2597 9
28 Yassin EL AZZOUZI SC BASTIA 8 0 1 6 825 13
29 Jeremy BLAYAC TOURS F.C. 8 0 1 6 2226 12
30 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 8 1 1 6 2761 11
31 Thibault GIRESSE EN AVANT GUINGAMP 8 2 7 7 2758 16
32 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 8 2 3 6 2003 15
33 David SUAREZ SC BASTIA 8 4 0 6 1897 16
34 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 8 5 3 6 2470 11
35 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 4 6 1778 11
36 Nicolas DE PRÉVILLE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 7 0 2 6 2120 12
37 Florian RASPENTINO FC NANTES 7 0 0 5 1899 12
38 Fabrice DO MARCOLINO STADE LAVALLOIS MFC 7 1 3 5 1092 10
39 Julien TOUDIC RC LENS 7 1 0 6 1211 12
40 Jordan VERETOUT FC NANTES 6 0 5 6 2725 11
41 Mana DEMBELE CLERMONT FOOT 63 6 0 5 6 2871 9
42 Fabrice PANCRATE FC NANTES 6 0 3 6 1172 13
43 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 6 0 3 6 2222 15
44 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 1 5 1201 7
45 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 6 0 1 5 1422 8
46 Sid Ali YAHIA CHRIF F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 6 0 0 6 1866 13
47 Claudiu KESERU ANGERS SCO 6 1 5 5 2258 8
48 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 6 1 4 6 1951 16
49 Yoann TOUZGHAR AMIENS SC 6 1 4 6 2284 3
50 Maurice DALE A.C. ARLES - AVIGNON 6 1 1 6 1297 11
51 Virgile RESET U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 0 5 5 2279 11
52 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 5 0 2 5 2450 10
53 Christophe MANDANNE EN AVANT GUINGAMP 5 0 2 4 1282 6
54 Mohamed YATTARA A.C. ARLES - AVIGNON 5 0 2 4 1361 10
55 Edgar SALLI AS MONACO 5 0 1 5 1704 11
56 Kervens Fils BELFORT LE MANS FC 5 0 1 4 1300 12
57 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 4 0 7 4 2665 12
58 Clément TAINMONT STADE DE REIMS 4 0 6 4 1955 8
59 Fatih ATIK EN AVANT GUINGAMP 4 0 4 4 2626 10
60 Enzo REALE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 2 4 1555 6
61 Florentin POGBA C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 2 4 2624 6
62 Thibault MOULIN CHÂTEAUROUX 4 0 2 3 2060 6
63 Mohamed Ali GHERIENI TOURS F.C. 4 0 1 4 1434 12
64 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 4 0 1 4 2875 9
65 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 4 0 0 4 1264 4
66 Mohamed Lamine DJABALLAH AMIENS SC 4 0 0 4 1402 4
67 Pierre BOUBY FC METZ 4 0 0 4 1772 8
68 Malik COUTURIER ANGERS SCO 4 0 0 4 2880 5
69 Rodrigues THIAGO XAVIER ESTAC TROYES 4 0 0 3 2852 5
70 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 4 1 1 4 879 4
71 Romain ARMAND CLERMONT FOOT 63 4 1 1 3 1069 3
72 Diego GOMEZ ANGERS SCO 3 0 10 3 2643 4
73 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 3 0 5 3 1490 7
74 Ludovic GAMBOA STADE LAVALLOIS MFC 3 0 5 3 2166 7
75 Floyd AYITE STADE DE REIMS 3 0 4 3 1290 4
76 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 3 0 3 3 1628 9
77 Kévin DIAZ FC METZ 3 0 3 3 1657 4
78 Ludovic GIULY AS MONACO 3 0 3 3 1951 7
79 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 3 2679 2
80 Laurent AGOUAZI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 2 3 2306 4
81 Nabil DIRAR AS MONACO 3 0 1 3 894 9
82 Bangaly-Fodé KOITA RC LENS 3 0 1 3 1038 4
83 Luigi PIERONI A.C. ARLES - AVIGNON 3 0 1 3 1351 7
84 Rayan FRIKECHE ANGERS SCO 3 0 1 3 1424 6
85 Nicolas PALLOIS STADE LAVALLOIS MFC 3 0 1 3 1554 3
86 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 1 3 2240 4
87 Gary COULIBALY AS MONACO 3 0 1 3 2821 4
88 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 3 0 1 2 1953 6
89 Mohamed CAMARA ESTAC TROYES 3 0 0 3 484 4
90 Sébastien GRAX ESTAC TROYES 3 0 0 3 1149 9
91 Jonas MARTIN AMIENS SC 3 0 0 3 1761 4
92 Jérémy HENIN ANGERS SCO 3 0 0 3 1879 7
93 Remi FOURNIER CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 2378 1
94 Jérémy CHOPLIN SC BASTIA 3 0 0 3 2677 9
95 Ala Eddine YAHIA RC LENS 3 0 0 3 2857 4
96 Anthony WEBER STADE DE REIMS 3 0 0 3 3240 9
97 Pierre DUCASSE RC LENS 3 0 0 2 1226 6
98 Jérôme ROTHEN SC BASTIA 3 1 7 3 2538 9
99 Hervé BAZILE AMIENS SC 3 1 0 3 943 4
100 Julien CARDY TOURS F.C. 3 1 0 3 2132 7
101 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 3 2 1 3 1589 4
102 Mickael Akim ORINEL CHÂTEAUROUX 2 0 11 2 1914 3
103 Odair FORTES STADE DE REIMS 2 0 7 2 1953 4
104 Chaouki BEN SAADA RC LENS 2 0 7 2 2136 3
105 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 2 0 7 2 2392 6
106 Vincent BESSAT FC NANTES 2 0 3 2 1843 6
107 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 3 2 1923 3
108 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 2 0 3 2 2573 1
109 Yohan DEMONT RC LENS 2 0 3 2 2962 4
110 Sébastien RENOUARD STADE LAVALLOIS MFC 2 0 3 1 1427 3
111 Thierry ARGELIER EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 2 1050 6
112 Ludovic GENEST SC BASTIA 2 0 2 2 1089 6
113 Vincent LE BARON STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 2 1406 4
114 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 2 0 2 2 1572 1
115 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 1 2770 3
116 Kwame NSOR FC METZ 2 0 1 2 278 3
117 Charly CHARRIER EN AVANT GUINGAMP 2 0 1 2 383 6
118 Ismaël BANGOURA FC NANTES 2 0 1 2 547 6
119 Hilaire MOMI LE MANS FC 2 0 1 2 843 4
120 Rémi BIANCARDINI TOURS F.C. 2 0 1 2 1093 3
121 Medhi NAMLI CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 1282 6
122 Charles DIERS ANGERS SCO 2 0 1 2 1375 4
123 Férébory DORE ANGERS SCO 2 0 1 2 1379 3
124 Romain ROCCHI A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 1 2 2465 6
125 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 2 2510 6
126 Jacques SALZE CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 2639 1
127 Matheus VIVIAN FC NANTES 2 0 1 2 2700 4
128 Fethi HAREK SC BASTIA 2 0 1 2 2964 6
129 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 2970 6
130 Lhadji BADIANE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 726 4
131 BENJAMIN MOREL CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 731 4
132 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 757 4
133 Brahim BOUDEBOUDA LE MANS FC 2 0 0 2 767 6
134 Maazou OUWO MOUSSA LE MANS FC 2 0 0 2 936 6
135 Ladislas DOUNIAMA EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 948 4
136 Fallou DIAGNE FC METZ 2 0 0 2 1163 3
137 Yannis SALIBUR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 1300 2
138 Moustapha DIALLO EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1485 4
139 Franck QUEUDRUE RC LENS 2 0 0 2 1744 3
140 Belkacem ZOBIRI AMIENS SC 2 0 0 2 1943 4
141 Bakary SORO A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 0 2 2123 1
142 Christopher GLOMBARD STADE DE REIMS 2 0 0 2 2186 6
143 Romain GENEVOIS TOURS F.C. 2 0 0 2 2336 6
144 Anthony GONÇALVES STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2338 1
145 Lindsay ROSE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2417 6
146 Mamadou DOUMBIA LE MANS FC 2 0 0 2 2636 3
147 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2970 6
148 Gaëtan COURTET STADE DE REIMS 2 0 0 1 349 3
149 Kevin BRU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 1 3 2 1076 4
150 Rafik SAIFI AMIENS SC 2 1 2 2 1945 4
151 Paul ALO'O EFOULOU HAVRE ATHLETIC CLUB 2 1 1 2 697 6
152 Abdellah KHARBOUCHI AMIENS SC 2 1 1 2 2020 0
153 Marama VAHIRUA AS MONACO 2 1 0 2 736 1
154 Benjamin GAVANON AMIENS SC 2 1 0 2 1371 3
155 Frédéric THOMAS LE MANS FC 2 2 3 2 3125 6
156 James FANCHONE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 2 2 2 1497 4
157 Aurélien CAPOUE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 2 0 2 1762 4
158 Valentin EYSSERIC AS MONACO 1 0 4 1 1176 1
159 Tristan DINGOME AS MONACO 1 0 4 1 1249 3
160 Oumar POUYE FC METZ 1 0 4 1 1552 3
161 Adrien TREBEL FC NANTES 1 0 4 1 1953 3
162 Jean-Eudes MAURICE RC LENS 1 0 3 1 734 3
163 Georgios TZAVELLAS AS MONACO 1 0 3 1 1163 3
164 Serge GAKPE FC NANTES 1 0 3 1 1195 1
165 Draman HAMINU A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 2 1 1128 1
166 Mavundu Granddi NGOYI FC NANTES 1 0 2 1 1521 1
167 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 1 0 2 1 1622 3
168 Aissa MANDI STADE DE REIMS 1 0 2 1 2094 1
169 Geoffrey KONDOGBIA RC LENS 1 0 2 1 2349 3
170 Olivier AURIAC ANGERS SCO 1 0 2 1 2874 3
171 Mouhamed SOLY AMIENS SC 1 0 1 1 259 3
172 Yassin CHADILI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 316 0
173 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 1 0 1 1 734 1
174 Harry NOVILLO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 776 1
175 Billy KETKEOPHOMPHONE TOURS F.C. 1 0 1 1 796 3
176 Téji SAVANIER A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1 851 3
177 Sadio MANE FC METZ 1 0 1 1 995 0
178 Distel ZOLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 999 1
179 EDUARDO RC LENS 1 0 1 1 1007 1
180 Kevin PERROT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 1150 0
181 Khaled MELLITI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1 1208 3
182 Massire KANTE LE MANS FC 1 0 1 1 1211 3
183 Mahamane TRAORE FC METZ 1 0 1 1 1216 3
184 Jason BUAILLON LE MANS FC 1 0 1 1 1252 3
185 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1 1261 1
186 Naim SLITI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1 1440 1
187 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 1 0 1 1 1506 3
188 Manasse ENZA YAMISSI AMIENS SC 1 0 1 1 1522 0
189 Matthieu SANS SC BASTIA 1 0 1 1 1687 1
190 Julien IELSCH AMIENS SC 1 0 1 1 1799 3
191 Jean-Pascal FONTAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 1804 3
192 Thomas GAMIETTE TOURS F.C. 1 0 1 1 2012 3
193 Stanislas OLIVEIRA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 2227 3
194 Ludovic BAAL RC LENS 1 0 1 1 2570 3
195 Djibril SIDIBE ESTAC TROYES 1 0 1 1 2698 3
196 Ismaël TRAORE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1 2770 3
197 Nabil OUARGUINI ANGERS SCO 1 0 0 1 84 3
198 Thomas MANGANI AS MONACO 1 0 0 1 138 1
199 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 1 0 0 1 138 1
200 Bakary KONE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 180 3
201 Franck DJA DJEDJE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 202 0
202 Ludovic DELPORTE ANGERS SCO 1 0 0 1 229 1
203 Idriss SAADI STADE DE REIMS 1 0 0 1 290 3
204 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS MONACO 1 0 0 1 339 1
205 Alexandre COEFF RC LENS 1 0 0 1 405 3
206 Rachid ALIOUI EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 454 3
207 Andy DELORT FC METZ 1 0 0 1 623 3
208 François MARQUE SC BASTIA 1 0 0 1 676 1
209 Sambou YATABARE AS MONACO 1 0 0 1 702 1
210 Emmanuel Kouamatien KONE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 749 3
211 Joris SAINATI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 765 1
212 Patrick Claude EKENG EKENG LE MANS FC 1 0 0 1 776 1
213 Marc-André ZORO ANGERS SCO 1 0 0 1 778 1
214 Loic PUYO AMIENS SC 1 0 0 1 899 1
215 Chafik NAJIH A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 949 0
216 Grégory CERDAN EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 990 3
217 Florent GHISOLFI STADE DE REIMS 1 0 0 1 996 3
218 William REMY RC LENS 1 0 0 1 1025 3
219 Romain SARTRE TOURS F.C. 1 0 0 1 1063 0
220 Hugo CIANCI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1083 1
221 Rabiu AFOLABI AS MONACO 1 0 0 1 1174 3
222 Romain SAÏSS CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1212 3
223 Stéphane BESLE FC METZ 1 0 0 1 1260 1
224 Yunis ABDELHAMID A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 1317 3
225 Maxime LE MARCHAND HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1338 1
226 YOHAN BETSCH FC METZ 1 0 0 1 1368 1
227 Sebastien CANTINI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1406 0
228 JEFF LOUIS LE MANS FC 1 0 0 1 1484 3
229 David DE FREITAS ANGERS SCO 1 0 0 1 1554 3
230 Pascal BERENGUER RC LENS 1 0 0 1 1613 3
231 Fabrice LEVRAT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1678 1
232 De Castro Lourenco CARLOS EDUARDO ESTAC TROYES 1 0 0 1 1703 3
233 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 1 0 0 1 1853 3
234 Wesley LAUTOA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1890 3
235 Eugène Claude EKOBO NJOH CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1899 3
236 Jonathan MARTINS PEREIRA FC NANTES 1 0 0 1 2070 0
237 Cédric AVINEL CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2149 0
238 Kassim ABDALLAH MFOIHAIA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 2518 3
239 David FLEURIVAL FC METZ 1 0 0 1 2565 1
240 Fabien BARRILLON F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2597 3
241 Frédéric DUPLUS EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 2639 1
242 Bocundji CA STADE DE REIMS 1 0 0 1 2649 3
243 Ludovic GUERRIERO FC METZ 1 0 0 1 2663 3
244 Cyriaque LOUVION HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2680 1
245 Matar FALL ANGERS SCO 1 0 0 1 2738 3
246 Ndiaye Deme NDIAYE A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 2 1 1367 0
247 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 0 1 3060 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.