Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Cédric FAURÉ TOULOUSE FC 16 1 0 11 2223 29
2 Sheyi Emmanuel ADEBAYOR FC METZ 12 0 0 9 2228 25
3 Daniel COUSIN LE MANS FC 12 1 0 11 2236 23
4 Guillaume DESCHAMPS CHÂTEAUROUX 12 4 0 10 1831 26
5 Cédric LIABEUF STADE DE REIMS 10 4 0 9 2071 15
6 Guilherme MAURICIO STADE LAVALLOIS MFC 9 0 0 8 1960 15
7 Patrice LOKO FC LORIENT 9 0 0 8 2491 17
8 Zahi- Verges Napoles KROUPI FC LORIENT 9 1 0 6 1985 12
9 Robert MALM GRENOBLE FOOT 38 9 1 0 6 2177 16
10 Hervé BUGNET CHÂTEAUROUX 8 0 0 8 1560 21
11 Kor Daba Arfang SARR STADE MALHERBE CAEN 8 0 0 6 1646 14
12 Thomas DENIAUD CLERMONT FOOT 63 8 0 0 6 2070 12
13 Rogério MOREIRA A.S.O.A. VALENCE 8 1 0 8 2038 19
14 Laurent DUFRESNE AS NANCY LORRAINE 8 1 0 8 2268 12
15 Fabrice Emerick DARBELET CHAMOIS NIORTAIS FC 8 1 0 6 2118 16
16 Hamed Modibo DIALLO AMIENS SC 8 1 0 5 2367 10
17 Sergio ROJAS GRENOBLE FOOT 38 8 2 0 5 1569 10
18 Anthony BRAIZAT TOULOUSE FC 7 0 0 6 1000 15
19 Patrice CARTERON AS SAINT-ÉTIENNE 7 5 0 6 2456 12
20 Andre Titi BUENGO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 6 0 0 6 2225 12
21 Guillaume MULAK F.C. GUEUGNON 6 0 0 5 1069 9
22 Jacques REMY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 6 0 0 5 2068 12
23 Oumar TCHOMOGO A.S.O.A. VALENCE 6 0 0 5 2284 13
24 Sebastien DALLET U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 6 1 0 5 1805 13
25 Stéphane SAMSON CLERMONT FOOT 63 6 1 0 5 2156 9
26 Grégory PROMENT FC METZ 6 2 0 6 2224 18
27 Stéphane CALCE A.S.O.A. VALENCE 5 0 0 5 1085 13
28 ALEX AS SAINT-ÉTIENNE 5 0 0 5 1194 15
29 Stéphane BORBICONI FC METZ 5 0 0 5 1546 13
30 Sébastien MAZURE STADE MALHERBE CAEN 5 0 0 4 793 10
31 Sébastien FIDANI E.S. WASQUEHAL 5 0 0 4 1125 5
32 Jean-Francois RIVIERE AMIENS SC 5 0 0 4 1186 9
33 Bouabid BOUDEN A.S. BEAUVAIS OISE 5 0 0 4 1616 9
34 David FRANCOIS STADE DE REIMS 5 0 0 4 1663 6
35 Julien FRANCOIS GRENOBLE FOOT 38 5 0 0 4 1679 10
36 Abdelmalik HEBBAR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 5 0 0 4 1693 8
37 Marc LIBBRA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 5 0 0 4 1862 7
38 Vincent BOULANGER CLERMONT FOOT 63 5 1 0 5 1306 9
39 Thibault GIRESSE TOULOUSE FC 5 1 0 4 1568 6
40 Cédric SABIN F.C. GUEUGNON 4 0 0 4 842 10
41 Adnan CUSTOVIC STADE LAVALLOIS MFC 4 0 0 4 1100 10
42 James FANCHONE LE MANS FC 4 0 0 4 1111 8
43 Jonathan JAGER FC METZ 4 0 0 4 1118 6
44 Emmanuel DESGEORGES E.S. WASQUEHAL 4 0 0 4 1470 5
45 Dramane COULIBALY STADE LAVALLOIS MFC 4 0 0 4 1504 10
46 Issa BA STADE LAVALLOIS MFC 4 0 0 4 1673 0
47 Jérôme LEMPEREUR F.C. GUEUGNON 4 0 0 4 1725 5
48 Laurent PEYRELADE LE MANS FC 4 0 0 4 2058 10
49 Christophe BASTIEN FC METZ 4 0 0 4 2254 8
50 Ramon VEGA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 4 0 0 3 1365 7
51 Jérémy DENQUIN CLERMONT FOOT 63 4 0 0 3 1394 9
52 Alex DI ROCCO STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 3 2001 5
53 Lilian COMPAN AS SAINT-ÉTIENNE 4 0 0 3 2119 7
54 Steeve Alain THEOPHILE F.C. GUEUGNON 4 1 0 4 1102 7
55 Sébastien ROUDET CHÂTEAUROUX 4 1 0 4 1995 10
56 Philippe CELDRAN LE MANS FC 4 1 0 3 2124 6
57 Thomas DOSSEVI CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 457 9
58 Oumar BAKARI E.S. WASQUEHAL 3 0 0 3 889 6
59 Matthias VERSCHAVE STADE DE REIMS 3 0 0 3 1137 6
60 Fabrice PANCRATE LE MANS FC 3 0 0 3 1318 9
61 Sie Hermane Tanguy BARRO CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 0 3 1394 9
62 Bertrand FAYOLLE A.S.O.A. VALENCE 3 0 0 3 1430 7
63 Gregory THIL A.S. BEAUVAIS OISE 3 0 0 3 1509 7
64 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 3 0 0 3 1630 2
65 Schumann BAH FC METZ 3 0 0 3 1667 9
66 Ousmane N'DOYE TOULOUSE FC 3 0 0 3 1754 7
67 Frédéric GARNY CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 0 3 1943 7
68 Luis SATORRA AMIENS SC 3 0 0 3 2025 5
69 Vincent HOGNON AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 3 2064 5
70 Tchiressoua GUEL FC LORIENT 3 0 0 3 2087 9
71 Jimmy HEBERT STADE MALHERBE CAEN 3 0 0 3 2213 5
72 Sébastien CHABAUD AS NANCY LORRAINE 3 0 0 3 2599 6
73 David DE FREITAS A.S. BEAUVAIS OISE 3 0 0 2 2397 6
74 Luiz PEREIRA DA SILVA ROBSON FC LORIENT 3 1 0 3 957 7
75 Cyrille WATIER STADE MALHERBE CAEN 3 1 0 3 1252 7
76 Yohann RANGDET LE MANS FC 2 0 0 2 324 4
77 Laurent GAGNIER CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 447 1
78 Pedro KAMATA CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 585 3
79 Anthony BANCAREL TOULOUSE FC 2 0 0 2 602 6
80 Alexei KOSSONOGOV U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 0 2 628 4
81 Abdelmajid OULMERS AMIENS SC 2 0 0 2 701 6
82 Julien POUEYS A.S. BEAUVAIS OISE 2 0 0 2 741 1
83 Stéphane LAQUAIT STADE DE REIMS 2 0 0 2 749 4
84 David ZITELLI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 854 1
85 Christophe AVEZAC TOULOUSE FC 2 0 0 2 1003 4
86 Yohan BOUZIN FC LORIENT 2 0 0 2 1026 3
87 Bertrand TCHAMI STADE DE REIMS 2 0 0 2 1071 4
88 Rafik MEZRICHE F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1090 2
89 Bernard François D'assise ZOKO AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 1096 4
90 Samuel MICHEL CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1141 6
91 Christophe AUBANEL F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1224 4
92 Damian Gonzalo FACCIUTO CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1253 4
93 Charles DEVINEAU STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1279 6
94 Franck AZZOPARDI CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1301 3
95 Pascal BEDROSSIAN FC LORIENT 2 0 0 2 1308 0
96 Christophe FAYARD A.S.O.A. VALENCE 2 0 0 2 1316 4
97 Hocine RAGUED F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 1356 4
98 Sabri TABET CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1366 3
99 David HELLEBUYCK AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 1492 6
100 Miguel MUSSARD STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1516 3
101 Mohamed HADDADOU STADE DE REIMS 2 0 0 2 1728 2
102 Jérémy STINAT A.S.O.A. VALENCE 2 0 0 2 1815 4
103 Yoann BOURILLON STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1848 6
104 Mathieu BODMER STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 1870 6
105 Ibrahim RAZAK AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 2039 6
106 Olivier BOCHU F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 2153 6
107 Richard MARTINI FC LORIENT 2 0 0 2 2183 4
108 Papa Hamadou NDIAYE GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 2184 6
109 Geoffrey DERNIS E.S. WASQUEHAL 2 0 0 2 2289 6
110 David LE FRAPPER STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2290 3
111 EMANA TOULOUSE FC 2 0 0 2 2310 6
112 Ludovic MARY CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 2340 4
113 Alexandre DUJEUX CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 2379 6
114 Armindo FERREIRA CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 2504 4
115 Fabrice ABRIEL AMIENS SC 2 0 0 2 2520 4
116 Mareco Carlos Gaston CURBELO AS NANCY LORRAINE 2 0 0 1 688 3
117 Helder VALE DE PRADOS ESTEVES U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 1 0 2 374 2
118 Grégory CARMONA A.S.O.A. VALENCE 2 1 0 2 788 4
119 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 2 1 0 1 1786 3
120 Marc ZANOTTI STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 27 0
121 Nordin JBARI GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 231 3
122 Cyrille POUGET FC METZ 1 0 0 1 245 3
123 Nsungu NDUMBU AMIENS SC 1 0 0 1 253 3
124 Mamadou NIANG FC METZ 1 0 0 1 280 3
125 Wilfried DALMAT CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 300 3
126 Bernard LAMBOURDE AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 360 1
127 Michaël CITONY AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 383 1
128 Olivier RAMBO AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 405 1
129 Alexandre MORENO F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 455 3
130 Eric HASSLI FC METZ 1 0 0 1 466 3
131 Nicolas DIEUZE TOULOUSE FC 1 0 0 1 475 3
132 Jure PRIMORAC U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 509 3
133 Fabrice LEVRAT F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 564 1
134 Jean-Cédric MASPIMBY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 589 3
135 Pierre ARISTOUY GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 589 1
136 Mahamadou DISSA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 593 1
137 Bruno DA ROCHA A.S.O.A. VALENCE 1 0 0 1 594 0
138 Patrick MOREAU AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 630 1
139 Benoit LESOIMIER STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 631 0
140 Stéphane BIAKOLO CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 640 3
141 Bernard BOUGER U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 702 3
142 David BOUARD FC LORIENT 1 0 0 1 707 0
143 Grégory LOUIRON LE MANS FC 1 0 0 1 755 3
144 Thierry MOREAU AMIENS SC 1 0 0 1 842 1
145 Frédéric FOURET AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 881 0
146 David CAMARA AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 931 3
147 Sébastien GONDOUIN STADE DE REIMS 1 0 0 1 935 1
148 Nicolas SEUBE STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 969 3
149 Alexandre FRUTOS FC METZ 1 0 0 1 982 3
150 Philippe CORREIA LE MANS FC 1 0 0 1 985 1
151 Xavier CHALIER E.S. WASQUEHAL 1 0 0 1 990 3
152 Sigamary DIARRA STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 995 3
153 Michaël CHRETIEN AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1004 3
154 Mamar MAMOUNI U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1009 1
155 Sylvain POINCON CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1016 1
156 Othmane HAMAMA TOULOUSE FC 1 0 0 1 1062 3
157 Gael HIROUX E.S. WASQUEHAL 1 0 0 1 1116 1
158 Olivier PICKEU STADE DE REIMS 1 0 0 1 1194 3
159 Christophe CAZARELLY STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1266 0
160 Antonio TAVARES U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1343 1
161 Christophe LAURENT STADE DE REIMS 1 0 0 1 1354 3
162 Sylvain MARCHAL FC METZ 1 0 0 1 1462 3
163 Guillaume NORBERT U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1506 3
164 Amor KEHIHA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1507 1
165 Hubert CASTETS CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1510 3
166 Alberto QUEIROS CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1542 3
167 Marcel MAHOUVE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1584 3
168 Damien BRIDONNEAU LE MANS FC 1 0 0 1 1588 3
169 Kevin HATCHI GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1599 3
170 Johan GALLON CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1658 1
171 Jérôme FRETARD STADE DE REIMS 1 0 0 1 1667 0
172 Olivier FRAPOLLI U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1694 1
173 Papa Malick DIOP FC LORIENT 1 0 0 1 1700 3
174 Nicolas GIRARD A.S. BEAUVAIS OISE 1 0 0 1 1716 3
175 Bark SEGHIRI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1818 3
176 Antony GAUVIN FC LORIENT 1 0 0 1 1858 3
177 Jérôme DROUIN LE MANS FC 1 0 0 1 1891 3
178 Pascal BERENGUER F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1954 1
179 Anthony GARCIA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 2034 3
180 Jean-Philippe CAILLET CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2055 3
181 Rémi MAREVAL A.S. BEAUVAIS OISE 1 0 0 1 2070 3
182 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 2070 3
183 Benjamin NICAISE AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2103 3
184 Laurent DAVID GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 2169 3
185 Nabil TAIDER TOULOUSE FC 1 0 0 1 2169 3
186 Ludovic CLEMENT CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 2261 3
187 Benjamin FABRA A.S.O.A. VALENCE 1 0 0 1 2316 3
188 Fritz EMERAN F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 2340 1
189 Jocelyn DUCLOUX CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2355 3
190 Vincent BERNARDET STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 2438 3
191 Guillaume BENON E.S. WASQUEHAL 1 0 0 1 2445 1
192 Christophe DUMOLIN F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2473 3
193 William PRUNIER TOULOUSE FC 1 0 0 1 2508 3
194 Laurent BONNART LE MANS FC 1 0 0 1 2600 1
195 Franck CHAUSSIDIERE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 1 0 1 2366 1

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.