Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Laurent DUFRESNE AS NANCY LORRAINE 16 4 0 11 2379 26
2 David SUAREZ AMIENS SC 15 2 0 12 2355 25
3 Bertrand FAYOLLE A.S.O.A. VALENCE 14 3 0 11 2378 14
4 Lilian COMPAN AS SAINT-ÉTIENNE 11 0 0 11 2398 28
5 Hervé BUGNET HAVRE ATHLETIC CLUB 11 1 0 9 2193 21
6 Marc-Eric GUEI CHÂTEAUROUX 11 1 0 8 1792 19
7 Guilherme MAURICIO STADE LAVALLOIS MFC 11 4 0 9 2848 14
8 Sergio ROJAS GRENOBLE FOOT 38 10 0 0 8 2455 13
9 Cyrille WATIER STADE MALHERBE CAEN 10 5 0 10 2117 23
10 Jacques REMY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 9 0 0 9 2251 25
11 Bakari KONE FC LORIENT 9 0 0 9 2391 17
12 Stéphane BIAKOLO CHAMOIS NIORTAIS FC 9 0 0 8 1830 14
13 Moussa N'DIAYE C.S. SEDAN ARDENNES 9 0 0 7 2041 17
14 Kor Daba Arfang SARR STADE MALHERBE CAEN 9 0 0 6 1703 13
15 Marc Antoine FORTUNE F.C. ROUEN 1899 9 1 0 9 2531 11
16 Helder VALE DE PRADOS ESTEVES ESTAC TROYES 9 2 0 7 1382 17
17 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 8 0 0 8 2658 16
18 Nantcho Antonin KOUTOUAN FC LORIENT 8 0 0 7 1488 19
19 Mansour BOUTABOUT F.C. GUEUGNON 8 0 0 7 2164 7
20 Sébastien ROUDET CHÂTEAUROUX 8 0 0 6 2260 13
21 Nassim AKROUR ESTAC TROYES 8 1 0 7 1743 17
22 Mareco Carlos Gaston CURBELO AS NANCY LORRAINE 7 0 0 6 1939 16
23 Rogério MOREIRA A.S.O.A. VALENCE 7 0 0 5 1722 13
24 Xavier GRAVELAINE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 7 1 0 7 2651 12
25 Antony GAUVIN FC LORIENT 7 1 0 7 2820 14
26 Robert MALM GRENOBLE FOOT 38 7 2 0 6 2557 14
27 Nicolas MARIN AS SAINT-ÉTIENNE 6 0 0 6 2047 15
28 Benjamin NIVET ESTAC TROYES 6 0 0 6 2453 9
29 Laurent COURTOIS F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 6 0 0 6 2629 16
30 Fabrice ABRIEL AMIENS SC 6 0 0 6 2798 10
31 Sébastien MAZURE STADE MALHERBE CAEN 6 0 0 5 1409 8
32 Diene FAYE CLERMONT FOOT 63 6 0 0 5 1497 9
33 Tchiressoua GUEL FC LORIENT 6 1 0 6 2638 16
34 Dramane COULIBALY STADE LAVALLOIS MFC 6 1 0 4 1579 7
35 Laurent GAGNIER CHAMOIS NIORTAIS FC 6 2 0 5 1408 13
36 Sie Hermane Tanguy BARRO CHAMOIS NIORTAIS FC 5 0 0 5 1179 15
37 Rafik SAIFI ESTAC TROYES 5 0 0 5 1231 10
38 Ousmane BANGOURA CHAMOIS NIORTAIS FC 5 0 0 5 1503 15
39 Cédric SABIN U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 5 0 0 5 1803 13
40 Samuel MICHEL CHAMOIS NIORTAIS FC 5 0 0 5 1896 11
41 Jean-Francois RIVIERE BESANCON R.C. 5 0 0 5 2014 6
42 Medhi LEROY AMIENS SC 5 0 0 5 2183 13
43 Luiz PEREIRA DA SILVA ROBSON FC LORIENT 5 0 0 4 1347 12
44 Issa BA STADE LAVALLOIS MFC 5 0 0 4 1670 5
45 Grégory CARMONA A.S.O.A. VALENCE 5 0 0 4 2366 5
46 Kamel CHAFNI BESANCON R.C. 5 0 0 3 1835 6
47 Ludovic ASUAR C.S. SEDAN ARDENNES 5 1 0 5 1577 9
48 Steeve Alain THEOPHILE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 5 1 0 5 2073 12
49 Vincent HOGNON AS SAINT-ÉTIENNE 5 1 0 5 2142 15
50 Ludwig NORBERT ANGERS SCO 5 1 0 4 1133 8
51 Johan CAVALLI U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 5 1 0 4 2498 7
52 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 4 951 10
53 Jérémy PERBET CLERMONT FOOT 63 4 0 0 4 1002 8
54 Jérôme LEMPEREUR F.C. GUEUGNON 4 0 0 4 1332 7
55 Yohan EUDELINE STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 4 1575 9
56 Thomas DENIAUD CLERMONT FOOT 63 4 0 0 4 1760 9
57 Abdelmalik HEBBAR F.C. GUEUGNON 4 0 0 4 1958 7
58 Gaël DANIC GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 4 2455 7
59 David HELLEBUYCK AS SAINT-ÉTIENNE 4 0 0 4 2603 10
60 Aurélien FAIVRE BESANCON R.C. 4 0 0 4 2630 6
61 Michaël CHRETIEN AS NANCY LORRAINE 4 0 0 4 2790 10
62 Christian NADE ESTAC TROYES 4 0 0 3 824 9
63 Stéphane SAMSON CLERMONT FOOT 63 4 0 0 3 1006 6
64 Macio Carlos BARBOSA DE OLIVEIRA BESANCON R.C. 4 0 0 3 1134 7
65 Olivier TOUTOUTE FAUCONNIER HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 3 1190 7
66 Stéphane CALCE A.S.O.A. VALENCE 4 1 0 4 876 9
67 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 4 1 0 4 2630 7
68 Gérald BATICLE HAVRE ATHLETIC CLUB 4 1 0 3 1937 9
69 Fernando Cristobal CASARTELLI TORREGROSA F.C. GUEUGNON 4 1 0 3 2456 4
70 Stéphane RODA ANGERS SCO 4 2 0 4 2478 7
71 Teddy BERTIN CHÂTEAUROUX 4 3 0 4 2868 10
72 Yohann RANGDET U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 0 3 591 2
73 Mallo DIALLO AMIENS SC 3 0 0 3 774 9
74 Guillaume BEUZELIN HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 795 9
75 Paulo Jorge VIDA RIBEIRO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 0 3 847 6
76 Mirza MESIC BESANCON R.C. 3 0 0 3 900 4
77 Basile Salomon DE CARVALHO C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 1173 5
78 Adnan CUSTOVIC STADE LAVALLOIS MFC 3 0 0 3 1194 3
79 Olivier RAMBO AS NANCY LORRAINE 3 0 0 3 1377 9
80 Jean-Cédric MASPIMBY F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1494 2
81 Yoann BOURILLON STADE LAVALLOIS MFC 3 0 0 3 1627 2
82 Guillaume DESCHAMPS C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 1746 9
83 David BOUARD FC LORIENT 3 0 0 3 1976 7
84 Frédéric MENDY AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 3 2059 9
85 Brahim THIAM F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 2258 6
86 Bruno DA ROCHA A.S.O.A. VALENCE 3 0 0 3 2321 7
87 Christophe ETTORI U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 0 3 2362 7
88 David DE FREITAS GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 2469 6
89 Nicolas RABUEL F.C. ROUEN 1899 3 0 0 3 2789 6
90 Fabrice JAU AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 0 3 2821 7
91 Mahamat HISSEIN F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 2 515 6
92 Alberto QUEIROS U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 0 2 1616 6
93 José SAEZ ANGERS SCO 3 0 0 2 1729 1
94 Mazhar Mohamed ABDELRHAMAN ABDELGALIL CHÂTEAUROUX 3 1 0 3 697 4
95 Guillaume BORONAD F.C. ROUEN 1899 3 1 0 2 2098 3
96 Christophe JALLET CHAMOIS NIORTAIS FC 3 2 0 3 1618 4
97 Bafetimbi GOMIS AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 364 6
98 Dodzi Mickaël DOGBE AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 405 6
99 Bernard François D'assise ZOKO AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 453 6
100 Jérémy DENQUIN CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 708 4
101 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 740 4
102 Miladin BECANOVIC U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 0 2 754 4
103 Nicolas BOUVIER ANGERS SCO 2 0 0 2 771 6
104 Jérémy MOREL FC LORIENT 2 0 0 2 776 3
105 Peter SAMPIL ANGERS SCO 2 0 0 2 780 4
106 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 806 1
107 Thibault GIRESSE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 810 6
108 Djezon BOUTOILLE AMIENS SC 2 0 0 2 895 3
109 Monsef ZERKA AS NANCY LORRAINE 2 0 0 2 1004 6
110 Stéphane ROBINET CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1063 3
111 Hamed Modibo DIALLO ANGERS SCO 2 0 0 2 1088 4
112 Tagro BALEGUHE F.C. ROUEN 1899 2 0 0 2 1156 0
113 Cristiano Francisco GRIGULO ANGERS SCO 2 0 0 2 1211 4
114 Serge SIMON STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1235 3
115 Eric SITRUK F.C. ROUEN 1899 2 0 0 2 1260 4
116 Miguel MUSSARD ANGERS SCO 2 0 0 2 1299 3
117 Cédric CHABERT FC LORIENT 2 0 0 2 1334 2
118 Pedro KAMATA CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1342 3
119 Jimmy ALGERINO CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1402 6
120 Malek AIT ALIA CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1421 6
121 Fousseni DIAWARA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1440 2
122 Frédéric MACHADO BESANCON R.C. 2 0 0 2 1443 1
123 Antoine BURON AMIENS SC 2 0 0 2 1772 1
124 Frédéric GARNY ESTAC TROYES 2 0 0 2 1841 4
125 Samir AMIRECHE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 0 2 1877 4
126 Rémi GOMIS STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1934 2
127 David COULIBALY CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1942 6
128 Fabrice Emerick DARBELET CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 2026 6
129 Johan GALLON CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 2035 2
130 Patrice MAUREL F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 2037 6
131 Vincent BERNARDET STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2151 3
132 Julien FRANCOIS GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 2209 1
133 Sébastien GRIMALDI ANGERS SCO 2 0 0 2 2319 3
134 Aziz BEN ASKAR STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 2530 4
135 Olivier GUEGAN ANGERS SCO 2 0 0 2 2700 4
136 Arnaud LEBRUN AMIENS SC 2 0 0 2 2700 0
137 Didier NEUMANN C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 2940 6
138 Damian Gonzalo FACCIUTO CHAMOIS NIORTAIS FC 2 1 0 2 2318 4
139 Sébastien MACE STADE LAVALLOIS MFC 2 2 0 2 653 3
140 Richard MARTINI FC LORIENT 2 2 0 2 2754 4
141 Euloge AHODIKPE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 32 3
142 Mamadi BERTHE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 86 3
143 Dingam Roh BOLDOUM A.S.O.A. VALENCE 1 0 0 1 128 0
144 Amin Ben Ali LTAIEF U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 163 1
145 Aïmane EL GUERIBI CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 191 1
146 Madjid BOUGHERRA F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 217 3
147 Abdoulaye Fassou KOULIBALY FC LORIENT 1 0 0 1 261 1
148 Julien SCHULZENDORF BESANCON R.C. 1 0 0 1 280 3
149 Frédéric FOURET AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 333 1
150 Thomas DOSSEVI CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 355 3
151 Julien LORTHIOIR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 402 1
152 Goran RUBIL STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 467 0
153 Teddy MEUNIER F.C. ROUEN 1899 1 0 0 1 573 1
154 Walid AICHOUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 575 3
155 Mickaël BRISSET ANGERS SCO 1 0 0 1 609 3
156 Philippe CHANLOT F.C. ROUEN 1899 1 0 0 1 662 1
157 Arnaud FAGET CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 712 1
158 Ronald ZUBAR STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 736 3
159 Ali BOULEBDA CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 763 3
160 Serge AYELI CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 776 3
161 Lawrence Awuley QUAYE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 804 3
162 ZORAN JOVICIC STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 816 3
163 Jean-Philippe CAILLET CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 817 1
164 Jérémie RODRIGUES BESANCON R.C. 1 0 0 1 862 3
165 David LE FRAPPER STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 886 1
166 Eric RABESANDRATANA CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 893 3
167 Cédric MIONNET C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 943 3
168 Sabri TABET A.S.O.A. VALENCE 1 0 0 1 1030 3
169 Johann PAUL CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1036 3
170 Stéphane NORO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1044 0
171 Sylvain POINCON CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1066 1
172 Papa Hamadou NDIAYE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1080 0
173 Olivier DAVIDAS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1099 3
174 Ousmane TRAORE FC LORIENT 1 0 0 1 1108 3
175 William MOCQUET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1173 3
176 William HUCK ANGERS SCO 1 0 0 1 1176 1
177 Amadou N'DIAYE MAKTAR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1198 3
178 Michaël CITONY AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 1203 3
179 Alexandre CLEMENT STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1229 3
180 Adama SOUMARE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1275 3
181 Alexandre HAUW F.C. ROUEN 1899 1 0 0 1 1284 3
182 Laurent CIECHELSKI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1307 1
183 Jonathan BRISON AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 1325 3
184 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1337 3
185 David MARTOT HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1476 1
186 Jérôme PEREZ U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1503 3
187 Stéphane PEDRON FC LORIENT 1 0 0 1 1503 3
188 Christophe AUBANEL F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1508 0
189 Aurélien NATTES STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1533 1
190 Mickaël TACALFRED ANGERS SCO 1 0 0 1 1555 0
191 LJUBISA RANKOVIC STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1595 3
192 Florian JARJAT A.S.O.A. VALENCE 1 0 0 1 1612 1
193 Kuami AGBOH GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1644 3
194 Fabrice LEVRAT F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1728 3
195 Armindo FERREIRA CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1745 3
196 Akim BENKARA BESANCON R.C. 1 0 0 1 1756 1
197 Laurent MONTOYA F.C. ROUEN 1899 1 0 0 1 1759 3
198 Vincent BOULANGER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1774 3
199 Damien PERQUIS ESTAC TROYES 1 0 0 1 1792 3
200 Fahid BEN KHALFALLAH AMIENS SC 1 0 0 1 1814 1
201 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1843 3
202 Richard JEZIERSKI CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1859 3
203 David DI TOMMASO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1908 3
204 Yann DOBO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 2052 0
205 Emmanuel DUCHEMIN AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2067 1
206 Fabien LECLERCQ A.S.O.A. VALENCE 1 0 0 1 2072 0
207 Pascal BERENGUER AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2095 3
208 Thierry CYGAN ANGERS SCO 1 0 0 1 2096 3
209 Fritz EMERAN F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 2168 3
210 Johann CHARPENET C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 2216 3
211 Ludovic LIRON ESTAC TROYES 1 0 0 1 2224 3
212 David HAMED F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2235 3
213 Papa Malick DIOP FC LORIENT 1 0 0 1 2253 3
214 Frédéric BIANCALANI AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2257 1
215 Arnaud MAIRE BESANCON R.C. 1 0 0 1 2293 1
216 Jérôme FOULON CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2327 3
217 Yohan BOUZIN CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2425 1
218 Nadir BELHADJ F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 2428 3
219 Franck AZZOPARDI CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2438 1
220 Benjamin GAVANON AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 2533 0
221 Philippe CORREIA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 2589 1
222 Luis SATORRA AMIENS SC 1 0 0 1 2607 3
223 Ludovic MARY CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2616 0
224 Bruno SAVRY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2692 3
225 Cedric HENGBART STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 2693 1
226 Stéphane SERGENT F.C. ROUEN 1899 1 0 0 1 2700 1
227 Alexis BERTIN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2721 3
228 Julien SABLE-FOURTASSOU AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 2735 3
229 Jonathan JOSEPH-AUGUSTIN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 2833 3
230 David SAUGET BESANCON R.C. 1 0 0 1 2970 3
231 Oumar TCHOMOGO A.S.O.A. VALENCE 1 1 0 1 88 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.