Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 9 0 0 7 1138 16
2 Babacar GUEYE FC METZ 7 1 0 7 988 21
3 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 6 0 0 6 1151 16
4 Papiss CISSE FC METZ 6 0 0 5 974 15
5 Kandia Kaïn Emile TRAORE HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 0 5 1068 13
6 Daniel MESLIN SC BASTIA 6 1 0 4 653 10
7 Alharbi EL JADEYAOUI CHÂTEAUROUX 5 0 0 5 686 11
8 Benoit LEROY CHAMOIS NIORTAIS FC 5 0 0 5 858 5
9 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 5 0 0 5 943 13
10 Seid KHITER AC AJACCIO 5 0 0 5 1130 6
11 Lilian COMPAN STADE MALHERBE CAEN 5 1 0 5 914 11
12 Eric MOULOUNGUI RC STRASBOURG ALSACE 4 0 0 4 461 8
13 Jeremiah WHITE F.C. GUEUGNON 4 0 0 2 582 3
14 Mathieu SCARPELLI AC AJACCIO 4 0 0 2 1080 6
15 Tagro BALEGUHE STADE DE REIMS 3 0 0 3 355 6
16 Stéphane SAMSON STADE MALHERBE CAEN 3 0 0 3 379 2
17 Dramane COULIBALY F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 477 4
18 Sébastien HEITZMANN AMIENS SC 3 0 0 3 546 7
19 Julien FERET STADE DE REIMS 3 0 0 3 598 9
20 Stéphane MANGIONE DIJON FCO 3 0 0 3 622 9
21 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 3 691 4
22 Christophe AVEZAC DIJON FCO 3 0 0 3 828 5
23 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 871 9
24 Sébastien MAZURE STADE MALHERBE CAEN 3 0 0 3 947 6
25 Christophe MANDANNE TOURS F.C. 3 0 0 3 1008 6
26 Yoan GOUFFRAN STADE MALHERBE CAEN 3 0 0 3 1018 9
27 Julien CARDY FC METZ 3 0 0 3 1035 9
28 Hervé Germain TUM RC STRASBOURG ALSACE 3 0 0 3 1047 9
29 Yahia KEBE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 3 0 0 3 1049 4
30 Hassan SOUARI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 1121 5
31 Frédéric MENDY SC BASTIA 3 0 0 3 1131 9
32 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 3 0 0 2 144 4
33 Nicolas HAQUIN EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 2 303 4
34 Jawad EL HAJRI STADE BRESTOIS 29 3 0 0 2 564 4
35 Nicolas FLORENTIN STADE MALHERBE CAEN 3 0 0 2 826 6
36 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 2 864 6
37 Jacob Kapembwa MULENGA CHÂTEAUROUX 3 0 0 2 1007 6
38 Matheus VIVIAN GRENOBLE FOOT 38 3 1 0 3 1080 5
39 Robert MALM MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 1 0 2 984 0
40 Fernando Cristobal CASARTELLI TORREGROSA AMIENS SC 3 3 0 3 635 4
41 Abdoulaye CISSE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 201 4
42 Dimitar RANGELOV RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 465 6
43 Mehdi MENIRI SC BASTIA 2 0 0 2 506 3
44 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 528 6
45 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 2 0 0 2 540 6
46 Frédéric FOURET HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 540 4
47 Nabil BAHA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 0 2 609 3
48 Nicolas RAYNIER AMIENS SC 2 0 0 2 616 6
49 Fabrice BEGEORGI F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 646 6
50 Mohamed CHAKOURI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 718 3
51 Vincent DOUKANTIE TOURS F.C. 2 0 0 2 720 3
52 Marcelo Luis TRAPASSO CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 747 6
53 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 886 4
54 David MARTOT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 899 4
55 Shiva Star NZIGOU STADE DE REIMS 2 0 0 2 935 6
56 Antoine BURON AMIENS SC 2 0 0 2 966 6
57 Hervé BUGNET DIJON FCO 2 0 0 2 978 4
58 Thibault GIRESSE AMIENS SC 2 0 0 2 1075 4
59 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1080 6
60 Ludovic OBRANIAK FC METZ 2 0 0 2 1132 4
61 Alexis NGAMBI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1140 3
62 Cedric HENGBART STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 1170 4
63 Johann CHAPUIS CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1170 1
64 Etienne-Arthur BOKA RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 1 421 3
65 Zvonimir DERANJA F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 1 571 3
66 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 2 1 0 2 935 6
67 Ludovic ASUAR DIJON FCO 2 2 0 2 556 4
68 Christophe AUBANEL F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 2 0 2 821 3
69 Renaud COHADE RC STRASBOURG ALSACE 2 2 0 2 990 6
70 Teddy BERTIN CHÂTEAUROUX 2 2 0 2 1170 6
71 Laurent GAGNIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 82 1
72 Florent LAVILLE SC BASTIA 1 0 0 1 90 1
73 Masashi OGURO GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 110 3
74 Papa Kouly DIOP TOURS F.C. 1 0 0 1 118 0
75 Risasi Yannick YENGA DIJON FCO 1 0 0 1 127 3
76 Nicolas GOUSSE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 135 3
77 M' Baye LEYE AMIENS SC 1 0 0 1 169 0
78 Hénoch Théodorat Bienvenu CONOMBO SC BASTIA 1 0 0 1 173 0
79 Abdelmalek CHERRAD SC BASTIA 1 0 0 1 239 3
80 Benjamin LAURANT HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 240 1
81 Anthony MOURA KOMENAN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 297 3
82 Pascal JOHANSEN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 298 1
83 Laurent AGOUAZI FC METZ 1 0 0 1 319 3
84 Rudy CARLIER F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 326 0
85 Boubacar Djeedy KEBE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 335 1
86 Hassan AHAMADA CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 341 3
87 Abdellah KHARBOUCHI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 343 3
88 Igor DJOMAN EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 343 0
89 Bertrand FAYOLLE AMIENS SC 1 0 0 1 357 3
90 Yann KERMORGANT GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 372 3
91 Thierry ARGELIER U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 382 0
92 Jérémy PERBET RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 383 3
93 Rui Carlos-Jorge PATACA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 392 1
94 Régis CASTANT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 397 0
95 Wilfried NIFLORE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 433 3
96 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 438 1
97 Rui Filipe DOLORES AZEVEDO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 448 0
98 James Chibuzor OBIORAH CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 453 3
99 Ludovic CLEMENT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 467 3
100 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 473 1
101 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 504 3
102 Romain GASMI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 513 3
103 Chérif Ousmane SARR GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 524 3
104 Harlington SHERENI EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 539 3
105 Jeremie N JOCK STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 583 0
106 Jimmy Boubou KEBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 586 1
107 Andre Titi BUENGO AMIENS SC 1 0 0 1 593 3
108 Elhadji Papa SARR STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 607 1
109 Cyril CHAPUIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 610 1
110 Johan CAVALLI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 612 1
111 Vincent GRAGNIC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 640 1
112 Larsen TOURE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 644 3
113 Francois MASSON DIJON FCO 1 0 0 1 645 3
114 Alexandre HAUW F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 648 1
115 Eugène Claude EKOBO NJOH RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 649 1
116 Julien VIALE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 673 1
117 Stéphane DARBION MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 709 3
118 Antony GAUVIN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 736 1
119 Pascal CAMADINI SC BASTIA 1 0 0 1 787 3
120 Mamoutou COULIBALY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 791 3
121 Bertrand ROBERT EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 802 3
122 Ali BOULEBDA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 802 0
123 Richard SURIANO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 810 3
124 Olivier AURIAC STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 814 1
125 Yohan GOMEZ SC BASTIA 1 0 0 1 825 3
126 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 849 3
127 Guilherme MAURICIO CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 863 3
128 Maxime BRILLAULT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 945 0
129 Jean-Francois RIVIERE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 947 1
130 Cédric LIABEUF STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 982 0
131 Malik COUTURIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 990 1
132 Cédric COLLET TOURS F.C. 1 0 0 1 1020 0
133 Arnaud MAIRE SC BASTIA 1 0 0 1 1027 3
134 Denis TSOUMOU F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1032 3
135 Anthony VOSAHLO DIJON FCO 1 0 0 1 1052 3
136 Arnaud GONZALEZ CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1053 1
137 Nenad DZODIC AC AJACCIO 1 0 0 1 1056 0
138 Stéphane GREGOIRE DIJON FCO 1 0 0 1 1061 3
139 Hristo YANEV GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1070 3
140 Jérôme PEREZ U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1072 3
141 Steven Robert PELE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1072 0
142 Stevan BATES CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1080 1
143 André SAMI AMIENS SC 1 0 0 1 1080 1
144 Michel RODRIGUEZ TOURS F.C. 1 0 0 1 1080 0
145 Yann JOUFFRE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1134 3
146 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1159 1
147 Papa Malick DIOP FC METZ 1 0 0 1 1170 3
148 Abasse BA DIJON FCO 1 0 0 1 1170 3
149 Romain FERRIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1170 3
150 Eric MARESTER SC BASTIA 1 0 0 1 1170 1
151 Yacine ABDESSADKI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1170 1
152 Jérémy SORBON STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1170 1
153 Philippe CORREIA F.C. GUEUGNON 1 1 0 1 810 3
154 Richard MARTINI EN AVANT GUINGAMP 1 1 0 1 947 1
155 Armand RAIMBAULT TOURS F.C. 1 1 0 1 1170 0

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.