Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 12 1 0 10 1678 21
2 Babacar GUEYE FC METZ 12 3 0 12 1609 32
3 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 10 0 0 9 1596 19
4 Zvonimir DERANJA F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 10 2 0 7 1098 13
5 Kandia Kaïn Emile TRAORE HAVRE ATHLETIC CLUB 9 0 0 8 1762 19
6 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 9 0 0 8 1838 22
7 Julien FERET STADE DE REIMS 8 0 0 8 1242 17
8 Benoit LEROY CHAMOIS NIORTAIS FC 8 0 0 8 1352 6
9 Papiss CISSE FC METZ 8 0 0 7 1514 21
10 Yoan GOUFFRAN STADE MALHERBE CAEN 8 0 0 7 1679 17
11 Stéphane SAMSON STADE MALHERBE CAEN 7 0 0 6 897 9
12 Sébastien HEITZMANN AMIENS SC 7 1 0 7 1182 17
13 Alharbi EL JADEYAOUI CHÂTEAUROUX 6 0 0 6 921 14
14 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 6 0 0 6 1230 10
15 Seid KHITER AC AJACCIO 6 0 0 6 1588 9
16 Lilian COMPAN STADE MALHERBE CAEN 6 1 0 6 1429 12
17 Daniel MESLIN SC BASTIA 6 1 0 4 701 10
18 Renaud COHADE RC STRASBOURG ALSACE 6 6 0 6 1702 11
19 Eric MOULOUNGUI RC STRASBOURG ALSACE 5 0 0 5 1162 11
20 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 5 0 0 4 786 10
21 Cyril CHAPUIS GRENOBLE FOOT 38 5 0 0 4 1009 8
22 Nicolas FLORENTIN STADE MALHERBE CAEN 5 0 0 4 1218 12
23 Christophe MANDANNE TOURS F.C. 5 0 0 4 1701 6
24 Julien CARDY FC METZ 5 0 0 4 1753 12
25 Larsen TOURE F.C. GUEUGNON 5 0 0 3 1072 9
26 Mathieu SCARPELLI AC AJACCIO 5 0 0 3 1686 9
27 Nabil BAHA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 5 1 0 5 1192 10
28 Sébastien MAZURE STADE MALHERBE CAEN 4 0 0 4 1160 9
29 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1173 5
30 Christophe AVEZAC DIJON FCO 4 0 0 4 1232 6
31 Stéphane MANGIONE DIJON FCO 4 0 0 4 1262 9
32 Hervé Germain TUM RC STRASBOURG ALSACE 4 0 0 4 1557 12
33 Yahia KEBE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 4 0 0 4 1565 7
34 Thibault GIRESSE AMIENS SC 4 0 0 4 1730 10
35 Frédéric MENDY SC BASTIA 4 0 0 4 1771 10
36 Nicolas HAQUIN EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 3 604 4
37 Julien VIALE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 0 3 1156 3
38 Jeremiah WHITE F.C. GUEUGNON 4 0 0 2 797 3
39 Patrice VAREILLES U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 4 0 0 2 1526 6
40 Jeremias CAGGIANO EN AVANT GUINGAMP 4 2 0 3 849 4
41 Robert MALM MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 2 0 3 1508 3
42 Fernando Cristobal CASARTELLI TORREGROSA AMIENS SC 4 3 0 4 1085 7
43 Risasi Yannick YENGA DIJON FCO 3 0 0 3 309 9
44 M' Baye LEYE AMIENS SC 3 0 0 3 389 6
45 Dramane COULIBALY F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 556 4
46 Tagro BALEGUHE STADE DE REIMS 3 0 0 3 586 6
47 Yann KERMORGANT GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 587 9
48 Fabrice BEGEORGI F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 3 0 0 3 1188 9
49 Mohamed CHAKOURI MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1258 6
50 Hervé BUGNET DIJON FCO 3 0 0 3 1467 7
51 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 1516 4
52 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 1586 9
53 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 1600 7
54 Hassan SOUARI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 1723 5
55 Jawad EL HAJRI STADE BRESTOIS 29 3 0 0 2 634 4
56 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 2 948 6
57 Vincent GRAGNIC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 3 0 0 2 1288 1
58 Jacob Kapembwa MULENGA CHÂTEAUROUX 3 0 0 2 1564 6
59 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 3 1 0 3 1260 9
60 Matheus VIVIAN GRENOBLE FOOT 38 3 1 0 3 1660 5
61 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 373 3
62 Guillaume HOARAU F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 505 4
63 Abdoulaye CISSE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 505 4
64 ELLIOT GRANDIN STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 523 6
65 Papa Kouly DIOP TOURS F.C. 2 0 0 2 535 1
66 Dimitar RANGELOV RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 642 6
67 Nicolas GOUSSE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 691 6
68 Wilfried NIFLORE F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 708 6
69 Vincent DOUKANTIE TOURS F.C. 2 0 0 2 720 3
70 Nicolas RAYNIER AMIENS SC 2 0 0 2 723 6
71 James Chibuzor OBIORAH CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 761 6
72 Bertrand FAYOLLE AMIENS SC 2 0 0 2 770 3
73 Laurent AGOUAZI FC METZ 2 0 0 2 819 4
74 Frédéric FOURET HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 821 4
75 Ali BOULEBDA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 0 2 872 3
76 Hassan AHAMADA CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 880 6
77 Rémi MAREVAL TOURS F.C. 2 0 0 2 911 3
78 Marcelo Luis TRAPASSO CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 979 6
79 Florent MARTY F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1054 6
80 Mehdi MENIRI SC BASTIA 2 0 0 2 1065 3
81 Yohan GOMEZ SC BASTIA 2 0 0 2 1086 6
82 Kamel CHAFNI AC AJACCIO 2 0 0 2 1090 4
83 Romain POYET DIJON FCO 2 0 0 2 1091 6
84 Shiva Star NZIGOU STADE DE REIMS 2 0 0 2 1135 6
85 David MARTOT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1142 4
86 Francois MASSON DIJON FCO 2 0 0 2 1171 4
87 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 1197 4
88 Guilherme MAURICIO CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1429 6
89 Antoine BURON AMIENS SC 2 0 0 2 1433 6
90 Arnaud GONZALEZ CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1563 4
91 Hristo YANEV GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 1636 6
92 Alexis NGAMBI MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1680 3
93 Cédric LIABEUF STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1698 1
94 Stevan BATES CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1710 2
95 Johann CHAPUIS CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1710 1
96 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1759 2
97 Ludovic OBRANIAK FC METZ 2 0 0 2 1762 4
98 Cedric HENGBART STADE MALHERBE CAEN 2 0 0 2 1890 4
99 Etienne-Arthur BOKA RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 1 421 3
100 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 2 1 0 2 1096 1
101 Anthony DEROIN STADE MALHERBE CAEN 2 1 0 2 1490 6
102 Bertrand ROBERT EN AVANT GUINGAMP 2 1 0 2 1497 4
103 Stéphane GREGOIRE DIJON FCO 2 1 0 2 1691 3
104 Ludovic ASUAR DIJON FCO 2 2 0 2 859 4
105 Christophe AUBANEL F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 2 0 2 1013 3
106 Teddy BERTIN CHÂTEAUROUX 2 2 0 2 1636 6
107 Jean Louis AKPA AKPRO STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 37 1
108 Masashi OGURO GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 110 3
109 Yannick CAHUZAC SC BASTIA 1 0 0 1 147 1
110 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 149 3
111 Hénoch Théodorat Bienvenu CONOMBO SC BASTIA 1 0 0 1 173 0
112 Jean-Cédric MASPIMBY STADE DE REIMS 1 0 0 1 219 1
113 MUTAMBA MILAMBO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 251 3
114 Armindo FERREIRA CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 261 3
115 Benjamin LAURANT HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 320 1
116 Abdelmalek CHERRAD SC BASTIA 1 0 0 1 330 3
117 Rudy CARLIER F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 340 0
118 Florent LAVILLE SC BASTIA 1 0 0 1 345 1
119 Igor DJOMAN EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 377 0
120 Jérémy PERBET RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 383 3
121 Laurent GAGNIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 423 1
122 Régis CASTANT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 433 0
123 Frédéric NEE SC BASTIA 1 0 0 1 440 3
124 Boubacar Djeedy KEBE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 440 1
125 Siaka TIENE STADE DE REIMS 1 0 0 1 459 1
126 Kévin GAMEIRO RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 491 3
127 Rui Filipe DOLORES AZEVEDO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 505 0
128 Anthony MOURA KOMENAN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 532 3
129 Rui Carlos-Jorge PATACA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 532 1
130 Pascal JOHANSEN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 538 1
131 Romain GASMI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 542 3
132 Andre Titi BUENGO AMIENS SC 1 0 0 1 593 3
133 Elhadji Papa SARR STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 607 1
134 Abdellah KHARBOUCHI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 614 3
135 Harlington SHERENI EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 629 3
136 William MASSOT STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 629 0
137 Ludovic CLEMENT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 647 3
138 Jimmy Boubou KEBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 676 1
139 Reynald LEMAITRE STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 725 3
140 Jérôme LAFOURCADE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 743 0
141 Alexandre HAUW F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 745 1
142 Jeremie N JOCK STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 757 0
143 Grégory LACOMBE AC AJACCIO 1 0 0 1 812 3
144 Mohamed-Reda LOUHKIAR F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 874 3
145 Anthony SICHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 890 3
146 Tony VAIRELLES TOURS F.C. 1 0 0 1 894 1
147 Jacques SALZE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 910 1
148 Eugène Claude EKOBO NJOH RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 914 1
149 Richard SURIANO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 934 3
150 Johan CAVALLI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 934 1
151 Ali EL OMARI U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 954 3
152 Thierry ARGELIER U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 975 0
153 Kristijan POLOVANEC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1024 1
154 Florent GHISOLFI SC BASTIA 1 0 0 1 1062 1
155 Chérif Ousmane SARR GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1093 3
156 Antony GAUVIN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1117 1
157 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1158 1
158 Julien IELSCH STADE DE REIMS 1 0 0 1 1165 0
159 Mamoutou COULIBALY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1180 3
160 Stéphane DARBION MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1192 3
161 Olivier AURIAC STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1202 1
162 David LINARES DIJON FCO 1 0 0 1 1207 3
163 Maxime BRILLAULT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1223 0
164 Pascal CAMADINI SC BASTIA 1 0 0 1 1227 3
165 Jeff STRASSER RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1249 3
166 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 1 0 0 1 1310 3
167 Didier DIGARD HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1353 3
168 Johann CHARPENET STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1395 1
169 Jean-Francois RIVIERE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1396 1
170 Arnaud MAIRE SC BASTIA 1 0 0 1 1416 3
171 Malik COUTURIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1440 1
172 Michel RODRIGUEZ TOURS F.C. 1 0 0 1 1445 0
173 Denis TSOUMOU F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1472 3
174 Cédric COLLET TOURS F.C. 1 0 0 1 1485 0
175 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 1495 1
176 Anthony VOSAHLO DIJON FCO 1 0 0 1 1564 3
177 Julien FRANCOIS FC METZ 1 0 0 1 1565 1
178 Jérôme PEREZ U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1585 3
179 Papa Malick DIOP FC METZ 1 0 0 1 1690 3
180 Yacine ABDESSADKI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1690 1
181 Yann JOUFFRE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1696 3
182 Steven Robert PELE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1702 0
183 Laurent DELCHIE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1720 3
184 Nenad DZODIC AC AJACCIO 1 0 0 1 1776 0
185 Abasse BA DIJON FCO 1 0 0 1 1789 3
186 André SAMI AMIENS SC 1 0 0 1 1800 1
187 Jérémy SORBON STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 1800 1
188 Romain FERRIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1890 3
189 Eric MARESTER SC BASTIA 1 0 0 1 1890 1
190 Vincent BERNARDET F.C. GUEUGNON 1 1 0 1 990 0
191 Philippe CORREIA F.C. GUEUGNON 1 1 0 1 1080 3
192 Richard MARTINI EN AVANT GUINGAMP 1 1 0 1 1397 1
193 Lacerda Ramos RODRIGO AC AJACCIO 1 1 0 1 1489 3
194 Armand RAIMBAULT TOURS F.C. 1 1 0 1 1530 0

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.