Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Guillaume HOARAU HAVRE ATHLETIC CLUB 11 2 0 10 1260 26
2 Zvonimir DERANJA F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 7 2 0 6 1008 4
3 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 6 0 0 4 637 12
4 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 6 1 0 6 1194 8
5 Nicolas GOUSSE FC NANTES 6 1 0 4 704 12
6 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 6 1 0 4 1143 12
7 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 5 0 0 5 1017 13
8 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 5 0 0 4 763 6
9 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 5 0 0 4 889 10
10 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 5 0 0 4 1033 12
11 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 5 0 0 4 1035 10
12 Harlington SHERENI FC NANTES 5 0 0 4 1124 10
13 Wilfried NIFLORE F.C. GUEUGNON 5 0 0 3 651 5
14 Thomas DOSSEVI FC NANTES 5 1 0 4 691 12
15 Stéphane NORO ESTAC TROYES 5 1 0 4 1260 8
16 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 0 4 923 7
17 Nicolas SAVINAUD EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1222 6
18 Nicolas GILLET HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 1251 7
19 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 4 0 0 3 468 9
20 Nikola NIKEZIC HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 3 672 9
21 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 1 0 4 1125 5
22 Mathieu SCARPELLI CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 427 3
23 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 2 0 4 852 10
24 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 4 3 0 4 1153 7
25 Luidgi GLOMBARD GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 439 9
26 Ghislain GIMBERT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 3 0 0 3 576 2
27 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 671 9
28 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 695 7
29 Antoine BURON AMIENS SC 3 0 0 3 725 9
30 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 847 7
31 Yahia KEBE ESTAC TROYES 3 0 0 3 927 7
32 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 3 0 0 3 956 9
33 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 1096 4
34 Benoit LESOIMIER CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1117 7
35 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS AC AJACCIO 3 0 0 3 1180 7
36 Alexandre BONNET C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 1201 6
37 Romain JACUZZI CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 0 2 483 3
38 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 2 919 4
39 Andre Titi BUENGO AMIENS SC 3 1 0 3 651 6
40 Risasi Yannick YENGA DIJON FCO 3 1 0 2 195 4
41 Guilherme MAURICIO CHÂTEAUROUX 3 1 0 2 624 4
42 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 3 2 0 3 947 4
43 Benoit LEROY CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 417 6
44 Teo KARDUM F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 421 4
45 Chiguy LUCAU C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 516 2
46 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 540 4
47 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 0 2 648 6
48 Cédric COLLET STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 681 4
49 Charles DIERS CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 681 1
50 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 696 4
51 Valéry MEZAGUE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 712 6
52 Alexandre LICATA SC BASTIA 2 0 0 2 742 6
53 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 754 4
54 Yann LACHUER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 760 4
55 Frédéric FOURET F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 770 3
56 Stéphane DARBION AC AJACCIO 2 0 0 2 831 3
57 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 2 0 0 2 862 0
58 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 0 2 917 6
59 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 2 0 0 2 968 6
60 David DE FREITAS FC NANTES 2 0 0 2 986 6
61 Jimmy Boubou KEBE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 995 2
62 Yann JOUFFRE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1008 3
63 Elie DOHIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 1037 3
64 Stéphen VINCENT F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1050 3
65 Jean-Francois RIVIERE CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1052 4
66 Alexandre HAUW F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1065 3
67 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 2 0 0 2 1089 4
68 Fabrice JAU SC BASTIA 2 0 0 2 1154 6
69 Patrice MAUREL F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1174 4
70 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1190 4
71 Gaël DANIC ESTAC TROYES 2 0 0 2 1254 6
72 Jérôme LAFOURCADE ESTAC TROYES 2 0 0 1 388 3
73 Thibault GIRESSE AMIENS SC 2 0 0 1 986 1
74 Serge Alain LIRI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 1 1007 0
75 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 1 0 2 687 3
76 Mansour BOUTABOUT C.S. SEDAN ARDENNES 2 1 0 2 688 3
77 Stéphane MANGIONE DIJON FCO 2 1 0 2 817 1
78 Victor MENDY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 128 3
79 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 0 1 129 1
80 Samuel DARCHY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 152 3
81 Cheick Oumar DABO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 181 3
82 Rudy CARLIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 187 3
83 Ahmed TANGEAOUI ANGERS SCO 1 0 0 1 201 3
84 Bouchaib EL MOUBARKI GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 222 3
85 Amadou RABIHOU AMIENS SC 1 0 0 1 249 3
86 Lionel BAH U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 262 1
87 Aliou CISSE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 265 0
88 Kamel OUEJDIDE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 265 0
89 Benjamin LAURANT HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 273 3
90 Ali-Azouz MATHLOUTHI CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 288 3
91 Ibrahima BANGOURA ESTAC TROYES 1 0 0 1 309 1
92 Guy MOUSSI ANGERS SCO 1 0 0 1 315 0
93 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 350 1
94 Alexandre CUVILLIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 359 3
95 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 395 3
96 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 404 1
97 Arnaud GONZALEZ CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 436 3
98 Nicolas RAYNIER AMIENS SC 1 0 0 1 448 0
99 Mehdi MENIRI SC BASTIA 1 0 0 1 509 3
100 Xavier PENTECOTE SC BASTIA 1 0 0 1 531 3
101 Hristo YANEV GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 532 3
102 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 541 3
103 Romain ELIE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 558 3
104 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 1 0 0 1 597 3
105 Romain ROCCHI AC AJACCIO 1 0 0 1 603 0
106 Julien FERET STADE DE REIMS 1 0 0 1 608 3
107 Florent MARTY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 676 3
108 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 681 3
109 Ludovic ASUAR AC AJACCIO 1 0 0 1 687 1
110 Kristijan POLOVANEC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 715 1
111 Nabil TAIDER STADE DE REIMS 1 0 0 1 720 3
112 Christophe MANDANNE DIJON FCO 1 0 0 1 745 0
113 Djamel ABDOUN C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 751 3
114 Bertrand FAYOLLE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 756 0
115 Egutu OLISEH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 789 3
116 Maxime BACA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 805 3
117 Francois MASSON STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 818 3
118 Jonathan Victor Gérard ASSOUS STADE DE REIMS 1 0 0 1 818 0
119 Romain POYET DIJON FCO 1 0 0 1 830 3
120 Grégory CARMONA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 838 3
121 Ludovic LIRON STADE DE REIMS 1 0 0 1 853 3
122 Romain SARTRE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 855 1
123 Aurélien CAPOUE FC NANTES 1 0 0 1 858 3
124 Garry BOCALY F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 863 0
125 Jacques Désiré PERIATAMBEE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 877 3
126 Julien SOLA ANGERS SCO 1 0 0 1 902 1
127 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 933 0
128 Francis N'GANGA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 940 3
129 Gael SANZ ESTAC TROYES 1 0 0 1 940 1
130 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 1 0 0 1 955 1
131 Fabrice COLLEAU F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 965 0
132 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 1 0 0 1 982 3
133 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1003 3
134 David LINARES DIJON FCO 1 0 0 1 1022 1
135 Mourad BENHAMIDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1044 3
136 Eloge ENZA YAMISSI ESTAC TROYES 1 0 0 1 1080 3
137 David BOUARD STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1115 1
138 Jamel AIT BEN IDIR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1125 3
139 David LERAY ANGERS SCO 1 0 0 1 1148 1
140 David VAIRELLES AMIENS SC 1 0 0 1 1170 1
141 Milivoje VITAKIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1170 1
142 Steven Robert PELE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1170 0
143 Damien PERRINELLE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1233 0
144 Joris MARVEAUX CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1243 3
145 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 0 1 1260 3
146 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 1 0 0 1 1260 3
147 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1260 3
148 Remi FOURNIER AC AJACCIO 1 0 0 1 1260 1
149 Johann CHAPUIS CHAMOIS NIORTAIS FC 1 1 0 1 462 0
150 Nicolas SAHNOUN DIJON FCO 1 1 0 1 644 3
151 Henri BEDIMO CHÂTEAUROUX 1 1 0 1 1152 3
152 Grégory LORENZI SC BASTIA 1 1 0 1 1256 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.