Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Guillaume HOARAU HAVRE ATHLETIC CLUB 17 3 0 15 1890 36
2 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 12 1 0 10 1824 17
3 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 10 1 0 7 1770 12
4 Xavier PENTECOTE SC BASTIA 8 0 0 4 921 10
5 Nicolas GOUSSE FC NANTES 8 1 0 5 1166 15
6 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 7 0 0 6 1276 10
7 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 7 0 0 6 1663 15
8 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 7 0 0 5 1309 13
9 Zvonimir DERANJA F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 7 2 0 6 1097 4
10 Stéphane NORO ESTAC TROYES 7 2 0 6 1833 14
11 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 6 0 0 6 1586 13
12 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 6 0 0 4 670 12
13 Wilfried NIFLORE F.C. GUEUGNON 6 0 0 4 1088 6
14 Andre Titi BUENGO AMIENS SC 6 1 0 6 1276 8
15 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 2 0 6 1719 11
16 Jean-Francois RIVIERE CHAMOIS NIORTAIS FC 6 2 0 5 1682 11
17 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 6 5 0 5 1666 10
18 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 0 5 1329 10
19 Yahia KEBE ESTAC TROYES 5 0 0 5 1425 13
20 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS AC AJACCIO 5 0 0 5 1586 13
21 Alexandre BONNET C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 0 5 1789 10
22 Nikola NIKEZIC HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 0 4 876 10
23 Ghislain GIMBERT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 5 0 0 4 1101 5
24 Jimmy Boubou KEBE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 0 0 4 1289 8
25 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 5 0 0 4 1293 10
26 Harlington SHERENI FC NANTES 5 0 0 4 1664 10
27 Nicolas SAVINAUD EN AVANT GUINGAMP 5 1 0 5 1834 9
28 Thomas DOSSEVI FC NANTES 5 1 0 4 885 12
29 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 874 5
30 Ali-Azouz MATHLOUTHI CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 876 7
31 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 945 10
32 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 4 0 0 4 1273 12
33 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 4 0 0 4 1374 12
34 Djamel ABDOUN C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 1381 10
35 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 4 0 0 4 1444 10
36 Fabrice JAU SC BASTIA 4 0 0 4 1762 10
37 Nicolas GILLET HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 1881 7
38 Victor MENDY CLERMONT FOOT 63 4 0 0 3 394 9
39 Romain JACUZZI CHAMOIS NIORTAIS FC 4 0 0 3 685 6
40 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 4 0 0 3 825 9
41 Stéphane MANGIONE DIJON FCO 4 1 0 4 1320 2
42 Mathieu SCARPELLI CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 427 3
43 Guilherme MAURICIO CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 1009 4
44 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 2 0 4 1119 10
45 Luidgi GLOMBARD GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 558 9
46 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 704 9
47 Antoine BURON AMIENS SC 3 0 0 3 725 9
48 Chiguy LUCAU C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 762 5
49 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 856 7
50 Frédéric FOURET F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 926 4
51 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1151 7
52 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 3 0 0 3 1206 3
53 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 1246 4
54 Stéphane DARBION AC AJACCIO 3 0 0 3 1351 6
55 Benoit LESOIMIER CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1577 7
56 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 3 0 0 3 1698 7
57 Patrice MAUREL F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1700 4
58 Waldir Lucas PEREIRA FILHO AC AJACCIO 3 0 0 2 378 3
59 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 2 992 4
60 Thibault GIRESSE AMIENS SC 3 0 0 2 1462 2
61 Risasi Yannick YENGA DIJON FCO 3 1 0 2 366 4
62 Johann CHAPUIS CHAMOIS NIORTAIS FC 3 2 0 3 706 1
63 Mansour BOUTABOUT C.S. SEDAN ARDENNES 3 2 0 3 779 4
64 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 3 2 0 3 1544 4
65 Benoit LEROY CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 566 6
66 Benjamin LAURANT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 580 4
67 Hristo YANEV GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 680 6
68 Mohamed DENNOUN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 681 4
69 Teo KARDUM F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 689 4
70 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 695 4
71 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 801 4
72 Yann LACHUER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 822 4
73 Julien FERET STADE DE REIMS 2 0 0 2 878 4
74 Charles DIERS CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 901 1
75 Cédric COLLET STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 955 4
76 Alexandre LICATA SC BASTIA 2 0 0 2 957 6
77 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 990 4
78 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 0 2 994 6
79 Arnaud GONZALEZ CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1047 3
80 Romain ROCCHI AC AJACCIO 2 0 0 2 1053 3
81 Valéry MEZAGUE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1145 6
82 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 0 2 1187 6
83 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 1221 3
84 Yann JOUFFRE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1305 3
85 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 2 0 0 2 1309 4
86 Elie DOHIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 1315 3
87 Nabil TAIDER STADE DE REIMS 2 0 0 2 1320 4
88 Alexandre HAUW F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1434 3
89 Stéphen VINCENT F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1454 3
90 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 2 0 0 2 1612 4
91 David DE FREITAS FC NANTES 2 0 0 2 1616 6
92 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1717 4
93 Gaël DANIC ESTAC TROYES 2 0 0 2 1812 6
94 Remi FOURNIER AC AJACCIO 2 0 0 2 1890 4
95 Larsen TOURE GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 1 81 3
96 Jérôme LAFOURCADE ESTAC TROYES 2 0 0 1 388 3
97 Serge Alain LIRI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 1 1136 0
98 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 1 0 2 850 3
99 Youssef SEKOUR FC NANTES 2 1 0 1 150 3
100 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 94 3
101 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 0 1 129 1
102 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 180 3
103 Papiss CISSE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 180 1
104 Alioune KEBE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 180 0
105 Cheick Oumar DABO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 181 3
106 Rahmane BARRY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 206 1
107 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 210 3
108 Ahmed TANGEAOUI ANGERS SCO 1 0 0 1 210 3
109 Samuel DARCHY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 230 3
110 Kamel OUEJDIDE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 277 0
111 Sofiane FEGHOULI GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 282 3
112 Jerome MARTIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 304 3
113 Amadou RABIHOU AMIENS SC 1 0 0 1 317 3
114 Rudy CARLIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 342 3
115 Ludovic CLEMENT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 404 3
116 Mohamed Abdel Kader COUBADJA-TOURE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 419 3
117 Bouchaib EL MOUBARKI GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 445 3
118 Nicolas RAYNIER AMIENS SC 1 0 0 1 448 0
119 Julien VIALE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 450 1
120 Alexandre CUVILLIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 513 3
121 Aliou CISSE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 523 0
122 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 631 0
123 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 656 3
124 André SAMI AMIENS SC 1 0 0 1 674 3
125 Ibrahima BANGOURA ESTAC TROYES 1 0 0 1 674 1
126 Romain ELIE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 696 3
127 David SUAREZ EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 713 3
128 Bertrand FAYOLLE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 756 0
129 Lionel BAH U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 771 1
130 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 790 3
131 Kristijan POLOVANEC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 817 1
132 Marek HEINZ FC NANTES 1 0 0 1 836 1
133 Ludovic LIRON STADE DE REIMS 1 0 0 1 853 3
134 Ludovic ASUAR AC AJACCIO 1 0 0 1 929 1
135 Guy MOUSSI ANGERS SCO 1 0 0 1 945 0
136 Florent MARTY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 948 3
137 Grégory CARMONA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1011 3
138 Romain POYET DIJON FCO 1 0 0 1 1021 3
139 Julien SOLA ANGERS SCO 1 0 0 1 1022 1
140 Jonas BRIGNONI DOS SANTOS U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1043 3
141 Mehdi MENIRI SC BASTIA 1 0 0 1 1046 3
142 Bruce ABDOULAYE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1057 3
143 Francois MASSON STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1072 3
144 Alexis NGAMBI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1080 3
145 Serge DIE AC AJACCIO 1 0 0 1 1109 3
146 Sébastien LARCIER DIJON FCO 1 0 0 1 1115 1
147 Egutu OLISEH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1117 3
148 Maxime BACA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1128 3
149 Julien CORDONNIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1132 3
150 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 1 0 0 1 1138 3
151 David LERAY ANGERS SCO 1 0 0 1 1149 1
152 Gharib AMZINE ESTAC TROYES 1 0 0 1 1175 3
153 Mourad BENHAMIDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1182 3
154 Aurélien CAPOUE FC NANTES 1 0 0 1 1185 3
155 Christophe MANDANNE DIJON FCO 1 0 0 1 1187 0
156 Moussa SOW C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1270 0
157 Sofyane CHERFA STADE DE REIMS 1 0 0 1 1282 0
158 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1313 3
159 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1317 3
160 Jonathan Victor Gérard ASSOUS STADE DE REIMS 1 0 0 1 1339 0
161 Romain SARTRE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1342 1
162 Francis N'GANGA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1356 3
163 Maxime BRILLAULT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1367 1
164 Jacques Désiré PERIATAMBEE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1383 3
165 Malek AIT ALIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1392 3
166 Fabrice COLLEAU F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1402 0
167 Garry BOCALY F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1403 0
168 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 1 0 0 1 1439 1
169 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1453 3
170 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1463 0
171 Yoann POULARD FC NANTES 1 0 0 1 1530 3
172 Eloge ENZA YAMISSI ESTAC TROYES 1 0 0 1 1541 3
173 Steven Robert PELE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1542 0
174 David VAIRELLES AMIENS SC 1 0 0 1 1545 1
175 Gael SANZ ESTAC TROYES 1 0 0 1 1562 1
176 Benoît HAABY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1568 1
177 Habib Jean BALDE STADE DE REIMS 1 0 0 1 1569 1
178 David BOUARD STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1573 1
179 David LINARES DIJON FCO 1 0 0 1 1580 1
180 Stéphane MORISOT CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1603 3
181 Joris MARVEAUX CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1690 3
182 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1691 3
183 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 0 1 1695 0
184 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 1 0 0 1 1710 3
185 Jamel AIT BEN IDIR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1755 3
186 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1800 3
187 Milivoje VITAKIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1800 1
188 Damien PERRINELLE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1830 0
189 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 0 1 1867 3
190 Matthieu LIGOULE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 1 0 1 952 3
191 Bakaye TRAORE AMIENS SC 1 1 0 1 1085 1
192 Nicolas SAHNOUN DIJON FCO 1 1 0 1 1144 3
193 Henri BEDIMO CHÂTEAUROUX 1 1 0 1 1782 3
194 Grégory LORENZI SC BASTIA 1 1 0 1 1782 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.