Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Guillaume HOARAU HAVRE ATHLETIC CLUB 17 3 0 15 1980 36
2 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 12 1 0 10 1914 17
3 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 11 1 0 8 1860 15
4 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 8 0 0 7 1753 16
5 Xavier PENTECOTE SC BASTIA 8 0 0 4 1011 10
6 Nicolas GOUSSE FC NANTES 8 1 0 5 1234 15
7 Stéphane NORO ESTAC TROYES 8 2 0 7 1918 17
8 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 7 0 0 6 1348 10
9 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 7 0 0 5 1309 13
10 Zvonimir DERANJA F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 7 2 0 6 1097 4
11 Yahia KEBE ESTAC TROYES 6 0 0 6 1495 16
12 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS AC AJACCIO 6 0 0 6 1676 14
13 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 6 0 0 6 1676 13
14 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 6 0 0 4 760 12
15 Wilfried NIFLORE F.C. GUEUGNON 6 0 0 4 1088 6
16 Andre Titi BUENGO AMIENS SC 6 1 0 6 1357 8
17 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 2 0 6 1809 11
18 Jean-Francois RIVIERE CHAMOIS NIORTAIS FC 6 2 0 5 1772 11
19 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 6 5 0 5 1756 10
20 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 0 5 1419 10
21 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 5 0 0 5 1464 13
22 Alexandre BONNET C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 0 5 1879 10
23 Nikola NIKEZIC HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 0 4 876 10
24 Ghislain GIMBERT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 5 0 0 4 1110 5
25 Jimmy Boubou KEBE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 0 0 4 1289 8
26 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 5 0 0 4 1316 10
27 Harlington SHERENI FC NANTES 5 0 0 4 1754 10
28 Djamel ABDOUN C.S. SEDAN ARDENNES 5 1 0 5 1456 11
29 Nicolas SAVINAUD EN AVANT GUINGAMP 5 1 0 5 1924 9
30 Thomas DOSSEVI FC NANTES 5 1 0 4 885 12
31 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 5 1 0 4 915 12
32 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 945 10
33 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 964 5
34 Ali-Azouz MATHLOUTHI CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 966 7
35 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 4 0 0 4 1293 12
36 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 4 0 0 4 1534 10
37 Benoit LESOIMIER CLERMONT FOOT 63 4 0 0 4 1667 8
38 Fabrice JAU SC BASTIA 4 0 0 4 1762 10
39 Nicolas GILLET HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 1971 7
40 Victor MENDY CLERMONT FOOT 63 4 0 0 3 398 9
41 Romain JACUZZI CHAMOIS NIORTAIS FC 4 0 0 3 703 6
42 Stéphane MANGIONE DIJON FCO 4 1 0 4 1410 2
43 Mathieu SCARPELLI CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 427 3
44 Guilherme MAURICIO CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 1009 4
45 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 2 0 4 1119 10
46 Luidgi GLOMBARD GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 573 9
47 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 724 9
48 Antoine BURON AMIENS SC 3 0 0 3 725 9
49 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 3 816 7
50 Chiguy LUCAU C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 829 5
51 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 874 7
52 Frédéric FOURET F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 926 4
53 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1241 7
54 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 3 0 0 3 1296 3
55 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 1312 4
56 Stéphane DARBION AC AJACCIO 3 0 0 3 1398 6
57 Patrice MAUREL F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1771 4
58 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 3 0 0 3 1788 7
59 Larsen TOURE GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 2 156 4
60 Waldir Lucas PEREIRA FILHO AC AJACCIO 3 0 0 2 445 3
61 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 2 992 4
62 Thibault GIRESSE AMIENS SC 3 0 0 2 1465 2
63 Risasi Yannick YENGA DIJON FCO 3 1 0 2 399 4
64 Johann CHAPUIS CHAMOIS NIORTAIS FC 3 2 0 3 770 1
65 Mansour BOUTABOUT C.S. SEDAN ARDENNES 3 2 0 3 779 4
66 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 3 2 0 3 1614 4
67 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 232 4
68 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 270 6
69 Benjamin LAURANT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 580 4
70 Benoit LEROY CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 656 6
71 Hristo YANEV GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 680 6
72 Teo KARDUM F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 689 4
73 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 695 4
74 Mohamed DENNOUN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 726 4
75 David SUAREZ EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 788 6
76 Yann LACHUER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 822 4
77 Charles DIERS CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 902 1
78 Julien FERET STADE DE REIMS 2 0 0 2 962 4
79 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 990 4
80 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 0 2 1000 6
81 Cédric COLLET STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1023 4
82 Alexandre LICATA SC BASTIA 2 0 0 2 1041 6
83 Arnaud GONZALEZ CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1119 3
84 Romain ROCCHI AC AJACCIO 2 0 0 2 1143 3
85 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 1221 3
86 Valéry MEZAGUE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1235 6
87 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 0 2 1264 6
88 Yann JOUFFRE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1305 3
89 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 2 0 0 2 1309 4
90 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1403 3
91 Elie DOHIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 1405 3
92 Nabil TAIDER STADE DE REIMS 2 0 0 2 1410 4
93 Alexandre HAUW F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1453 3
94 Stéphen VINCENT F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1454 3
95 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 2 0 0 2 1529 2
96 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 2 0 0 2 1702 4
97 David DE FREITAS FC NANTES 2 0 0 2 1706 6
98 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1803 4
99 Gaël DANIC ESTAC TROYES 2 0 0 2 1890 6
100 Remi FOURNIER AC AJACCIO 2 0 0 2 1980 4
101 Fabrice FIORESE AMIENS SC 2 0 0 1 270 1
102 Jérôme LAFOURCADE ESTAC TROYES 2 0 0 1 388 3
103 Serge Alain LIRI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 1 1181 0
104 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 1 0 2 850 3
105 Youssef SEKOUR FC NANTES 2 1 0 1 150 3
106 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 117 3
107 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 0 1 129 1
108 Cheick Oumar DABO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 181 3
109 Ahmed TANGEAOUI ANGERS SCO 1 0 0 1 210 3
110 Samuel DARCHY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 230 3
111 Papiss CISSE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 270 1
112 Alioune KEBE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 270 0
113 Kamel OUEJDIDE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 277 0
114 Rahmane BARRY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 296 1
115 Jerome MARTIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 304 3
116 Amadou RABIHOU AMIENS SC 1 0 0 1 317 3
117 Rudy CARLIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 342 3
118 Sofiane FEGHOULI GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 349 3
119 Claudiu KESERU F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 364 3
120 Ludovic CLEMENT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 404 3
121 Mohamed Abdel Kader COUBADJA-TOURE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 419 3
122 Bouchaib EL MOUBARKI GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 445 3
123 Nicolas RAYNIER AMIENS SC 1 0 0 1 448 0
124 Julien VIALE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 450 1
125 Aliou CISSE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 523 0
126 Alexandre CUVILLIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 558 3
127 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 656 3
128 Ibrahima BANGOURA ESTAC TROYES 1 0 0 1 686 1
129 Romain ELIE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 696 3
130 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 721 0
131 Bertrand FAYOLLE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 756 0
132 André SAMI AMIENS SC 1 0 0 1 764 3
133 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 790 3
134 Kristijan POLOVANEC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 817 1
135 Ludovic LIRON STADE DE REIMS 1 0 0 1 853 3
136 Lionel BAH U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 861 1
137 Marek HEINZ FC NANTES 1 0 0 1 863 1
138 Ludovic ASUAR AC AJACCIO 1 0 0 1 972 1
139 Romain POYET DIJON FCO 1 0 0 1 1021 3
140 Guy MOUSSI ANGERS SCO 1 0 0 1 1035 0
141 Florent MARTY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1038 3
142 Julien SOLA ANGERS SCO 1 0 0 1 1040 1
143 Grégory CARMONA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1044 3
144 Bruce ABDOULAYE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1057 3
145 Serge DIE AC AJACCIO 1 0 0 1 1109 3
146 Jonas BRIGNONI DOS SANTOS U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1116 3
147 Maxime BACA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1128 3
148 Mehdi MENIRI SC BASTIA 1 0 0 1 1136 3
149 David LERAY ANGERS SCO 1 0 0 1 1150 1
150 Francois MASSON STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1162 3
151 Alexis NGAMBI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1170 3
152 Sébastien LARCIER DIJON FCO 1 0 0 1 1172 1
153 Gharib AMZINE ESTAC TROYES 1 0 0 1 1180 3
154 Egutu OLISEH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1184 3
155 Mourad BENHAMIDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1194 3
156 Julien CORDONNIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1222 3
157 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 1 0 0 1 1223 3
158 Aurélien CAPOUE FC NANTES 1 0 0 1 1275 3
159 Christophe MANDANNE DIJON FCO 1 0 0 1 1277 0
160 Moussa SOW C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1360 0
161 Sofyane CHERFA STADE DE REIMS 1 0 0 1 1372 0
162 Francis N'GANGA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1379 3
163 Jonathan Victor Gérard ASSOUS STADE DE REIMS 1 0 0 1 1401 0
164 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1402 3
165 Jacques Désiré PERIATAMBEE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1409 3
166 Garry BOCALY F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1423 0
167 Romain SARTRE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1432 1
168 Malek AIT ALIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1447 3
169 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1453 3
170 Maxime BRILLAULT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1457 1
171 Fabrice COLLEAU F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1492 0
172 Yoann POULARD FC NANTES 1 0 0 1 1530 3
173 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1541 0
174 Steven Robert PELE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1542 0
175 Habib Jean BALDE STADE DE REIMS 1 0 0 1 1569 1
176 David BOUARD STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1578 1
177 Stéphane MORISOT CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1603 3
178 Eloge ENZA YAMISSI ESTAC TROYES 1 0 0 1 1631 3
179 David VAIRELLES AMIENS SC 1 0 0 1 1635 1
180 Gael SANZ ESTAC TROYES 1 0 0 1 1652 1
181 Benoît HAABY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1658 1
182 David LINARES DIJON FCO 1 0 0 1 1670 1
183 Joris MARVEAUX CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1780 3
184 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1781 3
185 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 0 1 1785 0
186 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 1 0 0 1 1800 3
187 Jamel AIT BEN IDIR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1845 3
188 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1890 3
189 Milivoje VITAKIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1890 1
190 Damien PERRINELLE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1920 0
191 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 0 1 1957 3
192 Matthieu LIGOULE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 1 0 1 952 3
193 Nicolas SAHNOUN DIJON FCO 1 1 0 1 1144 3
194 Bakaye TRAORE AMIENS SC 1 1 0 1 1175 1
195 Henri BEDIMO CHÂTEAUROUX 1 1 0 1 1872 3
196 Grégory LORENZI SC BASTIA 1 1 0 1 1872 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.