Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Guillaume HOARAU HAVRE ATHLETIC CLUB 27 7 0 22 2970 54
2 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 15 2 0 13 2778 23
3 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 15 3 0 11 2637 22
4 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 12 0 0 11 2706 26
5 Stéphane NORO ESTAC TROYES 12 3 0 10 2822 24
6 Andre Titi BUENGO AMIENS SC 11 2 0 11 2050 18
7 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 10 0 0 9 2186 16
8 Xavier PENTECOTE SC BASTIA 9 0 0 5 1615 11
9 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 9 1 0 7 1306 21
10 Nicolas GOUSSE FC NANTES 9 1 0 6 1650 18
11 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 2 0 9 2621 17
12 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 8 0 0 8 2394 19
13 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS AC AJACCIO 8 0 0 8 2523 20
14 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 8 0 0 6 2018 16
15 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 8 1 0 6 1706 16
16 Thomas DOSSEVI FC NANTES 8 2 0 7 1214 16
17 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 8 2 0 7 1849 13
18 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 0 7 1501 17
19 Yahia KEBE ESTAC TROYES 7 0 0 7 1895 19
20 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 7 0 0 6 1769 12
21 Victor MENDY CLERMONT FOOT 63 7 0 0 5 1264 15
22 Nikola NIKEZIC HAVRE ATHLETIC CLUB 7 0 0 5 1281 13
23 Zvonimir DERANJA F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 7 2 0 6 1097 4
24 Claudiu KESERU F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 7 4 0 7 1329 10
25 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 7 6 0 6 2746 11
26 Alexandre BONNET C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 0 6 2624 13
27 Benoit LESOIMIER CLERMONT FOOT 63 6 0 0 6 2651 14
28 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 6 0 0 5 553 13
29 Waldir Lucas PEREIRA FILHO AC AJACCIO 6 0 0 5 843 9
30 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 0 5 1112 11
31 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 6 0 0 5 1176 15
32 Benoit LEROY CHAMOIS NIORTAIS FC 6 0 0 5 1249 12
33 Ghislain GIMBERT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 6 0 0 5 1615 8
34 Harlington SHERENI FC NANTES 6 0 0 5 2250 13
35 Wilfried NIFLORE F.C. GUEUGNON 6 0 0 4 1088 6
36 Chiguy LUCAU C.S. SEDAN ARDENNES 6 1 0 6 1260 6
37 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 1 0 6 1949 10
38 Nicolas SAVINAUD EN AVANT GUINGAMP 6 2 0 6 2914 12
39 Jean-Francois RIVIERE CHAMOIS NIORTAIS FC 6 2 0 5 1772 11
40 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 5 0 0 5 1632 6
41 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 5 0 0 5 1737 6
42 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 5 0 0 5 1868 12
43 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 5 0 0 5 1890 13
44 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 5 0 0 5 2049 13
45 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 5 0 0 5 2538 8
46 Gaël DANIC ESTAC TROYES 5 0 0 5 2880 15
47 Jimmy Boubou KEBE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 0 0 4 1289 8
48 Thibault GIRESSE AMIENS SC 5 0 0 4 2081 8
49 Stéphane MANGIONE DIJON FCO 5 1 0 5 2129 3
50 Djamel ABDOUN C.S. SEDAN ARDENNES 5 1 0 5 2216 11
51 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 2 0 5 1824 13
52 Bakaye TRAORE AMIENS SC 5 2 0 4 1903 5
53 Luidgi GLOMBARD GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 4 799 12
54 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1017 8
55 Papiss CISSE CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1033 7
56 Charles DIERS CLERMONT FOOT 63 4 0 0 4 1114 2
57 Ali-Azouz MATHLOUTHI CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1332 7
58 David SUAREZ EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1406 12
59 Alexandre LICATA SC BASTIA 4 0 0 4 1599 12
60 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1786 7
61 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 4 0 0 4 1903 12
62 Moussa SOW C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 1954 9
63 Romain SARTRE C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 2422 10
64 Fabrice JAU SC BASTIA 4 0 0 4 2461 10
65 Patrice MAUREL F.C. GUEUGNON 4 0 0 4 2483 5
66 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 4 0 0 4 2590 10
67 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 4 0 0 4 2682 7
68 Nicolas GILLET HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 2691 7
69 Romain JACUZZI CHAMOIS NIORTAIS FC 4 0 0 3 1080 6
70 Julien FERET STADE DE REIMS 4 0 0 3 1780 7
71 Mathieu SCARPELLI CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 447 3
72 Risasi Yannick YENGA DIJON FCO 4 1 0 3 768 7
73 Guilherme MAURICIO CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 1009 4
74 Johann CHAPUIS CHAMOIS NIORTAIS FC 4 2 0 4 1415 1
75 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 4 2 0 4 2306 7
76 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 591 6
77 Hristo YANEV GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 746 9
78 Thiago MAIER DOS SANTOS DIJON FCO 3 0 0 3 760 4
79 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 803 7
80 Ricardo FATY FC NANTES 3 0 0 3 883 9
81 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 3 900 3
82 Frédéric FOURET F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 926 4
83 Sofiane FEGHOULI GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 1060 9
84 Antoine BURON AMIENS SC 3 0 0 3 1129 9
85 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1228 7
86 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1535 9
87 Valéry MEZAGUE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1665 9
88 Stéphen VINCENT F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1770 3
89 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1783 7
90 Romain ROCCHI AC AJACCIO 3 0 0 3 1942 4
91 Nabil TAIDER STADE DE REIMS 3 0 0 3 1974 5
92 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 3 0 0 3 2030 9
93 Stéphane DARBION AC AJACCIO 3 0 0 3 2142 6
94 David DE FREITAS FC NANTES 3 0 0 3 2254 7
95 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 2280 3
96 Laurent GAGNIER CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 0 2 769 3
97 Larsen TOURE GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 2 836 4
98 Fabrice FIORESE AMIENS SC 3 0 0 2 985 4
99 Serge Alain LIRI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 2 1522 3
100 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 2 1985 4
101 Mansour BOUTABOUT C.S. SEDAN ARDENNES 3 2 0 3 1213 4
102 Nicolas SAHNOUN DIJON FCO 3 2 0 3 2032 7
103 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 394 6
104 Benjamin LAURANT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 637 4
105 Mohamed-Reda LOUHKIAR F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 661 4
106 Alioune KEBE F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 675 0
107 Teo KARDUM F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 711 4
108 Benjamin PSAUME U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 808 6
109 Rahmane BARRY F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 881 1
110 Bouchaib EL MOUBARKI GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 930 6
111 Djibril KONATE CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 984 2
112 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 0 2 1010 6
113 Mohamed DENNOUN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 1016 4
114 Yann LACHUER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1075 4
115 Cédric COLLET STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1148 4
116 Yann JOUFFRE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1305 3
117 Arnaud GONZALEZ CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1305 3
118 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1504 4
119 André SAMI AMIENS SC 2 0 0 2 1664 6
120 Anthony VOSAHLO DIJON FCO 2 0 0 2 1865 6
121 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 0 2 1866 6
122 Alexandre HAUW F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 1872 3
123 Francois MASSON STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1886 6
124 Anthony MOURA KOMENAN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 1904 4
125 Christophe MANDANNE DIJON FCO 2 0 0 2 1961 3
126 David LERAY ANGERS SCO 2 0 0 2 2003 2
127 Sofyane CHERFA STADE DE REIMS 2 0 0 2 2054 3
128 Steven Robert PELE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2113 1
129 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 2121 3
130 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 2 0 0 2 2190 2
131 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 2 0 0 2 2209 4
132 Elie DOHIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2215 3
133 Eloge ENZA YAMISSI ESTAC TROYES 2 0 0 2 2347 4
134 Maxime BRILLAULT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2357 4
135 Fabrice COLLEAU EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2392 0
136 Cédric LECLUSE ANGERS SCO 2 0 0 2 2430 3
137 Remi FOURNIER AC AJACCIO 2 0 0 2 2520 4
138 Stéphane MORISOT CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 2537 4
139 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 2781 6
140 Jérôme LAFOURCADE ESTAC TROYES 2 0 0 1 388 3
141 Olivier AURIAC ANGERS SCO 2 0 0 1 2299 3
142 Romain ARMAND MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 0 2 605 3
143 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 1 0 2 1302 3
144 Abdellah KHARBOUCHI F.C. GUEUGNON 2 1 0 2 1352 2
145 Egutu OLISEH MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 0 2 1707 6
146 Henri BEDIMO CHÂTEAUROUX 2 1 0 2 2684 3
147 Youssef SEKOUR FC NANTES 2 1 0 1 152 3
148 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 1 0 0 1 54 1
149 Anthony LEGALL STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 106 1
150 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 0 1 129 1
151 Daniel MESLIN ESTAC TROYES 1 0 0 1 164 0
152 Cheick Oumar DABO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 181 3
153 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 188 3
154 Ahmed TANGEAOUI ANGERS SCO 1 0 0 1 210 3
155 Samuel DARCHY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 230 3
156 Antoine DEVAUX F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 288 0
157 Amadou RABIHOU AMIENS SC 1 0 0 1 317 3
158 Kamel OUEJDIDE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 326 0
159 Rudy CARLIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 342 3
160 Hervé BUGNET CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 368 3
161 Theddy ONGOLY ANGERS SCO 1 0 0 1 377 3
162 Hassoun CAMARA SC BASTIA 1 0 0 1 394 3
163 Jerome MARTIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 405 3
164 Nicolas RAYNIER AMIENS SC 1 0 0 1 448 0
165 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 454 3
166 Mohamed Abdel Kader COUBADJA-TOURE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 534 3
167 Helton DOS REIS F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 604 3
168 Aliou CISSE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 619 0
169 Ludovic CLEMENT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 626 3
170 Julien VIALE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 650 1
171 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 656 3
172 Seid KHITER CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 745 1
173 Bertrand FAYOLLE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 756 0
174 Boubacar Djeedy KEBE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 844 1
175 Ludovic LIRON STADE DE REIMS 1 0 0 1 853 3
176 Marek HEINZ FC NANTES 1 0 0 1 863 1
177 Ibrahima BANGOURA ESTAC TROYES 1 0 0 1 871 1
178 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 944 1
179 Philippe BURLE STADE DE REIMS 1 0 0 1 959 3
180 Sylvain DIDOT STADE DE REIMS 1 0 0 1 961 3
181 Alexandre CUVILLIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 963 3
182 Julien SOLA ANGERS SCO 1 0 0 1 1079 1
183 Kristijan POLOVANEC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1102 1
184 Loïc GUILLON FC NANTES 1 0 0 1 1123 1
185 Lionel BAH U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1130 1
186 Romain ELIE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1132 3
187 Ludovic ASUAR AC AJACCIO 1 0 0 1 1193 1
188 Sébastien LARCIER DIJON FCO 1 0 0 1 1243 1
189 Gharib AMZINE ESTAC TROYES 1 0 0 1 1310 3
190 Grégory CARMONA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1342 3
191 Jonathan Victor Gérard ASSOUS STADE DE REIMS 1 0 0 1 1401 0
192 Florent MARTY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1423 3
193 Foued KADIR AMIENS SC 1 0 0 1 1489 3
194 Francis N'GANGA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1553 3
195 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1596 0
196 Antoine GOULARD DIJON FCO 1 0 0 1 1635 1
197 Youssuf MULUMBU AMIENS SC 1 0 0 1 1677 3
198 Serge DIE AC AJACCIO 1 0 0 1 1701 3
199 Mourad BENHAMIDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1708 3
200 Aurélien CAPOUE FC NANTES 1 0 0 1 1717 3
201 Maxime BACA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1758 3
202 David HAMED AMIENS SC 1 0 0 1 1771 3
203 Bruce ABDOULAYE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1817 3
204 Malek AIT ALIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1819 3
205 Alexis NGAMBI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1826 3
206 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1893 0
207 Jonas BRIGNONI DOS SANTOS U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1908 3
208 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1923 3
209 Julien CORDONNIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1934 3
210 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 0 1 1941 3
211 Mehdi MENIRI SC BASTIA 1 0 0 1 1946 3
212 Guy MOUSSI ANGERS SCO 1 0 0 1 2007 0
213 David VAIRELLES AMIENS SC 1 0 0 1 2086 1
214 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 0 1 2103 0
215 David BOUARD STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 2125 1
216 Garry BOCALY F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 2233 0
217 Jacques Désiré PERIATAMBEE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2266 3
218 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 2296 3
219 Christophe COUE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2299 0
220 Olivier DAVIDAS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2320 3
221 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 1 0 0 1 2363 3
222 Habib Jean BALDE STADE DE REIMS 1 0 0 1 2378 1
223 David LINARES DIJON FCO 1 0 0 1 2406 1
224 Yoann POULARD FC NANTES 1 0 0 1 2430 3
225 Matar FALL ANGERS SCO 1 0 0 1 2489 1
226 Gael SANZ ESTAC TROYES 1 0 0 1 2502 1
227 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2531 3
228 Benoît HAABY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2558 1
229 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 1 0 0 1 2700 3
230 Joris MARVEAUX CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2744 3
231 Jamel AIT BEN IDIR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2745 3
232 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 0 1 2855 3
233 Damien PERRINELLE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2862 0
234 Milivoje VITAKIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 2880 1
235 Matias PEREZ GARCIA CHAMOIS NIORTAIS FC 1 1 0 1 556 1
236 Matthieu LIGOULE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 1 0 1 1666 3
237 Grégory LORENZI SC BASTIA 1 1 0 1 2682 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.