Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Guillaume HOARAU HAVRE ATHLETIC CLUB 28 7 0 23 3182 57
2 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 16 2 0 14 3048 24
3 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 15 3 0 11 2907 22
4 Nassim AKROUR GRENOBLE FOOT 38 12 0 0 11 2706 26
5 Andre Titi BUENGO AMIENS SC 12 3 0 12 2133 21
6 Stéphane NORO ESTAC TROYES 12 3 0 10 2940 24
7 Xavier PENTECOTE SC BASTIA 11 0 0 7 1841 12
8 Franck DJA DJEDJE GRENOBLE FOOT 38 10 0 0 10 2664 25
9 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 10 0 0 9 2439 16
10 Mamadou BAGAYOKO FC NANTES 10 2 0 8 1549 21
11 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS AC AJACCIO 9 0 0 9 2765 23
12 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 9 1 0 7 1968 19
13 Nicolas GOUSSE FC NANTES 9 1 0 6 1650 18
14 Souleymane CAMARA MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 2 0 9 2891 17
15 Claudiu KESERU F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 9 4 0 9 1599 12
16 Yahia KEBE ESTAC TROYES 8 0 0 8 2060 20
17 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 8 0 0 7 1837 13
18 Chaouki BEN SAADA SC BASTIA 8 0 0 6 2273 16
19 Thomas DOSSEVI FC NANTES 8 2 0 7 1259 16
20 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 8 2 0 7 2029 13
21 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 0 7 1681 17
22 Benoit LESOIMIER CLERMONT FOOT 63 7 0 0 7 2791 17
23 Benoit LEROY CHAMOIS NIORTAIS FC 7 0 0 6 1308 15
24 Nikola NIKEZIC HAVRE ATHLETIC CLUB 7 0 0 5 1281 13
25 Victor MENDY CLERMONT FOOT 63 7 0 0 5 1523 15
26 Zvonimir DERANJA F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 7 2 0 6 1097 4
27 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 7 6 0 6 2926 11
28 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 6 0 0 6 2138 15
29 Alexandre BONNET C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 0 6 2835 13
30 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 6 0 0 5 684 13
31 Waldir Lucas PEREIRA FILHO AC AJACCIO 6 0 0 5 851 9
32 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 6 0 0 5 1282 15
33 Amadou ALASSANE HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 0 5 1308 11
34 Ghislain GIMBERT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 6 0 0 5 1885 8
35 Harlington SHERENI FC NANTES 6 0 0 5 2371 13
36 Wilfried NIFLORE F.C. GUEUGNON 6 0 0 4 1088 6
37 Chiguy LUCAU C.S. SEDAN ARDENNES 6 1 0 6 1260 6
38 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 1 0 6 2039 10
39 Stéphane MANGIONE DIJON FCO 6 1 0 6 2300 6
40 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 2 0 6 2084 14
41 Nicolas SAVINAUD EN AVANT GUINGAMP 6 2 0 6 3184 12
42 Jean-Francois RIVIERE CHAMOIS NIORTAIS FC 6 2 0 5 1772 11
43 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 5 0 0 5 1737 6
44 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 5 0 0 5 1804 6
45 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 5 0 0 5 1890 13
46 Moussa SOW C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 0 5 2158 9
47 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 5 0 0 5 2260 13
48 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 5 0 0 5 2685 8
49 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 5 0 0 5 2799 8
50 Gaël DANIC ESTAC TROYES 5 0 0 5 3144 15
51 Jimmy Boubou KEBE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 0 0 4 1289 8
52 Thibault GIRESSE AMIENS SC 5 0 0 4 2178 8
53 Djamel ABDOUN C.S. SEDAN ARDENNES 5 1 0 5 2351 11
54 Mathieu SCARPELLI CHÂTEAUROUX 5 1 0 4 631 6
55 Bakaye TRAORE AMIENS SC 5 2 0 4 2064 5
56 Luidgi GLOMBARD GRENOBLE FOOT 38 4 0 0 4 923 12
57 Papiss CISSE CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1052 7
58 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1077 8
59 Charles DIERS CLERMONT FOOT 63 4 0 0 4 1147 2
60 David SUAREZ EN AVANT GUINGAMP 4 0 0 4 1415 12
61 Ali-Azouz MATHLOUTHI CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 1482 7
62 Alexandre LICATA SC BASTIA 4 0 0 4 1599 12
63 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 4 0 0 4 2009 12
64 David VANDENBOSSCHE CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 2056 7
65 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 4 0 0 4 2296 10
66 David DE FREITAS FC NANTES 4 0 0 4 2524 8
67 Romain SARTRE C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 2602 10
68 Fabrice JAU SC BASTIA 4 0 0 4 2641 10
69 Patrice MAUREL F.C. GUEUGNON 4 0 0 4 2664 5
70 Nicolas GILLET HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 0 4 2691 7
71 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 4 0 0 4 2699 10
72 Romain JACUZZI CHAMOIS NIORTAIS FC 4 0 0 3 1136 6
73 Julien FERET STADE DE REIMS 4 0 0 3 2033 7
74 Risasi Yannick YENGA DIJON FCO 4 1 0 3 841 7
75 Guilherme MAURICIO CHÂTEAUROUX 4 1 0 3 1009 4
76 Johann CHAPUIS CHAMOIS NIORTAIS FC 4 2 0 4 1685 1
77 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 4 2 0 4 2364 7
78 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 657 6
79 Hristo YANEV GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 768 9
80 Thiago MAIER DOS SANTOS DIJON FCO 3 0 0 3 859 4
81 Mohamed-Reda LOUHKIAR F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 916 7
82 Frédéric FOURET F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 926 4
83 Rahmane BARRY F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 941 4
84 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 950 7
85 Ricardo FATY FC NANTES 3 0 0 3 1053 9
86 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 3 1170 3
87 Sofiane FEGHOULI GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 1287 9
88 Antoine BURON AMIENS SC 3 0 0 3 1351 9
89 Arnaud GONZALEZ CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 0 3 1426 6
90 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 1443 7
91 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1729 9
92 Stéphen VINCENT F.C. GUEUGNON 3 0 0 3 1770 3
93 Valéry MEZAGUE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 1792 9
94 Nabil TAIDER STADE DE REIMS 3 0 0 3 1974 5
95 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 2053 7
96 Francois MASSON STADE BRESTOIS 29 3 0 0 3 2060 9
97 Romain ROCCHI AC AJACCIO 3 0 0 3 2212 4
98 Christophe MANDANNE DIJON FCO 3 0 0 3 2215 6
99 Philippe DELAYE MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 0 3 2280 3
100 Stéphane DARBION AC AJACCIO 3 0 0 3 2329 6
101 Laurent GAGNIER CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 0 2 813 3
102 Larsen TOURE GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 2 952 4
103 Fabrice FIORESE AMIENS SC 3 0 0 2 1255 4
104 Serge Alain LIRI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 2 1622 3
105 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 3 0 0 2 1985 4
106 Mansour BOUTABOUT C.S. SEDAN ARDENNES 3 2 0 3 1213 4
107 Nicolas SAHNOUN DIJON FCO 3 2 0 3 2302 7
108 Samuel DARCHY CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 292 6
109 Jean-Michel LESAGE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 595 6
110 Benjamin LAURANT HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 637 4
111 Alioune KEBE F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 675 0
112 Teo KARDUM F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 711 4
113 Seid KHITER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 946 4
114 Benjamin PSAUME U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 988 6
115 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 0 2 1010 6
116 Mohamed DENNOUN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 1067 4
117 Bouchaib EL MOUBARKI GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 1089 6
118 Yann LACHUER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1148 4
119 Cédric COLLET STADE BRESTOIS 29 2 0 0 2 1148 4
120 Djibril KONATE CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1181 2
121 Yann JOUFFRE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1305 3
122 Foued KADIR AMIENS SC 2 0 0 2 1635 6
123 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1774 4
124 André SAMI AMIENS SC 2 0 0 2 1889 6
125 Anthony MOURA KOMENAN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2077 4
126 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 0 2 2089 6
127 Alexandre HAUW F.C. GUEUGNON 2 0 0 2 2127 3
128 Anthony VOSAHLO DIJON FCO 2 0 0 2 2135 6
129 Sofyane CHERFA STADE DE REIMS 2 0 0 2 2144 3
130 Steven Robert PELE EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2172 1
131 David LERAY ANGERS SCO 2 0 0 2 2204 2
132 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 2 0 0 2 2280 2
133 Alaixys ROMAO GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 2391 3
134 Elie DOHIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2458 3
135 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 2 0 0 2 2479 4
136 Eloge ENZA YAMISSI ESTAC TROYES 2 0 0 2 2533 4
137 Maxime BRILLAULT F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 2 0 0 2 2627 4
138 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 2 0 0 2 2633 4
139 Fabrice COLLEAU EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2634 0
140 Cédric LECLUSE ANGERS SCO 2 0 0 2 2700 3
141 Remi FOURNIER AC AJACCIO 2 0 0 2 2790 4
142 Stéphane MORISOT CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 2807 4
143 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 3051 6
144 Jérôme LAFOURCADE ESTAC TROYES 2 0 0 1 388 3
145 Olivier AURIAC ANGERS SCO 2 0 0 1 2569 3
146 Romain ARMAND MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 0 2 705 3
147 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 1 0 2 1437 3
148 Abdellah KHARBOUCHI F.C. GUEUGNON 2 1 0 2 1608 2
149 Egutu OLISEH MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 1 0 2 1728 6
150 Henri BEDIMO CHÂTEAUROUX 2 1 0 2 2883 3
151 Youssef SEKOUR FC NANTES 2 1 0 1 152 3
152 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 0 1 129 1
153 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 1 0 0 1 153 1
154 Cheick Oumar DABO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 181 3
155 Daniel MESLIN ESTAC TROYES 1 0 0 1 185 0
156 Ahmed TANGEAOUI ANGERS SCO 1 0 0 1 210 3
157 Anthony LEGALL STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 212 1
158 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 233 3
159 Antoine DEVAUX F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 288 0
160 Amadou RABIHOU AMIENS SC 1 0 0 1 317 3
161 Kamel OUEJDIDE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 326 0
162 Rudy CARLIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 342 3
163 Theddy ONGOLY ANGERS SCO 1 0 0 1 389 3
164 Jerome MARTIN F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 405 3
165 Nicolas RAYNIER AMIENS SC 1 0 0 1 448 0
166 Jonathan MARTINS PEREIRA AC AJACCIO 1 0 0 1 458 3
167 Bakary SAKO CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 469 0
168 Hassoun CAMARA SC BASTIA 1 0 0 1 510 3
169 Hervé BUGNET CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 532 3
170 Aliou CISSE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 619 0
171 Mohamed Abdel Kader COUBADJA-TOURE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 624 3
172 Julien VIALE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 650 1
173 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 656 3
174 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 679 3
175 Bertrand FAYOLLE F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 756 0
176 Helton DOS REIS F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 784 3
177 Laurent DUFRESNE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 834 3
178 Ludovic CLEMENT MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 839 3
179 Ludovic LIRON STADE DE REIMS 1 0 0 1 853 3
180 Ibrahima BANGOURA ESTAC TROYES 1 0 0 1 871 1
181 Boubacar Djeedy KEBE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 893 1
182 Marek HEINZ FC NANTES 1 0 0 1 894 1
183 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 984 3
184 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1031 1
185 Alexandre CUVILLIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 1053 3
186 Kristijan POLOVANEC F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 1102 1
187 Lionel BAH U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1130 1
188 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1170 3
189 Julien SOLA ANGERS SCO 1 0 0 1 1171 1
190 Ludovic ASUAR AC AJACCIO 1 0 0 1 1201 1
191 Sylvain DIDOT STADE DE REIMS 1 0 0 1 1210 3
192 Philippe BURLE STADE DE REIMS 1 0 0 1 1215 3
193 Loïc GUILLON FC NANTES 1 0 0 1 1288 1
194 Romain ELIE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1312 3
195 Grégory CARMONA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1357 3
196 Sébastien LARCIER DIJON FCO 1 0 0 1 1386 1
197 Gharib AMZINE ESTAC TROYES 1 0 0 1 1394 3
198 Jonathan Victor Gérard ASSOUS STADE DE REIMS 1 0 0 1 1401 0
199 Florent MARTY F.C. GUEUGNON 1 0 0 1 1438 3
200 Francis N'GANGA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1620 3
201 Antoine GOULARD DIJON FCO 1 0 0 1 1635 1
202 Mourad BENHAMIDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1708 3
203 Youssuf MULUMBU AMIENS SC 1 0 0 1 1741 3
204 Serge DIE AC AJACCIO 1 0 0 1 1854 3
205 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 1866 0
206 Bruno CAROTTI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 1893 0
207 Aurélien CAPOUE FC NANTES 1 0 0 1 1926 3
208 Mehdi MENIRI SC BASTIA 1 0 0 1 1946 3
209 David HAMED AMIENS SC 1 0 0 1 1951 3
210 Bruce ABDOULAYE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1997 3
211 Jonas BRIGNONI DOS SANTOS U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1998 3
212 Maxime BACA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2028 3
213 Malek AIT ALIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 2060 3
214 Alexis NGAMBI MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 0 1 2096 3
215 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 0 1 2121 3
216 Frédéric DA ROCHA FC NANTES 1 0 0 1 2135 0
217 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 2193 3
218 Julien CORDONNIER CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2204 3
219 David BOUARD STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 2226 1
220 Malik COUTURIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2266 3
221 Guy MOUSSI ANGERS SCO 1 0 0 1 2277 0
222 Djibrill SIDIBE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 2296 3
223 David VAIRELLES AMIENS SC 1 0 0 1 2345 1
224 Garry BOCALY F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 0 0 1 2413 0
225 Nicolas RABUEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2477 1
226 Christophe COUE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2479 0
227 Jacques Désiré PERIATAMBEE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2523 3
228 Olivier DAVIDAS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2545 3
229 Benoît HAABY CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 2599 1
230 David LINARES DIJON FCO 1 0 0 1 2643 1
231 Habib Jean BALDE STADE DE REIMS 1 0 0 1 2648 1
232 Matar FALL ANGERS SCO 1 0 0 1 2669 1
233 Yoann POULARD FC NANTES 1 0 0 1 2700 3
234 Gael SANZ ESTAC TROYES 1 0 0 1 2772 1
235 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2801 3
236 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 1 0 0 1 2880 3
237 Jamel AIT BEN IDIR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2951 3
238 Joris MARVEAUX CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 3014 3
239 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 0 1 3116 3
240 Damien PERRINELLE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 3132 0
241 Milivoje VITAKIC GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 3150 1
242 Matias PEREZ GARCIA CHAMOIS NIORTAIS FC 1 1 0 1 736 1
243 Matthieu LIGOULE F.C. LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1 1 0 1 1878 3
244 Grégory LORENZI SC BASTIA 1 1 0 1 2952 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.