Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Sebastian RIBAS DIJON FCO 23 6 4 17 3281 41
2 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 21 1 1 20 2717 37
3 Sloan PRIVAT CLERMONT FOOT 63 20 5 5 19 3124 34
4 Julien TOUDIC STADE DE REIMS 16 2 0 13 2426 24
5 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 15 4 0 14 3367 27
6 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 14 2 1 11 2628 20
7 Gneki GUIE GUIE TOURS F.C. 13 0 5 8 2459 19
8 Brice JOVIAL HAVRE ATHLETIC CLUB 13 0 1 10 2181 20
9 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 12 0 5 11 2859 18
10 Jean-Francois RIVIERE AC AJACCIO 12 1 3 9 2794 25
11 Edward SOCRIER AC AJACCIO 12 1 1 12 2499 25
12 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 12 4 8 11 2396 24
13 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 11 0 7 10 3064 22
14 Jean-Jacques MANDRICHI GRENOBLE FOOT 38 11 3 1 10 2666 15
15 Claudiu KESERU ANGERS SCO 10 0 7 8 2654 20
16 Mathieu DUHAMEL FC METZ 10 0 0 8 2291 18
17 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 10 2 1 8 1739 20
18 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 9 1 9 6 2995 15
19 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 9 1 5 7 2389 19
20 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 9 1 0 7 2434 17
21 Youssef ADNANE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 9 2 4 9 1978 19
22 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 9 4 1 9 2755 20
23 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 8 0 2 8 1945 12
24 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 8 0 1 8 1878 14
25 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 8 1 5 7 1961 19
26 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 7 0 2 6 2197 12
27 Virgile RESET VANNES OLYMPIQUE 7 0 2 6 2632 16
28 Jeremy BLAYAC TOURS F.C. 7 0 1 7 2126 14
29 Romain GENEVOIS TOURS F.C. 7 0 0 7 3099 9
30 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 7 2 1 6 2001 7
31 David GIGLIOTTI NÎMES OLYMPIQUE 7 4 5 6 2365 13
32 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 6 0 8 5 2456 5
33 Vincent PAJOT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 6 0 4 6 3420 14
34 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 6 0 2 6 2999 15
35 Raphael CACERES DIJON FCO 6 0 2 5 1673 15
36 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 6 0 2 4 2187 9
37 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 1 6 1340 11
38 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 6 0 1 6 1765 12
39 Aldo ANGOULA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 0 1 6 2371 11
40 Bryan BERGOUGNOUX CHÂTEAUROUX 6 0 1 4 946 3
41 Younousse SANKHARE DIJON FCO 6 0 0 6 2302 13
42 Oumar POUYE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 1 1 5 2173 11
43 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 2 5 6 2451 14
44 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 5 5 2247 10
45 Odair FORTES STADE DE REIMS 5 0 5 5 2541 11
46 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 5 0 5 5 2810 10
47 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 3 5 2345 8
48 Nicolas FARINA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 0 2 5 1649 11
49 Adeilson PEREIRA DE MELLO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 5 0 1 5 966 7
50 Diafra SAKHO FC METZ 5 0 1 4 1382 7
51 Mohamed M'CHANGAMA NÎMES OLYMPIQUE 5 0 0 5 1163 7
52 Ronny RODELIN FC NANTES 5 0 0 4 1038 9
53 Gaëtan COURTET STADE DE REIMS 5 0 0 4 1220 12
54 Mahamane TRAORE FC METZ 4 0 7 4 1486 12
55 Diego RIGONATO TOURS F.C. 4 0 5 4 1897 8
56 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 5 3 2411 9
57 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 4 0 4 4 1105 9
58 Férébory DORE ANGERS SCO 4 0 4 4 2128 12
59 Ludovic GENEST STADE LAVALLOIS MFC 4 0 4 4 2310 6
60 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 4 4 2741 10
61 Andy DELORT AC AJACCIO 4 0 3 4 826 10
62 Nicolas DIGUINY VANNES OLYMPIQUE 4 0 3 4 2433 10
63 Serge GAKPE FC NANTES 4 0 3 3 1222 4
64 Christophe MANDANNE DIJON FCO 4 0 2 4 1217 10
65 Tenema N'DIAYE FC METZ 4 0 1 4 1256 5
66 Fousseyni CISSE LE MANS FC 4 0 1 4 1977 12
67 David FLEURIVAL FC METZ 4 0 1 4 3194 12
68 Julien CORDONNIER CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 2619 8
69 Amara BABY CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 2793 9
70 Yoann POULARD AC AJACCIO 4 0 0 4 3420 10
71 Benjamin MOUKANDJO NÎMES OLYMPIQUE 4 0 0 3 1158 7
72 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 4 1 6 4 1698 6
73 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 4 1 4 4 1563 9
74 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 4 1 1 4 1418 5
75 David DE FREITAS ANGERS SCO 4 1 0 4 2634 8
76 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 3 0 6 3 922 5
77 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 5 3 1200 7
78 Jinhyung SONG TOURS F.C. 3 0 4 3 1786 9
79 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 3 0 4 3 2526 7
80 Mickaël POTE LE MANS FC 3 0 3 3 1058 6
81 Mamadou DIALLO HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 3 1464 4
82 Henri SAIVET ANGERS SCO 3 0 3 3 1541 5
83 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 3 0 3 3 2934 3
84 Jonathan ROUFOSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 2 408 4
85 Loic LOVAL-LANDRE VANNES OLYMPIQUE 3 0 2 3 1537 7
86 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 3 0 2 3 1566 6
87 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 3 0 2 3 1581 7
88 Matheus VIVIAN FC NANTES 3 0 2 3 2610 4
89 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 2 3 2666 9
90 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 3 0 2 2 1145 3
91 Kévin DIAZ FC METZ 3 0 1 3 1080 6
92 Sébastien RENOUARD ANGERS SCO 3 0 1 3 1173 5
93 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 3 0 1 3 1758 5
94 Atila TURAN GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 3 1795 4
95 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 3 0 1 3 1972 9
96 Gary COULIBALY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 1 3 3190 6
97 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 1 3 3194 7
98 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 3 0 1 3 3314 7
99 Jonathan TINHAN GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 2 1082 3
100 Hugo CIANCI GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 2 1866 1
101 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 3 1322 7
102 Stanislas OLIVEIRA C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 0 3 2002 9
103 Laurent HERVE VANNES OLYMPIQUE 3 0 0 3 2037 1
104 Cédric CAMBON EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 0 3 2110 7
105 Florian LEJEUNE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 2383 4
106 Damien PERRINELLE CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 3224 3
107 Johann CHAPUIS STADE LAVALLOIS MFC 3 0 0 3 3240 9
108 Sébastien GRAX ESTAC TROYES 3 0 0 2 570 4
109 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 3 1 6 2 1679 6
110 El Fardou Ben MOHAMED VANNES OLYMPIQUE 3 1 2 2 1232 6
111 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 3 1 1 3 1233 7
112 Rudy GESTEDE FC METZ 3 1 0 2 560 6
113 Gueïda FOFANA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 2 3 3 2428 3
114 Julien CARDY TOURS F.C. 3 3 1 3 2800 3
115 Rudy HADDAD CHÂTEAUROUX 2 0 10 2 2939 4
116 Charles DIERS ANGERS SCO 2 0 4 2 1468 6
117 Nicolas BENEZET NÎMES OLYMPIQUE 2 0 4 2 1490 4
118 Florin BERENGUER - BOHRER DIJON FCO 2 0 4 2 1591 6
119 Thomas GAMIETTE STADE DE REIMS 2 0 4 2 2423 3
120 Ludovic BAAL LE MANS FC 2 0 3 2 3293 6
121 Yeni NGBAKOTO FC METZ 2 0 2 2 1053 3
122 Yohann LASIMANT GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 2 1525 4
123 Guillaume MOULLEC CLERMONT FOOT 63 2 0 2 2 1754 4
124 Seid KHITER STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 2 1788 2
125 Grégory CERDAN LE MANS FC 2 0 2 2 3369 4
126 Nicolas HAQUIN CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1 1602 0
127 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 279 1
128 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 1 2 600 6
129 Romain SARTRE TOURS F.C. 2 0 1 2 788 2
130 Laurent MACQUET VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1094 3
131 David MARTOT VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1369 0
132 Fabien JARSALE VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1441 6
133 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 1966 6
134 Steve HAGUY NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 2 2008 4
135 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 2 0 1 2 2203 6
136 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 2 2509 6
137 Grzegorz KRYCHOWIAK STADE DE REIMS 2 0 1 2 2997 4
138 Steven PAULLE DIJON FCO 2 0 1 2 3003 6
139 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 2 0 1 2 3052 2
140 Romain THIBAULT NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 2 269 1
141 Nicolas GOUSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 308 6
142 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 360 1
143 Abdourahmane DIEYE LE MANS FC 2 0 0 2 389 6
144 Chris MAKIESE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 648 3
145 Yongjae LEE FC NANTES 2 0 0 2 1088 2
146 Jordan MASSENGO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 1124 4
147 Joachim ICHANE STADE DE REIMS 2 0 0 2 1271 1
148 Mamadou DOUMBIA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 1607 3
149 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 2 0 0 2 1614 6
150 Fousseni DIAWARA AC AJACCIO 2 0 0 2 1979 3
151 Jacques SALZE CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 2035 3
152 Jackson MENDY GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 2348 2
153 Karim SAÏDI TOURS F.C. 2 0 0 2 2541 0
154 Khaled ADENON LE MANS FC 2 0 0 2 2702 3
155 Pierre TALMONT STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2751 6
156 Bakary SOUMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 2790 6
157 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2808 4
158 Jérémy HENIN ANGERS SCO 2 0 0 2 2897 3
159 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 3150 3
160 Miodrag STOSIC NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 1 2895 3
161 Ludovic GUERRIERO FC METZ 2 1 2 2 3140 6
162 Carl MEDJANI AC AJACCIO 2 1 1 2 2367 4
163 Matija SMREKAR C.S. SEDAN ARDENNES 2 1 0 2 327 6
164 Romain BREGERIE FC METZ 2 1 0 2 2793 4
165 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 2 2 8 2 2501 3
166 Aurélien FAIVRE VANNES OLYMPIQUE 2 2 0 2 3001 6
167 Johan CAVALLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 7 1 2217 0
168 Stéphane DARBION FC NANTES 1 0 5 1 1261 3
169 Fatih ATIK U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 5 1 1879 1
170 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 1 0 4 1 2488 3
171 Jonathan MARTINS PEREIRA FC NANTES 1 0 4 1 2634 3
172 Lhadji BADIANE DIJON FCO 1 0 3 1 848 0
173 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 3 1 1284 0
174 Eugène Claude EKOBO NJOH CLERMONT FOOT 63 1 0 3 1 2640 1
175 Olivier SORLIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 3 1 2652 1
176 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 3 1 3330 1
177 JEFF LOUIS LE MANS FC 1 0 2 1 396 3
178 Idir OUALI LE MANS FC 1 0 2 1 587 3
179 Ludovic GAMBOA STADE DE REIMS 1 0 2 1 680 3
180 Pascal JOHANSEN GRENOBLE FOOT 38 1 0 2 1 1118 1
181 Aurélien CAPOUE FC NANTES 1 0 2 1 1424 0
182 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 1 0 2 1 1487 3
183 Brice DJADJEDJE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 2 1 1498 3
184 Mustapha YATABARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 2 1 1815 3
185 Benjamin CORGNET DIJON FCO 1 0 2 1 2385 3
186 Rodrigues THIAGO XAVIER CHÂTEAUROUX 1 0 2 1 2803 1
187 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 2 1 2867 1
188 Sébastien CORCHIA LE MANS FC 1 0 2 1 3168 3
189 Yannick BOLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 261 0
190 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 450 3
191 Florent SAUVADET CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 472 1
192 Medhi NAMLI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 533 3
193 Loris ARNAUD ANGERS SCO 1 0 1 1 986 1
194 Mickael ISABEY DIJON FCO 1 0 1 1 1094 1
195 Serges DEBLE FC NANTES 1 0 1 1 1167 0
196 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 1244 1
197 Ahmed KASHI CHÂTEAUROUX 1 0 1 1 1339 0
198 Guillaume RIPPERT EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 1361 1
199 Vincent BESSAT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 1377 3
200 Fabien BARRILLON F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1 1551 3
201 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 1737 3
202 Mario MUTSCH FC METZ 1 0 1 1 1875 1
203 Distel ZOLA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 2079 1
204 Joffrey CUFFAUT LE MANS FC 1 0 1 1 2184 3
205 Benjamin ANDRE AC AJACCIO 1 0 1 1 2287 1
206 Vincent CARLIER ESTAC TROYES 1 0 1 1 2481 3
207 Dialo GUIDILEYE ESTAC TROYES 1 0 1 1 2557 3
208 Julien FRANCOIS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 2758 3
209 Damien DUFOUR CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 78 0
210 Mehdi COURGNAUD DIJON FCO 1 0 0 1 80 3
211 Jordan FAUCHER TOURS F.C. 1 0 0 1 98 1
212 Ali MMADI EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 113 3
213 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 1 0 0 1 160 1
214 Alexander ODEGAARD FC METZ 1 0 0 1 264 0
215 Christophe GAFFORY VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 378 1
216 Nicolas FLORENTIN ANGERS SCO 1 0 0 1 383 3
217 Diego GOMEZ ANGERS SCO 1 0 0 1 422 3
218 Mehdi BOURABIA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 556 0
219 Olivier CASSAN FC METZ 1 0 0 1 614 1
220 Selim BOUADLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 716 3
221 Issa CISSOKHO FC NANTES 1 0 0 1 724 1
222 Joseph MENDES GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 738 3
223 Livio NABAB STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 776 0
224 Sihivi MABOULOU CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 849 3
225 Claudio CACAPA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 1165 3
226 Helton DOS REIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1210 3
227 Valéry MEZAGUE VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1260 3
228 Frédéric DUPLUS VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1350 3
229 Kalidou KOULIBALY FC METZ 1 0 0 1 1478 1
230 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1570 1
231 Felipe SAAD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 1624 3
232 Lindsay ROSE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1686 3
233 Olivier DAVIDAS NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1835 0
234 Paul LASNE AC AJACCIO 1 0 0 1 1858 3
235 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1899 0
236 Nicolas GILLET ANGERS SCO 1 0 0 1 1900 0
237 François MARQUE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1931 0
238 CLAUDE DIELNA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2023 3
239 Olivier AURIAC ANGERS SCO 1 0 0 1 2312 3
240 Fallou DIAGNE FC METZ 1 0 0 1 2321 0
241 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 2362 3
242 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2378 3
243 Benoit POULAIN NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 2421 1
244 Eloge ENZA YAMISSI ESTAC TROYES 1 0 0 1 2685 3
245 Yoann LACHOR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2791 3
246 Mehdi MOSTEFA-SBAA NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 2848 0
247 Pierre BOUBY EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 4 1 1842 3
248 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 4 1 1989 1
249 Jonathan BEHE LE MANS FC 1 1 0 1 298 3
250 Saphir SLITI TAÏDER GRENOBLE FOOT 38 1 1 0 1 1615 0
251 Bruno CHEYROU FC NANTES 1 1 0 1 2695 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.