Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Gneki GUIE GUIE TOURS F.C. 10 0 3 6 1303 16
2 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 8 1 1 8 944 14
3 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 5 5 1250 12
4 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 7 1 3 6 971 13
5 Sebastian RIBAS DIJON FCO 7 1 0 5 1211 9
6 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 7 2 1 6 901 14
7 Sloan PRIVAT CLERMONT FOOT 63 7 3 2 6 1270 9
8 Edward SOCRIER AC AJACCIO 6 0 1 6 1047 11
9 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 6 0 1 5 1260 10
10 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 6 2 1 6 1250 13
11 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 5 0 2 4 1247 10
12 Claudiu KESERU ANGERS SCO 5 0 2 3 1195 7
13 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 5 0 1 5 1045 10
14 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 1 5 1155 8
15 Brice JOVIAL HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 0 4 846 10
16 Julien TOUDIC STADE DE REIMS 5 0 0 4 891 9
17 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 4 0 2 4 1014 9
18 Jean-Francois RIVIERE AC AJACCIO 4 0 2 3 1274 9
19 Nicolas FARINA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 0 1 4 535 8
20 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 4 0 1 4 844 9
21 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 0 1 4 1108 10
22 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 1003 8
23 Youssef ADNANE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 1 1 4 888 6
24 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 2 0 4 1322 6
25 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 3 3 1031 7
26 Mamadou DIALLO HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 2 3 786 4
27 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 3 0 2 3 1313 5
28 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 3 0 1 3 909 4
29 Hugo CIANCI GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 2 1013 1
30 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 3 0 0 3 884 4
31 Julien CORDONNIER CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 1212 7
32 Romain GENEVOIS TOURS F.C. 3 0 0 3 1344 7
33 Jean-Jacques MANDRICHI GRENOBLE FOOT 38 3 1 0 3 739 6
34 Férébory DORE ANGERS SCO 2 0 3 2 784 6
35 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 2 0 2 2 873 1
36 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 2 0 2 2 1200 4
37 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 1 2 357 6
38 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 2 0 1 2 552 3
39 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 675 4
40 Atila TURAN GRENOBLE FOOT 38 2 0 1 2 715 1
41 Jinhyung SONG TOURS F.C. 2 0 1 2 816 6
42 Christophe MANDANNE DIJON FCO 2 0 1 2 917 4
43 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 1000 2
44 Steven PAULLE DIJON FCO 2 0 1 2 1023 6
45 Loic LOVAL-LANDRE VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1039 6
46 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 1132 6
47 Grégory CERDAN LE MANS FC 2 0 1 2 1350 4
48 Nicolas HAQUIN CLERMONT FOOT 63 2 0 1 1 766 0
49 Virgile RESET VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 1 771 3
50 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 1 1 803 3
51 Adeilson PEREIRA DE MELLO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 141 2
52 Mohamed M'CHANGAMA NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 2 235 3
53 Abdourahmane DIEYE LE MANS FC 2 0 0 2 309 6
54 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 360 1
55 Tenema N'DIAYE FC METZ 2 0 0 2 594 2
56 Thomas GAMIETTE STADE DE REIMS 2 0 0 2 597 3
57 Yongjae LEE FC NANTES 2 0 0 2 729 2
58 Diafra SAKHO FC METZ 2 0 0 2 888 4
59 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 959 1
60 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 2 0 0 2 1080 6
61 Cédric CAMBON EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 1152 4
62 Grzegorz KRYCHOWIAK STADE DE REIMS 2 0 0 2 1236 4
63 Damien PERRINELLE CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1244 2
64 Johann CHAPUIS STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1260 6
65 Miodrag STOSIC NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 1 1183 3
66 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 2 1 3 1 786 3
67 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 1 1 2 536 6
68 Matija SMREKAR C.S. SEDAN ARDENNES 2 1 0 2 290 6
69 Oumar POUYE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 1 0 2 1006 4
70 David DE FREITAS ANGERS SCO 2 1 0 2 1028 4
71 Yohann RIVIERE VANNES OLYMPIQUE 2 2 1 2 982 1
72 Stéphane DARBION FC NANTES 1 0 4 1 843 3
73 Vincent PAJOT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 3 1 1350 1
74 David GIGLIOTTI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 2 1 702 3
75 Ludovic BAAL LE MANS FC 1 0 2 1 1229 3
76 Rodrigues THIAGO XAVIER CHÂTEAUROUX 1 0 2 1 1321 1
77 Florent SAUVADET CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 215 1
78 Lhadji BADIANE DIJON FCO 1 0 1 1 436 0
79 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 450 3
80 Sébastien RENOUARD ANGERS SCO 1 0 1 1 536 1
81 Diego RIGONATO TOURS F.C. 1 0 1 1 556 1
82 Guillaume RIPPERT EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 590 1
83 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 1 0 1 1 662 3
84 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 721 0
85 Fatih ATIK U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 758 1
86 Olivier SORLIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 762 1
87 Odair FORTES STADE DE REIMS 1 0 1 1 886 1
88 Matheus VIVIAN FC NANTES 1 0 1 1 900 3
89 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1 967 3
90 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1 988 3
91 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 1007 3
92 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 1 0 1 1 1040 3
93 Benjamin CORGNET DIJON FCO 1 0 1 1 1086 3
94 Nicolas DIGUINY VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 1166 3
95 Mario MUTSCH FC METZ 1 0 1 1 1229 1
96 David FLEURIVAL FC METZ 1 0 1 1 1331 3
97 Mahamane TRAORE FC METZ 1 0 0 1 75 3
98 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 97 3
99 Ronny RODELIN FC NANTES 1 0 0 1 109 3
100 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 1 0 0 1 160 1
101 Florin BERENGUER - BOHRER DIJON FCO 1 0 0 1 198 3
102 Raphael CACERES DIJON FCO 1 0 0 1 268 3
103 Nicolas FLORENTIN ANGERS SCO 1 0 0 1 308 3
104 Selim BOUADLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 310 3
105 Laurent MACQUET VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 318 3
106 Kévin DIAZ FC METZ 1 0 0 1 443 3
107 Olivier DAVIDAS NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 457 0
108 Rudy GESTEDE FC METZ 1 0 0 1 470 3
109 Stanislas OLIVEIRA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 491 3
110 Mehdi BOURABIA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 556 0
111 Olivier CASSAN FC METZ 1 0 0 1 559 1
112 Joachim ICHANE STADE DE REIMS 1 0 0 1 574 1
113 CLAUDE DIELNA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 630 3
114 Jordan MASSENGO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 639 1
115 Younousse SANKHARE DIJON FCO 1 0 0 1 681 1
116 Sihivi MABOULOU CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 694 3
117 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 706 3
118 Mathieu DUHAMEL ESTAC TROYES 1 0 0 1 731 3
119 Mickael ISABEY DIJON FCO 1 0 0 1 759 1
120 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 814 3
121 Yohann LASIMANT GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 815 3
122 Helton DOS REIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 830 3
123 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 837 3
124 Aldo ANGOULA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 853 1
125 Pierre TALMONT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 900 3
126 Johan CAVALLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 921 0
127 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 926 3
128 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 969 3
129 Nicolas GILLET ANGERS SCO 1 0 0 1 1100 0
130 Amara BABY CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 1172 3
131 Yoann LACHOR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1181 3
132 Dialo GUIDILEYE ESTAC TROYES 1 0 0 1 1242 3
133 Gary COULIBALY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1245 3
134 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1255 1
135 Bakary SOUMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1260 3
136 Fousseni DIAWARA AC AJACCIO 1 0 0 1 1260 0
137 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1311 0
138 Yoann POULARD AC AJACCIO 1 0 0 1 1350 3
139 Jérémy HENIN ANGERS SCO 1 0 0 1 1350 3
140 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 1 0 0 1 1350 1
141 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 0 1 1350 1
142 Pierre BOUBY EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 4 1 972 3
143 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 1 1 3 1 864 3
144 Carl MEDJANI AC AJACCIO 1 1 1 1 911 3
145 Julien CARDY TOURS F.C. 1 1 1 1 1350 3
146 Jonathan BEHE LE MANS FC 1 1 0 1 269 3
147 Saphir SLITI TAÏDER GRENOBLE FOOT 38 1 1 0 1 629 0
148 Bruno CHEYROU FC NANTES 1 1 0 1 1068 3
149 Romain BREGERIE FC METZ 1 1 0 1 1170 3
150 Aurélien FAIVRE VANNES OLYMPIQUE 1 1 0 1 1350 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.