Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Sebastian RIBAS DIJON FCO 22 5 4 16 3101 40
2 Sloan PRIVAT CLERMONT FOOT 63 20 5 5 19 3124 34
3 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 18 1 1 18 2566 34
4 Julien TOUDIC STADE DE REIMS 15 2 0 12 2303 21
5 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 15 4 0 14 3190 27
6 Gneki GUIE GUIE TOURS F.C. 13 0 5 8 2459 19
7 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 12 0 3 11 2683 18
8 Edward SOCRIER AC AJACCIO 12 1 1 12 2474 25
9 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 12 4 8 11 2396 24
10 Brice JOVIAL HAVRE ATHLETIC CLUB 11 0 0 9 2001 17
11 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 11 1 1 10 2510 17
12 Jean-Jacques MANDRICHI GRENOBLE FOOT 38 11 3 1 10 2486 15
13 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 10 0 7 9 2974 19
14 Mathieu DUHAMEL FC METZ 10 0 0 8 2219 18
15 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 10 2 1 8 1694 20
16 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 9 1 9 6 2840 15
17 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 9 1 3 7 2209 19
18 Jean-Francois RIVIERE AC AJACCIO 9 1 3 7 2646 19
19 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 9 1 0 7 2271 17
20 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 9 4 1 9 2755 20
21 Claudiu KESERU ANGERS SCO 8 0 7 6 2474 16
22 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 8 0 2 8 1945 12
23 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 8 1 4 7 1790 19
24 Youssef ADNANE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 8 2 3 8 1828 16
25 Jeremy BLAYAC TOURS F.C. 7 0 1 7 2036 14
26 Romain GENEVOIS TOURS F.C. 7 0 0 7 2919 9
27 David GIGLIOTTI NÎMES OLYMPIQUE 7 4 5 6 2305 13
28 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 6 0 8 5 2276 5
29 Vincent PAJOT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 6 0 4 6 3240 14
30 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 6 0 2 6 2859 15
31 Raphael CACERES DIJON FCO 6 0 2 5 1620 15
32 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 6 0 2 5 2027 11
33 Virgile RESET VANNES OLYMPIQUE 6 0 2 5 2542 13
34 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 1 6 1172 11
35 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 6 0 1 6 1757 11
36 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 6 0 1 6 1765 12
37 Younousse SANKHARE DIJON FCO 6 0 0 6 2122 13
38 Oumar POUYE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 1 1 5 2143 11
39 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 5 5 2247 10
40 Odair FORTES STADE DE REIMS 5 0 5 5 2514 11
41 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 5 0 5 5 2810 10
42 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 3 5 2181 8
43 Nicolas FARINA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 0 2 5 1649 11
44 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 5 0 2 3 2097 9
45 Adeilson PEREIRA DE MELLO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 5 0 1 5 847 7
46 Aldo ANGOULA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 0 1 5 2191 8
47 Ronny RODELIN FC NANTES 5 0 0 4 1038 9
48 Gaëtan COURTET STADE DE REIMS 5 0 0 4 1059 12
49 Bryan BERGOUGNOUX CHÂTEAUROUX 5 0 0 3 766 3
50 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 1 4 5 2281 11
51 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 5 2 1 5 1884 4
52 Diego RIGONATO TOURS F.C. 4 0 5 4 1897 8
53 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 5 3 2350 9
54 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 4 0 4 4 1105 9
55 Férébory DORE ANGERS SCO 4 0 4 4 2128 12
56 Ludovic GENEST STADE LAVALLOIS MFC 4 0 4 4 2240 6
57 Nicolas DIGUINY VANNES OLYMPIQUE 4 0 3 4 2343 10
58 Christophe MANDANNE DIJON FCO 4 0 2 4 1127 10
59 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 2 4 2651 10
60 Tenema N'DIAYE FC METZ 4 0 1 4 1256 5
61 Fousseyni CISSE LE MANS FC 4 0 1 4 1825 12
62 David FLEURIVAL FC METZ 4 0 1 4 3089 12
63 Mohamed M'CHANGAMA NÎMES OLYMPIQUE 4 0 0 4 983 7
64 Julien CORDONNIER CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 2619 8
65 Yoann POULARD AC AJACCIO 4 0 0 4 3240 10
66 Benjamin MOUKANDJO NÎMES OLYMPIQUE 4 0 0 3 1158 7
67 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 4 1 1 4 1418 5
68 David DE FREITAS ANGERS SCO 4 1 0 4 2473 8
69 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 3 0 6 3 847 5
70 Mahamane TRAORE FC METZ 3 0 5 3 1315 9
71 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 4 3 1058 7
72 Jinhyung SONG TOURS F.C. 3 0 4 3 1636 9
73 Andy DELORT AC AJACCIO 3 0 3 3 689 7
74 Mamadou DIALLO HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 3 1464 4
75 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 3 0 3 3 2754 3
76 Jonathan ROUFOSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 2 408 4
77 Henri SAIVET ANGERS SCO 3 0 2 3 1361 5
78 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 3 0 2 3 1399 6
79 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 2 3 1524 6
80 Loic LOVAL-LANDRE VANNES OLYMPIQUE 3 0 2 3 1537 7
81 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 3 0 2 3 1581 7
82 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 2 3 2486 9
83 Matheus VIVIAN FC NANTES 3 0 2 3 2520 4
84 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 3 0 2 2 1145 3
85 Kévin DIAZ FC METZ 3 0 1 3 927 6
86 Sébastien RENOUARD ANGERS SCO 3 0 1 3 1173 5
87 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 3 0 1 3 1578 5
88 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 3 0 1 3 1792 9
89 Atila TURAN GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 3 1795 4
90 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 1 3 3014 7
91 Gary COULIBALY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 1 3 3100 6
92 Jonathan TINHAN GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 2 914 3
93 Hugo CIANCI GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 2 1866 1
94 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 0 3 1319 7
95 Laurent HERVE VANNES OLYMPIQUE 3 0 0 3 2037 1
96 Florian LEJEUNE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 2383 4
97 Amara BABY CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 2613 9
98 Damien PERRINELLE CLERMONT FOOT 63 3 0 0 3 3044 3
99 Johann CHAPUIS STADE LAVALLOIS MFC 3 0 0 3 3060 9
100 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 3 1 4 3 1428 6
101 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 3 1 4 2 1551 6
102 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 3 1 1 3 1201 7
103 El Fardou Ben MOHAMED VANNES OLYMPIQUE 3 1 1 2 1142 6
104 Rudy GESTEDE FC METZ 3 1 0 2 560 6
105 Gueïda FOFANA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 2 3 3 2428 3
106 Julien CARDY TOURS F.C. 3 3 1 3 2687 3
107 Rudy HADDAD CHÂTEAUROUX 2 0 10 2 2764 4
108 Nicolas BENEZET NÎMES OLYMPIQUE 2 0 4 2 1310 4
109 Charles DIERS ANGERS SCO 2 0 4 2 1332 6
110 Florin BERENGUER - BOHRER DIJON FCO 2 0 4 2 1462 6
111 Thomas GAMIETTE STADE DE REIMS 2 0 4 2 2243 3
112 Ludovic BAAL LE MANS FC 2 0 3 2 3113 6
113 Yeni NGBAKOTO FC METZ 2 0 2 2 968 3
114 Grégory CERDAN LE MANS FC 2 0 2 2 3227 4
115 Nicolas HAQUIN CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1 1422 0
116 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 262 1
117 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 1 2 535 6
118 Romain SARTRE TOURS F.C. 2 0 1 2 608 2
119 Laurent MACQUET VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1094 3
120 David MARTOT VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1298 0
121 Seid KHITER STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 2 1689 2
122 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 1854 6
123 Steve HAGUY NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1963 4
124 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 2 0 1 2 2203 6
125 Steven PAULLE DIJON FCO 2 0 1 2 2823 6
126 Grzegorz KRYCHOWIAK STADE DE REIMS 2 0 1 2 2874 4
127 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 2 0 1 2 2962 2
128 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 2 0 1 2 3134 4
129 Romain THIBAULT NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 2 175 1
130 Nicolas GOUSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 289 6
131 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 360 1
132 Abdourahmane DIEYE LE MANS FC 2 0 0 2 389 6
133 Yongjae LEE FC NANTES 2 0 0 2 1088 2
134 Joachim ICHANE STADE DE REIMS 2 0 0 2 1271 1
135 Diafra SAKHO FC METZ 2 0 0 2 1274 4
136 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 2 0 0 2 1614 6
137 Fousseni DIAWARA AC AJACCIO 2 0 0 2 1825 3
138 Stanislas OLIVEIRA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 1867 6
139 Jacques SALZE CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1972 3
140 Cédric CAMBON EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 2072 4
141 Karim SAÏDI TOURS F.C. 2 0 0 2 2540 0
142 Khaled ADENON LE MANS FC 2 0 0 2 2612 3
143 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2653 4
144 Pierre TALMONT STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2661 6
145 Jérémy HENIN ANGERS SCO 2 0 0 2 2717 3
146 Bakary SOUMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 2790 6
147 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 2970 3
148 Sébastien GRAX ESTAC TROYES 2 0 0 1 394 1
149 Miodrag STOSIC NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 1 2715 3
150 Carl MEDJANI AC AJACCIO 2 1 1 2 2245 4
151 Matija SMREKAR C.S. SEDAN ARDENNES 2 1 0 2 327 6
152 Romain BREGERIE FC METZ 2 1 0 2 2703 4
153 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 2 2 7 2 2321 3
154 Aurélien FAIVRE VANNES OLYMPIQUE 2 2 0 2 3001 6
155 Johan CAVALLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 6 1 2127 0
156 Stéphane DARBION FC NANTES 1 0 5 1 1261 3
157 Fatih ATIK U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 5 1 1859 1
158 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 1 0 4 1 2398 3
159 Jonathan MARTINS PEREIRA FC NANTES 1 0 4 1 2544 3
160 Lhadji BADIANE DIJON FCO 1 0 3 1 848 0
161 Mickaël POTE LE MANS FC 1 0 3 1 1023 3
162 Serge GAKPE FC NANTES 1 0 3 1 1049 1
163 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 3 1 1247 0
164 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 1 0 3 1 2346 1
165 Olivier SORLIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 3 1 2472 1
166 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 3 1 3150 1
167 Ludovic GAMBOA STADE DE REIMS 1 0 2 1 661 3
168 Pascal JOHANSEN GRENOBLE FOOT 38 1 0 2 1 1118 1
169 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 1 0 2 1 1312 3
170 Brice DJADJEDJE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 2 1 1318 3
171 Yohann LASIMANT GRENOBLE FOOT 38 1 0 2 1 1435 3
172 Mustapha YATABARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 2 1 1669 3
173 Benjamin CORGNET DIJON FCO 1 0 2 1 2205 3
174 Rodrigues THIAGO XAVIER CHÂTEAUROUX 1 0 2 1 2803 1
175 Ludovic GUERRIERO FC METZ 1 0 2 1 2960 3
176 JEFF LOUIS LE MANS FC 1 0 1 1 261 3
177 Yannick BOLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 261 0
178 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 450 3
179 Florent SAUVADET CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 457 1
180 Idir OUALI LE MANS FC 1 0 1 1 497 3
181 Loris ARNAUD ANGERS SCO 1 0 1 1 977 1
182 Serges DEBLE FC NANTES 1 0 1 1 987 0
183 Mickael ISABEY DIJON FCO 1 0 1 1 1035 1
184 Ahmed KASHI CHÂTEAUROUX 1 0 1 1 1159 0
185 Vincent BESSAT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 1242 3
186 Fabien JARSALE VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 1261 3
187 Guillaume RIPPERT EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 1361 1
188 Fabien BARRILLON F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1 1371 3
189 Guillaume MOULLEC CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 1664 3
190 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 1737 3
191 Mario MUTSCH FC METZ 1 0 1 1 1875 1
192 Distel ZOLA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 1964 1
193 Joffrey CUFFAUT LE MANS FC 1 0 1 1 2004 3
194 Benjamin ANDRE AC AJACCIO 1 0 1 1 2229 1
195 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 2370 3
196 Vincent CARLIER ESTAC TROYES 1 0 1 1 2391 3
197 Dialo GUIDILEYE ESTAC TROYES 1 0 1 1 2514 3
198 Julien FRANCOIS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 2668 3
199 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 1 2687 1
200 Mehdi COURGNAUD DIJON FCO 1 0 0 1 17 3
201 Jordan FAUCHER TOURS F.C. 1 0 0 1 98 1
202 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 1 0 0 1 160 1
203 Diego GOMEZ ANGERS SCO 1 0 0 1 366 3
204 Christophe GAFFORY VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 378 1
205 Nicolas FLORENTIN ANGERS SCO 1 0 0 1 383 3
206 Medhi NAMLI CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 458 3
207 Chris MAKIESE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 555 3
208 Mehdi BOURABIA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 556 0
209 Olivier CASSAN FC METZ 1 0 0 1 614 1
210 Issa CISSOKHO FC NANTES 1 0 0 1 630 1
211 Joseph MENDES GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 648 3
212 Selim BOUADLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 686 3
213 Sihivi MABOULOU CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 849 3
214 Jordan MASSENGO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 964 1
215 Claudio CACAPA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 985 3
216 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1154 1
217 Helton DOS REIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1167 3
218 Valéry MEZAGUE VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1260 3
219 Kalidou KOULIBALY FC METZ 1 0 0 1 1298 1
220 Mamadou DOUMBIA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1427 0
221 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1570 1
222 Lindsay ROSE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1686 3
223 Paul LASNE AC AJACCIO 1 0 0 1 1722 3
224 Olivier DAVIDAS NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1745 0
225 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1854 0
226 Nicolas GILLET ANGERS SCO 1 0 0 1 1893 0
227 François MARQUE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1931 0
228 CLAUDE DIELNA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2023 3
229 Olivier AURIAC ANGERS SCO 1 0 0 1 2161 3
230 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2198 3
231 Fallou DIAGNE FC METZ 1 0 0 1 2199 0
232 Jackson MENDY GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 2204 1
233 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 2362 3
234 Benoit POULAIN NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 2421 1
235 Mehdi MOSTEFA-SBAA NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 2668 0
236 Yoann LACHOR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2776 3
237 Pierre BOUBY EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 4 1 1832 3
238 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 4 1 1989 1
239 Jonathan BEHE LE MANS FC 1 1 0 1 298 3
240 Saphir SLITI TAÏDER GRENOBLE FOOT 38 1 1 0 1 1615 0
241 Bruno CHEYROU FC NANTES 1 1 0 1 2515 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.