Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Sebastian RIBAS DIJON FCO 18 4 3 12 2471 30
2 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 16 1 1 16 1983 28
3 Sloan PRIVAT CLERMONT FOOT 63 16 4 4 15 2513 28
4 Gneki GUIE GUIE TOURS F.C. 13 0 5 8 2123 19
5 Edward SOCRIER AC AJACCIO 12 1 1 12 2075 25
6 Julien TOUDIC STADE DE REIMS 12 1 0 9 1904 17
7 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 11 4 0 10 2560 21
8 Brice JOVIAL HAVRE ATHLETIC CLUB 10 0 0 8 1752 17
9 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 9 0 3 8 2230 12
10 Jean-Francois RIVIERE AC AJACCIO 9 1 3 7 2162 19
11 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 9 2 8 8 2022 17
12 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 9 4 1 9 2419 20
13 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 8 0 5 8 2434 18
14 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 8 0 2 8 1832 12
15 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 8 1 1 7 2129 14
16 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 7 0 9 5 2241 12
17 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 7 1 0 6 1936 14
18 Jean-Jacques MANDRICHI GRENOBLE FOOT 38 7 2 1 7 1881 12
19 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 7 2 1 6 1354 14
20 Claudiu KESERU ANGERS SCO 6 0 4 4 1901 10
21 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 6 0 1 6 1665 12
22 Romain GENEVOIS TOURS F.C. 6 0 0 6 2514 9
23 Mathieu DUHAMEL FC METZ 6 0 0 5 1607 11
24 Youssef ADNANE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 2 1 6 1340 10
25 Nicolas FARINA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 0 2 5 1432 11
26 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 2 5 1879 8
27 Odair FORTES STADE DE REIMS 5 0 2 5 1974 11
28 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 5 0 2 5 2269 12
29 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 5 0 2 4 1464 10
30 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 5 0 1 5 1470 8
31 Jeremy BLAYAC TOURS F.C. 5 0 1 5 1586 10
32 Raphael CACERES DIJON FCO 5 0 1 4 1350 12
33 Virgile RESET VANNES OLYMPIQUE 5 0 1 4 1938 10
34 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 5 0 1 3 1729 9
35 Ronny RODELIN FC NANTES 5 0 0 4 1038 9
36 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 1 4 5 1920 11
37 Oumar POUYE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 5 1 1 4 1847 10
38 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 4 0 5 3 1731 4
39 Férébory DORE ANGERS SCO 4 0 4 4 1834 12
40 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 4 3 1744 9
41 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 3 4 1793 7
42 Tenema N'DIAYE FC METZ 4 0 1 4 1256 5
43 Adeilson PEREIRA DE MELLO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 0 4 557 6
44 Younousse SANKHARE DIJON FCO 4 0 0 4 1492 7
45 Julien CORDONNIER CHÂTEAUROUX 4 0 0 4 2336 8
46 Benjamin MOUKANDJO NÎMES OLYMPIQUE 4 0 0 3 1158 7
47 David GIGLIOTTI NÎMES OLYMPIQUE 4 1 4 4 1675 10
48 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 4 1 1 4 1418 5
49 David DE FREITAS ANGERS SCO 4 1 0 4 2006 8
50 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 3 0 5 3 2323 7
51 Jinhyung SONG TOURS F.C. 3 0 4 3 1371 9
52 Diego RIGONATO TOURS F.C. 3 0 4 3 1593 5
53 Vincent PAJOT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 4 3 2610 7
54 Andy DELORT AC AJACCIO 3 0 3 3 614 7
55 Mamadou DIALLO HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 3 1250 4
56 Jonathan ROUFOSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 2 368 4
57 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 2 3 1070 6
58 Loic LOVAL-LANDRE VANNES OLYMPIQUE 3 0 2 3 1537 7
59 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 2 3 2085 7
60 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 3 0 2 2 1145 3
61 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 1 3 658 5
62 Henri SAIVET ANGERS SCO 3 0 1 3 821 5
63 Christophe MANDANNE DIJON FCO 3 0 1 3 1001 7
64 Sébastien RENOUARD ANGERS SCO 3 0 1 3 1091 5
65 Aldo ANGOULA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 1 3 1581 2
66 Atila TURAN GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 3 1705 4
67 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 1 3 2384 7
68 Hugo CIANCI GRENOBLE FOOT 38 3 0 1 2 1740 1
69 Mohamed M'CHANGAMA NÎMES OLYMPIQUE 3 0 0 3 646 6
70 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 3 0 0 3 1439 9
71 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 0 3 1959 9
72 Gaëtan COURTET STADE DE REIMS 3 0 0 2 511 6
73 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 3 1 4 3 1225 7
74 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 1 2 3 1590 9
75 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 3 1 1 3 1072 7
76 Rudy GESTEDE FC METZ 3 1 0 2 560 6
77 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 2 1 3 1534 4
78 Julien CARDY TOURS F.C. 3 3 1 3 2395 3
79 Ludovic GENEST STADE LAVALLOIS MFC 2 0 4 2 1827 2
80 Thomas GAMIETTE STADE DE REIMS 2 0 3 2 1727 3
81 Ludovic BAAL LE MANS FC 2 0 3 2 2483 6
82 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 2 0 2 2 622 6
83 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 2 0 2 2 1363 4
84 Matheus VIVIAN FC NANTES 2 0 2 2 1980 3
85 Grégory CERDAN LE MANS FC 2 0 2 2 2597 4
86 Nicolas HAQUIN CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1 1324 0
87 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 170 1
88 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 1 2 377 6
89 Laurent MACQUET VANNES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1023 3
90 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 2 0 1 2 1038 2
91 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 2 0 1 2 1042 3
92 Seid KHITER STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 2 1305 2
93 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 2 1666 6
94 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 2 0 1 2 2120 6
95 Steven PAULLE DIJON FCO 2 0 1 2 2193 6
96 Grzegorz KRYCHOWIAK STADE DE REIMS 2 0 1 2 2276 4
97 David FLEURIVAL FC METZ 2 0 1 2 2482 6
98 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 2 0 1 2 2520 4
99 Nicolas GOUSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 289 6
100 Paul BAYSSE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 0 2 360 1
101 Abdourahmane DIEYE LE MANS FC 2 0 0 2 389 6
102 David MARTOT VANNES OLYMPIQUE 2 0 0 2 942 0
103 Yongjae LEE FC NANTES 2 0 0 2 1010 2
104 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 1092 6
105 Diafra SAKHO FC METZ 2 0 0 2 1243 4
106 Joachim ICHANE STADE DE REIMS 2 0 0 2 1271 1
107 Jean-Jacques PIERRE FC NANTES 2 0 0 2 1614 6
108 Laurent HERVE VANNES OLYMPIQUE 2 0 0 2 1665 0
109 Fousseni DIAWARA AC AJACCIO 2 0 0 2 1698 3
110 Pierre TALMONT STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2031 6
111 Cédric CAMBON EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 2052 4
112 Khaled ADENON LE MANS FC 2 0 0 2 2072 3
113 Amara BABY CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 2094 6
114 Karim SAÏDI TOURS F.C. 2 0 0 2 2225 0
115 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2248 4
116 Jérémy HENIN ANGERS SCO 2 0 0 2 2295 3
117 Damien PERRINELLE CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 2414 2
118 Johann CHAPUIS STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2430 6
119 Gary COULIBALY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 0 2 2470 6
120 Jonathan TINHAN GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 1 464 3
121 Miodrag STOSIC NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 1 2221 3
122 Gueïda FOFANA HAVRE ATHLETIC CLUB 2 1 3 2 1853 3
123 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 2 1 3 1 1099 3
124 Carl MEDJANI AC AJACCIO 2 1 1 2 1852 4
125 Matija SMREKAR C.S. SEDAN ARDENNES 2 1 0 2 327 6
126 Romain BREGERIE FC METZ 2 1 0 2 2092 4
127 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 2 2 4 2 1918 3
128 Aurélien FAIVRE VANNES OLYMPIQUE 2 2 0 2 2575 6
129 Rudy HADDAD CHÂTEAUROUX 1 0 9 1 2225 1
130 Stéphane DARBION FC NANTES 1 0 5 1 1261 3
131 Johan CAVALLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 5 1 1730 0
132 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 1 0 4 1 589 3
133 Mickaël POTE LE MANS FC 1 0 3 1 706 3
134 Mahamane TRAORE FC METZ 1 0 3 1 797 3
135 Lhadji BADIANE DIJON FCO 1 0 3 1 817 0
136 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 1 0 3 1 1246 3
137 Fatih ATIK U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 3 1 1489 1
138 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 1 0 3 1 2139 0
139 Ludovic GAMBOA STADE DE REIMS 1 0 2 1 617 3
140 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 1 0 2 1 1088 3
141 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 2 1 1142 0
142 Yohann LASIMANT GRENOBLE FOOT 38 1 0 2 1 1232 3
143 Benjamin CORGNET DIJON FCO 1 0 2 1 1735 3
144 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 1 0 2 1 1753 1
145 Nicolas DIGUINY VANNES OLYMPIQUE 1 0 2 1 1756 3
146 Olivier SORLIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 2 1 1842 1
147 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 1 0 2 1 1878 3
148 Rodrigues THIAGO XAVIER CHÂTEAUROUX 1 0 2 1 2274 1
149 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 2 1 2520 1
150 Yannick BOLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 261 0
151 Florent SAUVADET CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 285 1
152 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 450 3
153 Nicolas BENEZET NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 725 3
154 Florin BERENGUER - BOHRER DIJON FCO 1 0 1 1 852 3
155 Mickael ISABEY DIJON FCO 1 0 1 1 905 1
156 Loris ARNAUD ANGERS SCO 1 0 1 1 939 1
157 Fabien BARRILLON F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1 1131 3
158 Guillaume RIPPERT EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1 1160 1
159 Guillaume MOULLEC CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 1204 3
160 Mustapha YATABARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1 1479 3
161 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1 1572 3
162 Distel ZOLA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 1617 1
163 Joffrey CUFFAUT LE MANS FC 1 0 1 1 1624 3
164 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1 1737 3
165 Mario MUTSCH FC METZ 1 0 1 1 1768 1
166 Dialo GUIDILEYE ESTAC TROYES 1 0 1 1 1962 3
167 Vincent CARLIER ESTAC TROYES 1 0 1 1 2031 3
168 Julien FRANCOIS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 2115 3
169 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 1 2147 1
170 Ludovic GUERRIERO FC METZ 1 0 1 1 2330 3
171 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 2422 1
172 Jordan FAUCHER TOURS F.C. 1 0 0 1 98 1
173 Matthieu DOSSEVI LE MANS FC 1 0 0 1 160 1
174 Diego GOMEZ ANGERS SCO 1 0 0 1 221 3
175 Christophe GAFFORY VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 378 1
176 Nicolas FLORENTIN ANGERS SCO 1 0 0 1 383 3
177 Chris MAKIESE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 413 3
178 Medhi NAMLI CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 418 3
179 Kévin DIAZ FC METZ 1 0 0 1 465 3
180 Selim BOUADLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 516 3
181 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 528 1
182 Mehdi BOURABIA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 556 0
183 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 602 3
184 Yeni NGBAKOTO FC METZ 1 0 0 1 604 0
185 Olivier CASSAN FC METZ 1 0 0 1 614 1
186 Joseph MENDES GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 640 3
187 Sihivi MABOULOU CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 849 3
188 Jordan MASSENGO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 899 1
189 Valéry MEZAGUE VANNES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1080 3
190 Helton DOS REIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1139 3
191 Jimmy JUAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1210 1
192 Lindsay ROSE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1236 3
193 Olivier DAVIDAS NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1304 0
194 CLAUDE DIELNA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1441 3
195 Stanislas OLIVEIRA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1441 3
196 Nicolas GILLET ANGERS SCO 1 0 0 1 1595 0
197 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1658 3
198 Fallou DIAGNE FC METZ 1 0 0 1 1735 0
199 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1756 0
200 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1757 3
201 Alexandre BARBIER STADE DE REIMS 1 0 0 1 1922 3
202 François MARQUE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1931 0
203 Florian LEJEUNE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 2023 3
204 Yoann LACHOR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2236 3
205 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2340 3
206 Bakary SOUMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 2520 3
207 Yoann POULARD AC AJACCIO 1 0 0 1 2610 3
208 Pierre BOUBY EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 4 1 1832 3
209 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 4 1 1930 1
210 Jonathan BEHE LE MANS FC 1 1 0 1 298 3
211 Saphir SLITI TAÏDER GRENOBLE FOOT 38 1 1 0 1 1234 0
212 Bruno CHEYROU FC NANTES 1 1 0 1 2213 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.