Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Jean-Francois RIVIERE CLERMONT FOOT 63 10 1 1 8 1394 22
2 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 8 0 1 6 1328 14
3 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 8 1 2 7 1290 15
4 Mathieu DUHAMEL FC METZ 8 1 0 7 1377 17
5 Kamel GHILAS STADE DE REIMS 7 0 0 6 1244 15
6 David POLLET RC LENS 7 1 0 7 1147 16
7 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 7 2 0 5 838 15
8 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 6 1 1 5 1330 13
9 Julien VIALE STADE LAVALLOIS MFC 6 2 0 5 860 11
10 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 5 0 4 4 1394 10
11 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 1 4 631 6
12 Mamadou DIALLO C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 1 4 874 5
13 Valère GERMAIN AS MONACO 5 0 1 4 1149 2
14 Sid Ali YAHIA CHRIF F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 5 0 0 5 979 10
15 Thibault GIRESSE EN AVANT GUINGAMP 5 1 6 4 1259 9
16 Claudiu KESERU ANGERS SCO 5 1 3 4 1210 5
17 Alexis ALLART U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 1 1 5 1357 7
18 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 5 2 1 5 1223 9
19 Diego RIGONATO TOURS F.C. 4 0 5 4 1256 9
20 Toifilou MAOULIDA SC BASTIA 4 0 3 4 960 6
21 Virgile RESET U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 3 4 1321 10
22 Abdoulaye Sadio DIALLO SC BASTIA 4 0 2 4 1311 10
23 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 2 3 966 9
24 Sylvain WILTORD FC NANTES 4 0 1 4 690 9
25 Maxime BOURGEOIS CHÂTEAUROUX 4 0 1 4 849 10
26 Jordan VERETOUT FC NANTES 4 0 1 4 1247 7
27 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 1 3 911 5
28 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 4 0 0 4 952 4
29 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 4 0 0 4 1066 12
30 Idir OUALI LE MANS FC 4 0 0 4 1287 4
31 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 0 3 469 7
32 Florian RASPENTINO FC NANTES 4 0 0 3 1005 9
33 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 0 3 1342 6
34 Jeremy BLAYAC TOURS F.C. 4 0 0 2 803 4
35 David SUAREZ SC BASTIA 4 3 0 3 785 7
36 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 2 3 1082 6
37 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 3 0 2 3 1111 7
38 Ludovic GAMBOA STADE LAVALLOIS MFC 3 0 1 3 1241 7
39 Luigi PIERONI A.C. ARLES - AVIGNON 3 0 1 3 1271 7
40 Gary COULIBALY AS MONACO 3 0 1 3 1477 4
41 Claudio BEAUVUE CHÂTEAUROUX 3 0 0 3 1235 9
42 Jérémy HENIN ANGERS SCO 3 0 0 3 1519 7
43 Pierre DUCASSE RC LENS 3 0 0 2 564 6
44 Kervens Fils BELFORT LE MANS FC 3 0 0 2 736 6
45 Rodrigues THIAGO XAVIER ESTAC TROYES 3 0 0 2 1338 4
46 Yoann TOUZGHAR AMIENS SC 3 1 1 3 868 1
47 Mickael Akim ORINEL CHÂTEAUROUX 2 0 5 2 963 3
48 Clément TAINMONT STADE DE REIMS 2 0 4 2 969 6
49 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 2 0 3 2 1165 6
50 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 2 0 2 2 701 1
51 Anthony KNOCKAERT EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 2 877 3
52 Enzo REALE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 2 986 4
53 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 2 1039 3
54 Florentin POGBA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 2 1170 4
55 Yohan DEMONT RC LENS 2 0 2 2 1420 4
56 Ludovic GENEST SC BASTIA 2 0 1 2 441 6
57 Thierry ARGELIER EN AVANT GUINGAMP 2 0 1 2 540 6
58 Raphael CACERES ESTAC TROYES 2 0 1 2 689 4
59 Nicolas DE PRÉVILLE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 1 2 796 3
60 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 2 1375 6
61 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 2 0 1 2 1376 6
62 Matheus VIVIAN FC NANTES 2 0 1 2 1440 4
63 Fabrice PANCRATE FC NANTES 2 0 0 2 167 3
64 Pierre BOUBY FC METZ 2 0 0 2 597 6
65 Yannis SALIBUR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 618 2
66 Moustapha DIALLO EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 657 4
67 Brahim BOUDEBOUDA LE MANS FC 2 0 0 2 713 6
68 Lhadji BADIANE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 726 4
69 Ladislas DOUNIAMA EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 766 4
70 Belkacem ZOBIRI AMIENS SC 2 0 0 2 964 4
71 Remi FOURNIER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 966 1
72 Bakary SORO A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 0 2 1105 1
73 Romain ROCCHI A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 0 2 1109 6
74 Fallou DIAGNE FC METZ 2 0 0 2 1163 3
75 Jérémy CHOPLIN SC BASTIA 2 0 0 2 1188 6
76 Ala Eddine YAHIA RC LENS 2 0 0 2 1327 4
77 Malik COUTURIER ANGERS SCO 2 0 0 2 1350 1
78 Fatih ATIK EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1373 6
79 Romain ARMAND CLERMONT FOOT 63 2 0 0 1 475 3
80 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 2 1 2 2 846 4
81 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 1 1 2 1253 1
82 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 2 1 0 2 625 1
83 Marama VAHIRUA AS MONACO 2 1 0 2 683 1
84 Benjamin GAVANON AMIENS SC 2 1 0 2 1168 3
85 Julien CARDY TOURS F.C. 2 1 0 2 1332 6
86 James FANCHONE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 2 2 2 609 4
87 Valentin EYSSERIC AS MONACO 1 0 4 1 1073 1
88 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 3 1 1379 1
89 Ludovic GIULY AS MONACO 1 0 2 1 558 1
90 Kévin DIAZ FC METZ 1 0 2 1 683 0
91 Oumar POUYE FC METZ 1 0 2 1 741 3
92 Adrien TREBEL FC NANTES 1 0 2 1 949 3
93 Serge GAKPE FC NANTES 1 0 2 1 1143 1
94 Mana DEMBELE CLERMONT FOOT 63 1 0 2 1 1184 3
95 Mouhamed SOLY AMIENS SC 1 0 1 1 259 3
96 Hilaire MOMI LE MANS FC 1 0 1 1 308 1
97 Fabrice DO MARCOLINO STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 398 3
98 Téji SAVANIER A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1 472 3
99 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 1 0 1 1 546 1
100 Harry NOVILLO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 560 1
101 Naim SLITI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1 631 1
102 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1 730 1
103 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 770 3
104 Khaled MELLITI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1 799 3
105 Rafik SAIFI AMIENS SC 1 0 1 1 808 3
106 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1 859 1
107 Odair FORTES STADE DE REIMS 1 0 1 1 869 1
108 EDUARDO RC LENS 1 0 1 1 988 1
109 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 1 0 1 1 1055 3
110 Thomas AYASSE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1 1068 0
111 Mahamane TRAORE FC METZ 1 0 1 1 1149 3
112 Thomas GAMIETTE TOURS F.C. 1 0 1 1 1253 3
113 Matthieu SANS SC BASTIA 1 0 1 1 1284 1
114 Nabil OUARGUINI ANGERS SCO 1 0 0 1 84 3
115 Thomas MANGANI AS MONACO 1 0 0 1 138 1
116 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 1 0 0 1 138 1
117 Bakary KONE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 180 3
118 Joris SAINATI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 198 1
119 Franck DJA DJEDJE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 202 0
120 Yassin EL AZZOUZI SC BASTIA 1 0 0 1 209 3
121 Julien TOUDIC RC LENS 1 0 0 1 243 3
122 Mohamed Ali GHERIENI TOURS F.C. 1 0 0 1 255 3
123 Mohamed CAMARA ESTAC TROYES 1 0 0 1 264 1
124 Kevin PERROT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 271 0
125 Loic PUYO AMIENS SC 1 0 0 1 282 1
126 François MARQUE SC BASTIA 1 0 0 1 307 1
127 Maurice DALE FC NANTES 1 0 0 1 310 0
128 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS MONACO 1 0 0 1 339 1
129 Rachid ALIOUI EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 343 3
130 Nicolas PALLOIS STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 354 0
131 Idrissa SYLLA LE MANS FC 1 0 0 1 393 1
132 Medhi NAMLI CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 437 3
133 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 485 1
134 Jonas MARTIN AMIENS SC 1 0 0 1 512 3
135 Maxime LE MARCHAND HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 528 1
136 Rabiu AFOLABI AS MONACO 1 0 0 1 540 3
137 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 583 3
138 Vincent LE BARON STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 603 1
139 Hugo CIANCI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 611 1
140 Sebastien CANTINI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 634 0
141 Férébory DORE ANGERS SCO 1 0 0 1 652 3
142 Patrick Claude EKENG EKENG LE MANS FC 1 0 0 1 656 1
143 Sébastien GRAX ESTAC TROYES 1 0 0 1 679 3
144 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 1 0 0 1 713 3
145 Romain GENEVOIS TOURS F.C. 1 0 0 1 787 3
146 Franck QUEUDRUE RC LENS 1 0 0 1 788 3
147 Edgar SALLI AS MONACO 1 0 0 1 798 1
148 Chafik NAJIH A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 844 0
149 Laurent AGOUAZI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 867 1
150 Jonathan MARTINS PEREIRA FC NANTES 1 0 0 1 900 0
151 Lindsay ROSE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 990 3
152 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 1 0 0 1 1001 3
153 Pascal BERENGUER RC LENS 1 0 0 1 1052 3
154 Romain SARTRE TOURS F.C. 1 0 0 1 1063 0
155 Jean-Pascal FONTAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1066 3
156 Anthony GONÇALVES STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1067 0
157 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1203 0
158 Ludovic GUERRIERO FC METZ 1 0 0 1 1214 3
159 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 1439 3
160 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 0 1 1522 3
161 Wesley LAUTOA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1530 3
162 Anthony WEBER STADE DE REIMS 1 0 0 1 1530 3
163 Ndiaye Deme NDIAYE A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 2 1 1074 0
164 Paul ALO'O EFOULOU HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 1 1 214 3
165 Hervé BAZILE AMIENS SC 1 1 0 1 632 1
166 Aurélien CAPOUE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 0 1 1035 3
167 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 1 0 1 1415 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.