Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Kamel GHILAS STADE DE REIMS 11 0 2 10 1976 20
2 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 11 2 3 10 2086 20
3 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 10 0 1 8 1684 22
4 Jean-Francois RIVIERE CLERMONT FOOT 63 10 1 1 8 1564 22
5 David POLLET RC LENS 10 2 0 10 1704 21
6 Toifilou MAOULIDA SC BASTIA 9 0 3 8 1557 15
7 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 9 0 1 7 1963 14
8 Maxime BOURGEOIS CHÂTEAUROUX 9 2 1 7 1479 19
9 Julien VIALE STADE LAVALLOIS MFC 9 2 0 8 1407 15
10 Alexis ALLART U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 8 1 2 7 1928 10
11 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 8 1 2 7 1955 19
12 Mathieu DUHAMEL FC METZ 8 1 0 7 1999 17
13 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 8 2 0 6 1445 18
14 Anthony KNOCKAERT EN AVANT GUINGAMP 7 0 4 7 1646 5
15 Valère GERMAIN AS MONACO 7 0 2 6 1636 6
16 Claudio BEAUVUE CHÂTEAUROUX 7 0 0 7 2027 17
17 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 7 1 2 5 1409 12
18 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 7 2 2 7 1838 13
19 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 6 0 6 5 1984 13
20 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 6 0 3 6 1943 15
21 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 3 5 1335 8
22 Abdoulaye Sadio DIALLO SC BASTIA 6 0 2 6 1581 16
23 Idir OUALI LE MANS FC 6 0 2 6 2013 7
24 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 6 0 1 5 1069 8
25 Mamadou DIALLO C.S. SEDAN ARDENNES 6 0 1 5 1490 6
26 Sid Ali YAHIA CHRIF F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 6 0 0 6 1279 13
27 Yassin EL AZZOUZI SC BASTIA 6 0 0 4 558 10
28 Jeremy BLAYAC TOURS F.C. 6 0 0 4 1489 8
29 Florian RASPENTINO FC NANTES 6 0 0 4 1590 12
30 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 6 1 2 6 1477 16
31 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 6 1 1 5 2152 10
32 Raphael CACERES ESTAC TROYES 5 0 2 5 1025 11
33 Idrissa SYLLA LE MANS FC 5 0 1 4 899 7
34 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 1 4 1027 6
35 Nicolas DE PRÉVILLE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 5 0 1 4 1368 9
36 Julien TOUDIC RC LENS 5 0 0 4 897 8
37 Diego RIGONATO TOURS F.C. 5 1 6 5 1877 12
38 Thibault GIRESSE EN AVANT GUINGAMP 5 1 6 4 2012 9
39 Claudiu KESERU ANGERS SCO 5 1 3 4 1752 5
40 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 5 3 3 4 2002 7
41 David SUAREZ SC BASTIA 5 4 0 4 1242 10
42 Virgile RESET U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 3 4 1741 10
43 Jordan VERETOUT FC NANTES 4 0 3 4 1981 7
44 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 2 4 1552 9
45 Sylvain WILTORD FC NANTES 4 0 1 4 873 9
46 Thomas AYASSE A.C. ARLES - AVIGNON 4 0 1 4 1777 2
47 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 4 0 0 4 1098 4
48 Mohamed Lamine DJABALLAH AMIENS SC 4 0 0 4 1197 4
49 Ibrahima TOURE AS MONACO 4 0 0 3 405 4
50 Mohamed YATTARA A.C. ARLES - AVIGNON 4 0 0 3 606 7
51 Romain ARMAND CLERMONT FOOT 63 4 1 0 3 694 3
52 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 3 0 7 3 2309 9
53 Clément TAINMONT STADE DE REIMS 3 0 5 3 1543 7
54 Ludovic GAMBOA STADE LAVALLOIS MFC 3 0 4 3 1756 7
55 Mana DEMBELE CLERMONT FOOT 63 3 0 4 3 1971 6
56 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 3 0 3 3 1046 9
57 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 3 0 3 3 1290 7
58 Fabrice PANCRATE FC NANTES 3 0 2 3 749 6
59 Fatih ATIK EN AVANT GUINGAMP 3 0 2 3 1988 7
60 Luigi PIERONI A.C. ARLES - AVIGNON 3 0 1 3 1351 7
61 Gary COULIBALY AS MONACO 3 0 1 3 2019 4
62 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 3 0 1 3 2186 9
63 Mohamed CAMARA ESTAC TROYES 3 0 0 3 484 4
64 Jonas MARTIN AMIENS SC 3 0 0 3 1098 4
65 Edgar SALLI AS MONACO 3 0 0 3 1173 5
66 Jérémy CHOPLIN SC BASTIA 3 0 0 3 1777 9
67 Jérémy HENIN ANGERS SCO 3 0 0 3 1879 7
68 Christophe MANDANNE EN AVANT GUINGAMP 3 0 0 2 501 3
69 Pierre DUCASSE RC LENS 3 0 0 2 708 6
70 Kervens Fils BELFORT LE MANS FC 3 0 0 2 868 6
71 Rodrigues THIAGO XAVIER ESTAC TROYES 3 0 0 2 2132 4
72 Yoann TOUZGHAR AMIENS SC 3 1 3 3 1674 1
73 Diego GOMEZ ANGERS SCO 2 0 8 2 1955 1
74 Mickael Akim ORINEL CHÂTEAUROUX 2 0 6 2 1367 3
75 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 2 0 4 2 1492 6
76 Ludovic GIULY AS MONACO 2 0 3 2 1244 4
77 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 3 2 1455 3
78 Yohan DEMONT RC LENS 2 0 3 2 2162 4
79 Ludovic GENEST SC BASTIA 2 0 2 2 975 6
80 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 2 0 2 2 1066 1
81 Enzo REALE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 2 1286 4
82 Florentin POGBA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 2 1814 4
83 Thierry ARGELIER EN AVANT GUINGAMP 2 0 1 2 886 6
84 Vincent LE BARON STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 2 898 4
85 Férébory DORE ANGERS SCO 2 0 1 2 983 3
86 Laurent AGOUAZI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 1 2 1496 1
87 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 1 2 1540 4
88 Romain ROCCHI A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 1 2 1745 6
89 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 2 1994 6
90 Matheus VIVIAN FC NANTES 2 0 1 2 2070 4
91 Fethi HAREK SC BASTIA 2 0 1 2 2236 6
92 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 1 1870 3
93 Bangaly-Fodé KOITA RC LENS 2 0 0 2 312 4
94 Maazou OUWO MOUSSA LE MANS FC 2 0 0 2 368 6
95 Rayan FRIKECHE ANGERS SCO 2 0 0 2 685 3
96 Lhadji BADIANE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 726 4
97 Yannis SALIBUR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 0 2 755 2
98 Brahim BOUDEBOUDA LE MANS FC 2 0 0 2 767 6
99 Mohamed Ali GHERIENI TOURS F.C. 2 0 0 2 856 6
100 Sébastien GRAX ESTAC TROYES 2 0 0 2 877 6
101 Ladislas DOUNIAMA EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 948 4
102 Pierre BOUBY FC METZ 2 0 0 2 1053 6
103 Fallou DIAGNE FC METZ 2 0 0 2 1163 3
104 Moustapha DIALLO EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 1183 4
105 Christopher GLOMBARD STADE DE REIMS 2 0 0 2 1286 6
106 Franck QUEUDRUE RC LENS 2 0 0 2 1384 3
107 Remi FOURNIER CHÂTEAUROUX 2 0 0 2 1506 1
108 Romain GENEVOIS TOURS F.C. 2 0 0 2 1526 6
109 Belkacem ZOBIRI AMIENS SC 2 0 0 2 1585 4
110 Anthony GONÇALVES STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 1639 1
111 Bakary SORO A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 0 2 1647 1
112 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 2 0 0 2 1794 1
113 Ala Eddine YAHIA RC LENS 2 0 0 2 2047 4
114 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 2 0 0 2 2159 6
115 Malik COUTURIER ANGERS SCO 2 0 0 2 2160 1
116 Anthony WEBER STADE DE REIMS 2 0 0 2 2340 6
117 Paul ALO'O EFOULOU HAVRE ATHLETIC CLUB 2 1 1 2 560 6
118 Maurice DALE A.C. ARLES - AVIGNON 2 1 1 2 764 1
119 Rafik SAIFI AMIENS SC 2 1 1 2 1254 4
120 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 2 1 0 2 625 1
121 Marama VAHIRUA AS MONACO 2 1 0 2 736 1
122 Hervé BAZILE AMIENS SC 2 1 0 2 798 4
123 Benjamin GAVANON AMIENS SC 2 1 0 2 1371 3
124 Julien CARDY TOURS F.C. 2 1 0 2 1726 6
125 James FANCHONE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 2 2 2 1016 4
126 Chaouki BEN SAADA RC LENS 1 0 6 1 1555 0
127 Floyd AYITE STADE DE REIMS 1 0 4 1 853 3
128 Valentin EYSSERIC AS MONACO 1 0 4 1 1176 1
129 Jérôme ROTHEN SC BASTIA 1 0 4 1 2023 3
130 Tristan DINGOME AS MONACO 1 0 3 1 935 3
131 Odair FORTES STADE DE REIMS 1 0 3 1 1150 1
132 Oumar POUYE FC METZ 1 0 3 1 1157 3
133 Serge GAKPE FC NANTES 1 0 3 1 1195 1
134 Kévin DIAZ FC METZ 1 0 3 1 1208 0
135 Adrien TREBEL FC NANTES 1 0 3 1 1321 3
136 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 3 1 1980 1
137 Jean-Eudes MAURICE RC LENS 1 0 2 1 481 3
138 Draman HAMINU A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 2 1 927 1
139 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 1 0 2 1 1057 3
140 Vincent BESSAT FC NANTES 1 0 2 1 1314 3
141 Aissa MANDI STADE DE REIMS 1 0 2 1 1644 1
142 Mouhamed SOLY AMIENS SC 1 0 1 1 259 3
143 Nabil DIRAR AS MONACO 1 0 1 1 369 3
144 Fabrice DO MARCOLINO STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 433 3
145 Téji SAVANIER A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1 572 3
146 Massire KANTE LE MANS FC 1 0 1 1 588 3
147 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 1 0 1 1 612 1
148 Harry NOVILLO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 653 1
149 Hilaire MOMI LE MANS FC 1 0 1 1 674 1
150 Medhi NAMLI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 864 3
151 Naim SLITI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1 885 1
152 Khaled MELLITI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1 939 3
153 EDUARDO RC LENS 1 0 1 1 1007 1
154 Julien IELSCH AMIENS SC 1 0 1 1 1174 3
155 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1 1195 1
156 Mahamane TRAORE FC METZ 1 0 1 1 1216 3
157 Thomas GAMIETTE TOURS F.C. 1 0 1 1 1323 3
158 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 1 0 1 1 1343 3
159 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 1 0 1 1 1538 3
160 Matthieu SANS SC BASTIA 1 0 1 1 1646 1
161 Djibril SIDIBE ESTAC TROYES 1 0 1 1 2029 3
162 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1 2070 3
163 Nabil OUARGUINI ANGERS SCO 1 0 0 1 84 3
164 Ludovic DELPORTE ANGERS SCO 1 0 0 1 124 1
165 Thomas MANGANI AS MONACO 1 0 0 1 138 1
166 Frédéric Koutou NIMANI N'GALOU AS MONACO 1 0 0 1 138 1
167 Bakary KONE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 180 3
168 Franck DJA DJEDJE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 202 0
169 Joris SAINATI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 315 1
170 Francis Chris MALONGA NTSAYI AS MONACO 1 0 0 1 339 1
171 BENJAMIN MOREL CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 344 3
172 Rachid ALIOUI EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 394 3
173 François MARQUE SC BASTIA 1 0 0 1 406 1
174 Stéphane BESLE FC METZ 1 0 0 1 450 1
175 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 1 0 0 1 485 3
176 Loic PUYO AMIENS SC 1 0 0 1 502 1
177 Kevin PERROT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 632 0
178 Rémi BIANCARDINI TOURS F.C. 1 0 0 1 633 0
179 Nicolas PALLOIS STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 654 0
180 Patrick Claude EKENG EKENG LE MANS FC 1 0 0 1 686 1
181 Sambou YATABARE AS MONACO 1 0 0 1 702 1
182 Yunis ABDELHAMID A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 709 3
183 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 805 1
184 Florent GHISOLFI STADE DE REIMS 1 0 0 1 909 3
185 Sebastien CANTINI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 912 0
186 Chafik NAJIH A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 0 1 949 0
187 Maxime LE MARCHAND HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 998 1
188 Romain SARTRE TOURS F.C. 1 0 0 1 1063 0
189 YOHAN BETSCH FC METZ 1 0 0 1 1077 1
190 Hugo CIANCI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 0 1 1083 1
191 Rabiu AFOLABI AS MONACO 1 0 0 1 1174 3
192 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 1 0 0 1 1334 3
193 Jonathan MARTINS PEREIRA FC NANTES 1 0 0 1 1350 0
194 Eugène Claude EKOBO NJOH CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 1401 3
195 Jean-Pascal FONTAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1450 3
196 Pascal BERENGUER RC LENS 1 0 0 1 1457 3
197 Fabrice LEVRAT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1575 1
198 Lindsay ROSE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1607 3
199 Fabien BARRILLON F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 0 1 1787 3
200 Wesley LAUTOA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 0 1 1890 3
201 Bocundji CA STADE DE REIMS 1 0 0 1 1909 3
202 Cyriaque LOUVION HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1963 1
203 Mamadou DOUMBIA LE MANS FC 1 0 0 1 1972 3
204 Ludovic GUERRIERO FC METZ 1 0 0 1 1974 3
205 David FLEURIVAL FC METZ 1 0 0 1 2009 1
206 Ndiaye Deme NDIAYE A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 2 1 1271 0
207 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 1 2 1 2225 3
208 Aurélien CAPOUE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 0 1 1442 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.