Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Famara DIEDHIOU CLERMONT FOOT 63 21 8 4 16 2974 34
2 Maurice DALE AS NANCY LORRAINE 13 0 4 13 2780 28
3 Lys MOUSSET HAVRE ATHLETIC CLUB 13 3 2 12 1362 26
4 Pape SANE BOURG EN BRESSE 01 12 2 1 11 2334 19
5 Steve MOUNIE NÎMES OLYMPIQUE 11 0 5 9 2468 20
6 Julio TAVARES DIJON FCO 11 1 4 7 2969 21
7 Yeni NGBAKOTO FC METZ 11 2 11 10 3240 17
8 Gaëtan COURTET AJ AUXERRE 11 2 10 10 2743 21
9 Faneva Ima ANDRIATSIMA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 11 2 3 10 2584 14
10 Ande DONA NDOH CHAMOIS NIORTAIS FC 10 0 1 9 2055 14
11 Florent MOLLET U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 10 1 4 8 2889 19
12 Youssef ADNANE STADE BRESTOIS 29 10 1 2 10 1882 19
13 Antony ROBIC AS NANCY LORRAINE 10 3 2 9 2258 20
14 Karl TOKO EKAMBI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 10 3 0 10 2420 17
15 Loïs DIONY DIJON FCO 9 0 4 7 2043 21
16 Habib DIALLO FC METZ 9 0 2 5 749 10
17 Anthony KOURA NÎMES OLYMPIQUE 9 0 0 9 1755 20
18 Bekamenga Aymard CHRISTIAN BEKAMENGA FC METZ 9 0 0 6 1807 16
19 Lakdar BOUSSAHA BOURG EN BRESSE 01 8 0 3 8 2056 22
20 Serhou GUIRASSY AJ AUXERRE 8 0 2 8 1261 17
21 Rachid ALIOUI STADE LAVALLOIS MFC 8 0 2 7 2288 17
22 Julien TOUDIC AC AJACCIO 8 0 1 6 1735 12
23 Sekou CISSE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 8 0 1 6 1859 13
24 Hamer BOUAZZA RED STAR FC 8 2 8 8 2585 21
25 Adrien HUNOU CLERMONT FOOT 63 7 0 5 6 2638 14
26 Farid BOULAYA CLERMONT FOOT 63 7 0 4 7 2156 8
27 Anat NGAMUKOL RED STAR FC 7 0 3 6 2532 15
28 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 7 0 2 6 1690 13
29 Wylan CYPRIEN RC LENS 7 0 1 6 2608 13
30 Christopher JULLIEN DIJON FCO 7 0 1 6 2880 13
31 Ghislain GIMBERT HAVRE ATHLETIC CLUB 7 0 1 5 2406 15
32 Nuno DA COSTA VALENCIENNES FC 7 1 0 7 1308 10
33 Gaëtan LABORDE CLERMONT FOOT 63 7 1 0 6 1307 10
34 Jason BERTHOMIER BOURG EN BRESSE 01 6 0 5 5 2732 13
35 Renaud RIPART NÎMES OLYMPIQUE 6 0 4 6 2111 12
36 Julien CETOUT AS NANCY LORRAINE 6 0 4 6 2846 16
37 Cheick Fantamady DIARRA PARIS FC 6 0 3 6 2087 8
38 Rémy DUGIMONT CLERMONT FOOT 63 6 0 3 6 2855 9
39 Mathieu DUHAMEL HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 1 6 1741 13
40 Joseph MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 1 6 1972 15
41 Pierre SLIDJA VALENCIENNES FC 6 0 1 5 1763 9
42 Andrey PANYUKOV AC AJACCIO 6 0 0 5 929 9
43 Kévin HOGGAS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 1 4 6 2457 12
44 Riad NOURI AC AJACCIO 6 1 4 6 2713 14
45 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 1 2 6 1996 11
46 Yao Christian KOUAKOU TOURS F.C. 6 1 2 4 1126 12
47 Romain GRANGE PARIS FC 6 1 1 6 2035 8
48 Sekou KEITA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 6 2 0 6 1680 12
49 Frédéric SAMMARITANO DIJON FCO 6 3 10 6 2932 13
50 Mathias AUTRET RC LENS 5 0 3 5 2983 11
51 Baptiste SANTAMARIA TOURS F.C. 5 0 2 5 2195 6
52 Geoffrey-Luc MALFLEURY TOURS F.C. 5 0 1 4 1558 10
53 Bryan PELE STADE BRESTOIS 29 5 0 0 5 1300 11
54 Cristian BATTOCCHIO STADE BRESTOIS 29 5 1 4 5 2413 10
55 Kevin LEJEUNE FC METZ 5 3 3 5 1680 15
56 Johan CAVALLI AC AJACCIO 5 3 3 5 2587 7
57 Alexandre VINCENT AJ AUXERRE 4 0 6 4 2577 12
58 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 6 4 3019 12
59 Pablo CHAVARRIA RC LENS 4 0 5 4 2301 10
60 Naim SLITI RED STAR FC 4 0 5 4 2831 5
61 Toifilou MAOULIDA NÎMES OLYMPIQUE 4 0 3 3 1489 5
62 Bagaliy DABO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 4 0 3 3 2162 4
63 Alexandre ALPHONSE STADE BRESTOIS 29 4 0 2 4 1241 9
64 Edouard BUTIN VALENCIENNES FC 4 0 1 3 928 5
65 Arnaud LUSAMBA AS NANCY LORRAINE 4 0 1 3 1226 7
66 Patrick OLSEN RC LENS 4 0 0 4 1080 8
67 Benjamin BOURIGEAUD RC LENS 4 0 0 4 1735 10
68 Mehdi JEAN-TAHRAT PARIS FC 4 0 0 4 2724 4
69 Gianni BRUNO EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 0 0 2 1395 6
70 Dylan BAHAMBOULA PARIS FC 4 1 3 3 1856 6
71 Jérémie BELA DIJON FCO 4 1 1 4 1260 12
72 Sigamary DIARRA VALENCIENNES FC 4 1 0 3 1778 7
73 Gustavo CAMPANHARO EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 9 3 2452 6
74 Jean-Pascal FONTAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 7 3 2821 7
75 Romain AMALFITANO DIJON FCO 3 0 4 3 2259 7
76 Idrissa BA BOURG EN BRESSE 01 3 0 3 3 1115 9
77 Isaac MBENZA VALENCIENNES FC 3 0 3 3 2415 4
78 Steven JOSEPH MONROSE STADE BRESTOIS 29 3 0 2 3 1795 9
79 Alexis BUSIN AS NANCY LORRAINE 3 0 1 3 864 7
80 Julien Antoine BEGUE BOURG EN BRESSE 01 3 0 1 3 884 6
81 Birahima TANDIA TOURS F.C. 3 0 1 3 1167 7
82 Kevin KOUBEMBA STADE BRESTOIS 29 3 0 1 3 1235 4
83 Adama BA AJ AUXERRE 3 0 1 3 1570 9
84 César ZEOULA STADE LAVALLOIS MFC 3 0 1 3 2586 5
85 Mickaël ALPHONSE BOURG EN BRESSE 01 3 0 1 3 2826 6
86 Cédric VARRAULT DIJON FCO 3 0 1 3 2843 7
87 Chris BEDIA TOURS F.C. 3 0 1 2 486 4
88 Mamadou THIAM DIJON FCO 3 0 0 3 311 4
89 Duckens NAZON STADE LAVALLOIS MFC 3 0 0 3 379 5
90 Sacha CLEMENCE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 0 3 575 4
91 Jonathan NANIZAYAMO RC LENS 3 0 0 3 834 4
92 Ndiaye Deme NDIAYE RC LENS 3 0 0 3 1022 4
93 Grégory BERTHIER AJ AUXERRE 3 0 0 3 1034 6
94 Sonhy SEFIL AJ AUXERRE 3 0 0 3 1178 9
95 Anthony BRIANCON NÎMES OLYMPIQUE 3 0 0 3 1760 9
96 Seydou KONE CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 0 3 1852 7
97 Vincent MARCHETTI AC AJACCIO 3 0 0 3 1871 4
98 Fabien CENTONZE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 0 3 2230 1
99 Florian MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 1 6 3 2288 5
100 Florian MAKHEDJOUF RED STAR FC 3 1 1 3 1795 9
101 Aboubacar Demba CAMARA PARIS FC 3 1 0 3 458 7
102 Jean-Michel LESAGE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 1 0 3 793 6
103 Téji SAVANIER NÎMES OLYMPIQUE 3 2 7 3 1909 4
104 Loïc DAMOUR BOURG EN BRESSE 01 2 0 5 2 1580 4
105 Saïf-Eddine KHAOUI TOURS F.C. 2 0 4 2 1440 6
106 Rafik BOUJEDRA BOURG EN BRESSE 01 2 0 3 2 1794 6
107 Faïz SELEMANI CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 3 2 2457 6
108 Hugo VIDEMONT AC AJACCIO 2 0 2 2 1174 1
109 Francis Chris MALONGA NTSAYI STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 2 1408 6
110 Kévin ROCHETEAU CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 2 2 1411 4
111 Daniel CANDEIAS FC METZ 2 0 2 2 1942 3
112 Haris BELKEBLA TOURS F.C. 2 0 2 2 2880 3
113 Djiman KOUKOU CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 2 2 2989 2
114 Danilson DA CRUZ GOMES RED STAR FC 2 0 2 2 3150 3
115 MOUSSA SAO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 1 2 949 3
116 Nordi MUKIELE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 2 1146 3
117 Morgan KAMIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 1 2 1329 4
118 Ousmane CISSOKHO NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 2 1645 6
119 Romain METANIRE FC METZ 2 0 1 2 1767 2
120 Larry AZOUNI NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 2 2566 6
121 Erwan QUINTIN STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 2 2610 6
122 Clément LENGLET AS NANCY LORRAINE 2 0 1 2 2794 6
123 Jan KAYE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 0 2 309 3
124 Ange Freddy PLUMAIN RED STAR FC 2 0 0 2 451 1
125 Pierre LEES-MELOU DIJON FCO 2 0 0 2 501 6
126 Emmanuel MAYUKA FC METZ 2 0 0 2 628 6
127 Julien VIALE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 858 3
128 Pierrick CROS RED STAR FC 2 0 0 2 1626 6
129 Junior SAMBIA CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 0 2 1744 4
130 Julian JEANVIER RED STAR FC 2 0 0 2 1981 4
131 Florent OGIER BOURG EN BRESSE 01 2 0 0 2 2144 3
132 Malik COUTURIER STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 2 2293 2
133 José Luis PALOMINO FC METZ 2 0 0 2 2382 4
134 Ibrahima SECK AJ AUXERRE 2 0 0 2 2459 6
135 Lloyd PALUN RED STAR FC 2 0 0 2 2710 6
136 Yunis ABDELHAMID VALENCIENNES FC 2 0 0 2 2902 4
137 Remi FOURNIER RED STAR FC 2 0 0 2 2991 6
138 Sébastien PUYGRENIER AJ AUXERRE 2 0 0 2 3240 6
139 Gael ANDONIAN DIJON FCO 2 0 0 1 418 1
140 Fabien TCHENKOUA NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 1 916 3
141 Kévin AFOUGOU STADE LAVALLOIS MFC 2 0 0 1 1260 3
142 Hassane ALLA STADE LAVALLOIS MFC 2 1 3 2 3031 6
143 Raphael CACERES FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 1 2 924 1
144 Bryan BERGOUGNOUX TOURS F.C. 2 1 1 2 1833 2
145 Jimmy ROYE CHAMOIS NIORTAIS FC 2 2 5 1 3150 3
146 Loic PUYO AS NANCY LORRAINE 1 0 8 1 1492 3
147 Alliou DEMBELE BOURG EN BRESSE 01 1 0 5 1 3030 1
148 Mouhamadou DIAW AJ AUXERRE 1 0 4 1 1696 1
149 Mouaad MADRI AC AJACCIO 1 0 4 1 2093 3
150 David DJIGLA CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 3 1 1445 3
151 Brahim KONATE AJ AUXERRE 1 0 3 1 1599 0
152 Laurent AGOUAZI TOURS F.C. 1 0 3 1 2310 3
153 Boris MAHON DE MONAGHAN U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 3 1 2379 1
154 Vincent GRAGNIC AJ AUXERRE 1 0 2 1 268 3
155 Ludovic GAMBOA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 2 1 701 0
156 Florian FABRE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 2 1 1005 1
157 Ludovic GENEST CLERMONT FOOT 63 1 0 2 1 1084 3
158 Pierrick VALDIVIA RC LENS 1 0 2 1 1506 1
159 Loris NERY VALENCIENNES FC 1 0 2 1 1680 3
160 Julien LAPORTE CLERMONT FOOT 63 1 0 2 1 1749 3
161 Sekou BARADJI VALENCIENNES FC 1 0 2 1 2269 1
162 Jordan MARIE DIJON FCO 1 0 2 1 2499 3
163 Youssef AIT BENNASSER AS NANCY LORRAINE 1 0 2 1 2554 3
164 Wesley SAID DIJON FCO 1 0 1 1 276 3
165 Alexy BOSETTI TOURS F.C. 1 0 1 1 548 3
166 Siargei KRIVETS FC METZ 1 0 1 1 599 3
167 Enzo REALE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1 629 1
168 Opa N'GUETTE VALENCIENNES FC 1 0 1 1 757 3
169 Abdou Karim COULIBALY AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1 758 3
170 Harisson MANZALA TUSUNGAMA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 794 3
171 Ismael KEITA PARIS FC 1 0 1 1 874 1
172 Augusto PEREIRA LOUREIRO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 1 1 957 1
173 Edward SOCRIER PARIS FC 1 0 1 1 1127 1
174 Patrice DIMITRIOU BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 1 1228 3
175 Johan RAMARE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1 1490 3
176 Laurent ABERGEL AC AJACCIO 1 0 1 1 1743 1
177 Tiecoro KEITA PARIS FC 1 0 1 1 2008 3
178 Jean-Philippe GBAMIN RC LENS 1 0 1 1 2055 3
179 Grégory LORENZI STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1 2056 0
180 Thibaut CILLARD TOURS F.C. 1 0 1 1 2412 1
181 Michaël CHRETIEN AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1 2473 3
182 Kenny LALA RC LENS 1 0 1 1 2557 3
183 Cédric CAMBON HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1 2877 3
184 Florian AYE AJ AUXERRE 1 0 0 1 47 3
185 Faitout MAOUASSA AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 55 1
186 Yohann RIVIERE DIJON FCO 1 0 0 1 128 3
187 Amara BABY AJ AUXERRE 1 0 0 1 132 0
188 Bruno DA CRUZ EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 159 0
189 Mathias PEREIRA LAGE CLERMONT FOOT 63 1 0 0 1 167 3
190 Florin BERENGUER - BOHRER FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 197 0
191 Fernando ARISTEGUIETA RED STAR FC 1 0 0 1 236 1
192 Messaoud BOUARDJA CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 241 0
193 Axel DISASI PARIS FC 1 0 0 1 270 0
194 Adrian DABASSE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 319 3
195 Kevin LEFAIX RED STAR FC 1 0 0 1 329 1
196 Gaetan BUSSMANN FC METZ 1 0 0 1 360 3
197 Moustapha KABORE FC METZ 1 0 0 1 427 3
198 Juan FALCON FC METZ 1 0 0 1 466 3
199 Cheick DOUKOURE FC METZ 1 0 0 1 499 3
200 Antonius PLATJE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 517 1
201 Dylan SAINT-LOUIS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 529 3
202 Ahmed MOGNI PARIS FC 1 0 0 1 552 1
203 Jonathan LACOURT NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 604 3
204 Christian KINKELA FUANDA PARIS FC 1 0 0 1 649 3
205 Lokwa MBOMBO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 652 1
206 Chafik TIGROUDJA CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 677 3
207 Youssoufou NIAKATE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 705 1
208 Jonathan IGLESIAS AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 729 3
209 Quentin N'GAKOUTOU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 754 3
210 Luca MIRACOLI TOURS F.C. 1 0 0 1 791 0
211 Alassane N'DIAYE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 800 3
212 Guillaume LORIOT U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 814 0
213 Guido MILAN FC METZ 1 0 0 1 829 3
214 Baboye TRAORE PARIS FC 1 0 0 1 855 1
215 Aldo ANGOULA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 0 1 1013 3
216 Roli PEREIRA DE SA PARIS FC 1 0 0 1 1041 1
217 Anthony SCARAMOZZINO RC LENS 1 0 0 1 1095 1
218 Florent PERRADIN BOURG EN BRESSE 01 1 0 0 1 1096 3
219 Dylan LOUISERRE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 1151 1
220 Jonathan RIVIEREZ FC METZ 1 0 0 1 1250 3
221 Théo PELLENARD PARIS FC 1 0 0 1 1336 1
222 Rafael DIAS U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1473 0
223 Anthony MARIN NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1478 3
224 Adrien TAMEZE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1499 3
225 Angelo FULGINI VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1680 3
226 Matthieu SANS CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 1704 1
227 Vincent DI BARTOLOMEO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 1705 1
228 Ivan BALLIU FC METZ 1 0 0 1 1728 1
229 André SANTOS FC METZ 1 0 0 1 1735 0
230 Fabien BARRILLON NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1847 1
231 Baba TRAORE BOURG EN BRESSE 01 1 0 0 1 2000 3
232 Enagnon KIKI CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 2113 1
233 Adolphe TEIKEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2198 0
234 Abdoulaye BAMBA DIJON FCO 1 0 0 1 2264 3
235 Fouad CHAFIK STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 2305 3
236 Christophe DIEDHIOU U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 0 1 2437 0
237 Steven FORTES HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 2698 0
238 Jérôme Junior ONGUENE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 2784 0
239 Adrien MONFRAY STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 2796 0
240 Simon FALETTE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 2880 3
241 Idriss ECH CHERGUI PARIS FC 1 1 2 1 471 1
242 Mouhamadou NDAO VALENCIENNES FC 1 1 1 1 476 1
243 Bruno GROUGI STADE BRESTOIS 29 1 1 1 1 2037 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.