Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Gaëtan CHARBONNIER AJ AUXERRE 6 0 1 3 658 9
2 Alexandre MENDY STADE MALHERBE CAEN 6 2 0 4 658 10
3 Rhys HEALEY TOULOUSE FC 5 0 0 4 733 10
4 Ado ONAIWU TOULOUSE FC 5 0 0 4 759 10
5 Ebenezer ASSIFUAH PAU FC 4 0 0 4 572 10
6 Aurélien SCHEIDLER DIJON FCO 4 0 0 4 606 4
7 Lucas BUADES RODEZ AVEYRON FOOTBALL 4 0 0 3 740 7
8 Yassine BENRAHOU NÎMES OLYMPIQUE 4 1 5 4 876 10
9 Benjamin SANTELLI SC BASTIA 4 1 1 4 655 4
10 Branco VAN DEN BOOMEN TOULOUSE FC 4 3 6 3 872 6
11 Bilal BOUTOBBA CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 4 2 810 6
12 Quentin CORNETTE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 2 3 557 2
13 Gaëtan LAURA PARIS FC 3 0 2 3 607 7
14 Gaëtan ROBAIL VALENCIENNES FC 3 0 2 3 799 7
15 Jamal THIARE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 2 2 817 6
16 Nathan NGOUMOU TOULOUSE FC 3 0 1 2 515 6
17 Oumar GONZALEZ AC AJACCIO 3 0 0 3 660 7
18 Aldo KALULU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 0 3 792 9
19 Duckens NAZON QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 3 0 0 1 485 3
20 Garland GBELLE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 3 1 1 3 672 7
21 Tolu AROKODARE AMIENS SC 3 1 0 3 343 2
22 Gauthier HEIN AJ AUXERRE 2 0 4 2 851 6
23 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 2 645 6
24 Yassine BENZIA DIJON FCO 2 0 2 1 458 3
25 Marvin GAKPA PARIS FC 2 0 1 2 319 6
26 Florian DAVID RODEZ AVEYRON FOOTBALL 2 0 1 2 325 4
27 Bevic MOUSSITI-OKO AC AJACCIO 2 0 1 2 410 6
28 Maguette DIONGUE SC BASTIA 2 0 1 2 418 4
29 Morgan GUILAVOGUI PARIS FC 2 0 1 2 443 6
30 Niclas ELIASSON NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 2 660 6
31 Baptiste GUILLAUME VALENCIENNES FC 2 0 1 2 735 0
32 Gaëtan COURTET AC AJACCIO 2 0 1 2 762 6
33 Gaétan WEISSBECK FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 1 2 833 6
34 Alan VIRGINIUS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 0 2 110 6
35 Roger ASSALE DIJON FCO 2 0 0 2 150 0
36 Jack LAHNE AMIENS SC 2 0 0 2 283 4
37 Samuel ESSENDE PAU FC 2 0 0 2 330 3
38 Clément DEPRES RODEZ AVEYRON FOOTBALL 2 0 0 2 633 4
39 Kévin SCHUR SC BASTIA 2 0 0 2 642 6
40 Hamza SAKHI AJ AUXERRE 2 0 0 2 749 6
41 Lamine FOMBA NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 2 778 4
42 Malik TCHOKOUNTE USL DUNKERQUE 2 0 0 2 808 3
43 Khalid BOUTAIB HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 0 1 625 3
44 Qazim LACI AC AJACCIO 2 0 0 1 818 1
45 Manoubi HADDAD QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 2 1 1 2 741 4
46 Mickaël LE BIHAN DIJON FCO 2 1 0 2 431 3
47 Victor LOBRY PAU FC 2 1 0 2 900 4
48 Mathias AUTRET AJ AUXERRE 2 2 1 2 739 4
49 Youssouf M'CHANGAMA EN AVANT GUINGAMP 1 0 4 1 703 3
50 Brecht DEJAEGERE TOULOUSE FC 1 0 3 1 784 3
51 Jessy DEMINGUET STADE MALHERBE CAEN 1 0 2 1 677 3
52 Romain ARMAND PAU FC 1 0 2 1 698 3
53 Dylan LOUISERRE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 2 1 819 3
54 Leon DELPECH NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 314 0
55 William BIANDA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1 337 0
56 Migouel ALFARELA PARIS FC 1 0 1 1 364 3
57 David HENEN GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 416 3
58 Nassim OUAMMOU RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 1 490 1
59 Akim ABDALLAH GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 554 3
60 Yanis CIMIGNANI AC AJACCIO 1 0 1 1 616 3
61 Achille ANANI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1 648 0
62 Bilal BRAHIMI USL DUNKERQUE 1 0 1 1 690 3
63 Adon GOMIS USL DUNKERQUE 1 0 1 1 823 1
64 Théo SAINTE-LUCE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 885 1
65 Mikkel DESLER TOULOUSE FC 1 0 1 1 900 3
66 Mickaël ALPHONSE AMIENS SC 1 0 1 1 900 0
67 Ibrahim SISSOKO CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 90 3
68 Charles ABI EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 108 3
69 Moussa KONE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 123 1
70 Arnaud TATTEVIN PARIS FC 1 0 0 1 149 0
71 Maxime SIVIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 180 0
72 Idriss SAADI SC BASTIA 1 0 0 1 190 1
73 Samuel RENEL CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 198 0
74 Jules SYLVESTRE-BRAC GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 216 3
75 Djibril DIANESSY PAU FC 1 0 0 1 230 1
76 Jayson PAPEAU AMIENS SC 1 0 0 1 242 3
77 Aly NDOM AJ AUXERRE 1 0 0 1 243 3
78 Aliou BADJI AMIENS SC 1 0 0 1 260 1
79 Joseph MENDES CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 261 3
80 El Hadji BA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 262 1
81 Mamadou DIALLO GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 266 3
82 Charles PICKEL GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 270 3
83 Rassoul NDIAYE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 0 1 270 3
84 Warren CADDY PARIS FC 1 0 0 1 273 3
85 Andréas HOUNTONDJI STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 277 0
86 Mateo PAVLOVIC AMIENS SC 1 0 0 1 294 1
87 Elias Mar OMARSSON NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 302 3
88 Kévin ROCHETEAU USL DUNKERQUE 1 0 0 1 337 1
89 Mathis PICOULEAU VALENCIENNES FC 1 0 0 1 382 3
90 Frantzdy PIERROT EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 405 1
91 Giovanni HAAG AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 409 1
92 Sambou YATABARE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 410 1
93 Leverton PIERRE USL DUNKERQUE 1 0 0 1 417 0
94 Jean BOTUE AC AJACCIO 1 0 0 1 440 3
95 Formose MENDY AMIENS SC 1 0 0 1 443 1
96 Kalidou SIDIBE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 0 1 450 1
97 Steve SHAMAL STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 453 3
98 Yohan CASSUBIE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 453 3
99 Chadrac AKOLO AMIENS SC 1 0 0 1 463 0
100 Matthias PHAETON EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 484 3
101 Nicolas BRUNEEL USL DUNKERQUE 1 0 0 1 492 1
102 Riad NOURI AC AJACCIO 1 0 0 1 512 3
103 Ruben GABRIELSEN TOULOUSE FC 1 0 0 1 540 3
104 Philipe SAMPAIO EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 540 1
105 David GOMIS PAU FC 1 0 0 1 542 3
106 Tristan MUYUMBA EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 549 1
107 Pape Ibnou BA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 570 3
108 Gaetan PERRIN AJ AUXERRE 1 0 0 1 571 0
109 Romain PADOVANI QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 0 1 585 0
110 Lenny VALLIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 599 3
111 Senou COULIBALY DIJON FCO 1 0 0 1 619 3
112 Mamadou THIAM AS NANCY LORRAINE 1 0 0 1 620 0
113 Bryan PASSI CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 0 1 630 3
114 Franklin WADJA STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 684 3
115 Ousmane KANTE PARIS FC 1 0 0 1 684 3
116 Yann BOE KANE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 0 1 704 3
117 Moustapha NAME PARIS FC 1 0 0 1 720 3
118 Anthony ROUAULT TOULOUSE FC 1 0 0 1 752 3
119 Bradley DANGER RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 0 1 776 3
120 Loïc NESTOR GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 800 3
121 Jonathan RIVIEREZ STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 855 0
122 Jubal ROCHA MENDES JUNIOR AJ AUXERRE 1 0 0 1 900 3
123 Erwin KOFFI PAU FC 1 0 0 1 900 3
124 Steve AMBRI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 1 1 1 202 3
125 Andrew JUNG AS NANCY LORRAINE 1 1 0 1 540 1
126 Warren BONDO AS NANCY LORRAINE 1 1 0 1 673 0
127 Anthony BELMONTE GRENOBLE FOOT 38 1 1 0 1 722 1
128 Joffrey CUFFAUT VALENCIENNES FC 1 1 0 1 794 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.