Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 11 0 10 2561
2 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 10 3 9 2079
3 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 10 7 8 2597
4 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 8 5 7 2403
5 Fatih ATIK TOURS F.C. 7 3 6 2738
6 Tenema N'DIAYE TOURS F.C. 6 0 6 2013
7 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 6 2441
8 Yohan DEMONT RC LENS 6 0 5 2511
9 Emil GARGOROV RC STRASBOURG ALSACE 6 3 5 1696
10 Razak BOUKARI RC LENS 5 0 5 1616
11 Victor MENDY FC METZ 5 0 5 2106
12 Jean-Alain FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 5 0 5 2401
13 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 5 0 5 2529
14 Gilson Manuel SILVA ALVES EN AVANT GUINGAMP 5 0 4 1819
15 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 5 0 4 1828
16 Ludovic GENEST SC BASTIA 5 2 4 1570
17 Stéphane DARBION AC AJACCIO 5 4 4 2501
18 Vinicius CUNHA RECHE ANGERS SCO 4 0 4 1112
19 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 4 0 4 1257
20 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 4 1654
21 Antoine DEVAUX U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 4 1706
22 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 4 1805
23 Robert MALM NÎMES OLYMPIQUE 4 0 4 2008
24 Steven NZONZI AMIENS SC 4 0 3 1840
25 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 4 0 3 1930
26 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 4 1 4 1725
27 Nicolas BAYOD NÎMES OLYMPIQUE 4 1 4 1890
28 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 4 1 4 2348
29 Renaud COHADE RC STRASBOURG ALSACE 4 1 3 1948
30 Vincent BESSAT FC METZ 4 2 4 994
31 Jérôme LEBOUC VANNES OLYMPIQUE 4 2 4 1581
32 Cédric BARBOSA FC METZ 4 2 4 2145
33 Eric CARRIERE DIJON FCO 4 2 4 2401
34 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 4 2 4 2608
35 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 4 3 4 1958
36 Alain CANTAREIL AC AJACCIO 3 0 3 1109
37 Kevin BRU CLERMONT FOOT 63 3 0 3 1233
38 Paul MAISONNEUVE NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1252
39 Charles DIERS ANGERS SCO 3 0 3 1442
40 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 1507
41 Yahia KEBE ESTAC TROYES 3 0 3 1617
42 Guillaume LORIOT CLERMONT FOOT 63 3 0 3 1625
43 Geoffrey DOUMENG RC LENS 3 0 3 1880
44 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 3 0 3 1995
45 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 3 2001
46 Sigamary DIARRA TOURS F.C. 3 0 3 2147
47 Romain ROCCHI FC METZ 3 0 3 2558
48 Guillaume LACOUR RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 2954
49 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 2 1429
50 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 3 2 3 1891
51 Gaetan ENGLEBERT TOURS F.C. 3 2 3 2880
52 Nicolas FARINA FC METZ 2 0 2 545
53 Chahir BELGHAZOUANI RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 581
54 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 2 0 2 605
55 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 648
56 Odair FORTES STADE DE REIMS 2 0 2 716
57 Nicolas MARIN SC BASTIA 2 0 2 912
58 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 2 0 2 940
59 Valéry MEZAGUE CHÂTEAUROUX 2 0 2 952
60 Mickaël MURCY CLERMONT FOOT 63 2 0 2 954
61 Claudiu KESERU TOURS F.C. 2 0 2 962
62 Mouri Ola OGOUNBIYI EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1056
63 Ablai BALDE AMIENS SC 2 0 2 1143
64 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1284
65 Jean-Francois RIVIERE ANGERS SCO 2 0 2 1345
66 Babacar GUEYE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1361
67 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 2 1392
68 Olivier GIROUD TOURS F.C. 2 0 2 1480
69 Adil HERMACH RC LENS 2 0 2 1552
70 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1663
71 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1720
72 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1787
73 Julien VIALE AC AJACCIO 2 0 2 1791
74 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 2 1843
75 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1857
76 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 2 1966
77 Jean-Jacques MANDRICHI NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 2017
78 Pierre Emerick AUBAMEYANG DIJON FCO 2 0 2 2033
79 Mustapha YATABARE CLERMONT FOOT 63 2 0 2 2083
80 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 2 0 2 2111
81 Carl TOURENNE AMIENS SC 2 0 2 2149
82 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 0 2 2153
83 Ghislain GIMBERT VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 2179
84 Cesar JULIO CESAR DOS SANTOS TOURS F.C. 2 0 2 2292
85 Bakary SAKO CHÂTEAUROUX 2 0 2 2298
86 Carl MEDJANI AC AJACCIO 2 0 2 2433
87 Thibault GIRESSE AMIENS SC 2 0 2 2466
88 Papiss CISSE FC METZ 2 0 2 2481
89 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 2488
90 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 2 0 2 2512
91 Mickaël TACALFRED STADE DE REIMS 2 0 2 2592
92 James FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 2615
93 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 1361
94 Boubacar Djeedy KEBE NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 1733
95 Jacob Kapembwa MULENGA CHÂTEAUROUX 2 0 1 1910
96 Andre Titi BUENGO ESTAC TROYES 2 0 1 1954
97 Cheick DIABATÉ AC AJACCIO 2 0 1 2058
98 Johan CAVALLI NÎMES OLYMPIQUE 2 1 2 394
99 Alain TRAORE STADE BRESTOIS 29 2 1 2 680
100 Issam JEMAA RC LENS 2 1 2 1236
101 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 2 1 2 2036
102 David LINARES DIJON FCO 2 1 2 2135
103 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 2 1 2 2278
104 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 2 1 2 2505
105 Mickael CERIELO CHÂTEAUROUX 2 1 2 2734
106 Julien CARDY FC METZ 2 2 2 2201
107 Antony ROBIC TOURS F.C. 1 0 1 100
108 Romain ARMAND MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 115
109 Serges DEBLE ANGERS SCO 1 0 1 281
110 Aruna DINDANE RC LENS 1 0 1 422
111 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 426
112 Quentin OTHON RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 500
113 Alain Mosely N'KONG U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 511
114 Youssef SEKOUR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 543
115 Kevin BODIN EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 568
116 Martin DOUILLARD CLERMONT FOOT 63 1 0 1 653
117 Basile Salomon DE CARVALHO STADE BRESTOIS 29 1 0 1 684
118 Cédric LIABEUF EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 695
119 Thomas DERUDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 726
120 Simon-Terwase ZENKE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 784
121 Rémi SOUYEUX DIJON FCO 1 0 1 795
122 ABOU AC AJACCIO 1 0 1 810
123 Seid KHITER VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 871
124 Wilfried MOIMBE STADE DE REIMS 1 0 1 902
125 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 906
126 Moussa SIDIBE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 985
127 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 1 999
128 Sébastien GREGORI AC AJACCIO 1 0 1 1003
129 Francois MASSON STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1019
130 Julien FRANCOIS TOURS F.C. 1 0 1 1064
131 Sébastien ROUDET RC LENS 1 0 1 1065
132 Mamadou Dioulde BAH RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1214
133 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1219
134 Guillaume RIPPERT FC METZ 1 0 1 1274
135 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1363
136 Ala Eddine YAHIA RC LENS 1 0 1 1426
137 Wilson ORUMA EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1440
138 Jean-Philippe SABO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1473
139 Fabrice FIORESE ESTAC TROYES 1 0 1 1473
140 Kemal BOURHANI VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1477
141 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 1 0 1 1524
142 Christophe COUE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1577
143 Kandia Kaïn Emile TRAORE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1590
144 Oumar N'DIAYE VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1652
145 Anthony SCARAMOZZINO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1655
146 Darko DUNJIC SC BASTIA 1 0 1 1676
147 Jérémy STINAT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1682
148 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1777
149 Lhadji BADIANE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1845
150 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 1 1847
151 Arnaud LEBRUN DIJON FCO 1 0 1 1869
152 Floyd AYITE ANGERS SCO 1 0 1 1875
153 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 1 0 1 1891
154 Harlington SHERENI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1903
155 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1913
156 Pierre DUCROCQ RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1915
157 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1924
158 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 1 1949
159 Medhi BENATIA CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1977
160 Anthony VOSAHLO DIJON FCO 1 0 1 1980
161 Sebastian RIBAS DIJON FCO 1 0 1 2003
162 Gregory PAISLEY RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 2015
163 Nicolas RABUEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 2018
164 Elie DOHIN AC AJACCIO 1 0 1 2073
165 Fabrice JAU SC BASTIA 1 0 1 2157
166 David LERAY ANGERS SCO 1 0 1 2183
167 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 2253
168 Roy CONTOUT AMIENS SC 1 0 1 2255
169 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 2312
170 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2342
171 Stéphane AUVRAY VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 2342
172 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 2353
173 Foued KADIR AMIENS SC 1 0 1 2368
174 Bocundji CA TOURS F.C. 1 0 1 2376
175 Samuel ALLEGRO AMIENS SC 1 0 1 2385
176 Djibrill SIDIBE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2427
177 Eric MARESTER ESTAC TROYES 1 0 1 2459
178 Alexandre DUJEUX TOURS F.C. 1 0 1 2464
179 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 1 2467
180 Yvan BOURGIS STADE BRESTOIS 29 1 0 1 2468
181 Marco RAMOS RC LENS 1 0 1 2555
182 Stéphane MORISOT DIJON FCO 1 0 1 2693
183 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2758
184 Benoît HAABY AMIENS SC 1 0 1 2776
185 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 2876
186 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 1 1 1 180
187 Félix KATONGO CHÂTEAUROUX 1 1 1 207
188 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 1 1 1 478
189 Julien SABLE-FOURTASSOU RC LENS 1 1 1 603
190 Dejan MILOVANOVIC RC LENS 1 1 1 789
191 Fabien BOUDARENE VANNES OLYMPIQUE 1 1 1 1086
192 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 1 1458
193 Alharbi EL JADEYAOUI STADE BRESTOIS 29 1 1 1 1986

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.