Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Yeni NGBAKOTO FC METZ 11 4 10 3330
2 Gaëtan COURTET AJ AUXERRE 11 5 11 2833
3 Frédéric SAMMARITANO DIJON FCO 10 7 9 3010
4 Gustavo CAMPANHARO EVIAN THONON GAILLARD F. C. 9 4 6 2480
5 Hamer BOUAZZA RED STAR FC 8 3 6 2675
6 Loic PUYO AS NANCY LORRAINE 8 5 6 1553
7 Jean-Pascal FONTAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 7 0 5 2911
8 Téji SAVANIER NÎMES OLYMPIQUE 7 4 6 1999
9 Adrien HUNOU CLERMONT FOOT 63 6 0 6 2716
10 Alliou DEMBELE BOURG EN BRESSE 01 6 0 6 3120
11 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 6 1 6 3107
12 Alexandre VINCENT AJ AUXERRE 6 1 4 2667
13 Florian MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 6 4 6 2375
14 Benoit PEDRETTI AS NANCY LORRAINE 6 5 6 2191
15 Romain HABRAN STADE LAVALLOIS MFC 5 0 4 1140
16 Pablo CHAVARRIA RC LENS 5 0 4 2301
17 Gaëtan BELAUD STADE BRESTOIS 29 5 0 4 2370
18 Naim SLITI RED STAR FC 5 1 5 2921
19 Sébastien ROUDET VALENCIENNES FC 5 1 4 659
20 Steve MOUNIE NÎMES OLYMPIQUE 5 1 4 2558
21 Loïc DAMOUR BOURG EN BRESSE 01 5 2 5 1630
22 Romain AMALFITANO DIJON FCO 5 2 5 2304
23 Jimmy ROYE CHAMOIS NIORTAIS FC 5 2 5 3240
24 Jason BERTHOMIER BOURG EN BRESSE 01 5 3 5 2822
25 Mouhamadou DIAW AJ AUXERRE 4 0 4 1696
26 Loïs DIONY DIJON FCO 4 0 4 2133
27 Farid BOULAYA CLERMONT FOOT 63 4 0 4 2156
28 Maurice DALE AS NANCY LORRAINE 4 0 4 2788
29 Julien CETOUT AS NANCY LORRAINE 4 0 4 2936
30 Anthony GONÇALVES STADE LAVALLOIS MFC 4 0 4 2966
31 Famara DIEDHIOU CLERMONT FOOT 63 4 0 4 2974
32 Julio TAVARES DIJON FCO 4 0 4 3051
33 Renaud RIPART NÎMES OLYMPIQUE 4 0 3 2201
34 Kévin HOGGAS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 0 3 2547
35 Johan GASTIEN DIJON FCO 4 0 3 2783
36 Kevin LEJEUNE FC METZ 4 1 4 1713
37 Mouaad MADRI AC AJACCIO 4 1 4 2149
38 Faïz SELEMANI CHAMOIS NIORTAIS FC 4 1 4 2547
39 Riad NOURI AC AJACCIO 4 1 4 2803
40 Saïf-Eddine KHAOUI TOURS F.C. 4 2 4 1530
41 Cristian BATTOCCHIO STADE BRESTOIS 29 4 2 4 2503
42 Florent MOLLET U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 4 3 3 2889
43 Ludovic GAMBOA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 717
44 Saliou CISS VALENCIENNES FC 3 0 3 1083
45 Lys MOUSSET HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 1452
46 David DJIGLA CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 3 1504
47 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 3 0 3 1772
48 Rafik BOUJEDRA BOURG EN BRESSE 01 3 0 3 1808
49 Dylan BAHAMBOULA PARIS FC 3 0 3 1856
50 Lakdar BOUSSAHA BOURG EN BRESSE 01 3 0 3 2118
51 Cheick Fantamady DIARRA PARIS FC 3 0 3 2166
52 Arnaud SOUQUET DIJON FCO 3 0 3 2207
53 Bagaliy DABO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 3 2232
54 Laurent AGOUAZI TOURS F.C. 3 0 3 2398
55 Issam CHEBAKE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 2446
56 Boris MAHON DE MONAGHAN U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 3 2469
57 Isaac MBENZA VALENCIENNES FC 3 0 3 2481
58 Anat NGAMUKOL RED STAR FC 3 0 3 2622
59 Herita ILUNGA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 3 2636
60 Zié DIABATE AC AJACCIO 3 0 3 2676
61 Johan CAVALLI AC AJACCIO 3 0 3 2677
62 Tristan LAHAYE CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 3 2938
63 Rémy DUGIMONT CLERMONT FOOT 63 3 0 3 2945
64 Mathias AUTRET RC LENS 3 0 3 3073
65 Jérémy CORDOVAL NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 3163
66 Idrissa BA BOURG EN BRESSE 01 3 0 2 1115
67 Brahim KONATE AJ AUXERRE 3 0 2 1687
68 Faneva Ima ANDRIATSIMA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 2 2609
69 Toifilou MAOULIDA NÎMES OLYMPIQUE 3 1 3 1561
70 Jérôme HERGAULT RED STAR FC 3 1 3 2032
71 Hassane ALLA STADE LAVALLOIS MFC 3 2 3 3121
72 Vincent GRAGNIC AJ AUXERRE 2 0 2 358
73 Juan Cruz KAPROF FC METZ 2 0 2 598
74 Abdelrafik GERARD U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 2 633
75 Simon BANZA RC LENS 2 0 2 910
76 Alexandre CUVILLIER STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1085
77 Jonathan BAMBA PARIS FC 2 0 2 1087
78 Ludovic GENEST CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1096
79 Yao Christian KOUAKOU TOURS F.C. 2 0 2 1126
80 Mathieu LAFON U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 2 1194
81 Lalaina NOMENJANAHARY RC LENS 2 0 2 1331
82 Pierrick VALDIVIA RC LENS 2 0 2 1506
83 Rémy AMIEUX RED STAR FC 2 0 2 1515
84 Loris NERY VALENCIENNES FC 2 0 2 1770
85 Steven JOSEPH MONROSE STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1795
86 Tiago DAMIL GOMES FC METZ 2 0 2 1800
87 Youssef ADNANE STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1882
88 Daniel CANDEIAS FC METZ 2 0 2 2020
89 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 2059
90 Sebastien CANTINI PARIS FC 2 0 2 2164
91 Cyriaque RIVIEYRAN CLERMONT FOOT 63 2 0 2 2184
92 Baptiste SANTAMARIA TOURS F.C. 2 0 2 2195
93 Dialo GUIDILEYE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 2247
94 Sekou BARADJI VALENCIENNES FC 2 0 2 2269
95 Vital NSIMBA BOURG EN BRESSE 01 2 0 2 2284
96 Antony ROBIC AS NANCY LORRAINE 2 0 2 2287
97 Rachid ALIOUI STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 2378
98 Jérôme MOMBRIS HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 2472
99 Jordan IKOKO RC LENS 2 0 2 2502
100 Youssef AIT BENNASSER AS NANCY LORRAINE 2 0 2 2573
101 Haris BELKEBLA TOURS F.C. 2 0 2 2962
102 Julien FAUSSURIER FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 2979
103 Francis Chris MALONGA NTSAYI STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 1481
104 Rémi SERGIO NÎMES OLYMPIQUE 2 1 2 727
105 Habib DIALLO FC METZ 2 1 2 806
106 Alexandre ALPHONSE STADE BRESTOIS 29 2 1 2 1331
107 Serhou GUIRASSY AJ AUXERRE 2 1 2 1351
108 Abdel-hakim OMRANI CHAMOIS NIORTAIS FC 2 1 2 1397
109 Kévin ROCHETEAU CHAMOIS NIORTAIS FC 2 1 2 1411
110 Jordan MARIE DIJON FCO 2 1 2 2499
111 Ebert Willian AMANCIO EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 1 2 2872
112 Djiman KOUKOU CHAMOIS NIORTAIS FC 2 1 2 3022
113 Danilson DA CRUZ GOMES RED STAR FC 2 1 2 3240
114 Idriss ECH CHERGUI PARIS FC 2 2 2 471
115 Florian FABRE NÎMES OLYMPIQUE 2 2 2 1005
116 Hugo VIDEMONT AC AJACCIO 2 2 2 1208
117 Julien LAPORTE CLERMONT FOOT 63 2 2 2 1749
118 Fadil SIDO FC METZ 1 0 1 49
119 Karim IMIRA TOURS F.C. 1 0 1 71
120 Stéphane DIARRA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 148
121 Victor LEKHAL HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 160
122 Louis BONGONGUI PARIS FC 1 0 1 171
123 Maxime DO COUTO TEIXEIRA TOURS F.C. 1 0 1 266
124 Aristote MADIANI RC LENS 1 0 1 270
125 Wesley SAID DIJON FCO 1 0 1 295
126 Mouhamadou NDAO VALENCIENNES FC 1 0 1 476
127 Mavundu Granddi NGOYI DIJON FCO 1 0 1 524
128 Marcus THURAM FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 538
129 Alexy BOSETTI TOURS F.C. 1 0 1 548
130 Chris BEDIA TOURS F.C. 1 0 1 576
131 Siargei KRIVETS FC METZ 1 0 1 599
132 Enzo REALE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 649
133 Ferland MENDY HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 712
134 Hadi SACKO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 719
135 Opa N'GUETTE VALENCIENNES FC 1 0 1 757
136 Abdou Karim COULIBALY AS NANCY LORRAINE 1 0 1 758
137 Kévin DIAZ RED STAR FC 1 0 1 776
138 Harisson MANZALA TUSUNGAMA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 794
139 Samed KILIC AJ AUXERRE 1 0 1 846
140 Grégoire PUEL HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 887
141 Raphael CACERES FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 924
142 Edouard BUTIN VALENCIENNES FC 1 0 1 928
143 Alexis BUSIN AS NANCY LORRAINE 1 0 1 954
144 Augusto PEREIRA LOUREIRO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 1 957
145 Ismael KEITA PARIS FC 1 0 1 964
146 Julien Antoine BEGUE BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 974
147 MOUSSA SAO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 976
148 Bruno BAIRROS COLLACO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 997
149 Stéphane BESLE RC LENS 1 0 1 1091
150 Edward SOCRIER PARIS FC 1 0 1 1127
151 Aurélien FAIVRE BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 1137
152 Nordi MUKIELE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1146
153 Abdoul KABORE VALENCIENNES FC 1 0 1 1150
154 Birahima TANDIA TOURS F.C. 1 0 1 1167
155 Wesley JOBELLO CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1198
156 Patrice DIMITRIOU BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 1228
157 Kevin KOUBEMBA STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1235
158 Jérémie BELA DIJON FCO 1 0 1 1260
159 Arnaud LUSAMBA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1297
160 Brandon AGOUNON CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1368
161 Morgan KAMIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1419
162 Gaëtan PAQUIEZ NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1425
163 Mohamed-Labib MAOUCHE TOURS F.C. 1 0 1 1492
164 Christophe VINCENT AC AJACCIO 1 0 1 1542
165 Adama BA AJ AUXERRE 1 0 1 1570
166 Johan RAMARE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1580
167 Ludovic SOARES EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1611
168 Geoffrey-Luc MALFLEURY TOURS F.C. 1 0 1 1635
169 Ousmane CISSOKHO NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1728
170 Mathieu DUHAMEL HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1741
171 Laurent ABERGEL AC AJACCIO 1 0 1 1743
172 Romain METANIRE FC METZ 1 0 1 1779
173 Pierre SLIDJA VALENCIENNES FC 1 0 1 1787
174 Jeando Pourrat FUCHS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1795
175 Julien TOUDIC AC AJACCIO 1 0 1 1801
176 Sekou CISSE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1859
177 Florian MAKHEDJOUF RED STAR FC 1 0 1 1867
178 Kassim ABDALLAH MFOIHAIA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1868
179 Ruben AGUILAR AJ AUXERRE 1 0 1 1921
180 Yeltsin Ignacio TEJEDA VALVERDE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1936
181 Quentin BERNARD DIJON FCO 1 0 1 1941
182 Georges MANDJECK FC METZ 1 0 1 1958
183 Grégoire LEFEBVRE AJ AUXERRE 1 0 1 1959
184 Moussa NIAKHATE VALENCIENNES FC 1 0 1 1963
185 Eric TIE BI STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1973
186 Joseph MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 2046
187 Thomas GAMIETTE PARIS FC 1 0 1 2092
188 Tiecoro KEITA PARIS FC 1 0 1 2098
189 Yann BOE KANE RED STAR FC 1 0 1 2104
190 Ande DONA NDOH CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 2134
191 Jean-Philippe GBAMIN RC LENS 1 0 1 2145
192 Grégory LORENZI STADE BRESTOIS 29 1 0 1 2146
193 Djibril KONATE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 2250
194 Pape SANE BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 2410
195 Thibaut CILLARD TOURS F.C. 1 0 1 2412
196 Ghislain GIMBERT HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 2496
197 Karl TOKO EKAMBI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 2510
198 Florian TARDIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 2562
199 Erwan QUINTIN STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 2610
200 Kenny LALA RC LENS 1 0 1 2647
201 Mehdi JEANNIN CLERMONT FOOT 63 1 0 1 2654
202 Larry AZOUNI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 2656
203 César ZEOULA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 2676
204 Wylan CYPRIEN RC LENS 1 0 1 2698
205 Pape Abou CISSE AC AJACCIO 1 0 1 2731
206 Samuel BOUHOURS TOURS F.C. 1 0 1 2778
207 Mehdi JEAN-TAHRAT PARIS FC 1 0 1 2814
208 Vincent MURATORI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 2840
209 Christophe HERELLE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 1 2880
210 Mickaël ALPHONSE BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 2916
211 Christopher JULLIEN DIJON FCO 1 0 1 2970
212 Jimmy NIRLO BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 3184
213 Gabriel ETINOF STADE LAVALLOIS MFC 1 1 1 91
214 Romain MONTIEL AJ AUXERRE 1 1 1 98
215 Adil AZBAGUE VALENCIENNES FC 1 1 1 241
216 Samba CAMARA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 1 450
217 Ibrahim Blati TOURE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 1 618
218 David OBERHAUSER FC METZ 1 1 1 990
219 Thomas GUERBERT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 1 1 1011
220 Xavier CHAVALERIN RED STAR FC 1 1 1 1809
221 Junior SAMBIA CHAMOIS NIORTAIS FC 1 1 1 1834
222 Bryan BERGOUGNOUX TOURS F.C. 1 1 1 1835
223 Manuel PEREZ STADE BRESTOIS 29 1 1 1 1889
224 Romain GRANGE PARIS FC 1 1 1 2100
225 Bruno GROUGI STADE BRESTOIS 29 1 1 1 2127
226 Michaël CHRETIEN AS NANCY LORRAINE 1 1 1 2473
227 Clément LENGLET AS NANCY LORRAINE 1 1 1 2884
228 Cédric VARRAULT DIJON FCO 1 1 1 2933
229 Cédric CAMBON HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 1 2967

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.