Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Mickael Akim ORINEL CHÂTEAUROUX 5 1 4 558
2 Diego GOMEZ ANGERS SCO 5 3 3 837
3 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 4 3 3 990
4 Clément TAINMONT STADE DE REIMS 3 1 3 682
5 Valentin EYSSERIC AS MONACO 3 2 3 650
6 Thibault GIRESSE EN AVANT GUINGAMP 3 2 3 738
7 Claudiu KESERU ANGERS SCO 3 2 3 843
8 Steeven LANGIL C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 460
9 Guillaume MOULLEC CLERMONT FOOT 63 2 0 2 496
10 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 2 0 2 508
11 Enzo REALE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 536
12 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 2 0 2 550
13 Florentin POGBA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 630
14 Aissa MANDI STADE DE REIMS 2 0 2 675
15 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 678
16 ADRIANO AS MONACO 2 0 2 681
17 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 2 0 2 706
18 Amor KEHIHA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 2 810
19 Abdoulaye Sadio DIALLO SC BASTIA 2 0 2 836
20 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 846
21 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 2 0 2 854
22 Amara BABY CHÂTEAUROUX 2 0 1 595
23 Yohan DEMONT RC LENS 2 1 2 880
24 Virgile RESET U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 1 2 959
25 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 2 2 2 796
26 Cédric COLLET STADE DE REIMS 1 0 1 151
27 Fabrice DO MARCOLINO STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 200
28 Ludovic GIULY AS MONACO 1 0 1 241
29 Thierry ARGELIER EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 270
30 Mustapha YATABARE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 331
31 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 1 0 1 335
32 Jinhyung SONG TOURS F.C. 1 0 1 376
33 Harry NOVILLO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 383
34 Raphael CACERES ESTAC TROYES 1 0 1 399
35 Kévin DIAZ FC METZ 1 0 1 403
36 Ibrahima BA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 409
37 Nicolas DE PRÉVILLE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 426
38 Toifilou MAOULIDA SC BASTIA 1 0 1 444
39 Sylvain WILTORD FC NANTES 1 0 1 457
40 Ladji Mekeme TAMLA LE MANS FC 1 0 1 476
41 Yoann TOUZGHAR AMIENS SC 1 0 1 503
42 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 505
43 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 1 0 1 526
44 Mavundu Granddi NGOYI FC NANTES 1 0 1 540
45 Chaouki BEN SAADA RC LENS 1 0 1 557
46 Loïc DAMOUR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 569
47 Benjamin MENDY HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 583
48 Maxime BOURGEOIS CHÂTEAUROUX 1 0 1 588
49 EDUARDO RC LENS 1 0 1 590
50 Thomas AYASSE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 597
51 Pierre GIBAUD LE MANS FC 1 0 1 630
52 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 633
53 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 650
54 Geoffrey KONDOGBIA RC LENS 1 0 1 652
55 Draman HAMINU A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 661
56 Ismaël TRAORE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 666
57 Cedric FABIEN U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 670
58 Julien CETOUT TOURS F.C. 1 0 1 729
59 Ndiaye Deme NDIAYE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 732
60 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 735
61 Valère GERMAIN AS MONACO 1 0 1 740
62 Stanislas OLIVEIRA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 741
63 Jacques SALZE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 755
64 Odair FORTES STADE DE REIMS 1 0 1 779
65 Mana DEMBELE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 793
66 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 803
67 Charley Roussel FOMEN CLERMONT FOOT 63 1 0 1 810
68 Mahamane TRAORE FC METZ 1 0 1 812
69 Jamel AIT BEN IDIR A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 820
70 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 1 0 1 836
71 Alexis ALLART U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 837
72 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 1 0 1 843
73 Ludovic GAMBOA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 852
74 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 882
75 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 899
76 Matthieu SANS SC BASTIA 1 0 1 900
77 Jean-Charles CIRILLI AMIENS SC 1 0 1 900
78 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 909
79 Serge GAKPE FC NANTES 1 0 1 911
80 Ludovic BAAL RC LENS 1 0 1 942
81 Jean-Francois RIVIERE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 944
82 Gary COULIBALY AS MONACO 1 0 1 970
83 Bakary SOUMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 990
84 Olivier AURIAC ANGERS SCO 1 0 1 990
85 Gaëtan BELAUD STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 990
86 Kossi AGASSA STADE DE REIMS 1 0 1 990
87 Matheus VIVIAN FC NANTES 1 0 1 990
88 Ousmane N DIAYE A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 1 101
89 Mathieu ROBAIL SC BASTIA 1 1 1 234
90 Téji SAVANIER A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 1 254
91 James FANCHONE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 1 471
92 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 1 1 1 509
93 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 1 1 1 567
94 Adrien TREBEL FC NANTES 1 1 1 617
95 Thibault MOULIN CHÂTEAUROUX 1 1 1 624
96 Christophe LANDRIN A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 1 653
97 Jérôme ROTHEN SC BASTIA 1 1 1 788
98 Diego RIGONATO TOURS F.C. 1 1 1 801
99 Gilles CIONI SC BASTIA 1 1 1 892

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.