Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 4 5 1384
2 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 5 0 4 1405
3 Ludovic GENEST SC BASTIA 5 2 4 956
4 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 4 931
5 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 4 0 4 1432
6 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 1 4 979
7 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 4 1 4 1230
8 Emil GARGOROV RC STRASBOURG ALSACE 4 1 3 882
9 Fatih ATIK TOURS F.C. 4 3 3 1482
10 Razak BOUKARI RC LENS 3 0 3 944
11 Charles DIERS ANGERS SCO 3 0 3 952
12 Jean-Alain FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 1106
13 Alain CANTAREIL AC AJACCIO 3 0 3 1109
14 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 3 1124
15 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 1168
16 Robert MALM NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1418
17 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 3 0 2 701
18 Yohan DEMONT RC LENS 3 0 2 1086
19 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 3 1 3 1175
20 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 3 1 3 1250
21 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 2 3 1261
22 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 539
23 Chahir BELGHAZOUANI RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 581
24 Kevin BRU CLERMONT FOOT 63 2 0 2 591
25 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 2 0 2 605
26 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 2 620
27 Nicolas BAYOD NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 771
28 Gilson Manuel SILVA ALVES EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 803
29 Paul MAISONNEUVE NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 848
30 Steven NZONZI AMIENS SC 2 0 2 924
31 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 981
32 Julien VIALE AC AJACCIO 2 0 2 999
33 Geoffrey DOUMENG RC LENS 2 0 2 1046
34 Tenema N'DIAYE TOURS F.C. 2 0 2 1098
35 Cesar JULIO CESAR DOS SANTOS TOURS F.C. 2 0 2 1292
36 Thibault GIRESSE AMIENS SC 2 0 2 1335
37 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 2 1427
38 Guillaume LACOUR RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 1530
39 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 1 640
40 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 871
41 Cheick DIABATÉ AC AJACCIO 2 0 1 1238
42 Boubacar Djeedy KEBE NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 1294
43 Issam JEMAA RC LENS 2 1 2 471
44 Vincent BESSAT FC METZ 2 1 2 506
45 Renaud COHADE RC STRASBOURG ALSACE 2 1 2 931
46 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 2 1 2 1170
47 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 2 1 2 1285
48 Stéphane DARBION AC AJACCIO 2 1 1 1379
49 Antony ROBIC TOURS F.C. 1 0 1 56
50 Alain Mosely N'KONG U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 85
51 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 182
52 Serges DEBLE ANGERS SCO 1 0 1 221
53 Simon-Terwase ZENKE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 290
54 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 293
55 Vinicius CUNHA RECHE ANGERS SCO 1 0 1 373
56 Sébastien GREGORI AC AJACCIO 1 0 1 391
57 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 405
58 Martin DOUILLARD CLERMONT FOOT 63 1 0 1 417
59 Jérôme LEBOUC VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 458
60 Youssef SEKOUR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 474
61 Quentin OTHON RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 500
62 Adil HERMACH RC LENS 1 0 1 501
63 Ablai BALDE AMIENS SC 1 0 1 530
64 Antoine DEVAUX U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 533
65 Jean-Francois RIVIERE ANGERS SCO 1 0 1 554
66 Kevin BODIN EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 568
67 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 589
68 Mouri Ola OGOUNBIYI EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 649
69 Sébastien ROUDET RC LENS 1 0 1 687
70 Mamadou Dioulde BAH RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 712
71 Jean-Philippe SABO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 736
72 Olivier GIROUD TOURS F.C. 1 0 1 748
73 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 1 0 1 764
74 Floyd AYITE ANGERS SCO 1 0 1 807
75 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 1 0 1 816
76 Bakary SAKO CHÂTEAUROUX 1 0 1 858
77 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 1 0 1 871
78 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 879
79 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 1 0 1 887
80 Wilfried MOIMBE STADE DE REIMS 1 0 1 888
81 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 1 905
82 Cédric BARBOSA FC METZ 1 0 1 907
83 Kandia Kaïn Emile TRAORE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 918
84 Sigamary DIARRA TOURS F.C. 1 0 1 970
85 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 980
86 Kemal BOURHANI VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 995
87 Yahia KEBE ESTAC TROYES 1 0 1 1008
88 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1045
89 Pierre DUCROCQ RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1049
90 Victor MENDY FC METZ 1 0 1 1053
91 Frédéric MENDY SC BASTIA 1 0 1 1078
92 Samuel ALLEGRO AMIENS SC 1 0 1 1080
93 Nicolas RABUEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1101
94 Lhadji BADIANE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1106
95 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 1 1117
96 Anthony SCARAMOZZINO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1129
97 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 1 0 1 1133
98 Papiss CISSE FC METZ 1 0 1 1136
99 Mustapha YATABARE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1136
100 Pierre Emerick AUBAMEYANG DIJON FCO 1 0 1 1138
101 Djibrill SIDIBE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1144
102 David LERAY ANGERS SCO 1 0 1 1149
103 Jérémy STINAT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1164
104 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1194
105 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 1 0 1 1222
106 Foued KADIR AMIENS SC 1 0 1 1226
107 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1234
108 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 1 1260
109 Sebastian RIBAS DIJON FCO 1 0 1 1265
110 Elie DOHIN AC AJACCIO 1 0 1 1303
111 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1322
112 Bocundji CA TOURS F.C. 1 0 1 1341
113 Darko DUNJIC SC BASTIA 1 0 1 1343
114 Romain ROCCHI FC METZ 1 0 1 1383
115 Mickael CERIELO CHÂTEAUROUX 1 0 1 1384
116 Stéphane AUVRAY VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1398
117 Eric MARESTER ESTAC TROYES 1 0 1 1406
118 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1440
119 Stéphane MORISOT DIJON FCO 1 0 1 1500
120 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1511
121 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1530
122 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 1 1 1 180
123 Julien SABLE-FOURTASSOU RC LENS 1 1 1 505
124 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 1 1 1 876
125 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 1 890
126 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 1 1 1 899
127 Alharbi EL JADEYAOUI STADE BRESTOIS 29 1 1 1 925
128 Fabien BOUDARENE VANNES OLYMPIQUE 1 1 1 1017
129 David LINARES DIJON FCO 1 1 1 1105
130 Eric CARRIERE DIJON FCO 1 1 1 1289
131 Julien CARDY FC METZ 1 1 1 1292
132 Gaetan ENGLEBERT TOURS F.C. 1 1 1 1530

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.