Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 9 0 8 1945
2 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 7 5 6 1798
3 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 6 5 5 1748
4 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 5 1645
5 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 1 5 1380
6 Ludovic GENEST SC BASTIA 5 2 4 1268
7 Emil GARGOROV RC STRASBOURG ALSACE 5 2 4 1350
8 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 4 1111
9 Razak BOUKARI RC LENS 4 0 4 1223
10 Tenema N'DIAYE TOURS F.C. 4 0 4 1438
11 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 4 1448
12 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 4 0 4 1701
13 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 4 0 3 1071
14 Gilson Manuel SILVA ALVES EN AVANT GUINGAMP 4 0 3 1233
15 Yohan DEMONT RC LENS 4 0 3 1611
16 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 4 1 4 1374
17 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 4 1 4 1770
18 Stéphane DARBION AC AJACCIO 4 3 3 1894
19 Fatih ATIK TOURS F.C. 4 3 3 1909
20 Vinicius CUNHA RECHE ANGERS SCO 3 0 3 671
21 Paul MAISONNEUVE NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1075
22 Alain CANTAREIL AC AJACCIO 3 0 3 1109
23 Charles DIERS ANGERS SCO 3 0 3 1158
24 Guillaume LORIOT CLERMONT FOOT 63 3 0 3 1249
25 Nicolas BAYOD NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1266
26 Victor MENDY FC METZ 3 0 3 1401
27 Geoffrey DOUMENG RC LENS 3 0 3 1524
28 Jean-Alain FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 1646
29 Robert MALM NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1709
30 Guillaume LACOUR RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 2070
31 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 2 1028
32 Vincent BESSAT FC METZ 3 1 3 766
33 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 3 1 3 1715
34 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 2 3 1357
35 Nicolas FARINA FC METZ 2 0 2 337
36 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 543
37 Chahir BELGHAZOUANI RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 581
38 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 2 0 2 605
39 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 2 707
40 Ablai BALDE AMIENS SC 2 0 2 736
41 Adil HERMACH RC LENS 2 0 2 771
42 Jean-Francois RIVIERE ANGERS SCO 2 0 2 845
43 Jérôme LEBOUC VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 863
44 Mouri Ola OGOUNBIYI EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 905
45 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 913
46 Antoine DEVAUX U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 943
47 Kevin BRU CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1023
48 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 2 1128
49 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1243
50 Steven NZONZI AMIENS SC 2 0 2 1251
51 Yahia KEBE ESTAC TROYES 2 0 2 1305
52 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1321
53 Julien VIALE AC AJACCIO 2 0 2 1328
54 Carl TOURENNE AMIENS SC 2 0 2 1339
55 Cesar JULIO CESAR DOS SANTOS TOURS F.C. 2 0 2 1403
56 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 0 2 1569
57 Mustapha YATABARE CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1575
58 Papiss CISSE FC METZ 2 0 2 1620
59 Thibault GIRESSE AMIENS SC 2 0 2 1714
60 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 2 1772
61 Romain ROCCHI FC METZ 2 0 2 1866
62 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 1061
63 Andre Titi BUENGO ESTAC TROYES 2 0 1 1206
64 Cheick DIABATÉ AC AJACCIO 2 0 1 1266
65 Boubacar Djeedy KEBE NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 1456
66 Alain TRAORE STADE BRESTOIS 29 2 1 2 344
67 Issam JEMAA RC LENS 2 1 2 740
68 Renaud COHADE RC STRASBOURG ALSACE 2 1 2 1156
69 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 2 1 2 1276
70 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 2 1 2 1349
71 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 2 1 2 1530
72 Mickael CERIELO CHÂTEAUROUX 2 1 2 1834
73 Gaetan ENGLEBERT TOURS F.C. 2 2 2 2070
74 Antony ROBIC TOURS F.C. 1 0 1 61
75 Serges DEBLE ANGERS SCO 1 0 1 221
76 Alain Mosely N'KONG U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 231
77 Aruna DINDANE RC LENS 1 0 1 232
78 Nicolas MARIN SC BASTIA 1 0 1 239
79 Moussa SIDIBE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 312
80 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 405
81 Youssef SEKOUR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 474
82 Martin DOUILLARD CLERMONT FOOT 63 1 0 1 488
83 Quentin OTHON RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 500
84 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 553
85 Kevin BODIN EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 568
86 Thomas DERUDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 598
87 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 1 0 1 610
88 Sébastien GREGORI AC AJACCIO 1 0 1 655
89 Simon-Terwase ZENKE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 664
90 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 692
91 Babacar GUEYE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 721
92 Ala Eddine YAHIA RC LENS 1 0 1 727
93 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 747
94 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 840
95 Sébastien ROUDET RC LENS 1 0 1 844
96 Fabrice FIORESE ESTAC TROYES 1 0 1 880
97 Wilfried MOIMBE STADE DE REIMS 1 0 1 902
98 Jean-Philippe SABO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1024
99 Mamadou Dioulde BAH RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1031
100 Kandia Kaïn Emile TRAORE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1075
101 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1085
102 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1106
103 Christophe COUE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1110
104 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1116
105 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1202
106 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 1 1230
107 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1232
108 Anthony SCARAMOZZINO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1233
109 Olivier GIROUD TOURS F.C. 1 0 1 1258
110 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 1 0 1 1262
111 Floyd AYITE ANGERS SCO 1 0 1 1263
112 Sigamary DIARRA TOURS F.C. 1 0 1 1265
113 Medhi BENATIA CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1279
114 Sebastian RIBAS DIJON FCO 1 0 1 1308
115 Cédric BARBOSA FC METZ 1 0 1 1360
116 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 1 0 1 1375
117 Bakary SAKO CHÂTEAUROUX 1 0 1 1398
118 Pierre DUCROCQ RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1409
119 Kemal BOURHANI VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1415
120 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 1 0 1 1427
121 Lhadji BADIANE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1429
122 Jérémy STINAT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1443
123 Pierre Emerick AUBAMEYANG DIJON FCO 1 0 1 1454
124 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1459
125 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1488
126 David LERAY ANGERS SCO 1 0 1 1509
127 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 1 1521
128 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1543
129 Nicolas RABUEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1551
130 Gregory PAISLEY RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1563
131 Darko DUNJIC SC BASTIA 1 0 1 1573
132 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1585
133 Djibrill SIDIBE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1594
134 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1620
135 Samuel ALLEGRO AMIENS SC 1 0 1 1620
136 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 1 0 1 1621
137 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 1 1657
138 Foued KADIR AMIENS SC 1 0 1 1658
139 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1663
140 Bocundji CA TOURS F.C. 1 0 1 1674
141 James FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1718
142 Elie DOHIN AC AJACCIO 1 0 1 1753
143 Stéphane AUVRAY VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1798
144 Mickaël TACALFRED STADE DE REIMS 1 0 1 1815
145 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 1 0 1 1842
146 Eric MARESTER ESTAC TROYES 1 0 1 1873
147 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1961
148 Benoît HAABY AMIENS SC 1 0 1 1966
149 Stéphane MORISOT DIJON FCO 1 0 1 2015
150 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2070
151 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 1 1 1 180
152 Félix KATONGO CHÂTEAUROUX 1 1 1 207
153 Julien SABLE-FOURTASSOU RC LENS 1 1 1 603
154 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 1 973
155 Fabien BOUDARENE VANNES OLYMPIQUE 1 1 1 1017
156 Alharbi EL JADEYAOUI STADE BRESTOIS 29 1 1 1 1433
157 David LINARES DIJON FCO 1 1 1 1490
158 Julien CARDY FC METZ 1 1 1 1524
159 Eric CARRIERE DIJON FCO 1 1 1 1642

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.