Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 9 0 8 2035
2 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 7 7 1877
3 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 7 5 6 1819
4 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 5 1690
5 Yohan DEMONT RC LENS 5 0 4 1701
6 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 1 5 1380
7 Ludovic GENEST SC BASTIA 5 2 4 1352
8 Emil GARGOROV RC STRASBOURG ALSACE 5 2 4 1440
9 Stéphane DARBION AC AJACCIO 5 4 4 1984
10 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 4 1201
11 Razak BOUKARI RC LENS 4 0 4 1301
12 Tenema N'DIAYE TOURS F.C. 4 0 4 1438
13 Victor MENDY FC METZ 4 0 4 1491
14 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 4 1538
15 Jean-Alain FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 4 0 4 1736
16 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 4 0 4 1766
17 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 4 0 3 1161
18 Gilson Manuel SILVA ALVES EN AVANT GUINGAMP 4 0 3 1257
19 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 4 1 4 1453
20 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 4 1 4 1832
21 Fatih ATIK TOURS F.C. 4 3 3 1999
22 Vinicius CUNHA RECHE ANGERS SCO 3 0 3 761
23 Paul MAISONNEUVE NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1075
24 Alain CANTAREIL AC AJACCIO 3 0 3 1109
25 Charles DIERS ANGERS SCO 3 0 3 1183
26 Guillaume LORIOT CLERMONT FOOT 63 3 0 3 1265
27 Nicolas BAYOD NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1356
28 Geoffrey DOUMENG RC LENS 3 0 3 1581
29 Robert MALM NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1765
30 Guillaume LACOUR RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 2160
31 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 2 1113
32 Vincent BESSAT FC METZ 3 1 3 766
33 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 3 1 3 1805
34 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 2 3 1447
35 Nicolas FARINA FC METZ 2 0 2 355
36 Chahir BELGHAZOUANI RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 581
37 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 2 0 2 605
38 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 633
39 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 2 797
40 Ablai BALDE AMIENS SC 2 0 2 826
41 Adil HERMACH RC LENS 2 0 2 861
42 Mouri Ola OGOUNBIYI EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 905
43 Jean-Francois RIVIERE ANGERS SCO 2 0 2 916
44 Jérôme LEBOUC VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 953
45 Antoine DEVAUX U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 988
46 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1003
47 Kevin BRU CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1023
48 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1206
49 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 2 1218
50 Steven NZONZI AMIENS SC 2 0 2 1251
51 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1254
52 Yahia KEBE ESTAC TROYES 2 0 2 1316
53 Sigamary DIARRA TOURS F.C. 2 0 2 1353
54 Julien VIALE AC AJACCIO 2 0 2 1373
55 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1411
56 Carl TOURENNE AMIENS SC 2 0 2 1429
57 Cesar JULIO CESAR DOS SANTOS TOURS F.C. 2 0 2 1493
58 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 0 2 1569
59 Mustapha YATABARE CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1656
60 Papiss CISSE FC METZ 2 0 2 1710
61 Thibault GIRESSE AMIENS SC 2 0 2 1729
62 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 2 1862
63 Romain ROCCHI FC METZ 2 0 2 1938
64 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 1121
65 Cheick DIABATÉ AC AJACCIO 2 0 1 1266
66 Andre Titi BUENGO ESTAC TROYES 2 0 1 1296
67 Boubacar Djeedy KEBE NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 1456
68 Alain TRAORE STADE BRESTOIS 29 2 1 2 344
69 Issam JEMAA RC LENS 2 1 2 773
70 Renaud COHADE RC STRASBOURG ALSACE 2 1 2 1246
71 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 2 1 2 1276
72 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 2 1 2 1439
73 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 2 1 2 1620
74 Eric CARRIERE DIJON FCO 2 1 2 1732
75 Mickael CERIELO CHÂTEAUROUX 2 1 2 1924
76 Gaetan ENGLEBERT TOURS F.C. 2 2 2 2160
77 Antony ROBIC TOURS F.C. 1 0 1 61
78 Serges DEBLE ANGERS SCO 1 0 1 221
79 Alain Mosely N'KONG U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 256
80 Aruna DINDANE RC LENS 1 0 1 322
81 Nicolas MARIN SC BASTIA 1 0 1 329
82 Moussa SIDIBE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 388
83 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 405
84 Youssef SEKOUR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 474
85 Martin DOUILLARD CLERMONT FOOT 63 1 0 1 488
86 Quentin OTHON RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 500
87 Jonathan AYITE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 567
88 Kevin BODIN EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 568
89 Thomas DERUDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 598
90 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 1 0 1 629
91 Sébastien GREGORI AC AJACCIO 1 0 1 655
92 Simon-Terwase ZENKE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 664
93 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 692
94 Babacar GUEYE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 795
95 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 813
96 Ala Eddine YAHIA RC LENS 1 0 1 817
97 Sébastien ROUDET RC LENS 1 0 1 844
98 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 885
99 Wilfried MOIMBE STADE DE REIMS 1 0 1 902
100 Fabrice FIORESE ESTAC TROYES 1 0 1 970
101 Jean-Philippe SABO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1035
102 Mamadou Dioulde BAH RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1076
103 Kandia Kaïn Emile TRAORE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1099
104 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1106
105 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1165
106 Christophe COUE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1200
107 Anthony SCARAMOZZINO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1233
108 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1292
109 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 1 1320
110 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1322
111 Olivier GIROUD TOURS F.C. 1 0 1 1348
112 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 1 0 1 1352
113 Sebastian RIBAS DIJON FCO 1 0 1 1353
114 Floyd AYITE ANGERS SCO 1 0 1 1353
115 Medhi BENATIA CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1369
116 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 1 0 1 1387
117 Pierre DUCROCQ RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1409
118 Kemal BOURHANI VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1420
119 Lhadji BADIANE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1438
120 Jérémy STINAT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1443
121 Cédric BARBOSA FC METZ 1 0 1 1450
122 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1465
123 Bakary SAKO CHÂTEAUROUX 1 0 1 1488
124 Pierre Emerick AUBAMEYANG DIJON FCO 1 0 1 1499
125 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 1 0 1 1517
126 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 1 1529
127 Darko DUNJIC SC BASTIA 1 0 1 1573
128 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1578
129 David LERAY ANGERS SCO 1 0 1 1599
130 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1620
131 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 1 0 1 1621
132 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1633
133 Nicolas RABUEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1641
134 Gregory PAISLEY RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1653
135 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 1 1657
136 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1675
137 Djibrill SIDIBE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1684
138 Foued KADIR AMIENS SC 1 0 1 1689
139 Samuel ALLEGRO AMIENS SC 1 0 1 1710
140 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1723
141 Bocundji CA TOURS F.C. 1 0 1 1742
142 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1753
143 Elie DOHIN AC AJACCIO 1 0 1 1798
144 James FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1808
145 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 1 0 1 1842
146 Stéphane AUVRAY VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1888
147 Mickaël TACALFRED STADE DE REIMS 1 0 1 1905
148 Eric MARESTER ESTAC TROYES 1 0 1 1963
149 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2051
150 Benoît HAABY AMIENS SC 1 0 1 2056
151 Stéphane MORISOT DIJON FCO 1 0 1 2105
152 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2160
153 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 1 1 1 180
154 Félix KATONGO CHÂTEAUROUX 1 1 1 207
155 Julien SABLE-FOURTASSOU RC LENS 1 1 1 603
156 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 1 988
157 Fabien BOUDARENE VANNES OLYMPIQUE 1 1 1 1017
158 Alharbi EL JADEYAOUI STADE BRESTOIS 29 1 1 1 1433
159 David LINARES DIJON FCO 1 1 1 1502
160 Julien CARDY FC METZ 1 1 1 1604

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.