Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 9 0 8 2125
2 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 7 7 2057
3 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 7 2 6 1550
4 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 7 5 6 1996
5 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 6 1841
6 Emil GARGOROV RC STRASBOURG ALSACE 6 3 5 1606
7 Victor MENDY FC METZ 5 0 5 1626
8 Gilson Manuel SILVA ALVES EN AVANT GUINGAMP 5 0 4 1425
9 Yohan DEMONT RC LENS 5 0 4 1881
10 Ludovic GENEST SC BASTIA 5 2 4 1493
11 Fatih ATIK TOURS F.C. 5 3 4 2140
12 Stéphane DARBION AC AJACCIO 5 4 4 2161
13 Vinicius CUNHA RECHE ANGERS SCO 4 0 4 885
14 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 4 1335
15 Razak BOUKARI RC LENS 4 0 4 1346
16 Tenema N'DIAYE TOURS F.C. 4 0 4 1510
17 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 4 1703
18 Jean-Alain FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 4 0 4 1916
19 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 4 0 4 1939
20 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 4 0 3 1302
21 Steven NZONZI AMIENS SC 4 0 3 1431
22 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 4 1 4 1576
23 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 4 1 4 1922
24 Alain CANTAREIL AC AJACCIO 3 0 3 1109
25 Antoine DEVAUX U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 3 1149
26 Paul MAISONNEUVE NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1187
27 Charles DIERS ANGERS SCO 3 0 3 1251
28 Guillaume LORIOT CLERMONT FOOT 63 3 0 3 1355
29 Nicolas BAYOD NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1436
30 Yahia KEBE ESTAC TROYES 3 0 3 1496
31 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 3 0 3 1532
32 Geoffrey DOUMENG RC LENS 3 0 3 1671
33 Robert MALM NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1821
34 Guillaume LACOUR RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 2340
35 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 2 1276
36 Vincent BESSAT FC METZ 3 1 3 834
37 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 3 1 3 1985
38 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 2 3 1568
39 Gaetan ENGLEBERT TOURS F.C. 3 2 3 2340
40 Nicolas FARINA FC METZ 2 0 2 400
41 Nicolas MARIN SC BASTIA 2 0 2 509
42 Chahir BELGHAZOUANI RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 581
43 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 2 0 2 605
44 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 648
45 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 2 0 2 744
46 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 747
47 Mouri Ola OGOUNBIYI EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 905
48 Jean-Francois RIVIERE ANGERS SCO 2 0 2 923
49 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 2 936
50 Adil HERMACH RC LENS 2 0 2 951
51 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 965
52 Ablai BALDE AMIENS SC 2 0 2 972
53 Jérôme LEBOUC VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 1063
54 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 1123
55 Kevin BRU CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1140
56 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 2 1275
57 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1351
58 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1386
59 Julien VIALE AC AJACCIO 2 0 2 1481
60 Sigamary DIARRA TOURS F.C. 2 0 2 1533
61 Carl TOURENNE AMIENS SC 2 0 2 1609
62 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 0 2 1645
63 Cesar JULIO CESAR DOS SANTOS TOURS F.C. 2 0 2 1662
64 Mustapha YATABARE CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1774
65 Papiss CISSE FC METZ 2 0 2 1890
66 Thibault GIRESSE AMIENS SC 2 0 2 1896
67 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 1933
68 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 2 1966
69 Romain ROCCHI FC METZ 2 0 2 2052
70 Mickaël TACALFRED STADE DE REIMS 2 0 2 2085
71 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 1158
72 Cheick DIABATÉ AC AJACCIO 2 0 1 1428
73 Boubacar Djeedy KEBE NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 1456
74 Andre Titi BUENGO ESTAC TROYES 2 0 1 1476
75 Alain TRAORE STADE BRESTOIS 29 2 1 2 410
76 Issam JEMAA RC LENS 2 1 2 863
77 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 2 1 2 1276
78 Renaud COHADE RC STRASBOURG ALSACE 2 1 2 1426
79 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 2 1 2 1619
80 Cédric BARBOSA FC METZ 2 1 2 1624
81 David LINARES DIJON FCO 2 1 2 1652
82 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 2 1 2 1738
83 Eric CARRIERE DIJON FCO 2 1 2 1912
84 Mickael CERIELO CHÂTEAUROUX 2 1 2 2104
85 Antony ROBIC TOURS F.C. 1 0 1 100
86 Serges DEBLE ANGERS SCO 1 0 1 221
87 ABOU AC AJACCIO 1 0 1 270
88 Alain Mosely N'KONG U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 274
89 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 405
90 Aruna DINDANE RC LENS 1 0 1 412
91 Claudiu KESERU TOURS F.C. 1 0 1 417
92 Youssef SEKOUR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 474
93 Martin DOUILLARD CLERMONT FOOT 63 1 0 1 488
94 Quentin OTHON RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 500
95 Moussa SIDIBE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 535
96 Kevin BODIN EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 568
97 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 1 587
98 Thomas DERUDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 624
99 Sébastien GREGORI AC AJACCIO 1 0 1 655
100 Simon-Terwase ZENKE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 664
101 Mickaël MURCY CLERMONT FOOT 63 1 0 1 680
102 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 692
103 Sébastien ROUDET RC LENS 1 0 1 844
104 Ala Eddine YAHIA RC LENS 1 0 1 886
105 Wilfried MOIMBE STADE DE REIMS 1 0 1 902
106 Babacar GUEYE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 951
107 Fabrice FIORESE ESTAC TROYES 1 0 1 970
108 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1003
109 Jean-Philippe SABO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1054
110 Mamadou Dioulde BAH RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1079
111 Oumar N'DIAYE VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1080
112 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1106
113 Kandia Kaïn Emile TRAORE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1143
114 Anthony SCARAMOZZINO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1243
115 Wilson ORUMA EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1264
116 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1324
117 Christophe COUE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1335
118 Olivier GIROUD TOURS F.C. 1 0 1 1348
119 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1360
120 Arnaud LEBRUN DIJON FCO 1 0 1 1407
121 Pierre DUCROCQ RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1409
122 Jean-Jacques MANDRICHI AC AJACCIO 1 0 1 1442
123 Jérémy STINAT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1443
124 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1472
125 Floyd AYITE ANGERS SCO 1 0 1 1474
126 Kemal BOURHANI VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1477
127 Harlington SHERENI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1498
128 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 1 1500
129 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 1 0 1 1517
130 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 1 0 1 1522
131 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 1 1529
132 Sebastian RIBAS DIJON FCO 1 0 1 1533
133 Medhi BENATIA CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1549
134 Pierre Emerick AUBAMEYANG DIJON FCO 1 0 1 1552
135 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1559
136 Lhadji BADIANE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1563
137 Darko DUNJIC SC BASTIA 1 0 1 1573
138 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1597
139 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1620
140 Nicolas RABUEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1641
141 Gregory PAISLEY RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1653
142 Bakary SAKO CHÂTEAUROUX 1 0 1 1668
143 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1747
144 David LERAY ANGERS SCO 1 0 1 1779
145 Ghislain GIMBERT VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1788
146 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 1 0 1 1801
147 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1813
148 Alexandre DUJEUX TOURS F.C. 1 0 1 1834
149 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 1 1837
150 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1855
151 Djibrill SIDIBE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1864
152 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1868
153 Foued KADIR AMIENS SC 1 0 1 1869
154 Elie DOHIN AC AJACCIO 1 0 1 1888
155 Samuel ALLEGRO AMIENS SC 1 0 1 1890
156 Bocundji CA TOURS F.C. 1 0 1 1915
157 Marco RAMOS RC LENS 1 0 1 1925
158 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 1 0 1 1977
159 James FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1985
160 Carl MEDJANI AC AJACCIO 1 0 1 1992
161 Stéphane AUVRAY VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 2009
162 Yvan BOURGIS STADE BRESTOIS 29 1 0 1 2024
163 Eric MARESTER ESTAC TROYES 1 0 1 2098
164 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2218
165 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2231
166 Benoît HAABY AMIENS SC 1 0 1 2236
167 Stéphane MORISOT DIJON FCO 1 0 1 2273
168 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 1 1 1 180
169 Félix KATONGO CHÂTEAUROUX 1 1 1 207
170 Julien SABLE-FOURTASSOU RC LENS 1 1 1 603
171 Fabien BOUDARENE VANNES OLYMPIQUE 1 1 1 1017
172 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 1 1131
173 Alharbi EL JADEYAOUI STADE BRESTOIS 29 1 1 1 1580
174 Julien CARDY FC METZ 1 1 1 1604

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.