Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 10 0 9 2291
2 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 7 7 2237
3 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 8 3 7 1719
4 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 7 5 6 2260
5 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 6 2098
6 Emil GARGOROV RC STRASBOURG ALSACE 6 3 5 1606
7 Tenema N'DIAYE TOURS F.C. 5 0 5 1723
8 Victor MENDY FC METZ 5 0 5 1896
9 Jean-Alain FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 5 0 5 2131
10 Gilson Manuel SILVA ALVES EN AVANT GUINGAMP 5 0 4 1594
11 Yohan DEMONT RC LENS 5 0 4 2151
12 Ludovic GENEST SC BASTIA 5 2 4 1493
13 Fatih ATIK TOURS F.C. 5 3 4 2410
14 Stéphane DARBION AC AJACCIO 5 4 4 2249
15 Vinicius CUNHA RECHE ANGERS SCO 4 0 4 987
16 Razak BOUKARI RC LENS 4 0 4 1346
17 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 4 1515
18 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 4 1805
19 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 4 0 4 2182
20 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 4 0 3 1558
21 Steven NZONZI AMIENS SC 4 0 3 1585
22 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 4 0 3 1656
23 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 4 1 4 1576
24 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 4 1 4 2172
25 Vincent BESSAT FC METZ 4 2 4 924
26 Cédric BARBOSA FC METZ 4 2 4 1882
27 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 4 2 4 2255
28 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 927
29 Alain CANTAREIL AC AJACCIO 3 0 3 1109
30 Paul MAISONNEUVE NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1187
31 Kevin BRU CLERMONT FOOT 63 3 0 3 1225
32 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 1318
33 Charles DIERS ANGERS SCO 3 0 3 1324
34 Antoine DEVAUX U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 3 1346
35 Guillaume LORIOT CLERMONT FOOT 63 3 0 3 1415
36 Yahia KEBE ESTAC TROYES 3 0 3 1496
37 Nicolas BAYOD NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1616
38 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 3 0 3 1730
39 Geoffrey DOUMENG RC LENS 3 0 3 1852
40 Robert MALM NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1932
41 Romain ROCCHI FC METZ 3 0 3 2288
42 Guillaume LACOUR RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 2610
43 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 2 1294
44 Jérôme LEBOUC VANNES OLYMPIQUE 3 1 3 1305
45 Eric CARRIERE DIJON FCO 3 1 3 2164
46 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 3 2 3 1778
47 Gaetan ENGLEBERT TOURS F.C. 3 2 3 2520
48 Nicolas FARINA FC METZ 2 0 2 440
49 Nicolas MARIN SC BASTIA 2 0 2 552
50 Chahir BELGHAZOUANI RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 581
51 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 2 0 2 605
52 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 648
53 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 2 0 2 783
54 Mouri Ola OGOUNBIYI EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 905
55 Ablai BALDE AMIENS SC 2 0 2 1102
56 Jean-Francois RIVIERE ANGERS SCO 2 0 2 1122
57 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1132
58 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 2 1186
59 Adil HERMACH RC LENS 2 0 2 1196
60 Olivier GIROUD TOURS F.C. 2 0 2 1390
61 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 2 1483
62 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1512
63 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1531
64 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1630
65 Julien VIALE AC AJACCIO 2 0 2 1653
66 Pierre Emerick AUBAMEYANG DIJON FCO 2 0 2 1673
67 Jean-Jacques MANDRICHI NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 1694
68 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 1714
69 Sigamary DIARRA TOURS F.C. 2 0 2 1797
70 Carl TOURENNE AMIENS SC 2 0 2 1879
71 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 0 2 1902
72 Cesar JULIO CESAR DOS SANTOS TOURS F.C. 2 0 2 1932
73 Bakary SAKO CHÂTEAUROUX 2 0 2 1938
74 Mustapha YATABARE CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1942
75 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 2 1966
76 Ghislain GIMBERT VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 2058
77 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 2128
78 Thibault GIRESSE AMIENS SC 2 0 2 2130
79 Papiss CISSE FC METZ 2 0 2 2160
80 Carl MEDJANI AC AJACCIO 2 0 2 2172
81 James FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 2255
82 Mickaël TACALFRED STADE DE REIMS 2 0 2 2322
83 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 1217
84 Boubacar Djeedy KEBE NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 1589
85 Cheick DIABATÉ AC AJACCIO 2 0 1 1698
86 Andre Titi BUENGO ESTAC TROYES 2 0 1 1746
87 Alain TRAORE STADE BRESTOIS 29 2 1 2 421
88 Issam JEMAA RC LENS 2 1 2 900
89 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 2 1 2 1531
90 Renaud COHADE RC STRASBOURG ALSACE 2 1 2 1678
91 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 2 1 2 1766
92 David LINARES DIJON FCO 2 1 2 1922
93 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 2 1 2 2008
94 Mickael CERIELO CHÂTEAUROUX 2 1 2 2374
95 Antony ROBIC TOURS F.C. 1 0 1 100
96 Serges DEBLE ANGERS SCO 1 0 1 249
97 Aruna DINDANE RC LENS 1 0 1 412
98 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 421
99 Alain Mosely N'KONG U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 437
100 Youssef SEKOUR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 492
101 Quentin OTHON RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 500
102 ABOU AC AJACCIO 1 0 1 540
103 Kevin BODIN EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 568
104 Odair FORTES STADE DE REIMS 1 0 1 577
105 Valéry MEZAGUE CHÂTEAUROUX 1 0 1 592
106 Moussa SIDIBE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 625
107 Martin DOUILLARD CLERMONT FOOT 63 1 0 1 653
108 Simon-Terwase ZENKE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 664
109 Claudiu KESERU TOURS F.C. 1 0 1 668
110 Thomas DERUDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 683
111 Seid KHITER VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 711
112 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 721
113 Sébastien GREGORI AC AJACCIO 1 0 1 729
114 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 1 767
115 Mickaël MURCY CLERMONT FOOT 63 1 0 1 776
116 Sébastien ROUDET RC LENS 1 0 1 844
117 Wilfried MOIMBE STADE DE REIMS 1 0 1 902
118 Julien FRANCOIS TOURS F.C. 1 0 1 930
119 Ala Eddine YAHIA RC LENS 1 0 1 1066
120 Babacar GUEYE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1067
121 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1093
122 Mamadou Dioulde BAH RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1108
123 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1123
124 Fabrice FIORESE ESTAC TROYES 1 0 1 1145
125 Jean-Philippe SABO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1203
126 Kandia Kaïn Emile TRAORE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1298
127 Wilson ORUMA EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1306
128 Oumar N'DIAYE VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1350
129 Kemal BOURHANI VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1477
130 Jérémy STINAT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1488
131 Anthony SCARAMOZZINO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1489
132 Arnaud LEBRUN DIJON FCO 1 0 1 1509
133 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 1 0 1 1517
134 Christophe COUE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1549
135 Pierre DUCROCQ RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1555
136 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1588
137 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 1 1619
138 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1620
139 Floyd AYITE ANGERS SCO 1 0 1 1643
140 Lhadji BADIANE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1665
141 Darko DUNJIC SC BASTIA 1 0 1 1676
142 Harlington SHERENI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1678
143 Medhi BENATIA CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1729
144 Nicolas RABUEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1731
145 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1736
146 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1742
147 Gregory PAISLEY RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1745
148 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 1 1749
149 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 1 0 1 1776
150 Sebastian RIBAS DIJON FCO 1 0 1 1788
151 Fabrice JAU SC BASTIA 1 0 1 1797
152 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 1 0 1 1891
153 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1982
154 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1993
155 Elie DOHIN AC AJACCIO 1 0 1 2009
156 David LERAY ANGERS SCO 1 0 1 2033
157 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 2046
158 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 2048
159 Alexandre DUJEUX TOURS F.C. 1 0 1 2104
160 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 1 2107
161 Djibrill SIDIBE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2116
162 Bocundji CA TOURS F.C. 1 0 1 2138
163 Foued KADIR AMIENS SC 1 0 1 2139
164 Samuel ALLEGRO AMIENS SC 1 0 1 2160
165 Eric MARESTER ESTAC TROYES 1 0 1 2189
166 Marco RAMOS RC LENS 1 0 1 2195
167 Stéphane AUVRAY VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 2199
168 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 1 0 1 2244
169 Yvan BOURGIS STADE BRESTOIS 29 1 0 1 2294
170 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2327
171 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2398
172 Benoît HAABY AMIENS SC 1 0 1 2416
173 Stéphane MORISOT DIJON FCO 1 0 1 2425
174 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 1 1 1 180
175 Félix KATONGO CHÂTEAUROUX 1 1 1 207
176 Julien SABLE-FOURTASSOU RC LENS 1 1 1 603
177 Fabien BOUDARENE VANNES OLYMPIQUE 1 1 1 1017
178 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 1 1388
179 Julien CARDY FC METZ 1 1 1 1841
180 Alharbi EL JADEYAOUI STADE BRESTOIS 29 1 1 1 1841

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.