Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Paul ALO'O EFOULOU ANGERS SCO 10 0 9 2471
2 Alberto COSTA MONTPELLIER HÉRAULT SC 10 7 8 2417
3 Johan RAMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 9 3 8 1899
4 Yann KERMORGANT STADE DE REIMS 7 5 6 2352
5 Victor Hugo MONTAÑO MONTPELLIER HÉRAULT SC 6 0 6 2261
6 Yohan DEMONT RC LENS 6 0 5 2331
7 Emil GARGOROV RC STRASBOURG ALSACE 6 3 5 1606
8 Fatih ATIK TOURS F.C. 6 3 5 2568
9 Razak BOUKARI RC LENS 5 0 5 1436
10 Tenema N'DIAYE TOURS F.C. 5 0 5 1838
11 Victor MENDY FC METZ 5 0 5 2057
12 Jean-Alain FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 5 0 5 2311
13 Gilson Manuel SILVA ALVES EN AVANT GUINGAMP 5 0 4 1729
14 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 5 0 4 1738
15 Ludovic GENEST SC BASTIA 5 2 4 1493
16 Stéphane DARBION AC AJACCIO 5 4 4 2323
17 Vinicius CUNHA RECHE ANGERS SCO 4 0 4 1059
18 Antoine DEVAUX U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 4 1526
19 Abdelnasser OUADAH MONTPELLIER HÉRAULT SC 4 0 4 1654
20 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 0 4 1805
21 Robert MALM NÎMES OLYMPIQUE 4 0 4 1998
22 Philippe BRUNEL ANGERS SCO 4 0 4 2349
23 Steven NZONZI AMIENS SC 4 0 3 1660
24 Edward SOCRIER STADE BRESTOIS 29 4 0 3 1750
25 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 4 1 4 1576
26 Nicolas BAYOD NÎMES OLYMPIQUE 4 1 4 1751
27 Brahim FERRADJ STADE BRESTOIS 29 4 1 4 2348
28 Renaud COHADE RC STRASBOURG ALSACE 4 1 3 1858
29 Vincent BESSAT FC METZ 4 2 4 924
30 Cédric BARBOSA FC METZ 4 2 4 2055
31 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 4 2 4 2435
32 Bruno GROUGI CLERMONT FOOT 63 4 3 4 1958
33 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1086
34 Alain CANTAREIL AC AJACCIO 3 0 3 1109
35 Paul MAISONNEUVE NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 1187
36 Kevin BRU CLERMONT FOOT 63 3 0 3 1225
37 Charles DIERS ANGERS SCO 3 0 3 1333
38 Karim AIT FANA MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 3 1427
39 Guillaume LORIOT CLERMONT FOOT 63 3 0 3 1445
40 Yahia KEBE ESTAC TROYES 3 0 3 1507
41 Geoffrey DOUMENG RC LENS 3 0 3 1880
42 EDUARDO EN AVANT GUINGAMP 3 0 3 1905
43 Romain ROCCHI FC METZ 3 0 3 2468
44 Guillaume LACOUR RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 2774
45 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 2 1294
46 Jérôme LEBOUC VANNES OLYMPIQUE 3 1 3 1418
47 Eric CARRIERE DIJON FCO 3 1 3 2249
48 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 3 2 3 1711
49 Gaetan ENGLEBERT TOURS F.C. 3 2 3 2700
50 Nicolas FARINA FC METZ 2 0 2 459
51 Chahir BELGHAZOUANI RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 581
52 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 2 0 2 605
53 Christian KINKELA FUANDA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 648
54 Odair FORTES STADE DE REIMS 2 0 2 694
55 Nicolas MARIN SC BASTIA 2 0 2 732
56 Fabrice DO MARCOLINO ANGERS SCO 2 0 2 798
57 Claudiu KESERU TOURS F.C. 2 0 2 812
58 Mouri Ola OGOUNBIYI EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 905
59 Ablai BALDE AMIENS SC 2 0 2 1129
60 Yohann RIVIERE EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1162
61 Jean-Francois RIVIERE ANGERS SCO 2 0 2 1270
62 Mathieu ROBAIL DIJON FCO 2 0 2 1348
63 Adil HERMACH RC LENS 2 0 2 1372
64 Olivier GIROUD TOURS F.C. 2 0 2 1480
65 Eric SITRUK STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1573
66 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 2 0 2 1663
67 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1691
68 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1720
69 Julien VIALE AC AJACCIO 2 0 2 1761
70 Alexandre CUVILLIER U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 1836
71 Jean-Jacques MANDRICHI NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 1846
72 Pierre Emerick AUBAMEYANG DIJON FCO 2 0 2 1853
73 Kevin MONNET-PAQUET RC LENS 2 0 2 1941
74 Serisay BARTHELEMY SC BASTIA 2 0 2 1966
75 Sigamary DIARRA TOURS F.C. 2 0 2 1967
76 Carl TOURENNE AMIENS SC 2 0 2 2059
77 Frédéric MENDY SC BASTIA 2 0 2 2060
78 Mustapha YATABARE CLERMONT FOOT 63 2 0 2 2064
79 Ghislain GIMBERT VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 2103
80 Cesar JULIO CESAR DOS SANTOS TOURS F.C. 2 0 2 2112
81 Bakary SAKO CHÂTEAUROUX 2 0 2 2118
82 Thibault GIRESSE AMIENS SC 2 0 2 2291
83 Papiss CISSE FC METZ 2 0 2 2305
84 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 2308
85 Carl MEDJANI AC AJACCIO 2 0 2 2343
86 Mickaël TACALFRED STADE DE REIMS 2 0 2 2412
87 Pierre-Yves ANDRE SC BASTIA 2 0 2 2422
88 James FANCHONE RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 2435
89 Lilian COMPAN MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 1361
90 Boubacar Djeedy KEBE NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 1660
91 Andre Titi BUENGO ESTAC TROYES 2 0 1 1836
92 Cheick DIABATÉ AC AJACCIO 2 0 1 1878
93 Alain TRAORE STADE BRESTOIS 29 2 1 2 573
94 Issam JEMAA RC LENS 2 1 2 1077
95 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 2 1 2 1856
96 David LINARES DIJON FCO 2 1 2 2102
97 Richard SOUMAH EN AVANT GUINGAMP 2 1 2 2188
98 Mickael CERIELO CHÂTEAUROUX 2 1 2 2554
99 Julien CARDY FC METZ 2 2 2 2021
100 Antony ROBIC TOURS F.C. 1 0 1 100
101 Serges DEBLE ANGERS SCO 1 0 1 266
102 Aruna DINDANE RC LENS 1 0 1 412
103 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 426
104 Alain Mosely N'KONG U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 496
105 Quentin OTHON RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 500
106 Youssef SEKOUR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 543
107 Kevin BODIN EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 568
108 Cédric LIABEUF EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 607
109 ABOU AC AJACCIO 1 0 1 630
110 Martin DOUILLARD CLERMONT FOOT 63 1 0 1 653
111 Simon-Terwase ZENKE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 664
112 Thomas DERUDA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 700
113 Valéry MEZAGUE CHÂTEAUROUX 1 0 1 772
114 Rémi SOUYEUX DIJON FCO 1 0 1 780
115 Moussa SIDIBE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 805
116 Mickaël MURCY CLERMONT FOOT 63 1 0 1 806
117 Grégory LACOMBE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 811
118 Seid KHITER VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 813
119 Mathieu BAUDRY ESTAC TROYES 1 0 1 819
120 Sébastien GREGORI AC AJACCIO 1 0 1 823
121 Wilfried MOIMBE STADE DE REIMS 1 0 1 902
122 Sébastien ROUDET RC LENS 1 0 1 926
123 Julien FRANCOIS TOURS F.C. 1 0 1 952
124 Mamadou Dioulde BAH RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1124
125 Babacar GUEYE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1181
126 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1183
127 Romain POYET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1219
128 Ala Eddine YAHIA RC LENS 1 0 1 1246
129 Jean-Philippe SABO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1293
130 Fabrice FIORESE ESTAC TROYES 1 0 1 1314
131 Kandia Kaïn Emile TRAORE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1410
132 Wilson ORUMA EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1440
133 Kemal BOURHANI VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1477
134 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 1 0 1 1517
135 Oumar N'DIAYE VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1530
136 Christophe COUE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1571
137 Jérémy STINAT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1578
138 Anthony SCARAMOZZINO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1624
139 Darko DUNJIC SC BASTIA 1 0 1 1676
140 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1687
141 Arnaud LEBRUN DIJON FCO 1 0 1 1689
142 Pierre DUCROCQ RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1735
143 Cedric FABIEN STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1755
144 Floyd AYITE ANGERS SCO 1 0 1 1764
145 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1768
146 Lhadji BADIANE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1787
147 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 1 1799
148 Harlington SHERENI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1813
149 Toifilou MAOULIDA RC LENS 1 0 1 1814
150 Sebastian RIBAS DIJON FCO 1 0 1 1823
151 Gregory PAISLEY RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1835
152 Nicolas RABUEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1838
153 Medhi BENATIA CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1887
154 Ibrahima FAYE ESTAC TROYES 1 0 1 1891
155 Zargo TOURE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1913
156 Fabrice JAU SC BASTIA 1 0 1 1977
157 Elie DOHIN AC AJACCIO 1 0 1 2053
158 Roy CONTOUT AMIENS SC 1 0 1 2078
159 David LERAY ANGERS SCO 1 0 1 2093
160 Mickaël POTE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 2138
161 Joris MARVEAUX MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2162
162 Yoann BIGNE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 2173
163 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 2226
164 Foued KADIR AMIENS SC 1 0 1 2244
165 Djibrill SIDIBE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2265
166 Eric MARESTER ESTAC TROYES 1 0 1 2279
167 Alexandre DUJEUX TOURS F.C. 1 0 1 2284
168 Jordan LOTIES DIJON FCO 1 0 1 2287
169 Samuel ALLEGRO AMIENS SC 1 0 1 2295
170 Bocundji CA TOURS F.C. 1 0 1 2308
171 Damien TIBERI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2327
172 Stéphane AUVRAY VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 2342
173 Marco RAMOS RC LENS 1 0 1 2375
174 Yvan BOURGIS STADE BRESTOIS 29 1 0 1 2378
175 Stéphane MORISOT DIJON FCO 1 0 1 2520
176 Nenad DZODIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 2578
177 Benoît HAABY AMIENS SC 1 0 1 2596
178 Gregory THIL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 2696
179 Fahid BEN KHALFALLAH ANGERS SCO 1 1 1 180
180 Félix KATONGO CHÂTEAUROUX 1 1 1 207
181 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 1 1 1 320
182 Julien SABLE-FOURTASSOU RC LENS 1 1 1 603
183 Fabien BOUDARENE VANNES OLYMPIQUE 1 1 1 1017
184 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 1 1458
185 Alharbi EL JADEYAOUI STADE BRESTOIS 29 1 1 1 1931

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.