Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Rudy HADDAD CHÂTEAUROUX 9 4 8 1955
2 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 8 4 8 2069
3 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 7 5 6 1767
4 Gneki GUIE GUIE TOURS F.C. 5 0 4 1873
5 Johan CAVALLI AC AJACCIO 5 1 4 1621
6 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 5 1 4 2089
7 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 0 4 1873
8 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 4 0 4 2178
9 Sloan PRIVAT CLERMONT FOOT 63 4 0 4 2243
10 Férébory DORE ANGERS SCO 4 0 3 1630
11 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 1 4 1474
12 David GIGLIOTTI NÎMES OLYMPIQUE 4 1 4 1495
13 Ludovic GENEST STADE LAVALLOIS MFC 4 1 4 1575
14 Claudiu KESERU ANGERS SCO 4 1 4 1873
15 Vincent PAJOT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 1 4 2340
16 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 4 1 3 1656
17 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 4 2 4 490
18 Diego RIGONATO TOURS F.C. 4 2 4 1323
19 Pierre BOUBY EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 3 3 1782
20 Stéphane DARBION FC NANTES 4 4 4 1104
21 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 4 4 3 1548
22 Andy DELORT AC AJACCIO 3 0 3 591
23 Mamadou DIALLO HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 1150
24 Jimmy MAINFROI GRENOBLE FOOT 38 3 0 3 1411
25 Thomas GAMIETTE STADE DE REIMS 3 0 3 1457
26 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 3 1604
27 Gueïda FOFANA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 1645
28 Cheikh Matar GUEYE FC METZ 3 0 3 1886
29 Jean-Francois RIVIERE AC AJACCIO 3 0 3 1892
30 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 3 0 3 2107
31 Ludovic BAAL LE MANS FC 3 0 3 2213
32 Guillaume LACOUR EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 2336
33 Jonathan ROUFOSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 2 368
34 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 3 0 2 927
35 Mahamane TRAORE FC METZ 3 1 3 629
36 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 3 1 3 1009
37 Jinhyung SONG TOURS F.C. 3 1 3 1272
38 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 3 2 3 1191
39 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 2 2 1693
40 Mickaël POTE LE MANS FC 2 0 2 513
41 Gaetan BUSSMANN FC METZ 2 0 2 607
42 Ludovic GAMBOA STADE DE REIMS 2 0 2 617
43 Lhadji BADIANE DIJON FCO 2 0 2 646
44 Yohann LASIMANT GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 1142
45 Emmanuel IMOROU CHÂTEAUROUX 2 0 2 1142
46 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 1145
47 Lionel CAROLE FC NANTES 2 0 2 1189
48 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 2 0 2 1222
49 Nicolas FARINA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 1264
50 Fatih ATIK U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 1314
51 Nicolas HAQUIN CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1316
52 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 1320
53 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 2 0 2 1464
54 Nicolas DIGUINY VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 1491
55 Loic LOVAL-LANDRE VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 1537
56 Bocundji CA TOURS F.C. 2 0 2 1553
57 Christopher GLOMBARD STADE DE REIMS 2 0 2 1587
58 Benjamin CORGNET DIJON FCO 2 0 2 1631
59 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 1638
60 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1703
61 Jonathan MARTINS PEREIRA FC NANTES 2 0 2 1734
62 Odair FORTES STADE DE REIMS 2 0 2 1736
63 Eugène Claude EKOBO NJOH CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1785
64 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 2 0 2 1882
65 Rodrigues THIAGO XAVIER CHÂTEAUROUX 2 0 2 2138
66 Frédéric THOMAS LE MANS FC 2 0 2 2250
67 Grégory CERDAN LE MANS FC 2 0 2 2327
68 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 890
69 Sebastian RIBAS DIJON FCO 2 0 1 2201
70 Brahim EL BAHRI LE MANS FC 2 1 2 468
71 Johan RAMARE STADE DE REIMS 2 1 2 756
72 Charles DIERS ANGERS SCO 2 1 2 1004
73 Romain CIARAVINO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 1 2 1142
74 Olivier SORLIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 1 2 1752
75 Sébastien CORCHIA LE MANS FC 2 1 2 2088
76 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 2 1 1 1999
77 Maxime THONNEL STADE DE REIMS 1 0 1 68
78 Jonathan KODJIA STADE DE REIMS 1 0 1 89
79 Idir OUALI LE MANS FC 1 0 1 155
80 Juan Gonzalo LORCA DONOSO U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 184
81 Daniel MOREIRA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 218
82 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 1 0 1 239
83 Yannick BOLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 261
84 Adrien TREBEL FC NANTES 1 0 1 261
85 Danijel LJUBOJA GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 270
86 Mickaël LE BIHAN C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 276
87 Dimitri LESUEUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 304
88 Mohamed BENYACHOU NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 306
89 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 1 0 1 357
90 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 450
91 Yassine BEZZAZ ESTAC TROYES 1 0 1 507
92 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 630
93 Vincent MANCEAU ANGERS SCO 1 0 1 706
94 Brice DJADJEDJE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 709
95 Lesly Marguerite MALOUDA DIJON FCO 1 0 1 721
96 Florin BERENGUER - BOHRER DIJON FCO 1 0 1 778
97 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 854
98 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 1 0 1 858
99 Frédéric MENDY STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 876
100 Mickael ISABEY DIJON FCO 1 0 1 882
101 Laurent MACQUET VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 901
102 Christophe MANDANNE DIJON FCO 1 0 1 931
103 Sébastien RENOUARD ANGERS SCO 1 0 1 932
104 Guillaume MOULLEC CLERMONT FOOT 63 1 0 1 961
105 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 998
106 Gaetan ENGLEBERT FC METZ 1 0 1 1009
107 Fabien JARSALE VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1011
108 Laurent AGOUAZI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1024
109 Vincent BESSAT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1030
110 Guillaume RIPPERT EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1078
111 Raphael CACERES DIJON FCO 1 0 1 1160
112 Abdoulwhaid SISSOKO ESTAC TROYES 1 0 1 1198
113 Youssef ADNANE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1208
114 Seid KHITER STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1215
115 Mustapha YATABARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1251
116 Aldo ANGOULA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1311
117 Cyriaque LOUVION LE MANS FC 1 0 1 1342
118 Abdoulaye BAMBA DIJON FCO 1 0 1 1347
119 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1354
120 Yohann RIVIERE VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1403
121 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1418
122 Atila TURAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1435
123 Sebastien CANTINI VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1459
124 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1486
125 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1488
126 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1496
127 Hugo CIANCI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1497
128 Fabrice BEGEORGI AC AJACCIO 1 0 1 1504
129 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1515
130 Mathieu LAFON EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1521
131 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 1 0 1 1531
132 Mickaël TACALFRED STADE DE REIMS 1 0 1 1532
133 Joffrey CUFFAUT LE MANS FC 1 0 1 1541
134 Mario MUTSCH FC METZ 1 0 1 1588
135 Gaëtan BELAUD STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1593
136 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1603
137 Amor KEHIHA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1610
138 Maxime COLIN U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1620
139 Oumar POUYE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1633
140 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 1 0 1 1650
141 Virgile RESET VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1668
142 Jean-Jacques MANDRICHI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1691
143 Matheus VIVIAN FC NANTES 1 0 1 1755
144 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 1 0 1 1764
145 Cedric FABIEN U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1798
146 Vincent CARLIER ESTAC TROYES 1 0 1 1800
147 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1815
148 Tristan LAHAYE CHÂTEAUROUX 1 0 1 1819
149 Carl MEDJANI AC AJACCIO 1 0 1 1819
150 Edward SOCRIER AC AJACCIO 1 0 1 1841
151 Julien FRANCOIS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1845
152 Adama TAMBOURA FC METZ 1 0 1 1850
153 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 1 0 1 1850
154 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1859
155 Dialo GUIDILEYE ESTAC TROYES 1 0 1 1872
156 Steven PAULLE DIJON FCO 1 0 1 1923
157 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 1967
158 Grzegorz KRYCHOWIAK STADE DE REIMS 1 0 1 2113
159 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2114
160 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 1 0 1 2187
161 David FLEURIVAL FC METZ 1 0 1 2212
162 Kassim ABDALLAH MFOIHAIA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2215
163 Julien CARDY TOURS F.C. 1 0 1 2222
164 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 2242
165 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 1 0 1 2340
166 Florent SAUVADET CLERMONT FOOT 63 1 1 1 276
167 Yassine HADDOU NÎMES OLYMPIQUE 1 1 1 428
168 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 1 1 1 1009
169 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 1 1 1 1072
170 Ludovic GUERRIERO FC METZ 1 1 1 2060

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.