Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Rudy HADDAD CHÂTEAUROUX 10 4 9 2849
2 Lossemy KARABOUE C.S. SEDAN ARDENNES 9 5 9 2905
3 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 8 3 6 2411
4 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 8 5 7 2396
5 Christian KINKELA FUANDA AC AJACCIO 8 6 7 2366
6 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 7 0 7 2974
7 Johan CAVALLI AC AJACCIO 7 1 6 2217
8 Claudiu KESERU ANGERS SCO 7 1 6 2564
9 Vincent GRAGNIC STADE DE REIMS 6 3 6 904
10 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 5 0 5 2247
11 Sloan PRIVAT CLERMONT FOOT 63 5 0 5 3124
12 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 5 0 4 1641
13 Gneki GUIE GUIE TOURS F.C. 5 0 4 2459
14 Odair FORTES STADE DE REIMS 5 0 4 2541
15 Mahamane TRAORE FC METZ 5 1 5 1405
16 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 5 1 5 2350
17 David GIGLIOTTI NÎMES OLYMPIQUE 5 1 5 2365
18 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 5 1 4 2810
19 Fatih ATIK U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 5 2 5 1859
20 Diego RIGONATO TOURS F.C. 5 3 5 1897
21 Stéphane DARBION FC NANTES 5 5 5 1261
22 Nicolas BENEZET NÎMES OLYMPIQUE 4 0 4 1400
23 Florin BERENGUER - BOHRER DIJON FCO 4 0 4 1507
24 Yannick SAGBO LATTE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 0 4 2299
25 Kevin BERIGAUD EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 0 4 2371
26 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 4 0 4 2398
27 Cheikh Matar GUEYE FC METZ 4 0 4 2422
28 Jonathan MARTINS PEREIRA FC NANTES 4 0 4 2634
29 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 4 0 4 2769
30 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 4 0 3 1105
31 Férébory DORE ANGERS SCO 4 0 3 2128
32 Sebastian RIBAS DIJON FCO 4 0 3 3191
33 Charles DIERS ANGERS SCO 4 1 4 1385
34 Jinhyung SONG TOURS F.C. 4 1 4 1713
35 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 4 1 4 1871
36 Ludovic GENEST STADE LAVALLOIS MFC 4 1 4 2240
37 Thomas GAMIETTE STADE DE REIMS 4 1 4 2333
38 Erwan QUINTIN VANNES OLYMPIQUE 4 1 4 2436
39 Vincent PAJOT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 1 4 3330
40 Laurent COURTOIS GRENOBLE FOOT 38 4 2 4 330
41 Hassane ALLA HAVRE ATHLETIC CLUB 4 2 3 1989
42 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 4 3 4 1518
43 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 3 3 1138
44 Pierre BOUBY EVIAN THONON GAILLARD F. C. 4 3 3 1832
45 Andy DELORT AC AJACCIO 3 0 3 754
46 Lhadji BADIANE DIJON FCO 3 0 3 848
47 Florentin POGBA C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 3 1015
48 Mickaël POTE LE MANS FC 3 0 3 1030
49 Marcus MOKAKE MWAMBO C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 3 1272
50 Henri SAIVET ANGERS SCO 3 0 3 1451
51 Mamadou DIALLO HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 1464
52 Youssef ADNANE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 1888
53 Jimmy MAINFROI GRENOBLE FOOT 38 3 0 3 1927
54 Sebastien CANTINI VANNES OLYMPIQUE 3 0 3 1933
55 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 2271
56 Gueïda FOFANA HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 2428
57 Gaëtan BELAUD STADE LAVALLOIS MFC 3 0 3 2459
58 Guillaume LACOUR EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 3 2466
59 Eugène Claude EKOBO NJOH CLERMONT FOOT 63 3 0 3 2640
60 Jean-Francois RIVIERE AC AJACCIO 3 0 3 2736
61 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 3 0 3 2844
62 Kassim ABDALLAH MFOIHAIA C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 3 3115
63 Ludovic BAAL LE MANS FC 3 0 3 3203
64 Frédéric THOMAS LE MANS FC 3 0 3 3240
65 Jonathan ROUFOSSE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 2 408
66 Maxime COLIN U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 3 0 2 2206
67 Serge GAKPE FC NANTES 3 1 3 1139
68 Nicolas DIGUINY VANNES OLYMPIQUE 3 1 3 2433
69 Olivier SORLIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 1 3 2562
70 JEFF LOUIS LE MANS FC 2 0 2 306
71 Ludovic GAMBOA STADE DE REIMS 2 0 2 661
72 Gaetan BUSSMANN FC METZ 2 0 2 699
73 Gauthier PINAUD CHÂTEAUROUX 2 0 2 715
74 Yeni NGBAKOTO FC METZ 2 0 2 1026
75 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 1145
76 Christophe MANDANNE DIJON FCO 2 0 2 1172
77 Lionel CAROLE FC NANTES 2 0 2 1189
78 El Fardou Ben MOHAMED VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 1232
79 Aurélien CAPOUE FC NANTES 2 0 2 1334
80 Rachid HAMDANI CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1402
81 Brice DJADJEDJE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 1408
82 Lucas DEAUX STADE DE REIMS 2 0 2 1476
83 Emmanuel IMOROU CHÂTEAUROUX 2 0 2 1503
84 Nicolas HAQUIN CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1512
85 Yohann LASIMANT GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 1525
86 Loic LOVAL-LANDRE VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 1537
87 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 2 0 2 1581
88 Raphael CACERES DIJON FCO 2 0 2 1628
89 Nicolas FARINA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 1649
90 Christopher GLOMBARD STADE DE REIMS 2 0 2 1722
91 Mustapha YATABARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 1748
92 Guillaume MOULLEC CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1754
93 Kevin DUPUIS CHÂTEAUROUX 2 0 2 1945
94 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 2097
95 Andre Titi BUENGO TOURS F.C. 2 0 2 2117
96 Bocundji CA TOURS F.C. 2 0 2 2287
97 Benjamin CORGNET DIJON FCO 2 0 2 2295
98 Fabrice BEGEORGI AC AJACCIO 2 0 2 2358
99 Matheus VIVIAN FC NANTES 2 0 2 2610
100 Virgile RESET VANNES OLYMPIQUE 2 0 2 2632
101 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 2 2651
102 Rodrigues THIAGO XAVIER CHÂTEAUROUX 2 0 2 2803
103 Grégory CERDAN LE MANS FC 2 0 2 3317
104 William VAINQUEUR FC NANTES 2 0 2 4422
105 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 1614
106 Alexis ZYWIECKI DIJON FCO 2 0 1 2053
107 Brahim EL BAHRI LE MANS FC 2 1 2 583
108 Yassine BEZZAZ ESTAC TROYES 2 1 2 593
109 Johan RAMARE STADE DE REIMS 2 1 2 756
110 Pascal JOHANSEN GRENOBLE FOOT 38 2 1 2 1118
111 Romain CIARAVINO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 1 2 1142
112 Amor KEHIHA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 1 2 2136
113 Sébastien CORCHIA LE MANS FC 2 1 2 3078
114 Eric BAUTHEAC DIJON FCO 2 1 1 2941
115 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 2 2 2576
116 Ludovic GUERRIERO FC METZ 2 2 2 3050
117 Maxime THONNEL STADE DE REIMS 1 0 1 68
118 Jonathan KODJIA STADE DE REIMS 1 0 1 89
119 Juan Gonzalo LORCA DONOSO U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 184
120 Daniel MOREIRA U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 218
121 Kévin CONSTANT CHÂTEAUROUX 1 0 1 239
122 Yannick BOLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 261
123 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 262
124 Danijel LJUBOJA GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 270
125 Mickaël LE BIHAN C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 276
126 Yannis SALIBUR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 426
127 Frédéric SAMMARITANO VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 450
128 Djibril SIDIBE ESTAC TROYES 1 0 1 450
129 Dimitri LESUEUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 461
130 Idir OUALI LE MANS FC 1 0 1 497
131 Mohamed RABIU EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 513
132 Claudio BEAUVUE ESTAC TROYES 1 0 1 535
133 Romain SARTRE TOURS F.C. 1 0 1 698
134 Adrien TREBEL FC NANTES 1 0 1 800
135 Mohamed BENYACHOU NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 841
136 Adeilson PEREIRA DE MELLO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 937
137 Loris ARNAUD ANGERS SCO 1 0 1 986
138 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 990
139 Lesly Marguerite MALOUDA DIJON FCO 1 0 1 991
140 Jonathan TINHAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 992
141 Kévin DIAZ FC METZ 1 0 1 1017
142 Serges DEBLE FC NANTES 1 0 1 1077
143 Mickael ISABEY DIJON FCO 1 0 1 1094
144 Laurent MACQUET VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1094
145 Vincent MANCEAU ANGERS SCO 1 0 1 1105
146 Sébastien RENOUARD ANGERS SCO 1 0 1 1173
147 Daisuke MATSUI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1244
148 Ahmed KASHI CHÂTEAUROUX 1 0 1 1249
149 Tenema N'DIAYE FC METZ 1 0 1 1256
150 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1262
151 David MARTOT VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1298
152 Vincent BESSAT U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1307
153 Frédéric MENDY STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1331
154 Laurent AGOUAZI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1340
155 Fabien JARSALE VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1351
156 Gaetan ENGLEBERT FC METZ 1 0 1 1354
157 Guillaume RIPPERT EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1361
158 Jonathan AYITE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1418
159 Cyriaque LOUVION LE MANS FC 1 0 1 1432
160 Fabien BARRILLON F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1461
161 Nicolas FLEGEAU F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1605
162 Seid KHITER STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1709
163 Mathieu LAFON EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1709
164 Patrick-Claude LEUGUEUN NKENDA VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1737
165 Abdoulaye BAMBA DIJON FCO 1 0 1 1737
166 Alexis ALLART C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1739
167 Jérôme LAFOURCADE CHÂTEAUROUX 1 0 1 1765
168 Atila TURAN GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1795
169 Abdoulwhaid SISSOKO ESTAC TROYES 1 0 1 1813
170 Cédric FAURÉ STADE DE REIMS 1 0 1 1814
171 Hugo CIANCI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1866
172 Mario MUTSCH FC METZ 1 0 1 1875
173 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 1 0 1 1882
174 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1899
175 Yohann RIVIERE VANNES OLYMPIQUE 1 0 1 1911
176 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1915
177 Malik COUTURIER ANGERS SCO 1 0 1 1985
178 Steve HAGUY NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 2008
179 Distel ZOLA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 2054
180 Joffrey CUFFAUT LE MANS FC 1 0 1 2094
181 Jeremy BLAYAC U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 2126
182 Oumar POUYE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 2173
183 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 1 0 1 2203
184 Benjamin ANDRE AC AJACCIO 1 0 1 2229
185 Aldo ANGOULA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 2281
186 Carl MEDJANI AC AJACCIO 1 0 1 2335
187 Mickaël TACALFRED STADE DE REIMS 1 0 1 2432
188 Vincent CARLIER ESTAC TROYES 1 0 1 2481
189 Edward SOCRIER AC AJACCIO 1 0 1 2499
190 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 2538
191 Dialo GUIDILEYE ESTAC TROYES 1 0 1 2557
192 Jean-Jacques MANDRICHI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 2576
193 Thorstein HELSTAD LE MANS FC 1 0 1 2627
194 Tristan LAHAYE CHÂTEAUROUX 1 0 1 2629
195 Cedric FABIEN U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 2653
196 Adama TAMBOURA FC METZ 1 0 1 2660
197 Julien CARDY TOURS F.C. 1 0 1 2710
198 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 1 0 1 2755
199 Julien FRANCOIS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 2758
200 Jean-Baptiste PIERAZZI AC AJACCIO 1 0 1 2777
201 Grzegorz KRYCHOWIAK STADE DE REIMS 1 0 1 2907
202 Steven PAULLE DIJON FCO 1 0 1 2913
203 Nicolas DIEUZE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 3052
204 Gary COULIBALY F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 3100
205 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 3104
206 David FLEURIVAL FC METZ 1 0 1 3179
207 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 1 0 1 3224
208 Florent SAUVADET CLERMONT FOOT 63 1 1 1 457
209 Manuel SENE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 1 1 679
210 Chafik NAJIH U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 1 932
211 Kevin BRU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 1 1008
212 Yassine HADDOU NÎMES OLYMPIQUE 1 1 1 1103
213 Guillaume DUCATEL U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 1 1 1225
214 Franck CHAUSSIDIERE CLERMONT FOOT 63 1 1 1 1228
215 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 1 1 1 1668
216 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 1 2446
217 Karim DJELLABI ANGERS SCO 1 1 1 2604

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.