Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Diego GOMEZ ANGERS SCO 8 4 6 2099
2 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 7 3 6 2354
3 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 6 1 6 2164
4 Thibault GIRESSE EN AVANT GUINGAMP 6 2 6 2102
5 Mickael Akim ORINEL CHÂTEAUROUX 6 2 5 1383
6 Chaouki BEN SAADA RC LENS 6 3 6 1628
7 Diego RIGONATO TOURS F.C. 6 3 4 1877
8 Amara BABY CHÂTEAUROUX 5 0 4 1407
9 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 5 0 4 1672
10 Clément TAINMONT STADE DE REIMS 5 1 5 1657
11 Jérôme ROTHEN SC BASTIA 5 4 5 2203
12 Odair FORTES STADE DE REIMS 4 0 4 1330
13 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 4 0 4 2155
14 Amor KEHIHA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 4 2224
15 Floyd AYITE STADE DE REIMS 4 0 3 927
16 Oumar POUYE FC METZ 4 0 3 1298
17 Anthony KNOCKAERT EN AVANT GUINGAMP 4 0 3 1754
18 Mana DEMBELE CLERMONT FOOT 63 4 0 3 2151
19 Ludovic GAMBOA STADE LAVALLOIS MFC 4 1 4 1826
20 Virgile RESET U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 1 4 1865
21 Guillaume MOULLEC CLERMONT FOOT 63 4 2 4 1366
22 Valentin EYSSERIC AS MONACO 4 3 4 1176
23 Jean-Eudes MAURICE RC LENS 3 0 3 661
24 Tristan DINGOME AS MONACO 3 0 3 1050
25 Serge GAKPE FC NANTES 3 0 3 1195
26 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 3 0 3 1290
27 Ludovic GIULY AS MONACO 3 0 3 1367
28 Toifilou MAOULIDA SC BASTIA 3 0 3 1733
29 Yoann TOUZGHAR AMIENS SC 3 0 3 1854
30 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 3 0 3 1979
31 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 2049
32 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 3 2126
33 Fatih ATIK EN AVANT GUINGAMP 3 0 3 2142
34 Kamel GHILAS STADE DE REIMS 3 0 3 2142
35 Frédéric THOMAS LE MANS FC 3 0 3 2405
36 Vincent ACAPANDIE A.C. ARLES - AVIGNON 3 0 2 571
37 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 3 1 3 1176
38 Kévin DIAZ FC METZ 3 1 3 1313
39 Adrien TREBEL FC NANTES 3 1 3 1480
40 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 3 1 3 1515
41 Jordan VERETOUT FC NANTES 3 1 3 2092
42 Yohan DEMONT RC LENS 3 1 3 2252
43 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 3 2 3 1529
44 Claudiu KESERU ANGERS SCO 3 2 3 1842
45 Steeven LANGIL C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 602
46 Mustapha YATABARE EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 773
47 Sébastien RENOUARD STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 920
48 Draman HAMINU A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 2 933
49 Sylvain WILTORD FC NANTES 2 0 2 964
50 Ludovic GENEST SC BASTIA 2 0 2 1056
51 Mavundu Granddi NGOYI FC NANTES 2 0 2 1076
52 Raphael CACERES ESTAC TROYES 2 0 2 1137
53 ADRIANO AS MONACO 2 0 2 1150
54 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 2 0 2 1190
55 Ndiaye Deme NDIAYE A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 2 1367
56 Vincent BESSAT FC NANTES 2 0 2 1409
57 Enzo REALE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 1452
58 Nicolas DE PRÉVILLE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 2 1542
59 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 1553
60 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 2 0 2 1587
61 Valère GERMAIN AS MONACO 2 0 2 1651
62 Abdoulaye Sadio DIALLO SC BASTIA 2 0 2 1671
63 Aissa MANDI STADE DE REIMS 2 0 2 1734
64 Ibrahima BA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 2 1749
65 Geoffrey KONDOGBIA RC LENS 2 0 2 1780
66 Florentin POGBA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1904
67 Alexis ALLART U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 1984
68 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 2 0 2 2014
69 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 2 0 2 2090
70 Idir OUALI LE MANS FC 2 0 2 2097
71 Gaëtan BELAUD STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 2099
72 Olivier AURIAC ANGERS SCO 2 0 2 2159
73 Olivier VEIGNEAU FC NANTES 2 0 2 2430
74 Fabrice PANCRATE FC NANTES 2 0 1 841
75 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 1980
76 Mathieu ROBAIL SC BASTIA 2 1 2 483
77 James FANCHONE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 1 2 1053
78 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 2 1 2 1213
79 Jamel AIT BEN IDIR A.C. ARLES - AVIGNON 2 1 2 2174
80 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 2 2 2 1209
81 Thibault MOULIN CHÂTEAUROUX 2 2 2 1615
82 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 2 1 1730
83 Quentin PEREIRA STADE DE REIMS 1 0 1 14
84 Romain CIARAVINO STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 64
85 Lalaina NOMENJANAHARY RC LENS 1 0 1 135
86 Yassin CHADILI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 164
87 Cédric COLLET STADE DE REIMS 1 0 1 202
88 Sega KEITA ESTAC TROYES 1 0 1 259
89 Mouhamed SOLY AMIENS SC 1 0 1 259
90 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 1 0 1 335
91 Kevin BRU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 386
92 Nabil DIRAR AS MONACO 1 0 1 419
93 Sadio MANE FC METZ 1 0 1 450
94 Jinhyung SONG TOURS F.C. 1 0 1 528
95 Alexi PEUGET STADE DE REIMS 1 0 1 558
96 Distel ZOLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 569
97 Fabrice DO MARCOLINO STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 595
98 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 1 0 1 612
99 Harry NOVILLO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 653
100 Paul ALO'O EFOULOU HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 653
101 Ladji Mekeme TAMLA LE MANS FC 1 0 1 672
102 Christophe MANDANNE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 676
103 Massire KANTE LE MANS FC 1 0 1 678
104 Hilaire MOMI LE MANS FC 1 0 1 701
105 Pierre GIBAUD LE MANS FC 1 0 1 721
106 Quentin OTHON ESTAC TROYES 1 0 1 721
107 Mohamed YATTARA A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 721
108 Salim MOIZINI SC BASTIA 1 0 1 790
109 Loïc DAMOUR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 805
110 Romain ARMAND CLERMONT FOOT 63 1 0 1 863
111 Rayan FRIKECHE ANGERS SCO 1 0 1 865
112 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 895
113 Thierry ARGELIER EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 915
114 Lionel CAROLE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 934
115 Maurice DALE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 939
116 Khaled MELLITI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 939
117 Charles DIERS ANGERS SCO 1 0 1 962
118 Medhi NAMLI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 974
119 Naim SLITI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 974
120 EDUARDO RC LENS 1 0 1 1007
121 Vincent LE BARON STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1008
122 Mohamed Ali GHERIENI TOURS F.C. 1 0 1 1036
123 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1055
124 Anthony SCARAMOZZINO CHÂTEAUROUX 1 0 1 1067
125 Idrissa SYLLA LE MANS FC 1 0 1 1079
126 Férébory DORE ANGERS SCO 1 0 1 1100
127 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1177
128 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1199
129 Mahamane TRAORE FC METZ 1 0 1 1216
130 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1224
131 Manasse ENZA YAMISSI AMIENS SC 1 0 1 1244
132 Zakarya BERGDICH RC LENS 1 0 1 1271
133 Stéphen DROUIN ESTAC TROYES 1 0 1 1292
134 Luigi PIERONI A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1351
135 Julien IELSCH AMIENS SC 1 0 1 1354
136 Rafik SAIFI AMIENS SC 1 0 1 1377
137 Bakary SOUMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1417
138 Ali BAMBA LE MANS FC 1 0 1 1486
139 Thomas GAMIETTE TOURS F.C. 1 0 1 1489
140 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 1 0 1 1506
141 Stanislas OLIVEIRA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1534
142 Gael ANGOULA SC BASTIA 1 0 1 1564
143 Jean-Francois RIVIERE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1564
144 Jean-Pascal FONTAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1622
145 Maxime BOURGEOIS CHÂTEAUROUX 1 0 1 1626
146 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1630
147 Matthieu SANS SC BASTIA 1 0 1 1668
148 Mamadou DIALLO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1670
149 Laurent AGOUAZI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1676
150 Jean-Charles CIRILLI AMIENS SC 1 0 1 1686
151 Stéphane TRITZ TOURS F.C. 1 0 1 1688
152 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1708
153 Benjamin MENDY HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1821
154 Meyele Fabrice NSAKALA ESTAC TROYES 1 0 1 1896
155 Julien CETOUT TOURS F.C. 1 0 1 1923
156 Yohan HAUTCOEUR CHÂTEAUROUX 1 0 1 1933
157 Jonathan RIVIEREZ HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1944
158 Thomas AYASSE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1957
159 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1974
160 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 2013
161 Charley Roussel FOMEN CLERMONT FOOT 63 1 0 1 2035
162 Ludovic BAAL RC LENS 1 0 1 2036
163 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 2050
164 Ismaël TRAORE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2050
165 Cedric FABIEN U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 2110
166 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 2143
167 Jacques SALZE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 2195
168 Gary COULIBALY AS MONACO 1 0 1 2199
169 Djibril SIDIBE ESTAC TROYES 1 0 1 2209
170 Fernando Maria NEVES CHÂTEAUROUX 1 0 1 2214
171 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2250
172 Matheus VIVIAN FC NANTES 1 0 1 2250
173 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 2332
174 Romain METANIRE FC METZ 1 0 1 2355
175 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 1 0 1 2366
176 Kossi AGASSA STADE DE REIMS 1 0 1 2385
177 Pierre TALMONT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 2398
178 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 1 2416
179 Maxime TARASCONI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 1 1 240
180 Frank JULIENNE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 1 363
181 Georgios TZAVELLAS AS MONACO 1 1 1 443
182 Téji SAVANIER A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 1 572
183 Vladimir KOMAN AS MONACO 1 1 1 573
184 Yeni NGBAKOTO FC METZ 1 1 1 755
185 Christophe LANDRIN A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 1 933
186 Ousmane N DIAYE A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 1 982
187 Gilles CIONI SC BASTIA 1 1 1 1014
188 Nicolas FLEGEAU F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 1 1 1433
189 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 1 1 1 1712
190 Romain ROCCHI A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 1 1913

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.