Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Mickael Akim ORINEL CHÂTEAUROUX 9 2 6 1489
2 Diego GOMEZ ANGERS SCO 8 4 6 2279
3 Wahbi KHAZRI SC BASTIA 7 1 7 2254
4 Mounir OBBADI ESTAC TROYES 7 3 6 2354
5 Clément TAINMONT STADE DE REIMS 6 1 6 1808
6 Thibault GIRESSE EN AVANT GUINGAMP 6 2 6 2267
7 Chaouki BEN SAADA RC LENS 6 3 6 1792
8 Diego RIGONATO TOURS F.C. 6 3 4 1922
9 Jérôme ROTHEN SC BASTIA 6 4 6 2268
10 Odair FORTES STADE DE REIMS 5 0 5 1510
11 Amara BABY CHÂTEAUROUX 5 0 4 1436
12 Julien FAUSSURIER ESTAC TROYES 5 0 4 1852
13 Toifilou MAOULIDA SC BASTIA 4 0 4 1910
14 Gaëtan CHARBONNIER ANGERS SCO 4 0 4 2155
15 Amor KEHIHA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 0 4 2224
16 Vincent ACAPANDIE A.C. ARLES - AVIGNON 4 0 3 589
17 Floyd AYITE STADE DE REIMS 4 0 3 956
18 Oumar POUYE FC METZ 4 0 3 1388
19 Anthony KNOCKAERT EN AVANT GUINGAMP 4 0 3 1918
20 Mana DEMBELE CLERMONT FOOT 63 4 0 3 2331
21 Virgile RESET U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 4 1 4 1955
22 Ludovic GAMBOA STADE LAVALLOIS MFC 4 1 4 1968
23 Guillaume MOULLEC CLERMONT FOOT 63 4 2 4 1532
24 Valentin EYSSERIC AS MONACO 4 3 4 1176
25 Claudiu KESERU ANGERS SCO 4 3 4 2022
26 Jean-Eudes MAURICE RC LENS 3 0 3 689
27 Tristan DINGOME AS MONACO 3 0 3 1089
28 Serge GAKPE FC NANTES 3 0 3 1195
29 Romain AMALFITANO STADE DE REIMS 3 0 3 1290
30 Ludovic GIULY AS MONACO 3 0 3 1514
31 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 1733
32 Yoann TOUZGHAR AMIENS SC 3 0 3 1886
33 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 3 0 3 2076
34 Romain ALESSANDRINI CLERMONT FOOT 63 3 0 3 2194
35 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 2229
36 Riad NOURI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 3 0 3 2297
37 Fatih ATIK EN AVANT GUINGAMP 3 0 3 2304
38 Kamel GHILAS STADE DE REIMS 3 0 3 2311
39 Frédéric THOMAS LE MANS FC 3 0 3 2585
40 Georgios TZAVELLAS AS MONACO 3 1 3 623
41 Romain GRANGE CHÂTEAUROUX 3 1 3 1310
42 Kévin DIAZ FC METZ 3 1 3 1360
43 Yohan EUDELINE C.S. SEDAN ARDENNES 3 1 3 1515
44 Adrien TREBEL FC NANTES 3 1 3 1552
45 Jordan VERETOUT FC NANTES 3 1 3 2257
46 Yohan DEMONT RC LENS 3 1 3 2432
47 Pierrick VALDIVIA C.S. SEDAN ARDENNES 3 2 3 1704
48 Steeven LANGIL C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 602
49 Mustapha YATABARE EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 789
50 Draman HAMINU A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 2 948
51 Sébastien RENOUARD STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 977
52 Sylvain WILTORD FC NANTES 2 0 2 1045
53 Ludovic GENEST SC BASTIA 2 0 2 1089
54 Lionel CAROLE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1114
55 ADRIANO AS MONACO 2 0 2 1150
56 Mavundu Granddi NGOYI FC NANTES 2 0 2 1256
57 Raphael CACERES ESTAC TROYES 2 0 2 1290
58 Ndiaye Deme NDIAYE A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 2 1367
59 Benjamin PSAUME ESTAC TROYES 2 0 2 1370
60 Enzo REALE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 1520
61 Vincent BESSAT FC NANTES 2 0 2 1521
62 Rafik SAIFI AMIENS SC 2 0 2 1557
63 Nicolas DE PRÉVILLE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 2 1646
64 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 2 0 2 1722
65 Valère GERMAIN AS MONACO 2 0 2 1747
66 Abdoulaye Sadio DIALLO SC BASTIA 2 0 2 1851
67 Ibrahima BA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 2 1855
68 Stéphane TRITZ TOURS F.C. 2 0 2 1868
69 Nicolas FAUVERGUE C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1870
70 Aissa MANDI STADE DE REIMS 2 0 2 1914
71 Geoffrey KONDOGBIA RC LENS 2 0 2 1930
72 Alexis ALLART U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 0 2 2029
73 Florentin POGBA C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 2084
74 Gaëtan BELAUD STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 2099
75 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 2 0 2 2123
76 Idir OUALI LE MANS FC 2 0 2 2189
77 Anthony LOSILLA STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 2230
78 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS ESTAC TROYES 2 0 2 2264
79 Olivier AURIAC ANGERS SCO 2 0 2 2339
80 Olivier VEIGNEAU FC NANTES 2 0 2 2610
81 Fabrice PANCRATE FC NANTES 2 0 1 949
82 Loïc NESTOR HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 1 2160
83 Mathieu ROBAIL SC BASTIA 2 1 2 483
84 Kevin BRU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 2 1 2 543
85 James FANCHONE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 1 2 1166
86 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 2 1 2 1303
87 Jamel AIT BEN IDIR A.C. ARLES - AVIGNON 2 1 2 2354
88 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 2 2 2 1223
89 Thibault MOULIN CHÂTEAUROUX 2 2 2 1795
90 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 2 1 1910
91 Quentin PEREIRA STADE DE REIMS 1 0 1 25
92 Romain CIARAVINO STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 64
93 Lalaina NOMENJANAHARY RC LENS 1 0 1 135
94 Yassin CHADILI U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 164
95 Cédric COLLET STADE DE REIMS 1 0 1 202
96 Sega KEITA ESTAC TROYES 1 0 1 259
97 Mouhamed SOLY AMIENS SC 1 0 1 259
98 Roland Condé LAMAH LE MANS FC 1 0 1 335
99 Jinhyung SONG TOURS F.C. 1 0 1 528
100 Billy KETKEOPHOMPHONE TOURS F.C. 1 0 1 554
101 Alexi PEUGET STADE DE REIMS 1 0 1 558
102 Nabil DIRAR AS MONACO 1 0 1 560
103 Sadio MANE FC METZ 1 0 1 613
104 Grégory BETTIOL ESTAC TROYES 1 0 1 618
105 Distel ZOLA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 652
106 Paul ALO'O EFOULOU HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 653
107 Fabrice DO MARCOLINO STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 703
108 Harry NOVILLO HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 730
109 Ladji Mekeme TAMLA LE MANS FC 1 0 1 762
110 Massire KANTE LE MANS FC 1 0 1 768
111 Hilaire MOMI LE MANS FC 1 0 1 783
112 Salim MOIZINI SC BASTIA 1 0 1 802
113 Loïc DAMOUR U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 805
114 Christophe MANDANNE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 856
115 Pierre GIBAUD LE MANS FC 1 0 1 901
116 Quentin OTHON ESTAC TROYES 1 0 1 901
117 Mohamed YATTARA A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 901
118 Thierry ARGELIER EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 915
119 Rayan FRIKECHE ANGERS SCO 1 0 1 948
120 Charles DIERS ANGERS SCO 1 0 1 962
121 Kevin PERROT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 992
122 EDUARDO RC LENS 1 0 1 1007
123 Khaled MELLITI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1013
124 Naim SLITI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1034
125 Romain ARMAND CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1043
126 Anthony SCARAMOZZINO CHÂTEAUROUX 1 0 1 1067
127 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1075
128 Medhi NAMLI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1078
129 Férébory DORE ANGERS SCO 1 0 1 1110
130 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1115
131 Maurice DALE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1119
132 Vincent LE BARON STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1131
133 Idrissa SYLLA LE MANS FC 1 0 1 1169
134 Mohamed Ali GHERIENI TOURS F.C. 1 0 1 1216
135 Mahamane TRAORE FC METZ 1 0 1 1216
136 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1237
137 Manasse ENZA YAMISSI AMIENS SC 1 0 1 1244
138 Fousseyni CISSE LE MANS FC 1 0 1 1261
139 Luigi PIERONI A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1351
140 Ovidy Obvious KARURU U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1357
141 Bakary SOUMARE U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 1417
142 Zakarya BERGDICH RC LENS 1 0 1 1451
143 Stéphen DROUIN ESTAC TROYES 1 0 1 1472
144 Edgar SALLI AS MONACO 1 0 1 1476
145 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 1 0 1 1506
146 Julien IELSCH AMIENS SC 1 0 1 1534
147 Jean-Francois RIVIERE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1564
148 Ali BAMBA LE MANS FC 1 0 1 1576
149 Gael ANGOULA SC BASTIA 1 0 1 1581
150 Thomas GAMIETTE TOURS F.C. 1 0 1 1651
151 Jean-Pascal FONTAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1658
152 Matthieu SANS SC BASTIA 1 0 1 1668
153 Stanislas OLIVEIRA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1708
154 Jean-Charles CIRILLI AMIENS SC 1 0 1 1731
155 Maxime BOURGEOIS CHÂTEAUROUX 1 0 1 1746
156 Julian PALMIERI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1810
157 Mamadou DIALLO C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1850
158 Laurent AGOUAZI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1856
159 Benjamin MENDY HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1911
160 Jonathan RIVIEREZ HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1944
161 Meyele Fabrice NSAKALA ESTAC TROYES 1 0 1 1986
162 Julien CETOUT TOURS F.C. 1 0 1 2013
163 Yohan HAUTCOEUR CHÂTEAUROUX 1 0 1 2113
164 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 2116
165 Ludovic BAAL RC LENS 1 0 1 2126
166 Thomas AYASSE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 2129
167 Ryan MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 2204
168 Charley Roussel FOMEN CLERMONT FOOT 63 1 0 1 2215
169 Ismaël TRAORE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2230
170 Cedric FABIEN U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE 1 0 1 2290
171 Romain METANIRE FC METZ 1 0 1 2355
172 Djibril SIDIBE ESTAC TROYES 1 0 1 2366
173 Jacques SALZE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 2375
174 Gary COULIBALY AS MONACO 1 0 1 2377
175 Fernando Maria NEVES CHÂTEAUROUX 1 0 1 2394
176 Pierre TALMONT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 2398
177 Jérôme LEMOIGNE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2430
178 Matheus VIVIAN FC NANTES 1 0 1 2430
179 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 2431
180 Papy Mison DJILOBODJI FC NANTES 1 0 1 2456
181 Kossi AGASSA STADE DE REIMS 1 0 1 2565
182 Fethi HAREK SC BASTIA 1 0 1 2596
183 Mickaël TACALFRED STADE DE REIMS 1 0 1 2700
184 Maxime TARASCONI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 1 1 240
185 Frank JULIENNE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 1 363
186 Téji SAVANIER A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 1 582
187 Vladimir KOMAN AS MONACO 1 1 1 753
188 Yeni NGBAKOTO FC METZ 1 1 1 764
189 Christophe LANDRIN A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 1 933
190 Ousmane N DIAYE A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 1 1162
191 Gilles CIONI SC BASTIA 1 1 1 1177
192 Nicolas FLEGEAU F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 1 1 1433
193 Kevin LEJEUNE TOURS F.C. 1 1 1 1712
194 Romain ROCCHI A.C. ARLES - AVIGNON 1 1 1 2083

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.