Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Alharbi EL JADEYAOUI ANGERS SCO 10 0 9 2856
2 Mouri Ola OGOUNBIYI NÎMES OLYMPIQUE 8 0 8 2209
3 Nicolas BENEZET NÎMES OLYMPIQUE 8 0 8 2723
4 Thomas GUERBERT DIJON FCO 8 3 8 2330
5 Steeven LANGIL AJ AUXERRE 8 4 5 2208
6 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 7 0 6 2759
7 Dennis OLIECH AJ AUXERRE 7 0 5 1276
8 Thibault GIRESSE EN AVANT GUINGAMP 7 6 7 2942
9 Férébory DORE ANGERS SCO 6 0 6 2149
10 Yohann RIVIERE HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 6 2374
11 Nabil DIRAR AS MONACO 6 0 6 2528
12 Mustapha YATABARE EN AVANT GUINGAMP 6 0 5 2881
13 Valère GERMAIN AS MONACO 6 0 4 2730
14 Ladislas DOUNIAMA EN AVANT GUINGAMP 6 1 4 1727
15 Yannis SALIBUR CLERMONT FOOT 63 6 2 5 2135
16 Clément TAINMONT CHÂTEAUROUX 6 2 5 2567
17 Fayçal FAJR STADE MALHERBE CAEN 6 3 6 2482
18 Louis POGGI GAZELEC FC AJACCIO 6 3 6 3193
19 Yannick FERREIRA CARRASCO AS MONACO 6 4 6 1712
20 Bryan BERGOUGNOUX TOURS F.C. 6 4 6 2586
21 Christophe MANDANNE EN AVANT GUINGAMP 5 0 3 2179
22 Yohan DEMONT RC LENS 5 1 5 2947
23 Fatih ATIK EN AVANT GUINGAMP 5 2 4 1831
24 Riyad MAHREZ HAVRE ATHLETIC CLUB 5 2 4 1918
25 Jason BUAILLON LE MANS FC 5 5 4 1606
26 Bilal HAMDI STADE LAVALLOIS MFC 4 0 4 2263
27 Anthony GONÇALVES STADE LAVALLOIS MFC 4 0 4 2687
28 Florin BERENGUER - BOHRER DIJON FCO 4 0 4 2752
29 Walid MESLOUB HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 4 3041
30 Julien VIALE STADE LAVALLOIS MFC 4 0 3 2362
31 Mouhamadou DIAW CHAMOIS NIORTAIS FC 4 1 4 2076
32 Nassa Guy-Roland NIANGBO F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 1 4 2468
33 Vincent BESSAT FC NANTES 4 1 4 2688
34 Florent MOLLET DIJON FCO 4 1 3 2506
35 Kevin BRU F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 4 2 4 2482
36 Ludovic GAMBOA STADE LAVALLOIS MFC 4 2 3 1948
37 Nicolas BAYOD CLERMONT FOOT 63 4 3 4 1983
38 Jordan VERETOUT FC NANTES 4 3 4 2163
39 Romain PHILIPPOTEAUX DIJON FCO 3 0 3 741
40 Maxime BOURGEOIS AJ AUXERRE 3 0 3 1014
41 Brice JOVIAL DIJON FCO 3 0 3 1406
42 Yoric RAVET ANGERS SCO 3 0 3 1432
43 Charles DIERS ANGERS SCO 3 0 3 1472
44 Ndiaye Deme NDIAYE RC LENS 3 0 3 1902
45 Alexandre CUVILLIER STADE MALHERBE CAEN 3 0 3 1911
46 Yohan EUDELINE FC NANTES 3 0 3 2001
47 Mickael Akim ORINEL CHÂTEAUROUX 3 0 3 2107
48 Yoann COURT C.S. SEDAN ARDENNES 3 0 3 2283
49 Benjamin MENDY HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 2430
50 Romain SAÏSS CLERMONT FOOT 63 3 0 3 2499
51 Thomas GAMIETTE TOURS F.C. 3 0 3 2573
52 Jonathan MARTINS PEREIRA EN AVANT GUINGAMP 3 0 3 2630
53 Vincent GRAGNIC NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 2742
54 Pierrick CAPELLE CLERMONT FOOT 63 3 0 3 2852
55 Olivier VEIGNEAU FC NANTES 3 0 3 2861
56 Filip DJORDJEVIC FC NANTES 3 0 3 2877
57 Seydou KONE NÎMES OLYMPIQUE 3 0 2 1560
58 Johan GASTIEN CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 2 2882
59 Ghislain GIMBERT STADE LAVALLOIS MFC 3 0 1 1981
60 Simon HEBRAS CHAMOIS NIORTAIS FC 3 1 3 1337
61 Narcisse -Olivier KAPO OBOU AJ AUXERRE 3 1 3 2027
62 Paul-Georges NTEP AJ AUXERRE 3 1 3 2106
63 Georgios TZAVELLAS AS MONACO 3 1 3 2119
64 Gaëtan BELAUD STADE LAVALLOIS MFC 3 1 3 2632
65 Romain ROCCHI A.C. ARLES - AVIGNON 3 1 3 2653
66 Jimmy ROYE CHAMOIS NIORTAIS FC 3 2 3 2232
67 Pascal BERENGUER TOURS F.C. 3 2 3 2430
68 Pierrick VALDIVIA RC LENS 3 3 2 2585
69 Louis BONGONGUI C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 249
70 Jean Bryan BOUKAKA TOURS F.C. 2 0 2 402
71 Younousse SANKHARE DIJON FCO 2 0 2 569
72 Dialo GUIDILEYE CHÂTEAUROUX 2 0 2 779
73 Sébastien HALLER AJ AUXERRE 2 0 2 821
74 Fabrice PANCRATE FC NANTES 2 0 2 895
75 Zakaria DIALLO DIJON FCO 2 0 2 900
76 Koro KONE DIJON FCO 2 0 2 964
77 Tristan DINGOME AS MONACO 2 0 2 979
78 Jean-Francois RIVIERE GAZELEC FC AJACCIO 2 0 2 1048
79 Thibault MOULIN STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 1158
80 Aurelien MONTAROUP STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 1202
81 Mounir OBBADI AS MONACO 2 0 2 1233
82 Lucas OCAMPOS AS MONACO 2 0 2 1348
83 Marcel Josué ESSOMBE CHÂTEAUROUX 2 0 2 1404
84 Serge GAKPE FC NANTES 2 0 2 1422
85 Julien CETOUT TOURS F.C. 2 0 2 1515
86 Ibrahima BA F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 2 1609
87 Fousseyni CISSE LE MANS FC 2 0 2 1698
88 Laurent AGOUAZI STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 1705
89 Jérôme LAFOURCADE CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 2 1778
90 Mathieu ROBAIL NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 1791
91 Julio TAVARES DIJON FCO 2 0 2 1810
92 Ludovic GENEST F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 2 0 2 1836
93 Claudio BEAUVUE CHÂTEAUROUX 2 0 2 1854
94 Damien MARCQ C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1927
95 Abdoulay DIABY C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 1987
96 Youssouf TOURE GAZELEC FC AJACCIO 2 0 2 2191
97 Mickaël LE BIHAN C.S. SEDAN ARDENNES 2 0 2 2281
98 Jérôme LEMOIGNE RC LENS 2 0 2 2364
99 Damien PLESSIS A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 2 2392
100 Jonathan RIVIEREZ HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 2449
101 Mathieu DUHAMEL STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 2498
102 Riad NOURI NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 2611
103 Lalaina NOMENJANAHARY RC LENS 2 0 2 2659
104 Oscar EWOLO STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 2664
105 Wilfried MOIMBE TOURS F.C. 2 0 2 2756
106 Issa CISSOKHO FC NANTES 2 0 2 2891
107 Alexandre COEFF RC LENS 2 0 2 2984
108 Gary KAGELMACHER AS MONACO 2 0 2 2988
109 Lionel MATHIS EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 3004
110 Sebastien CANTINI A.C. ARLES - AVIGNON 2 0 2 3010
111 Olivier AURIAC ANGERS SCO 2 0 2 3105
112 Hilaire MOMI LE MANS FC 2 0 1 380
113 Jakob POULSEN AS MONACO 2 1 2 709
114 Nasser CHAMED CHÂTEAUROUX 2 1 2 797
115 Diego GOMEZ ANGERS SCO 2 1 2 831
116 Billy KETKEOPHOMPHONE TOURS F.C. 2 1 2 885
117 Rudy HADDAD AJ AUXERRE 2 1 2 1353
118 Adrien TREBEL FC NANTES 2 1 2 1473
119 Jean CALVE STADE MALHERBE CAEN 2 1 2 3139
120 Claudiu KESERU ANGERS SCO 2 1 1 2490
121 Pierre BOUBY NÎMES OLYMPIQUE 2 2 2 2990
122 Kandia Kaïn Emile TRAORE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 152
123 Ismael KEITA FC NANTES 1 0 1 153
124 Youcef TOUATI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 242
125 Steve HAGUY NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 334
126 Romain THIBAULT NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 378
127 Benjamin PSAUME A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 393
128 Neeskens KEBANO STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 425
129 Jérôme LEBOUC STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 446
130 Kassim ABDALLAH MFOIHAIA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 450
131 Jean Pierre NSAME ANGERS SCO 1 0 1 464
132 Fadil SIDO LE MANS FC 1 0 1 471
133 Farid BEZIOUEN C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 477
134 Anthony LE TALLEC AJ AUXERRE 1 0 1 519
135 Emmanuel RIVIERE AS MONACO 1 0 1 534
136 Virgile RESET C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 554
137 Maxime TARASCONI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 571
138 Paul BABILONI EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 630
139 Layvin KURZAWA AS MONACO 1 0 1 633
140 Jonathan TINHAN A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 716
141 Jérémie BELA RC LENS 1 0 1 726
142 Edward SOCRIER ANGERS SCO 1 0 1 734
143 Naim SLITI C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 744
144 Alexis ALLART CHÂTEAUROUX 1 0 1 746
145 William REMY DIJON FCO 1 0 1 761
146 ADRIANO AS MONACO 1 0 1 817
147 Yaya SANOGO AJ AUXERRE 1 0 1 821
148 Cédric BOCKHORNI CLERMONT FOOT 63 1 0 1 845
149 Joseph MENDES LE MANS FC 1 0 1 858
150 Maurice DALE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 862
151 Jordan MARIE DIJON FCO 1 0 1 873
152 Bangaly-Fodé KOITA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 901
153 Clément FABRE TOURS F.C. 1 0 1 910
154 Grégory BETTIOL CLERMONT FOOT 63 1 0 1 939
155 Steven PAULLE DIJON FCO 1 0 1 939
156 Vincent LE BARON STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 946
157 Jordi DELCLOS A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 948
158 Thomas MONCONDUIT AJ AUXERRE 1 0 1 968
159 David POLLET RC LENS 1 0 1 1067
160 Nicolas VERDIER GAZELEC FC AJACCIO 1 0 1 1086
161 Jonathan PARPEIX NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1123
162 Mohamed Ali GHERIENI TOURS F.C. 1 0 1 1153
163 Terence MAKENGO AJ AUXERRE 1 0 1 1155
164 YOHAN BETSCH STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1158
165 Romain POYET STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1193
166 Mustafa DURAK CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 1195
167 Ahmed-Reda MADOUNI FC NANTES 1 0 1 1231
168 Nicolas DE PRÉVILLE F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1310
169 Ben SANGARE A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1451
170 Samba SOW RC LENS 1 0 1 1457
171 Julien FRANCOIS HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1494
172 Moussa SIDIBE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1500
173 Kévin AFOUGOU CHÂTEAUROUX 1 0 1 1526
174 Geoffrey-Luc MALFLEURY HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1588
175 Téji SAVANIER A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 1644
176 Molla WAGUE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1725
177 Idrissa SYLLA LE MANS FC 1 0 1 1729
178 Luidgi GLOMBARD CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 1761
179 Jeremy BLAYAC TOURS F.C. 1 0 1 1796
180 Yacouba SYLLA CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1808
181 Jamel AIT BEN IDIR C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 1850
182 Zakarya BERGDICH RC LENS 1 0 1 1880
183 Pape Abdou PAYE DIJON FCO 1 0 1 1911
184 Nassim AKROUR F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 0 1 1940
185 Vincent MANCEAU ANGERS SCO 1 0 1 1949
186 Abdoulaye BAMBA DIJON FCO 1 0 1 2001
187 Yoann TOUZGHAR RC LENS 1 0 1 2017
188 Willy BOLY AJ AUXERRE 1 0 1 2031
189 Julien RICAUD CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 2144
190 Prince ONIANGUE TOURS F.C. 1 0 1 2195
191 CLAUDE DIELNA C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2237
192 Raphael CACERES A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 2244
193 Livio NABAB STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 2343
194 Idriss SAADI GAZELEC FC AJACCIO 1 0 1 2360
195 Kevin PERROT STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 2378
196 Ibrahima TOURE AS MONACO 1 0 1 2414
197 Anthony COLINET GAZELEC FC AJACCIO 1 0 1 2454
198 Djibril KONATE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 2458
199 Christophe KERBRAT EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 2467
200 Lucas DEAUX FC NANTES 1 0 1 2508
201 Gilbert IMBULA EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 2562
202 Benjamin JEANNOT CHÂTEAUROUX 1 0 1 2602
203 Fernando Maria NEVES CHÂTEAUROUX 1 0 1 2610
204 Loïc NESTOR CHÂTEAUROUX 1 0 1 2610
205 Ludovic BAAL RC LENS 1 0 1 2628
206 Ibrahima DIALLO ANGERS SCO 1 0 1 2642
207 Amara BABY LE MANS FC 1 0 1 2695
208 Nicolas SEUBE STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 2782
209 Gabriel CICHERO FC NANTES 1 0 1 2790
210 Sekou BARADJI DIJON FCO 1 0 1 2805
211 Bakary SORO A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 2816
212 Emmanuel Kouamatien KONE C.S. SEDAN ARDENNES 1 0 1 2888
213 Cedric HENGBART AJ AUXERRE 1 0 1 2902
214 Yunis ABDELHAMID A.C. ARLES - AVIGNON 1 0 1 2970
215 Cédric AVINEL CLERMONT FOOT 63 1 0 1 2970
216 Benoit POULAIN NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 2993
217 Quentin BERNARD CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 2999
218 Nicolas PALLOIS CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 3050
219 Frédéric THOMAS LE MANS FC 1 0 1 3130
220 Mana DEMBELE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 3153
221 Rudy RIOU RC LENS 1 0 1 3195
222 Raphaël GUERREIRO STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 3219
223 Joffrey CUFFAUT LE MANS FC 1 0 1 3330
224 Emir BAJRAMI AS MONACO 1 1 1 297
225 Driss FETTOUHI F.C. ISTRES OUEST PROVENCE 1 1 1 754
226 Florian MAKHEDJOUF C.S. SEDAN ARDENNES 1 1 1 809
227 Morgan SANSON LE MANS FC 1 1 1 1665
228 Noui LAIFA GAZELEC FC AJACCIO 1 1 1 1852
229 Marvin ESOR CLERMONT FOOT 63 1 1 1 1868
230 David DE FREITAS CHÂTEAUROUX 1 1 1 2007

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.