Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Yeni NGBAKOTO FC METZ 9 3 8 2880
2 Gustavo CAMPANHARO EVIAN THONON GAILLARD F. C. 9 4 6 2330
3 Hamer BOUAZZA RED STAR FC 8 3 6 2225
4 Frédéric SAMMARITANO DIJON FCO 8 7 7 2622
5 Gaëtan COURTET AJ AUXERRE 7 3 7 2389
6 Téji SAVANIER NÎMES OLYMPIQUE 7 4 6 1643
7 Loic PUYO AS NANCY LORRAINE 7 4 5 1239
8 Jean-Pascal FONTAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 6 0 4 2551
9 Alexandre VINCENT AJ AUXERRE 6 1 4 2249
10 Alliou DEMBELE BOURG EN BRESSE 01 5 0 5 2746
11 Romain HABRAN STADE LAVALLOIS MFC 5 0 4 1050
12 Gaëtan BELAUD STADE BRESTOIS 29 5 0 4 1920
13 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 5 1 5 2659
14 Loïc DAMOUR BOURG EN BRESSE 01 5 2 5 1311
15 Jimmy ROYE CHAMOIS NIORTAIS FC 5 2 5 2790
16 Florian MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 5 3 5 2064
17 Jason BERTHOMIER BOURG EN BRESSE 01 5 3 5 2467
18 Benoit PEDRETTI AS NANCY LORRAINE 5 4 5 1879
19 Mouhamadou DIAW AJ AUXERRE 4 0 4 1696
20 Adrien HUNOU CLERMONT FOOT 63 4 0 4 2278
21 Maurice DALE AS NANCY LORRAINE 4 0 4 2457
22 Naim SLITI RED STAR FC 4 0 4 2471
23 Anthony GONÇALVES STADE LAVALLOIS MFC 4 0 4 2529
24 Julien CETOUT AS NANCY LORRAINE 4 0 4 2644
25 Julio TAVARES DIJON FCO 4 0 4 2687
26 Pablo CHAVARRIA RC LENS 4 0 3 2099
27 Romain AMALFITANO DIJON FCO 4 1 4 2176
28 Riad NOURI AC AJACCIO 4 1 4 2353
29 Steve MOUNIE NÎMES OLYMPIQUE 4 1 3 2198
30 Cristian BATTOCCHIO STADE BRESTOIS 29 4 2 4 2053
31 David DJIGLA CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 3 1096
32 Rafik BOUJEDRA BOURG EN BRESSE 01 3 0 3 1549
33 Loïs DIONY DIJON FCO 3 0 3 1683
34 Dylan BAHAMBOULA PARIS FC 3 0 3 1752
35 Lakdar BOUSSAHA BOURG EN BRESSE 01 3 0 3 1940
36 Laurent AGOUAZI TOURS F.C. 3 0 3 1968
37 Farid BOULAYA CLERMONT FOOT 63 3 0 3 1976
38 Boris MAHON DE MONAGHAN U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 3 2019
39 Isaac MBENZA VALENCIENNES FC 3 0 3 2253
40 Johan CAVALLI AC AJACCIO 3 0 3 2326
41 Tristan LAHAYE CHAMOIS NIORTAIS FC 3 0 3 2507
42 Zié DIABATE AC AJACCIO 3 0 3 2586
43 Famara DIEDHIOU CLERMONT FOOT 63 3 0 3 2614
44 Mathias AUTRET RC LENS 3 0 3 2632
45 Rémy DUGIMONT CLERMONT FOOT 63 3 0 3 2675
46 Jérémy CORDOVAL NÎMES OLYMPIQUE 3 0 3 2713
47 Idrissa BA BOURG EN BRESSE 01 3 0 2 951
48 Brahim KONATE AJ AUXERRE 3 0 2 1392
49 Kévin HOGGAS EVIAN THONON GAILLARD F. C. 3 0 2 2213
50 Faneva Ima ANDRIATSIMA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 3 0 2 2320
51 Johan GASTIEN DIJON FCO 3 0 2 2333
52 Kevin LEJEUNE FC METZ 3 1 3 1639
53 Jérôme HERGAULT RED STAR FC 3 1 3 1834
54 Mouaad MADRI AC AJACCIO 3 1 3 1842
55 Faïz SELEMANI CHAMOIS NIORTAIS FC 3 1 3 2097
56 Saïf-Eddine KHAOUI TOURS F.C. 3 2 3 1107
57 Juan Cruz KAPROF FC METZ 2 0 2 568
58 Ludovic GAMBOA HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 592
59 Saliou CISS VALENCIENNES FC 2 0 2 820
60 Simon BANZA RC LENS 2 0 2 872
61 Ludovic GENEST CLERMONT FOOT 63 2 0 2 981
62 Alexandre CUVILLIER STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1085
63 Lys MOUSSET HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 1116
64 Yao Christian KOUAKOU TOURS F.C. 2 0 2 1126
65 Mathieu LAFON U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 2 1181
66 Toifilou MAOULIDA NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 1229
67 Pierrick VALDIVIA RC LENS 2 0 2 1506
68 Rémy AMIEUX RED STAR FC 2 0 2 1515
69 Loris NERY VALENCIENNES FC 2 0 2 1590
70 Youssouf HADJI AS NANCY LORRAINE 2 0 2 1601
71 Youssef ADNANE STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1639
72 Steven JOSEPH MONROSE STADE BRESTOIS 29 2 0 2 1671
73 Sebastien CANTINI PARIS FC 2 0 2 1714
74 Cédric BARBOSA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 0 2 1730
75 Cyriaque RIVIEYRAN CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1741
76 Arnaud SOUQUET DIJON FCO 2 0 2 1757
77 Tiago DAMIL GOMES FC METZ 2 0 2 1800
78 Baptiste SANTAMARIA TOURS F.C. 2 0 2 1835
79 Cheick Fantamady DIARRA PARIS FC 2 0 2 1883
80 Dialo GUIDILEYE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 1887
81 Vital NSIMBA BOURG EN BRESSE 01 2 0 2 1924
82 Rachid ALIOUI STADE LAVALLOIS MFC 2 0 2 1928
83 Bagaliy DABO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 2 1991
84 Sekou BARADJI VALENCIENNES FC 2 0 2 1999
85 Jordan IKOKO RC LENS 2 0 2 2064
86 Herita ILUNGA U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 0 2 2221
87 Jérôme MOMBRIS HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 2228
88 Anat NGAMUKOL RED STAR FC 2 0 2 2352
89 Youssef AIT BENNASSER AS NANCY LORRAINE 2 0 2 2380
90 Haris BELKEBLA TOURS F.C. 2 0 2 2520
91 Francis Chris MALONGA NTSAYI STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 1189
92 Renaud RIPART NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 1761
93 Rémi SERGIO NÎMES OLYMPIQUE 2 1 2 727
94 Serhou GUIRASSY AJ AUXERRE 2 1 2 912
95 Alexandre ALPHONSE STADE BRESTOIS 29 2 1 2 1061
96 Kévin ROCHETEAU CHAMOIS NIORTAIS FC 2 1 2 1411
97 Jordan MARIE DIJON FCO 2 1 2 2244
98 Ebert Willian AMANCIO EVIAN THONON GAILLARD F. C. 2 1 2 2422
99 Hassane ALLA STADE LAVALLOIS MFC 2 1 2 2700
100 Danilson DA CRUZ GOMES RED STAR FC 2 1 2 2790
101 Djiman KOUKOU CHAMOIS NIORTAIS FC 2 1 2 2856
102 Idriss ECH CHERGUI PARIS FC 2 2 2 471
103 Hugo VIDEMONT AC AJACCIO 2 2 2 1064
104 Julien LAPORTE CLERMONT FOOT 63 2 2 2 1479
105 Florent MOLLET U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 2 2 2 2537
106 Fadil SIDO FC METZ 1 0 1 49
107 Vincent GRAGNIC AJ AUXERRE 1 0 1 76
108 Maxime DO COUTO TEIXEIRA TOURS F.C. 1 0 1 141
109 Victor LEKHAL HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 160
110 Louis BONGONGUI PARIS FC 1 0 1 171
111 Sébastien ROUDET VALENCIENNES FC 1 0 1 209
112 Aristote MADIANI RC LENS 1 0 1 270
113 Wesley SAID DIJON FCO 1 0 1 276
114 Enzo REALE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 353
115 Hadi SACKO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 367
116 Mouhamadou NDAO VALENCIENNES FC 1 0 1 372
117 Abdelrafik GERARD U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 1 380
118 Mavundu Granddi NGOYI DIJON FCO 1 0 1 524
119 Marcus THURAM FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 538
120 Alexy BOSETTI TOURS F.C. 1 0 1 548
121 Siargei KRIVETS FC METZ 1 0 1 577
122 Ismael KEITA PARIS FC 1 0 1 629
123 Julien Antoine BEGUE BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 674
124 Abdou Karim COULIBALY AS NANCY LORRAINE 1 0 1 693
125 Ferland MENDY HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 712
126 Opa N'GUETTE VALENCIENNES FC 1 0 1 725
127 Kévin DIAZ RED STAR FC 1 0 1 765
128 Aurélien FAIVRE BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 781
129 Harisson MANZALA TUSUNGAMA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 783
130 Alexis BUSIN AS NANCY LORRAINE 1 0 1 815
131 Samed KILIC AJ AUXERRE 1 0 1 821
132 MOUSSA SAO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 860
133 Jonathan BAMBA PARIS FC 1 0 1 882
134 Grégoire PUEL HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 887
135 Raphael CACERES FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 918
136 Edouard BUTIN VALENCIENNES FC 1 0 1 928
137 Wesley JOBELLO CLERMONT FOOT 63 1 0 1 951
138 Arnaud LUSAMBA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 956
139 Augusto PEREIRA LOUREIRO U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 1 957
140 Abdel-hakim OMRANI CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 966
141 Morgan KAMIN EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 969
142 Bruno BAIRROS COLLACO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 997
143 Stéphane BESLE RC LENS 1 0 1 1091
144 Edward SOCRIER PARIS FC 1 0 1 1127
145 Abdoul KABORE VALENCIENNES FC 1 0 1 1144
146 Gaëtan PAQUIEZ NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1161
147 Birahima TANDIA TOURS F.C. 1 0 1 1167
148 Brandon AGOUNON CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1202
149 Christophe VINCENT AC AJACCIO 1 0 1 1225
150 Patrice DIMITRIOU BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 1228
151 Kevin KOUBEMBA STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1235
152 Lalaina NOMENJANAHARY RC LENS 1 0 1 1241
153 Jérémie BELA DIJON FCO 1 0 1 1260
154 Mohamed-Labib MAOUCHE TOURS F.C. 1 0 1 1365
155 Adama BA AJ AUXERRE 1 0 1 1405
156 Julien TOUDIC AC AJACCIO 1 0 1 1433
157 Jeando Pourrat FUCHS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1435
158 Laurent ABERGEL AC AJACCIO 1 0 1 1485
159 Geoffrey-Luc MALFLEURY TOURS F.C. 1 0 1 1492
160 Georges MANDJECK FC METZ 1 0 1 1517
161 Mathieu DUHAMEL HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1537
162 Kassim ABDALLAH MFOIHAIA EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1598
163 Yeltsin Ignacio TEJEDA VALVERDE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 0 1 1617
164 Daniel CANDEIAS FC METZ 1 0 1 1634
165 Florian MAKHEDJOUF RED STAR FC 1 0 1 1635
166 Tiecoro KEITA PARIS FC 1 0 1 1648
167 Sekou CISSE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1658
168 Pierre SLIDJA VALENCIENNES FC 1 0 1 1731
169 Romain METANIRE FC METZ 1 0 1 1760
170 Moussa NIAKHATE VALENCIENNES FC 1 0 1 1778
171 Grégory LORENZI STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1786
172 Joseph MENDES HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1816
173 Quentin BERNARD DIJON FCO 1 0 1 1851
174 Ruben AGUILAR AJ AUXERRE 1 0 1 1881
175 Antony ROBIC AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1953
176 Eric TIE BI STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1964
177 Issam CHEBAKE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1996
178 Ghislain GIMBERT HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 2080
179 Pape SANE BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 2087
180 Thibaut CILLARD TOURS F.C. 1 0 1 2142
181 Florian TARDIEU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 2202
182 Mehdi JEANNIN CLERMONT FOOT 63 1 0 1 2204
183 Wylan CYPRIEN RC LENS 1 0 1 2248
184 Djibril KONATE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 2250
185 Kenny LALA RC LENS 1 0 1 2275
186 César ZEOULA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 2305
187 Larry AZOUNI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 2358
188 Pape Abou CISSE AC AJACCIO 1 0 1 2371
189 Samuel BOUHOURS TOURS F.C. 1 0 1 2418
190 Christophe HERELLE U.S. CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL 1 0 1 2430
191 Vincent MURATORI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 2502
192 Erwan QUINTIN STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 2520
193 Julien FAUSSURIER FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 2529
194 Mickaël ALPHONSE BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 2646
195 Christopher JULLIEN DIJON FCO 1 0 1 2700
196 Jimmy NIRLO BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 2784
197 Samba CAMARA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 1 90
198 Adil AZBAGUE VALENCIENNES FC 1 1 1 241
199 Ibrahim Blati TOURE EVIAN THONON GAILLARD F. C. 1 1 1 618
200 Florian FABRE NÎMES OLYMPIQUE 1 1 1 720
201 David OBERHAUSER FC METZ 1 1 1 990
202 Thomas GUERBERT FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 1 1 1011
203 Xavier CHAVALERIN RED STAR FC 1 1 1 1521
204 Manuel PEREZ STADE BRESTOIS 29 1 1 1 1700
205 Bryan BERGOUGNOUX TOURS F.C. 1 1 1 1727
206 Romain GRANGE PARIS FC 1 1 1 1829
207 Bruno GROUGI STADE BRESTOIS 29 1 1 1 1848
208 Michaël CHRETIEN AS NANCY LORRAINE 1 1 1 2383
209 Cédric VARRAULT DIJON FCO 1 1 1 2483
210 Cédric CAMBON HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 1 2517
211 Clément LENGLET AS NANCY LORRAINE 1 1 1 2524

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.