Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Diego RIGONATO STADE DE REIMS 6 2 5 988
2 Zinedine FERHAT HAVRE ATHLETIC CLUB 6 2 4 1159
3 Julien FAUSSURIER STADE BRESTOIS 29 5 0 5 1111
4 Romain DEL CASTILLO NÎMES OLYMPIQUE 5 4 4 697
5 Jean-Pascal FONTAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 4 0 4 1260
6 OUMARE TOUNKARA CHÂTEAUROUX 4 0 3 632
7 Nicolas GAVORY CLERMONT FOOT 63 4 2 4 1260
8 Amine BASSI AS NANCY LORRAINE 3 0 3 712
9 Rémy DUGIMONT CLERMONT FOOT 63 3 0 3 987
10 Ghislain GIMBERT AC AJACCIO 3 0 3 1108
11 Dylan SAINT-LOUIS PARIS FC 3 0 2 448
12 Kévin FORTUNE RC LENS 3 0 2 921
13 Jordan SIEBATCHEU STADE DE REIMS 3 0 2 1016
14 Saifeddine ALAMI BAZZA PARIS FC 3 1 3 653
15 Kévin HOGGAS BOURG EN BRESSE 01 3 1 3 765
16 Romain GRANGE CHAMOIS NIORTAIS FC 3 1 3 949
17 Sigamary DIARRA VALENCIENNES FC 3 1 2 433
18 Denis BOUANGA FC LORIENT 3 1 2 1132
19 Pierre BOUBY US ORLÉANS 3 2 2 960
20 Karim ZIANI US ORLÉANS 3 3 2 847
21 Valentin LAVIGNE PARIS FC 2 0 2 299
22 Sofiane KHADDA CHÂTEAUROUX 2 0 2 595
23 Yoann TOUZGHAR FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 625
24 Theo VALLS NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 676
25 Medhy GUEZOUI VALENCIENNES FC 2 0 2 711
26 Mohamed YATTARA AJ AUXERRE 2 0 2 719
27 Jonathan CLAUSS QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 2 0 2 720
28 Carlens ARCUS AJ AUXERRE 2 0 2 720
29 Quentin MARTIN BOURG EN BRESSE 01 2 0 2 745
30 Julien DACOSTA CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 2 941
31 Quentin BERNARD STADE BRESTOIS 29 2 0 2 990
32 Riad NOURI AC AJACCIO 2 0 2 1057
33 Alassane N'DIAYE CLERMONT FOOT 63 2 0 2 1065
34 Laurent ABERGEL AS NANCY LORRAINE 2 0 2 1122
35 Manuel CABIT AC AJACCIO 2 0 2 1154
36 Romain METANIRE STADE DE REIMS 2 0 2 1170
37 Alexandre BONNET HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 1216
38 Jérôme HERGAULT AC AJACCIO 2 0 2 1260
39 Renaud RIPART NÎMES OLYMPIQUE 2 0 1 568
40 John BOSTOCK RC LENS 2 1 2 472
41 Johan CAVALLI AC AJACCIO 2 1 2 779
42 Ludovic OBRANIAK AJ AUXERRE 2 1 2 891
43 Anthony ROGIE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 2 1 2 943
44 Florian MARTIN FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 1 2 1069
45 Sébastien ROUDET VALENCIENNES FC 2 1 2 1188
46 Hamer BOUAZZA TOURS F.C. 2 1 1 753
47 Lorenzo RAJOT CLERMONT FOOT 63 1 0 1 34
48 Oumar CAMARA US ORLÉANS 1 0 1 90
49 Guillaume BEGHIN RC LENS 1 0 1 98
50 Thibault VIALLA AC AJACCIO 1 0 1 129
51 Mohamed MARA FC LORIENT 1 0 1 140
52 Dorian CADDY QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 186
53 Jérémy CLEMENT AS NANCY LORRAINE 1 0 1 217
54 Anthony KOURA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 219
55 Baptiste ETCHEVERRIA TOURS F.C. 1 0 1 270
56 Aly NDOM STADE DE REIMS 1 0 1 285
57 Thibaut VION CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 286
58 Kamel CHERGUI CHÂTEAUROUX 1 0 1 309
59 Abdelrafik GERARD RC LENS 1 0 1 313
60 Nathaël JULAN HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 330
61 David DOULINE CLERMONT FOOT 63 1 0 1 391
62 Rafik BOUJEDRA QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 398
63 Mathias AUTRET STADE BRESTOIS 29 1 0 1 484
64 Filip MARKOVIC RC LENS 1 0 1 485
65 Faneva Ima ANDRIATSIMA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 524
66 Gaëtan PAQUIEZ NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 532
67 Enagnon KIKI STADE BRESTOIS 29 1 0 1 540
68 Sebastien CHERE BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 545
69 Matthieu SANS CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 555
70 Lossemy KARABOUE VALENCIENNES FC 1 0 1 568
71 Panagiotis VLACHODIMOS NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 578
72 Olivier KEMEN GAZELEC FC AJACCIO 1 0 1 587
73 Ibrahima SISSOKO STADE BRESTOIS 29 1 0 1 600
74 Tony MAURICIO VALENCIENNES FC 1 0 1 605
75 Christophe MANDANNE CHÂTEAUROUX 1 0 1 606
76 David GOMIS GAZELEC FC AJACCIO 1 0 1 618
77 Baba TRAORE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 630
78 Mohamed Said BENRAHMA CHÂTEAUROUX 1 0 1 637
79 Antoine LEAUTEY CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 647
80 Pape SANE AJ AUXERRE 1 0 1 655
81 Pape Abdou PAYE BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 680
82 Bryan BERGOUGNOUX TOURS F.C. 1 0 1 681
83 Ousmane CISSOKHO US ORLÉANS 1 0 1 693
84 Mehdi MERGHEM CHÂTEAUROUX 1 0 1 703
85 Grégory BOURILLON CHÂTEAUROUX 1 0 1 710
86 Franklin WADJA FC LORIENT 1 0 1 712
87 Julien Antoine BEGUE BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 752
88 Abdoul BA AJ AUXERRE 1 0 1 761
89 Hamza SAKHI AJ AUXERRE 1 0 1 782
90 Tobias BADILA KOUENDOLO AS NANCY LORRAINE 1 0 1 795
91 Jeanricner BELLEGARDE RC LENS 1 0 1 799
92 Lakdar BOUSSAHA BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 803
93 Sofiane ALAKOUCH NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 814
94 Edouard BUTIN STADE BRESTOIS 29 1 0 1 826
95 Lalaina NOMENJANAHARY PARIS FC 1 0 1 846
96 Sofiane DAHAM FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 849
97 Jimmy CABOT FC LORIENT 1 0 1 865
98 Karim HAFEZ RAMADAN SEIFELDIN RC LENS 1 0 1 900
99 Chaker ALHADHUR CHÂTEAUROUX 1 0 1 900
100 Olivier BOSCAGLI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 900
101 Yannick GOMIS US ORLÉANS 1 0 1 958
102 Malik TCHOKOUNTE PARIS FC 1 0 1 984
103 Julian JEANVIER STADE DE REIMS 1 0 1 990
104 Yann BOE KANE AC AJACCIO 1 0 1 1012
105 Jimmy ROYE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 1031
106 Yanis MERDJI BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 1046
107 Barnabas BESE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1053
108 Umut BOZOK NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1057
109 Abdellah ZOUBIR RC LENS 1 0 1 1061
110 Laurent DOS SANTOS VALENCIENNES FC 1 0 1 1071
111 Fousséni DIABATE GAZELEC FC AJACCIO 1 0 1 1076
112 Florian MIGUEL TOURS F.C. 1 0 1 1080
113 Mickaël ALPHONSE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1086
114 Redouane KERROUCHE PARIS FC 1 0 1 1094
115 Rachid ALIOUI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1122
116 Pierre-Yves POLOMAT AJ AUXERRE 1 0 1 1126
117 Laurent AGOUAZI CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 1128
118 Pablo CHAVARRIA STADE DE REIMS 1 0 1 1134
119 Manuel PEREZ CLERMONT FOOT 63 1 0 1 1153
120 Alliou DEMBELE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 1165
121 Steve FURTADO PEREIRA US ORLÉANS 1 0 1 1166
122 Jérôme MOMBRIS GAZELEC FC AJACCIO 1 0 1 1170
123 Youssouf KONE STADE DE REIMS 1 0 1 1170
124 Steven MOREIRA FC LORIENT 1 0 1 1170
125 Danilson DA CRUZ GOMES STADE DE REIMS 1 0 1 1170
126 Fabien LEMOINE FC LORIENT 1 0 1 1187
127 Gauthier PINAUD US ORLÉANS 1 0 1 1228
128 Zargo TOURE FC LORIENT 1 0 1 1228
129 Grégoire AMIOT BOURG EN BRESSE 01 1 0 1 1252
130 Vincent LE GOFF FC LORIENT 1 0 1 1260
131 Cédric AVINEL AC AJACCIO 1 0 1 1260
132 Edmond AKICHI PARIS FC 1 0 1 1260
133 Adrien MONFRAY US ORLÉANS 1 0 1 1260
134 Sylvain MARVEAUX FC LORIENT 1 1 1 468
135 Vincent MARCHETTI AS NANCY LORRAINE 1 1 1 620
136 Yoann COURT GAZELEC FC AJACCIO 1 1 1 987
137 Mathieu COUTADEUR AC AJACCIO 1 1 1 1196

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.