Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Achille ANANI GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 196
2 Yoann TOUZGHAR ESTAC TROYES 2 0 2 225
3 Hamza SAKHI AJ AUXERRE 2 0 1 337
4 Kenny ROCHA SANTOS AS NANCY LORRAINE 2 1 2 197
5 Youssouf M'CHANGAMA EN AVANT GUINGAMP 2 1 2 360
6 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 2 1 1 335
7 Malek CHERGUI VALENCIENNES FC 1 0 1 30
8 Sofyan CHADER CLERMONT FOOT 63 1 0 1 32
9 Bilal BOUTOBBA CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 56
10 Benjamin JEANNOT STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 72
11 Dylan SAINT-LOUIS ESTAC TROYES 1 0 1 115
12 Youssoupha NDIAYE PARIS FC 1 0 1 150
13 Levi LUMEKA ESTAC TROYES 1 0 1 186
14 Florian MICHEL GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 198
15 Amine ADLI TOULOUSE FC 1 0 1 219
16 Sam SANNA TOULOUSE FC 1 0 1 225
17 Juan Ferney OTERO AMIENS SC 1 0 1 233
18 Deiver MACHADO TOULOUSE FC 1 0 1 235
19 Yeni NGBAKOTO EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 249
20 Fabien OUREGA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 253
21 Scotty SADZOUTE PAU FC 1 0 1 256
22 Sébastien FLOCHON FC CHAMBLY OISE 1 0 1 267
23 Jim ALLEVINAH CLERMONT FOOT 63 1 0 1 292
24 Carlens ARCUS AJ AUXERRE 1 0 1 294
25 Anthony GONÇALVES STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 324
26 Gilles SUNU CHÂTEAUROUX 1 0 1 333
27 Valentin JACOB CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 333
28 Pedro REBOCHO EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 333
29 Olivier KEMEN CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 340
30 Jordy GASPAR GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 340
31 Teddy CHEVALIER VALENCIENNES FC 1 0 1 348
32 Jérôme MOMBRIS GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 360
33 Darlin YONGWA CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 360
34 Ugo BONNET RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 360
35 Ayman BEN MOHAMED HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 360
36 Harouna SY USL DUNKERQUE 1 0 1 360
37 Ruben GABRIELSEN TOULOUSE FC 1 0 1 360
38 Ilan KEBBAL USL DUNKERQUE 1 1 1 205
39 Willy SEMEDO GRENOBLE FOOT 38 1 1 1 275
40 Amine BASSI AS NANCY LORRAINE 1 1 1 293
41 Jessy BENET GRENOBLE FOOT 38 1 1 1 343
42 Gaétan WEISSBECK FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 1 1 357

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.