Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Branco VAN DEN BOOMEN TOULOUSE FC 11 8 8 1715
2 Youssouf M'CHANGAMA EN AVANT GUINGAMP 9 3 9 1500
3 Bilal BOUTOBBA CHAMOIS NIORTAIS FC 6 1 5 1696
4 Gauthier HEIN AJ AUXERRE 5 0 3 1584
5 Sébastien SALLES-LAMONGE SC BASTIA 5 1 5 1520
6 Jessy DEMINGUET STADE MALHERBE CAEN 5 2 5 1495
7 Yassine BENRAHOU NÎMES OLYMPIQUE 5 2 4 1703
8 Stijn SPIERINGS TOULOUSE FC 4 0 4 1443
9 Romain ARMAND PAU FC 4 0 4 1444
10 Niclas ELIASSON NÎMES OLYMPIQUE 4 0 4 1584
11 Quentin CORNETTE HAVRE ATHLETIC CLUB 4 2 4 1437
12 Rémy BOISSIER RODEZ AVEYRON FOOTBALL 4 3 3 1714
13 Johann OBIANG RODEZ AVEYRON FOOTBALL 3 0 3 682
14 Lassine SINAYOKO AJ AUXERRE 3 0 3 753
15 Lucas DEAUX DIJON FCO 3 0 3 802
16 Jamal THIARE HAVRE ATHLETIC CLUB 3 0 3 931
17 Yassine BAHASSA QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 3 0 3 1035
18 Nathan NGOUMOU TOULOUSE FC 3 0 3 1225
19 Ali ABDI STADE MALHERBE CAEN 3 0 3 1310
20 Moustapha NAME PARIS FC 3 0 3 1530
21 Gaétan WEISSBECK FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 3 1714
22 Tony MAURICIO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 3 1768
23 Victor LOBRY PAU FC 3 0 3 1890
24 Alimami GORY PARIS FC 3 0 2 426
25 Brecht DEJAEGERE TOULOUSE FC 3 0 2 1280
26 Gaëtan ROBAIL VALENCIENNES FC 3 1 3 1493
27 Mathias AUTRET AJ AUXERRE 3 1 3 1546
28 Gaëtan COURTET AC AJACCIO 3 1 3 1748
29 Quentin BERNARD AJ AUXERRE 3 1 3 1890
30 Nassim OUAMMOU RODEZ AVEYRON FOOTBALL 3 1 2 1272
31 Moataz ZEMZEMI CHAMOIS NIORTAIS FC 3 1 2 1332
32 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 3 3 3 1151
33 Amadou CISS AMIENS SC 2 0 2 283
34 Alexis TROUILLET AJ AUXERRE 2 0 2 453
35 Jean-Lambert EVAN'S PAU FC 2 0 2 484
36 Steve AMBRI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 525
37 Mounaim EL IDRISSY AC AJACCIO 2 0 2 627
38 Cyrille BAYALA AC AJACCIO 2 0 2 711
39 Aliou BADJI AMIENS SC 2 0 2 752
40 Floyd AYITE VALENCIENNES FC 2 0 2 838
41 Denis GENREAU TOULOUSE FC 2 0 2 932
42 Check-Oumar DIAKITE PARIS FC 2 0 2 980
43 Akim ABDALLAH GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 981
44 Yannick GOMIS EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1065
45 Wilitty YOUNOUSSA DIJON FCO 2 0 2 1076
46 Loris NERY GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 1145
47 Gaëtan LAURA PARIS FC 2 0 2 1152
48 Morgan GUILAVOGUI PARIS FC 2 0 2 1169
49 Harouna SY AMIENS SC 2 0 2 1252
50 Cheick TRAORE DIJON FCO 2 0 2 1330
51 Mohamed KABA VALENCIENNES FC 2 0 2 1391
52 Caleb ZADY SERY STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 1399
53 Yanis CIMIGNANI AC AJACCIO 2 0 2 1434
54 Ismaël DIALLO AC AJACCIO 2 0 2 1467
55 Patrick BURNER NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 1468
56 Julien LE CARDINAL SC BASTIA 2 0 2 1509
57 Bilal BRAHIMI USL DUNKERQUE 2 0 2 1523
58 Valentin HENRY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 1566
59 Benjamin SANTELLI SC BASTIA 2 0 2 1606
60 Demba THIAM USL DUNKERQUE 2 0 2 1630
61 Christophe VINCENT SC BASTIA 2 0 2 1732
62 Aldo KALULU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 1747
63 Ebenezer ASSIFUAH PAU FC 2 0 1 873
64 Florian JOZEFZOON QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 2 1 2 877
65 Abdoul-Kader BAMBA AMIENS SC 2 1 2 895
66 Jovan NISIC PAU FC 2 1 2 1040
67 Kévin ROCHETEAU USL DUNKERQUE 2 1 2 1064
68 Yassine BENZIA DIJON FCO 2 1 2 1133
69 Mathieu COUTADEUR AC AJACCIO 2 1 2 1357
70 Gaëtan CHARBONNIER AJ AUXERRE 2 1 2 1551
71 Rhys HEALEY TOULOUSE FC 2 1 2 1669
72 Dylan LOUISERRE CHAMOIS NIORTAIS FC 2 1 2 1719
73 Yoann COURT STADE MALHERBE CAEN 2 2 2 245
74 Valentin JACOB DIJON FCO 2 2 2 1067
75 Nicolas MERCIER AJ AUXERRE 1 0 1 33
76 Himad ABDELLI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 143
77 Yannick MARCHAND GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 200
78 Karim ARIBI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 233
79 Younès KAABOUNI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 284
80 Matthieu HUARD AC AJACCIO 1 0 1 288
81 Anthony GONÇALVES STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 335
82 Alan VIRGINIUS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 341
83 Rémy DUGIMONT AJ AUXERRE 1 0 1 344
84 Bevic MOUSSITI-OKO AC AJACCIO 1 0 1 410
85 Maguette DIONGUE SC BASTIA 1 0 1 418
86 Bryan SOUMARÉ DIJON FCO 1 0 1 447
87 Eddy GNAHORE AMIENS SC 1 0 1 485
88 Owen GENE AMIENS SC 1 0 1 519
89 Hugo VANDERMERSCH STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 526
90 Mehdi MERGHEM EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 531
91 Migouel ALFARELA PARIS FC 1 0 1 579
92 Ibrahim SISSOKO CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 618
93 Malaly DEMBELE RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 651
94 Cyril ZABOU QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 661
95 Souleymane CISSE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 678
96 Leon DELPECH NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 684
97 Jérôme MOMBRIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 697
98 Antony ROBIC SC BASTIA 1 0 1 702
99 Abou OUATTARA VALENCIENNES FC 1 0 1 718
100 David HENEN GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 725
101 Warren BONDO AS NANCY LORRAINE 1 0 1 733
102 Florian DAVID RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 748
103 Tolu AROKODARE AMIENS SC 1 0 1 766
104 Julien LOPEZ PARIS FC 1 0 1 845
105 Mickaël LE BIHAN DIJON FCO 1 0 1 864
106 Idriss SAADI SC BASTIA 1 0 1 867
107 Mahame SIBY PARIS FC 1 0 1 886
108 Elias Mar OMARSSON NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 896
109 Quentin LECOEUCHE VALENCIENNES FC 1 0 1 903
110 Yohan CASSUBIE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 962
111 Mamadou DIALLO GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 985
112 Alexandre COEFF AJ AUXERRE 1 0 1 1006
113 Joris MOUTACHY CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 1007
114 Edmond AKICHI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1007
115 Saliou CISS AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1018
116 Alex DOBRE DIJON FCO 1 0 1 1023
117 Achille ANANI GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 1031
118 Emeric DUDOUIT USL DUNKERQUE 1 0 1 1035
119 Kalidou SIDIBE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 1058
120 Sieben DEWAELE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1063
121 Logan NDENBE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1069
122 Carlens ARCUS AJ AUXERRE 1 0 1 1084
123 Driss TRICHARD USL DUNKERQUE 1 0 1 1107
124 Manoubi HADDAD QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 1113
125 Gaetan PERRIN AJ AUXERRE 1 0 1 1119
126 Duckens NAZON QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 1170
127 Jessy PI DIJON FCO 1 0 1 1171
128 Mamadou THIAM AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1171
129 William BIANDA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1172
130 Maxime DO COUTO TEIXEIRA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 1198
131 Frantzdy PIERROT EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1200
132 Hamza SAKHI AJ AUXERRE 1 0 1 1225
133 Baptiste GUILLAUME VALENCIENNES FC 1 0 1 1229
134 Jordan LEBORGNE RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 1249
135 Souleymane DIARRA EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1250
136 Julien MASSON VALENCIENNES FC 1 0 1 1250
137 Gustavo SANGARE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 1252
138 Mamadou FOFANA AMIENS SC 1 0 1 1258
139 Jérémy LIVOLANT EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1275
140 Lenny VALLIER CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 1291
141 Ugo BONNET RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 1292
142 Issiaga SYLLA TOULOUSE FC 1 0 1 1313
143 Mathieu DEBUCHY VALENCIENNES FC 1 0 1 1317
144 Mickaël ALPHONSE AMIENS SC 1 0 1 1355
145 Théo SAINTE-LUCE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1457
146 Julien PONCEAU NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1509
147 Amir RICHARDSON HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1511
148 Alexandre MENDY STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1512
149 Garland GBELLE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 1529
150 Stephen QUEMPER EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1602
151 Quentin DAUBIN PAU FC 1 0 1 1633
152 Arnaud LUSAMBA AMIENS SC 1 0 1 1646
153 Florent HANIN PARIS FC 1 0 1 1682
154 Malik TCHOKOUNTE USL DUNKERQUE 1 0 1 1700
155 Adon GOMIS USL DUNKERQUE 1 0 1 1704
156 Shaquil DELOS AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1708
157 Erwin KOFFI PAU FC 1 0 1 1710
158 Lucas BUADES RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 1726
159 Yahia FOFANA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1800
160 Mikkel DESLER TOULOUSE FC 1 0 1 1827
161 Kenji-Van BOTO PAU FC 1 0 1 1857
162 Marvin GAKPA PARIS FC 1 1 1 319
163 Yohan DEMONCY PARIS FC 1 1 1 533
164 Lamine CISSE AS NANCY LORRAINE 1 1 1 621
165 Michaël BARRETO AC AJACCIO 1 1 1 700
166 Steve SHAMAL STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 716
167 Jessy BENET AMIENS SC 1 1 1 916
168 Maxime BARTHELME EN AVANT GUINGAMP 1 1 1 1038
169 Mathis LACHUER AMIENS SC 1 1 1 1072
170 Riad NOURI AC AJACCIO 1 1 1 1102
171 Alex GERSBACH GRENOBLE FOOT 38 1 1 1 1151
172 Thomas BASILA AS NANCY LORRAINE 1 1 1 1229
173 Maxime BERNAUER PARIS FC 1 1 1 1298
174 Rasmus NICOLAISEN TOULOUSE FC 1 1 1 1350
175 Ismaïl AANEBA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 1 1 1890

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.