Classement passeurs

POSITION Joueur Club Passes décisives sur coups de pieds arrêtés Matchs* Minutes
1 Branco VAN DEN BOOMEN TOULOUSE FC 20 14 14 3122
2 Youssouf M'CHANGAMA EN AVANT GUINGAMP 15 6 15 2751
3 Jessy DEMINGUET STADE MALHERBE CAEN 9 5 9 2700
4 Bilal BOUTOBBA CHAMOIS NIORTAIS FC 8 1 7 3005
5 Sébastien SALLES-LAMONGE SC BASTIA 8 3 8 2479
6 Yassine BENRAHOU NÎMES OLYMPIQUE 8 4 7 2652
7 Abdoul-Kader BAMBA AMIENS SC 7 1 6 1743
8 Gauthier HEIN AJ AUXERRE 7 1 5 2749
9 Quentin CORNETTE HAVRE ATHLETIC CLUB 7 2 6 2507
10 Moustapha NAME PARIS FC 6 1 6 2506
11 Gaëtan CHARBONNIER AJ AUXERRE 6 1 6 2516
12 Niclas ELIASSON NÎMES OLYMPIQUE 6 1 5 2743
13 Jamal THIARE HAVRE ATHLETIC CLUB 5 0 5 1296
14 Ali ABDI STADE MALHERBE CAEN 5 0 5 2627
15 Aldo KALULU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 5 0 5 2904
16 Tony MAURICIO FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 5 0 5 2978
17 Alexis TROUILLET AJ AUXERRE 5 0 4 1065
18 Maxime SIVIS EN AVANT GUINGAMP 5 0 4 2111
19 Gaëtan ROBAIL VALENCIENNES FC 5 1 5 2378
20 Mathias AUTRET AJ AUXERRE 5 1 5 2487
21 Quentin BERNARD AJ AUXERRE 5 1 5 2716
22 Yoann COURT STADE MALHERBE CAEN 5 5 5 1143
23 Steve AMBRI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 4 1012
24 Lassine SINAYOKO AJ AUXERRE 4 0 4 1474
25 Yannick GOMIS EN AVANT GUINGAMP 4 0 4 1763
26 Caleb ZADY SERY STADE MALHERBE CAEN 4 0 4 1782
27 Hamza SAKHI AJ AUXERRE 4 0 4 2345
28 Romain ARMAND PAU FC 4 0 4 2436
29 Nathan NGOUMOU TOULOUSE FC 4 0 4 2452
30 Arnaud LUSAMBA AMIENS SC 4 0 4 2728
31 Stijn SPIERINGS TOULOUSE FC 4 0 4 2737
32 Gaétan WEISSBECK FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 4 0 4 2934
33 Mikkel DESLER TOULOUSE FC 4 0 4 3218
34 Carlens ARCUS AJ AUXERRE 4 0 3 2338
35 Morgan GUILAVOGUI PARIS FC 4 1 4 1797
36 Moataz ZEMZEMI CHAMOIS NIORTAIS FC 4 1 3 2321
37 Nassim OUAMMOU RODEZ AVEYRON FOOTBALL 4 2 3 2192
38 Riad NOURI AC AJACCIO 4 2 3 2219
39 Rémy BOISSIER RODEZ AVEYRON FOOTBALL 4 3 3 2862
40 Yoric RAVET GRENOBLE FOOT 38 4 4 4 1652
41 Valentin JACOB DIJON FCO 4 4 4 1969
42 Jean-Lambert EVAN'S PAU FC 3 0 3 886
43 Yassine BAHASSA QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 3 0 3 1144
44 Cyrille BAYALA AC AJACCIO 3 0 3 1372
45 Lucas DEAUX DIJON FCO 3 0 3 1415
46 Hugo VANDERMERSCH STADE MALHERBE CAEN 3 0 3 1544
47 Johann OBIANG RODEZ AVEYRON FOOTBALL 3 0 3 1619
48 Nuno DA COSTA STADE MALHERBE CAEN 3 0 3 1718
49 Aliou BADJI AMIENS SC 3 0 3 1723
50 Julien LOPEZ PARIS FC 3 0 3 1841
51 Alex DOBRE DIJON FCO 3 0 3 1917
52 Rassoul NDIAYE FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 3 0 3 1965
53 Yanis CIMIGNANI AC AJACCIO 3 0 3 2088
54 Frantzdy PIERROT EN AVANT GUINGAMP 3 0 3 2322
55 Jérémy LIVOLANT EN AVANT GUINGAMP 3 0 3 2569
56 Florent HANIN PARIS FC 3 0 3 2695
57 Mohamed KABA VALENCIENNES FC 3 0 3 2708
58 Benjamin SANTELLI SC BASTIA 3 0 3 2728
59 Cheick TRAORE DIJON FCO 3 0 3 2735
60 Bilal BRAHIMI USL DUNKERQUE 3 0 3 2854
61 Erwin KOFFI PAU FC 3 0 3 3060
62 Victor LOBRY PAU FC 3 0 3 3060
63 Alimami GORY PARIS FC 3 0 2 962
64 Rafael RATAO TOULOUSE FC 3 0 2 1445
65 Brecht DEJAEGERE TOULOUSE FC 3 0 2 1624
66 Antonin BOBICHON AS NANCY LORRAINE 3 1 3 1534
67 Rhys HEALEY TOULOUSE FC 3 1 3 2565
68 Gaëtan COURTET AC AJACCIO 3 1 3 2713
69 Mickaël BIRON AS NANCY LORRAINE 3 1 2 2539
70 Amadou CISS AMIENS SC 2 0 2 283
71 Jekob Abiezer JENO GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 736
72 Check-Oumar DIAKITE PARIS FC 2 0 2 980
73 Issa SOUMARE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 2 0 2 1112
74 Matthis ABLINE HAVRE ATHLETIC CLUB 2 0 2 1130
75 Gaëtan LAURA PARIS FC 2 0 2 1152
76 Idriss SAADI SC BASTIA 2 0 2 1160
77 David GOMIS PAU FC 2 0 2 1168
78 Mounaim EL IDRISSY AC AJACCIO 2 0 2 1205
79 Iron GOMIS USL DUNKERQUE 2 0 2 1307
80 Wilitty YOUNOUSSA DIJON FCO 2 0 2 1318
81 Allan LINGUET VALENCIENNES FC 2 0 2 1392
82 Elias Mar OMARSSON NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 1402
83 Romain PHILIPPOTEAUX DIJON FCO 2 0 2 1424
84 Mehdi MERGHEM EN AVANT GUINGAMP 2 0 2 1445
85 Samuel ESSENDE PAU FC 2 0 2 1473
86 Owen GENE AMIENS SC 2 0 2 1480
87 Mamadou DIALLO GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 1509
88 Floyd AYITE VALENCIENNES FC 2 0 2 1519
89 Matthéo XANTIPPE AMIENS SC 2 0 2 1630
90 Baptiste GUILLAUME VALENCIENNES FC 2 0 2 1652
91 Mohamed OUADAH USL DUNKERQUE 2 0 2 1679
92 Achille ANANI GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 1726
93 Harouna SY AMIENS SC 2 0 2 1726
94 Akim ABDALLAH GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 1751
95 Moussa KONE NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 1764
96 Mickaël LE BIHAN DIJON FCO 2 0 2 1779
97 Tolu AROKODARE AMIENS SC 2 0 2 1819
98 Denis GENREAU TOULOUSE FC 2 0 2 1849
99 Gaetan PERRIN AJ AUXERRE 2 0 2 1889
100 Issiaga SYLLA TOULOUSE FC 2 0 2 1901
101 Patrick BURNER NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 1939
102 Maxime DO COUTO TEIXEIRA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 1942
103 Jordan LEBORGNE RODEZ AVEYRON FOOTBALL 2 0 2 1945
104 Loris NERY GRENOBLE FOOT 38 2 0 2 2094
105 Lenny VALLIER CHAMOIS NIORTAIS FC 2 0 2 2162
106 Ismaël DIALLO AC AJACCIO 2 0 2 2167
107 Driss TRICHARD USL DUNKERQUE 2 0 2 2172
108 Grégoire LEFEBVRE AS NANCY LORRAINE 2 0 2 2211
109 Julien MASSON VALENCIENNES FC 2 0 2 2313
110 Mathieu DEBUCHY VALENCIENNES FC 2 0 2 2387
111 Ado ONAIWU TOULOUSE FC 2 0 2 2431
112 Julien LE CARDINAL SC BASTIA 2 0 2 2433
113 Khalid BOUTAIB PARIS FC 2 0 2 2465
114 Shaquil DELOS AS NANCY LORRAINE 2 0 2 2552
115 Alexandre MENDY STADE MALHERBE CAEN 2 0 2 2653
116 Valentin HENRY FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 2 0 2 2733
117 Demba THIAM USL DUNKERQUE 2 0 2 2774
118 Quentin DAUBIN PAU FC 2 0 2 2849
119 Lucas BUADES RODEZ AVEYRON FOOTBALL 2 0 2 2856
120 Christophe VINCENT SC BASTIA 2 0 2 3082
121 Ebenezer ASSIFUAH PAU FC 2 0 1 929
122 Jean-Philippe KRASSO AC AJACCIO 2 0 1 1065
123 Ahmad NGOUYAMSA DIJON FCO 2 0 1 1766
124 Lamine CISSE AS NANCY LORRAINE 2 1 2 741
125 Jovan NISIC PAU FC 2 1 2 1040
126 Florian JOZEFZOON QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 2 1 2 1193
127 Yassine BENZIA DIJON FCO 2 1 2 1223
128 Kévin ROCHETEAU USL DUNKERQUE 2 1 2 1548
129 Jessy BENET AMIENS SC 2 1 2 1851
130 Mathieu COUTADEUR AC AJACCIO 2 1 2 2033
131 Thomas BASILA AS NANCY LORRAINE 2 1 2 2264
132 Dylan LOUISERRE CHAMOIS NIORTAIS FC 2 1 2 2676
133 Kenji-Van BOTO PAU FC 2 1 2 3140
134 Rasmus NICOLAISEN TOULOUSE FC 2 2 2 2745
135 Nicolas MERCIER AJ AUXERRE 1 0 1 33
136 Yannick MARCHAND GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 200
137 Jared KHASA PAU FC 1 0 1 204
138 Karim ARIBI NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 233
139 Matthieu HUARD AC AJACCIO 1 0 1 288
140 Aristide WAM HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 300
141 Alpha SISSOKO QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 353
142 Tyrone TORMIN CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 410
143 Yanis BEGRAOUI TOULOUSE FC 1 0 1 412
144 Maguette DIONGUE SC BASTIA 1 0 1 418
145 Alan KEROUEDAN RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 429
146 Benjamin JEANNOT STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 446
147 Bryan SOUMARÉ DIJON FCO 1 0 1 447
148 Bevic MOUSSITI-OKO AC AJACCIO 1 0 1 483
149 Adil TAOUI SC BASTIA 1 0 1 498
150 Killian CORREDOR RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 513
151 Anthony GONÇALVES STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 517
152 Amine SALAMA USL DUNKERQUE 1 0 1 521
153 Abdoulie SANYANG GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 550
154 Charles ABI EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 560
155 Scotty SADZOUTE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 602
156 Younès KAABOUNI FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 618
157 Jérôme MOMBRIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 697
158 David HENEN GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 725
159 Matthias PHAETON EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 726
160 Rémy DUGIMONT AJ AUXERRE 1 0 1 747
161 Abou OUATTARA VALENCIENNES FC 1 0 1 750
162 Cyril ZABOU QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 751
163 Cheikh Tidiane SABALY QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 792
164 Alan VIRGINIUS FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 798
165 Eddy GNAHORE AMIENS SC 1 0 1 822
166 Warren BONDO AS NANCY LORRAINE 1 0 1 864
167 Mehdi CHAHIRI STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 897
168 Souleymane CISSE GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 918
169 Mathieu MICHEL CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 990
170 Brahima DOUKANSY CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 1000
171 Leon DELPECH NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1024
172 Moussa DIARRA TOULOUSE FC 1 0 1 1035
173 Migouel ALFARELA PARIS FC 1 0 1 1047
174 Jean-Pascal FONTAINE HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1048
175 Florian DAVID RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 1069
176 Logan NDENBE EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1069
177 Lorenzo RAJOT RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 1080
178 Sieben DEWAELE AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1133
179 Manoubi HADDAD QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 1205
180 Jonathan IGLESIAS PARIS FC 1 0 1 1238
181 Antony ROBIC SC BASTIA 1 0 1 1277
182 Neil EL AYNAOUI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1315
183 Himad ABDELLI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 1348
184 Mickaël ALPHONSE AMIENS SC 1 0 1 1355
185 Mohamed Amine TALAL SC BASTIA 1 0 1 1408
186 Malaly DEMBELE RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 1430
187 Ibrahim SISSOKO CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 1508
188 Edmond AKICHI AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1547
189 Tristan MUYUMBA EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1575
190 Souleymane DIARRA EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 1652
191 Vincent MARCHETTI AC AJACCIO 1 0 1 1726
192 Gaëtan PAQUIEZ NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1739
193 Emeric DUDOUIT USL DUNKERQUE 1 0 1 1765
194 Alexandre COEFF AJ AUXERRE 1 0 1 1773
195 Yohan CASSUBIE CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 1798
196 Saliou CISS AS NANCY LORRAINE 1 0 1 1974
197 Quentin LECOEUCHE VALENCIENNES FC 1 0 1 2004
198 Adrien MONFRAY GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 2007
199 Mahame SIBY PARIS FC 1 0 1 2020
200 Mamadou THIAM AS NANCY LORRAINE 1 0 1 2043
201 Nabil ALIOUI HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 2052
202 William BIANDA AS NANCY LORRAINE 1 0 1 2052
203 Gustavo SANGARE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 2065
204 Kalidou SIDIBE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 2155
205 Duckens NAZON QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 2178
206 Théo SAINTE-LUCE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 2193
207 Jessy PI DIJON FCO 1 0 1 2218
208 Amir RICHARDSON HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 2223
209 Franck BAMBOCK GRENOBLE FOOT 38 1 0 1 2262
210 Anthony ROUAULT TOULOUSE FC 1 0 1 2353
211 Joris MOUTACHY CHAMOIS NIORTAIS FC 1 0 1 2357
212 Qazim LACI AC AJACCIO 1 0 1 2375
213 Lloyd PALUN SC BASTIA 1 0 1 2432
214 Julien CELESTINE RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 2442
215 Malik TCHOKOUNTE USL DUNKERQUE 1 0 1 2447
216 Adon GOMIS USL DUNKERQUE 1 0 1 2490
217 Julien PONCEAU NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 2499
218 Mamadou FOFANA AMIENS SC 1 0 1 2522
219 Ugo BONNET VALENCIENNES FC 1 0 1 2537
220 Garland GBELLE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 1 2557
221 Lucas CHEVALIER VALENCIENNES FC 1 0 1 2610
222 Lamine FOMBA NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 2773
223 Abdallah NDOUR FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 0 1 2830
224 Johann LEPENANT STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 2847
225 Stephen QUEMPER EN AVANT GUINGAMP 1 0 1 2952
226 Yahia FOFANA HAVRE ATHLETIC CLUB 1 0 1 3098
227 Marvin GAKPA PARIS FC 1 1 1 319
228 Zargo TOURE DIJON FCO 1 1 1 508
229 Yohan DEMONCY PARIS FC 1 1 1 584
230 Jordan TELL GRENOBLE FOOT 38 1 1 1 742
231 Noah DILIBERTO VALENCIENNES FC 1 1 1 767
232 Steve SHAMAL STADE MALHERBE CAEN 1 1 1 860
233 Michaël BARRETO AC AJACCIO 1 1 1 1009
234 Maxime BARTHELME EN AVANT GUINGAMP 1 1 1 1269
235 Mathis LACHUER AMIENS SC 1 1 1 1357
236 Bruno ECUELE MANGA DIJON FCO 1 1 1 1502
237 Kylian KAÏBOUE SC BASTIA 1 1 1 1775
238 Alex GERSBACH GRENOBLE FOOT 38 1 1 1 1857
239 Maxime BERNAUER PARIS FC 1 1 1 1874
240 Aurélien SCHEIDLER DIJON FCO 1 1 1 2377
241 Victor LEKHAL HAVRE ATHLETIC CLUB 1 1 1 2651
242 Ismaïl AANEBA FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD 1 1 1 2835
243 Daniel CONGRE DIJON FCO 1 1 1 2998
244 Joffrey CUFFAUT VALENCIENNES FC 1 1 1 3044

* Nombre de matchs sur lesquels le total des passes décisives ont été réalisées.